Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1.636: | Linia 1.636: | ||
<div class="panel-heading" title="Criuleni, Dubăsari">'''[[Circumscripția uninominală nr. 21, Criuleni la alegerile parlamentare din 2019|21, Criuleni]]'''</div> | <div class="panel-heading" title="Criuleni, Dubăsari">'''[[Circumscripția uninominală nr. 21, Criuleni la alegerile parlamentare din 2019|21, Criuleni]]'''</div> | ||
<!--<div class="panel-body" style="padding:0"> | <!--<div class="panel-body" style="padding:0"> | ||
− | [[Fișier:Lilian-Carp.jpg|Lilian Carp|class=img-responsive|link=]] | + | [[Fișier:Lilian-Carp.jpg|Lilian Carp|class=img-responsive|link=Lilian Carp]] |
</div>--> | </div>--> | ||
<div class="panel-body" style="padding:3px"> | <div class="panel-body" style="padding:3px"> | ||
Linia 2.464: | Linia 2.464: | ||
{{Parlament/Deputati|19|pps2019|Marina-Tauber.jpg|||Tauber|Tauber|Marina|Marina Tauber||mun. Chișinău|Chiszinazu|1986|PPȘ|politolog|19|1||}} | {{Parlament/Deputati|19|pps2019|Marina-Tauber.jpg|||Tauber|Tauber|Marina|Marina Tauber||mun. Chișinău|Chiszinazu|1986|PPȘ|politolog|19|1||}} | ||
{{Parlament/Deputati|20|pdm2019|Pavel-Filip.jpg|||Filip|Filip|Pavel|Pavel Filip||mun. Chișinău|Chiszinazu|1966|PDM|inginer-mecanic|20|3||}} | {{Parlament/Deputati|20|pdm2019|Pavel-Filip.jpg|||Filip|Filip|Pavel|Pavel Filip||mun. Chișinău|Chiszinazu|1966|PDM|inginer-mecanic|20|3||}} | ||
− | {{Parlament/Deputati|21|acum2019|Lilian-Carp.jpg|||Carp|Carp|Lilian|||s. Zamciogi, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]]|StrazszeniZamciogi|1978|–|profesor|21|2|ix|}} | + | {{Parlament/Deputati|21|acum2019|Lilian-Carp.jpg|||Carp|Carp|Lilian|Lilian Carp||s. Zamciogi, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]]|StrazszeniZamciogi|1978|–|profesor|21|2|ix|}} |
{{Parlament/Deputati|22|acum2019|Liviu-Vovc.jpg|||Vovc|Vovc|Liviu|||or. Ialoveni, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]]|Ialoveni|1989|PPPDA|arhitect|22|1||}} | {{Parlament/Deputati|22|acum2019|Liviu-Vovc.jpg|||Vovc|Vovc|Liviu|||or. Ialoveni, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]]|Ialoveni|1989|PPPDA|arhitect|22|1||}} | ||
{{Parlament/Deputati|23|psrm2019|Oleg-Lipskii.jpg|||Lipskii|Lipskii|Oleg|Oleg Lipskii||mun. Chișinău|Chiszinazu|1960|PSRM|inginer-mecanic|23|2|ix|}} | {{Parlament/Deputati|23|psrm2019|Oleg-Lipskii.jpg|||Lipskii|Lipskii|Oleg|Oleg Lipskii||mun. Chișinău|Chiszinazu|1960|PSRM|inginer-mecanic|23|2|ix|}} | ||
Linia 2.539: | Linia 2.539: | ||
{{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|19|[[Circumscripția uninominală nr. 19, Ivancea la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Ivancea]]|text|pps2019|[[Marina Tauber]]|42.09|12226|49955|220359.94|grey}} | {{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|19|[[Circumscripția uninominală nr. 19, Ivancea la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Ivancea]]|text|pps2019|[[Marina Tauber]]|42.09|12226|49955|220359.94|grey}} | ||
{{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|20|[[Circumscripția uninominală nr. 20, Strășeni la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Strășeni]]|text|pdm2019|[[Pavel Filip]]|45.56|13047|49955|198960.37|grey}} | {{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|20|[[Circumscripția uninominală nr. 20, Strășeni la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Strășeni]]|text|pdm2019|[[Pavel Filip]]|45.56|13047|49955|198960.37|grey}} | ||
− | {{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|21|[[Circumscripția uninominală nr. 21, Criuleni la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Criuleni]]|text|acum2019|Lilian Carp|32.07|9775|49955|26512.71|grey}} | + | {{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|21|[[Circumscripția uninominală nr. 21, Criuleni la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Criuleni]]|text|acum2019|[[Lilian Carp]]|32.07|9775|49955|26512.71|grey}} |
{{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|22|[[Circumscripția uninominală nr. 22, Ialoveni la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Ialoveni]]|text|acum2019|Liviu Vovc|42.71|11847|49955|40237.00|grey}} | {{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|22|[[Circumscripția uninominală nr. 22, Ialoveni la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Ialoveni]]|text|acum2019|Liviu Vovc|42.71|11847|49955|40237.00|grey}} | ||
{{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|23|[[Circumscripția uninominală nr. 23, Chișinău la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Chișinău]]|text|psrm2019|[[Oleg Lipskii]]|40.12|10277|49955|32860.36|grey}} | {{Alegeri Parlamentare/Rezultate Circumscriptii/Voturi|23|[[Circumscripția uninominală nr. 23, Chișinău la alegerile parlamentare din 2019#Rezultatele alegerilor|Chișinău]]|text|psrm2019|[[Oleg Lipskii]]|40.12|10277|49955|32860.36|grey}} |
Versiunea de la data 15 iunie 2022 10:38
La 24 februarie 2019 în Republica Moldova vor avea loc alegeri parlamentare, în cadrul cărora urmează să fie aleasă o nouă componență a Parlamentului. Spre deosebire de alegerile parlamentare anterioare acestea se vor desfășura în baza sistemului electoral mixt într-o circumscripție națională și în circumscripții uninominale. În circumscripțiile uninominale se aleg 51 de deputați în baza votului majoritar, câte unul de la fiecare circumscripție.
51 de deputați din cei 101 sunt aleși în circumscripțiile uninominale, câte un deputat în fiecare circumscripție. Deputatul este ales dintr-o listă de candidați, care este unică pentru fiecare circumscripție uninominală.
În sistemul electoral mixt, alegătorul primește două buletine de vot în ziua alegerilor. Unul conține lista candidaților (persoane) care concurează pentru locul de deputat în circumscripția uninominală și al doilea – lista concurenților electorali (partide și blocuri electorale) care candidează pentru circumscripția națională (analogic cu alegerile din anii precedenți).
Alegătorul alege doar un singur candidat în fiecare buletin de vot. În circumscripția uninominală, este ales deputat un singur candidat – cel care obține cel mai mare număr din voturile valabile ale alegătorilor. Dacă candidatul ales în circumscripția uninominală a fost ales și pe lista de partid în circumscripția națională, se consideră că a fost ales doar în circumscripția uninominală și nu va fi luat în calcul la atribuirea mandatelor în baza listei de partid.
# | Formațiunea | Candidați | Mandate | C.N. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partidul Democrat din Moldova | 17 | 13 | ||
2 | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 12 | 14 | ||
3 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | ||||
4 | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 17 | 18 | ||
5 | Partidul “Șor” | 2 | 5 | ||
6 | Partidul Nostru | ||||
7 | Partidul Național Liberal | ||||
8 | Partidul “Democrația Acasă” | ||||
9 | Partidul Verde Ecologist | ||||
10 | Partidul Liberal | ||||
11 | Candidați independenți | 3 |
Cuprins
Lista circumscripțiilor
Municipiul Chișinău
33, suburbii
Regiunea Nord
Regiunea Centru
13, Rezina
Rezina, Șoldănești
14, Telenești
Orhei, Șoldănești, Telenești
15, Călărași
Călărași, Ungheni
17, Nisporeni
Nisporeni, Strășeni
18, Orhei
Călărași, Orhei
19, Ivancea, r-nul Orhei
Criuleni, Dubăsari, Orhei, Rezina
20, Strășeni
Orhei, Strășeni
Regiunea Sud
35, Căușeni
Anenii Noi, Căușeni
36, Ștefan Vodă
Căușeni, Ștefan Vodă
37, Răzeni, r-nul Ialoveni
Căușeni, Hîncești, Ialoveni
39, Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești
Cimișlia, Hîncești, Leova
40, Cimișlia
Basarabeasca, Cimișlia
41, Leova
Cantemir, Leova
UAT din stânga Nistrului
47, Stânga Nistrului Nord
Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Rîbnița
48, Stânga Nistrului Sud
Bender, Slobozia, Tiraspol
În afara țării
49, la Est de Republica Moldova
Asia, state postsovietice
50, la Vest de Republica Moldova
Europa
Candidați înregistrați
# | Formațiunea | GI | Candidați | Semnături | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partidul Democrat din Moldova | 50 (51-1) | 2.6 zile | ||
2 | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 48 | 15 zile | ||
3 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 27 | 15.3 zile | ||
4 | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 51 | 4.8 zile | ||
5 | Partidul “Șor” | 50 | 9.1 zile | ||
6 | Partidul Nostru | 17 | 18.2 zile | ||
7 | Partidul Național Liberal | 3 | 18.1 zile | ||
8 | Partidul “Democrația Acasă” | 1 | 20.5 zile | ||
9 | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 0 | – | ||
10 | Partidul Verde Ecologist | 2 | 19.5 zile | ||
11 | Partidul Liberal | 19 (20-1) | 18.6 zile | ||
12 | Candidați independenți | 56 (59-3) | 18.5 zile | ||
Total / Mediu | 400 | 324 (329-5) | 12.2 zile |
Municipiul Chișinău
• | Valentina Rotaru | PDM |
✓ | Oleg Lipskii | PSRM |
• | Petru Jardan | PPȘ |
• | Vasile Grădinaru | ACUM |
• | Sergiu Biriucov | CI |
• | Alexandr Bannicov | PDM |
✓ | Vasile Bolea | PSRM |
• | Serghei Burgudji | PPȘ |
• | Grigore Colun | ACUM |
• | Artur Croitor | CI |
• | Victor Mîndru | PDM |
• | Alexandr Odințov | PSRM |
✓ | Inga Grigoriu | ACUM |
• | Dumitru Chitoraga | PPȘ |
• | Dinari Cojocaru | PSRM |
• | Victor Cotelea | PPȘ |
• | Mihai Stratulat | PDM |
• | Vlad Bilețchi | PL |
• | Valeriu Cerba | CI |
✓ | Iurie Reniță | ACUM |
• | Anton Miron | PCRM |
• | Veaceslav Nedelea | PDM |
• | Radu Mudreac | PSRM |
• | Cristian Botnarenco | PPȘ |
✓ | Vladimir Bolea | ACUM |
• | Ilian Cașu | PN |
• | Augustin Volconovici | PCRM |
• | Nicolae Balaur | PDM |
✓ | Vlad Batrîncea | PSRM |
• | Reghina Apostolova | PPȘ |
• | Alexandru Slusari | ACUM |
• | Dumitru Cebotarescu | CI |
• | Dumitru Ciubașenco | PN |
• | Ion Cebanu | PL |
• | Valentin Guznac | PDM |
✓ | Adrian Lebedinschi | PSRM |
• | Ruslan Verbițchi | ACUM |
• | Inna Popenco | PPȘ |
• | Dumitru Jelescu | PL |
• | Nae-Simion Pleșca | PDM |
• | Petru Burduja | PSRM |
• | Stanislav Cvasnîi | PPȘ |
• | Veronica Herța | PL |
• | Galina Bostan | CI |
✓ | Dan Perciun | ACUM |
• | Oleg Golopeatov | CI |
• | Valentin Dolganiuc | CI |
• | Maxim Uvarov | CI |
✓ | Grigore Novac | PSRM |
• | Iurii Cuznețov | PPȘ |
• | Mihai Cîrlig | CI |
• | Liliana Nicolaescu-Onofrei | ACUM |
• | Chiril Gaburici | PDM |
• | Igor Grițco | PCRM |
• | Ilie Crețu | PL |
• | Nina Costiuc | PDM |
• | Svetlana Popa | PSRM |
✓ | Mihai Popșoi | ACUM |
• | Dorin Chirtoacă | PL |
• | Sergiu Cebotari | PPȘ |
• | Gheorghii Mocan | PCRM |
• | Constantin Țuțu | PDM |
✓ | Andrei Năstase | ACUM |
• | Andrei Nastas | CI |
• | Vladimir Roșca | PSRM |
• | Călin Vieru | CI |
• | Ion Bivol | PPȘ |
• | Boris Volosatîi | CI |
Regiunea Nord
• | Mihail Gnatiuc | PDM |
✓ | Zinaida Greceanîi | PSRM |
• | Vasilii Petrașișin | PPȘ |
• | Anatolie Creciun | PCRM |
• | Vladimir Scutari | ACUM |
• | Vadim Lesnic | PDM |
✓ | Irina Lozovan | PSRM |
• | Eduard Fedișin | PPȘ |
• | Andrei Țopa | PCRM |
• | Remus Ciobanu | ACUM |
• | Eduard Pleșca | PN |
✓ | Oleg Sîrbu | PDM |
• | Nicolai Melnic | PSRM |
• | Ghenadie Panciuc | PPȘ |
• | Elena Panuș | PN |
• | Alexandr Zui | PCRM |
• | Dinu Plîngău | ACUM |
• | Anatolie Vengher | CI |
• | Alexandru Brenici | CI |
• | Marin Livadaru | CI |
• | Iurie Urzică | PDM |
✓ | Vladimir Mizdrenco | PSRM |
• | Andrei Cocieru | PPȘ |
• | Petru Bărbieru | PCRM |
✓ | Ion Leucă | PDM |
• | Alexandr Minizianov | PSRM |
• | Irina Dvorjanscaia | PPȘ |
• | Stela Onuțu | PN |
• | Mihai Corj | CI |
• | Ion Purice | PL |
• | Nicolae Gorcea | CI |
• | Rodica Nemerenco | ACUM |
✓ | Corneliu Padnevici | PDM |
• | Alexandr Lupașco | PSRM |
• | Grigore Svecla | PPȘ |
• | Ghenadie Morcov | PCRM |
• | Svetlana Conea | ACUM |
• | Nina Cereteu | PN |
• | Violeta Roșca | PL |
• | Victor Său | PDM |
✓ | Alla Pilipețcaia | PSRM |
• | Elena Bodnarenco | PCRM |
• | Alexandru Cimbriciuc | CI |
• | Maxim Melnic | PPȘ |
• | Larisa Ungurean | ACUM |
• | Anastasia Televca | PN |
✓ | Eugeniu Nichiforciuc | PDM |
• | Sergiu Groza | PSRM |
• | Grigore Cojocaru | PCRM |
• | Ghenadie Ladaniuc | PPȘ |
• | Ludmila Crîjanovschi | PN |
• | Iurie Țap | ACUM |
• | Anatolie Cărbune | PL |
• | Serghei Buzurnîi | PDM |
✓ | Alexandr Usatîi | PSRM |
• | Igor Himici | PPȘ |
• | Elena Bordianu | ACUM |
• | Ivan Osoianu | PN |
• | Diana Grosu | CI |
• | Renata Grădinaru | CI |
• | Said-Muhmat Amaev | PCRM |
• | Serghei Iordan | PDM |
✓ | Alexandr Nesterovschi | PSRM |
• | Pavel Verejanu | PPȘ |
• | Arina Spătaru | ACUM |
• | Elena Grițco | PN |
• | Serghei Rubțov | PCRM |
• | Iraida Bînzari | PDM |
✓ | Oleg Savva | PSRM |
• | Valeriu Muduc | PCRM |
• | Alexandr Severin | PN |
• | Alexandru Botnar | PPȘ |
• | Vasili Tataru | ACUM |
✓ | Gheorghe Brașovschi | PDM |
• | Vasile Luca | PSRM |
• | Igor Țîbîrnă | PPȘ |
• | Viorel Neaga | PCRM |
• | Oazu Nantoi | ACUM |
• | Ion Roșca | CI |
Regiunea Centru
✓ | Eleonora Graur | PDM |
• | Leonid Nauc | PPȘ |
• | Valeriu Ciorici | PSRM |
• | Serghei Cataranciuc | ACUM |
• | Elena Macrii | PCRM |
• | Galina Andrieș | PNL |
• | Vadim Lelic | PDM |
• | Alexandru Isac | PSRM |
✓ | Maria Ciobanu | ACUM |
• | Valerian Cristea | PPȘ |
• | Veaceslav Căpățină | PCRM |
• | Mihai Moldovanu | PL |
✓ | Nicolae Ciubuc | PDM |
• | Ștefan Bolea | PSRM |
• | Olga Vlasenco | PPȘ |
• | Igor Munteanu | ACUM |
• | Iurie Chirinciuc | PL |
• | Valeriu Sava | PCRM |
✓ | Ludmila Guzun | PDM |
• | Antonina Baraniuc | PPȘ |
• | Ghenadi Mitriuc | PSRM |
• | Haralampie Chirilov | PCRM |
• | Octavian Țîcu | ACUM |
✓ | Vlad Plahotniuc | PDM |
• | Pavel Artamonov | PSRM |
• | Ion Terguță | ACUM |
• | Mihail Ciorici | PCRM |
• | Iurii Cărbune | CI |
• | Vasile Costin | PDM |
✓ | Ilan Șor | PPȘ |
• | Svetlana Căpățină | PCRM |
• | Mihail Catraniuc | PSRM |
• | Valeriu Munteanu | ACUM |
• | Dorin Zghibarța | PL |
• | Tudor Golub | PDM |
• | Mihail Paciu | PSRM |
✓ | Marina Tauber | PPȘ |
• | Lucia Viscun | PCRM |
• | Mariana Cușnir | ACUM |
• | Roman Boțan | PL |
• | Vitalie Marinuța | PVE |
✓ | Pavel Filip | PDM |
• | Veaceslav Anghel | PSRM |
• | Valeriu Tabacaru | PPȘ |
• | Igor Grosu | ACUM |
• | Nicoleta Malai | PL |
• | Veaceslav Burlac | PDM |
• | Sergiu Berzan | PSRM |
• | Serghei Duminica | PPȘ |
✓ | Lilian Carp | ACUM |
• | Andrei Porubin | CI |
• | Gheorghe Ojog | PL |
• | Monica Babuc | PDM |
• | Lidia Onu | PSRM |
• | Angela Istrate | CI |
• | Victor Sănduță | PPȘ |
✓ | Liviu Vovc | ACUM |
✓ | Alexandru Jizdan | PDM |
• | Alexandr Mațarin | PSRM |
• | Alexei Gorodinskii | PPȘ |
• | Gheorghe Balan | ACUM |
• | Veaceslav Bondari | PCRM |
✓ | Alexandru Botnari | PDM |
• | Victor Perțu | PPȘ |
• | Petru Corduneanu | PSRM |
• | Grigore Cobzac | ACUM |
Regiunea Sud
✓ | Grigore Repeșciuc | PDM |
• | Oleg Cuciuc | PSRM |
• | Veaceslav Nigai | PCRM |
• | Anatolie Zaremba | PPȘ |
• | Ion Calmîc | PNL |
• | Anton Gamurar | ACUM |
• | Zinaida Bolboceanu | PPDA |
• | Nicolae Molozea | PDM |
✓ | Alexandru Jolnaci | PSRM |
• | Natalia Tcacenco | PPȘ |
• | Andrei Dînga | ACUM |
• | Ion Sulă | PDM |
• | Nicolae Pascaru | PSRM |
• | Ștefan Bivol | PCRM |
• | Avelin Tabarcea | PPȘ |
✓ | Petru Frunze | ACUM |
✓ | Ghenadie Buza | PDM |
• | Victor Terente | PPȘ |
• | Olesea Brînză | PSRM |
• | Chiril Moțpan | ACUM |
• | Simion Roșca | PL |
✓ | Dumitru Diacov | PDM |
• | Piotr Pușcari | PSRM |
• | Victoria Cîrlan | PPȘ |
• | Domnica Manole | ACUM |
• | Valentin Cimpoeș | PN |
• | Gheorghe Răileanu | CI |
✓ | Efrosinia Grețu | PDM |
• | Aliona Briciag | PSRM |
• | Andrei Trandafir | PPȘ |
• | Alexandru Bujorean | CI |
• | Sergiu Butuc | PN |
• | Vladimir Putregai | ACUM |
✓ | Elena Bacalu | PDM |
• | Vladimir Țurcan | PSRM |
• | Vasile Lupașcu | PPȘ |
• | Constantin Boeștean | ACUM |
• | Roman Ciubaciuc | PN |
• | Elena Damașcan | PL |
• | Iurie Crăciuneac | CI |
• | Evgheni Osadcenco | PSRM |
• | Antonina Belobrova | PPȘ |
• | Gheorghe Ghețivu | PCRM |
• | Sergiu Tutovan | ACUM |
• | Sergiu Rența | PN |
• | Ștefan Secăreanu | PL |
✓ | Ion Groza | CI |
• | Fiodor Сovalji | PDM |
✓ | Chiril Tatarlî | PSRM |
• | Veaceslav Lupov | PPȘ |
• | Veaceslav Cunev | CI |
• | Gheorghi Aricov | CI |
UTA Găgăuzia
✓ | Alexandr Suhodolski | PSRM |
• | Fiodor Mincu | PDM |
• | Nina Dimoglo | PPȘ |
• | Nicolai Dudoglo | CI |
• | Dmitrii Levintii | PN |
• | Ivan Cîlicic | PCRM |
• | Tatiana Ursu | ACUM |
• | Vadim Delibaltov | PDM |
✓ | Fiodor Gagauz | PSRM |
• | Svetlana Ivanova | PPȘ |
• | Gheorghi Leiciu | CI |
• | Grigorii Cadîn | CI |
UAT din stânga Nistrului
• | Grigore Filipov | PSRM |
• | Ion Lapicus | CI |
✓ | Alexandru Oleinic | CI |
• | Ivan Delibaltov | PDM |
• | Alexei Frunze | CI |
• | Eleonora Cercavschi | ACUM |
• | Asea Doga | PPȘ |
• | Vitalii Evtodiev | PSRM |
• | Iurie Apostolachi | CI |
• | Mihail Malașevschi | PDM |
✓ | Viorel Melnic | CI |
• | Ion Iovcev | ACUM |
• | Petru Ursu | CI |
• | Inna Nazarenco | PPȘ |
În afara țării
• | Ina Sîrbu | PDM |
✓ | Gheorghii Para | PSRM |
• | Nicolai Țipovici | PN |
• | Valerii Klimenco | PPȘ |
• | Dorin Frăsîneanu | ACUM |
• | Dumitru Pogorea | CI |
• | Igor Ticuș | CI |
• | Olga Coptu | PDM |
• | Valentina Geamănă | CI |
• | Gheorghe Bobeică | CI |
✓ | Maia Sandu | ACUM |
• | Tatiana Platon | PPȘ |
• | Vadim Rotari | PSRM |
• | Leonard Macari | CI |
• | Gheorghe Furdui | PNL |
• | Oleg Brega | CI |
• | Natalia Iațco | PVE |
• | Leonid Falcaș | CI |
• | Stela Stîngaci | CI |
• | Vasile Calmațui | PL |
• | Ghenadie Moroșanu | PDM |
• | Gaik Vartanean | PSRM |
• | Viorel Savva | CI |
• | Valeriu Ghilețchi | CI |
✓ | Dumitru Alaiba | ACUM |
• | Valentin Ganea | CI |
• | Gheorghi Grozav | CI |
• | Petru Neaga | CI |
• | Rodica Rusu | PPȘ |
• | Alexandrin Patron | CI |
• | Roman Palancica | CI |
• | Oleg Bînzar | CI |
• | Ana Vasilachi | CI |
Candidați retrași
Retragerea candidaților din circumscripția uninominală se realizează nu mai târziu decât cu 14 zile înainte de alegeri, și se prezintă organului electoral care o aduce la cunoștință publică imediată.
# | Circumscripția | Candidat | Data | Motivul | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13, Rezina | Ion Perciun | CI | ||
2 | 42, Cantemir | Nicolae Botgros | CI | ||
3 | 35, Căușeni | Tamara Ambroci-Ivanov | CI | ||
4 | 16, Ungheni | Alexandru Brînză | PL | ||
5 | 43, Cahul | Oleg Creciun | PDM |
Lista deputaților aleși
Nr. | Nume | Domiciliu | Anul | Formațiune | Circumscripție | Mandat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 → |
Zinaida Greceanîi economist |
mun. Chișinău | 1956 | PSRM | 1, Briceni | ••••• | |
2 | ![]() |
Irina Lozovan jurist |
or. Ocnița, r-nul Ocnița |
1983 | PSRM | 2, Ocnița | • |
3 → |
Oleg Sîrbu agronom |
mun. Edineț, r-nul Edineț |
1967 | PDM | 3, Edineț | •••• | |
4 | ![]() |
Vladimir Mizdrenco economist |
s. Pîrjota, r-nul Rîșcani |
1988 | PSRM | 4, Rîșcani | • |
5 | Ion Leucă istoric |
or. Glodeni, r-nul Glodeni |
1967 | PDM | 5, Glodeni | • | |
6 → |
![]() |
Corneliu Padnevici jurist |
mun. Chișinău | 1975 | PDM | 6, Drochia | •• |
7 | Alla Pilipețcaia inginer |
mun. Soroca, r-nul Soroca |
1972 | PSRM | 7, Soroca | • | |
8 → |
Eugeniu Nichiforciuc medic |
mun. Chișinău | 1984 | PDM | 8, Florești | •• | |
9 | ![]() |
Alexandr Usatîi pedagog |
mun. Bălți | 1966 | PSRM | 9, Bălți | • |
10 → |
![]() |
Alexandr Nesterovschi jurist |
mun. Bălți | 1981 | PSRM | 10, Bălți | •• |
11 → |
![]() |
Oleg Savva jurist |
or. Fălești, r-nul Fălești |
1966 | PSRM | 11, Fălești | •• |
12 → |
![]() |
Gheorghe Brașovschi agronom |
or. Sîngerei, r-nul Sîngerei |
1964 | PDM | 12, Sîngerei | ••• |
13 → |
![]() |
Eleonora Graur economist |
or. Rezina, r-nul Rezina |
1975 | PDM | 13, Rezina | •• |
14 → |
![]() |
Maria Ciobanu profesor |
or. Nisporeni, r-nul Nisporeni |
1953 | – | 14, Telenești | ••• |
15 | Nicolae Ciubuc jurist |
mun. Chișinău | 1980 | PDM | 15, Călărași | • | |
16 | ![]() |
Ludmila Guzun economist |
mun. Ungheni, r-nul Ungheni |
1961 | PDM | 16, Ungheni | • |
17 | Vlad Plahotniuc inginer |
mun. Chișinău | 1966 | PDM | 17, Nisporeni | ••• | |
18 | Ilan Șor jurist |
mun. Chișinău | 1987 | PPȘ | 18, Orhei | • | |
19 | Marina Tauber politolog |
mun. Chișinău | 1986 | PPȘ | 19, Ivancea | • | |
20 | Pavel Filip inginer-mecanic |
mun. Chișinău | 1966 | PDM | 20, Strășeni | ••• | |
21 → |
Lilian Carp profesor |
s. Zamciogi, r-nul Strășeni |
1978 | – | 21, Criuleni | •• | |
22 | ![]() |
Liviu Vovc arhitect |
or. Ialoveni, r-nul Ialoveni |
1989 | PPPDA | 22, Ialoveni | • |
23 → |
Oleg Lipskii inginer-mecanic |
mun. Chișinău | 1960 | PSRM | 23, Chișinău | •• | |
24 → |
Vasile Bolea jurist |
mun. Chișinău | 1982 | PSRM | 24, Chișinău | •• | |
25 | ![]() |
Inga Grigoriu artist dramatic |
mun. Chișinău | 1979 | PPPDA | 25, Chișinău | • |
26 | ![]() |
Iurie Reniță relații internaționale |
mun. Chișinău | 1958 | – | 26, Chișinău | • |
27 | Vladimir Bolea istoric |
mun. Chișinău | 1971 | PAS | 27, Chișinău | • | |
28 → |
Vlad Batrîncea jurist |
mun. Chișinău | 1981 | PSRM | 28, Chișinău | •• | |
29 → |
Adrian Lebedinschi jurist |
mun. Chișinău | 1976 | PSRM | 29, Chișinău | •• | |
30 | Dan Perciun politolog |
mun. Chișinău | 1991 | PAS | 30, Chișinău | • | |
31 → |
Grigore Novac jurist |
s. Sălcuța, r-nul Căușeni |
1983 | PSRM | 31, Chișinău | •• | |
32 | Mihai Popșoi relații internaționale |
mun. Chișinău | 1987 | PAS | 32, Chișinău | • | |
33 | Andrei Năstase jurist |
or. Codru, mun. Chișinău |
1975 | PPPDA | 33, Chișinău | • | |
34 | Alexandru Jizdan jurist |
mun. Chișinău | 1975 | – | 34, Anenii Noi | • | |
35 | ![]() |
Grigore Repeșciuc jurist |
or. Căușeni, r-nul Căușeni |
1966 | PDM | 35, Căușeni | • |
36 | ![]() |
Alexandru Jolnaci mecanic |
s. Olănești, r-nul Ștefan Vodă |
1959 | PSRM | 36, Ștefan Vodă | • |
37 | ![]() |
Petru Frunze jurist |
s. Puhoi, r-nul Ialoveni |
1985 | PAS | 37, Răzeni | • |
38 | ![]() |
Alexandru Botnari inginer-constructor |
mun. Hîncești, r-nul Hîncești |
1969 | PDM | 38, Hîncești | • |
39 | ![]() |
Ghenadie Buza medic-chirurg |
mun. Hîncești, r-nul Hîncești |
1964 | PDM | 39, Sărata-Galbenă | • |
40 → |
Dumitru Diacov jurnalist |
mun. Chișinău | 1952 | PDM | 40, Cimișlia | ••••••• | |
41 | ![]() |
Efrosinia Grețu pedagog |
or. Leova, r-nul Leova |
1953 | PDM | 41, Leova | •• |
42 → |
![]() |
Elena Bacalu pedagog |
mun. Cahul, r-nul Cahul |
1961 | PDM | 42, Cantemir | •• |
43 | ![]() |
Ion Groza profesor |
s. Colibași, r-nul Cahul |
1966 | – | 43, Cahul | • |
44 | ![]() |
Chiril Tatarlî agronom |
or. Taraclia, r-nul Taraclia |
1952 | PSRM | 44, Taraclia | • |
45 | ![]() |
Alexandr Suhodolski jurist |
mun. Comrat, UTA Găgăuzia |
1989 | PSRM | 45, Comrat | • |
46 → |
Fiodor Gagauz jurist |
s. Gaidar, UTA Găgăuzia |
1958 | PSRM | 46, Ceadîr-Lunga | •• | |
47 | ![]() |
Alexandru Oleinic inginer |
mun. Chișinău | 1959 | – | 47, Transnistria Nord | •••• |
48 | ![]() |
Viorel Melnic economist |
mun. Chișinău | 1975 | – | 48, Transnistria Sud | • |
49 | ![]() |
Gheorghii Para profesor |
or. Cricova, mun. Chișinău |
1953 | – | 49, Est de Moldova | • |
50 | Maia Sandu economist |
