Lista partidelor politice din Republica Moldova
Partidele politice din Republica Moldova sunt înregistrate la Agenția Servicii Publice, autoritatea care deține evidența celor 66 de formațiuni politice care își desfășoară în prezent activitatea. Dintre acestea, aproximativ 30 au participat la ultimele scrutine electorale, în timp ce celelalte formațiuni sunt considerate inactive. Potrivit legislației în vigoare, partidele politice sunt obligate să prezinte Comisiei Electorale Centrale (CEC) rapoarte privind gestiunea financiară, atât semestrial, cât și anual.
De la declararea independenței Republicii Moldova, au fost înregistrate în total 119 partide politice. Multe dintre acestea fie și-au sistat activitatea, fie au fuzionat sau au fost absorbite de alte formațiuni, în conformitate cu prevederile legale.
Potrivit documentelor statutare, partidele autohtone se revendică, în general, de la următoarele doctrine politice[1] Doctrine politice: Conservatorism, Conservatorism social, Creștin-democrație, Ecologism, Iluminism, Liberalism, Liberalism conservator, Liberalism social, Neoconservatorism, Neoliberalism, Popularism, Progresism, Social-democrație, Socialism, Socialism democratic, Tehnocrație // Wikipedia: conservatorism, creștin-democrație, ecologism, iluminism, liberalism, popularism, progresism, social-democrație, socialism și tehnocrație. Este de remarcat, însă, că în practică doctrinele declarate nu corespund întotdeauna cu poziționarea reală a formațiunilor pe spectrul politic.
La 19 iulie 2025, Comisia Electorală Centrală a constatat[2] Hotărârea CEC nr. 3665 din 19.07.2025 cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru primul semestru al anului 2025 că doar 58 din cele 66 de partide politice înregistrate au prezentat în termen rapoartele financiare pentru primul semestru al anului 2025. În consecință, CEC a sesizat Ministerul justiției în vederea limitării activității Partidului Socialist din Moldova și a Partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, precum și pentru inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Conservator și a Partidului “Șansă”. Anterior, autoritatea a solicitat Guvernului să întreprindă acțiuni[3] Hotărârea CEC nr. 3373 din 14.02.2025 cu privire la prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru semestrul doi al anului 2024 în vederea dizolvării Partidului “Moldova Unită – Единая Молдова” și a Partidului Regiunilor din Moldova.
Cuprins
Lista partidelor
Lista partidelor politice este prezentată în ordinea înregistrării oficiale, stabilită în urma revizuirii legislației de profil din perioada 1998–1999. Culoarea gri indică formațiunile care nu au raportat venituri sau cheltuieli în ultimul an fiscal, ceea ce denotă o activitate redusă sau inexistentă. Clasificarea doctrinară și poziționarea pe axa stânga–dreapta sunt reflectate în baza prevederilor statutare sau programatice ale partidelor.
| # | Denumire | Abr. | Președinte | Doctrina | Spectrul | Membri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidul Social Democrat European | PSDE | Tudor Ulianovschi | Social-democrație | ••••• | 1 579 7 iulie 2025 | |
| Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | PCRM | Vladimir Voronin | Socialism democratic | ••••• | 5 089 9 iulie 2025 | |
| Partidul Agrar din Moldova | PAM | Nicolae Damașcan | Social-democrație | ••••• | 75 8 iulie 2025 | |
| Partidul Socialist din Moldova | PSM | Victor Morev | Socialism | ••••• | ||
| Partidul Legii și Dreptății | PLD | Mariana Durleșteanu | Creștin-democrație | ••••• | 2 276 7 iulie 2025 | |
| Partidul Popular Creștin Democrat | PPCD | Victor Ciobanu | Creștin-democrație | ••••• | 5 123 11 iulie 2025 | |
| Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | MPS | Andrei Donică | Social-democrație | ••••• | 21 11 iulie 2025 | |
| Partidul Liberal | PL | Mihai Ghimpu | Liberalism | ••••• | 10 000 10 iulie 2025 | |
| Partidul Oamenilor Muncii | POM | Serghei Toma | Social-democrație | ••••• | 0 3 iulie 2025 | |
| Partidul Social Democrat | PSD | Victor Șelin | Social-democrație | ••••• | 0 15 iulie 2025 | |
| Uniunea Creștin-Socială din Moldova | UCSM | Gabriel Călin | Creștin-democrație | ••••• | 138 9 iulie 2025 | |
| Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | PSRM | Igor Dodon | Socialism democratic | ••••• | 9 787 15 iulie 2025 | |
| Partidul Verde Ecologist | PVE | Anatolie Prohnițchi | Ecologism | ••••• | 3 413 14 iulie 2025 | |
| Partidul “Noua Opțiune Istorică” | NOI | Svetlana Chesari | Popularism | ••••• | 1 060 10 iulie 2025 | |
| Partidul Nostru | PN | Renato Usatîi | ••••• | 4 590 15 iulie 2025 | ||
| Partidul Republican din Moldova | PRM | Andrei Stratan | Conservatorism social | ••••• | 2 000 4 iulie 2025 | |
| Partidul “NOI” | PPN | Vladimir Dachi | Socialism democratic | ••••• | 88 15 iulie 2025 | |
| Uniunea Centristă din Moldova | UCM | Anatolie Bulgari | Social-democrație | ••••• | 0 15 iulie 2025 | |
| Partidul European | PE | Viorel Ghimpu | Liberalism social | ••••• | 4 500 4 iulie 2025 | |
| Partidul Popular Democrat din Moldova | PPDM | Valeriu Pasat | Popularism | ••••• | 0 15 iulie 2025 | |
| Partidul “Moldova Unită – Единая Молдова” | PMU | Vladimir Țurcan | Social-democrație | ••••• | ||
| Partidul Conservator | PC | Natalia Nirca | Conservatorism | ••••• | ||
| Partidul Național Liberal | PNL | Mihai Severovan (interimar) | Liberalism | ••••• | 1 579 15 iulie 2025 | |
| Partidul “Moldova Mare” | PMM | Victoria Furtună | Liberalism social | ••••• | 539 15 iulie 2025 | |
| Partidul Liberal Democrat din Moldova | PLDM | Vlad Filat | Conservatorism | ••••• | 203 15 iulie 2025 | |
| Mișcarea Romilor din Republica Moldova | MRRM | Robert Cerari | Popularism | ••••• | 0 14 iulie 2025 | |
| Partidul “Patrioții Moldovei” | PPM | Mihail Garbuz | Socialism | ••••• | 1 154 4 iulie 2025 | |
| Partidul Stînga Europeană | PSE | Grigore Petrenco | Social-democrație | ••••• | 75 7 iulie 2025 | |
| Partidul “Republica Unirii” | RU | Sergiu Mocanu | Liberalism | ••••• | 2 266 10 iulie 2025 | |
| Partidul Popular din Republica Moldova | PPRM | Alexandru Oleinic | Popularism | ••••• | 1 129 15 iulie 2025 | |
| Partidul “Democrația Acasă” | PPDA | Vasile Costiuc | Popularism | ••••• | 6 450 12 iulie 2025 | |
| Partidul Regiunilor din Moldova | PRM | Alexandr Kalinin | Popularism | ••••• | ||
| Partidul Creștin Agrar | PCA | Elvira Placinta (interimar) | Socialism | ••••• | 34 14 iulie 2025 | |
| Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa | ALDE | Arina Spătaru | Liberalism conservator | ••••• | 1 002 9 iulie 2025 | |
| Partidul “Renaștere” | PR | Natalia Parasca (interimar) | Social-democrație | ••••• | 3 850 14 iulie 2025 | |
| Platforma Demnitate și Adevăr | PPPDA | Dinu Plîngău | Popularism | ••••• | 7 800 16 iulie 2025 | |
| Alianța pentru Unirea Românilor | AUR | Boris Volosatîi | Conservatorism | ••••• | 1 111 12 iulie 2025 | |
| Partidul “Patria” | PP | Sergiu Biriucov | Socialism democratic | ••••• | 4 443 15 iulie 2025 | |
| Partidul Ruso-Slavean din Moldova | PRSM | Oleg Topolnițki | Social-democrație | ••••• | 3 950 3 iulie 2025 | |
| Partidul Societății Progresiste | PSP | Marin Livadaru | Social-democrație | ••••• | 0 14 iulie 2025 | |
| Partidul “Forța Diasporei” | PPFD | Nicolae Rapcea | Conservatorism | ••••• | 2 843 11 iulie 2025 | |
| Partidul Acțiune și Solidaritate | PAS | Igor Grosu | Liberalism social | ••••• | 15 301 15 iulie 2025 | |
| Partidul “Voința Poporului” | PVP | Ștefan Urîtu | Neoconservatorism | ••••• | 3 589 7 iulie 2025 | |
| Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic | CC | Egor Krestianinov | Iluminism | ••••• | 352 8 iulie 2025 | |
| Partidul Democrat Modern din Moldova | PDMM | Boris Foca | Liberalism social | ••••• | 0 4 iulie 2025 | |
| Partidul “Acasă Construim Europa” | PACE | Gheorghe Cavcaliuc | Liberalism social | ••••• | ||
| Partidul “Pentru Oameni, Natură și Animale” | PONA | Ion Dron | Ecologism | ••••• | 155 11 iulie 2025 | |
| Alianța “Moldovenii” | AM | Denis Roșca | Conservatorism | ••••• | 1 449 2 iulie 2025 | |
| Partidul Schimbării | PS | Ștefan Gligor | ••••• | 2 153 13 iulie 2025 | ||
| Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | PDCM | Ion Chicu | Creștin-democrație | ••••• | 2 801 11 iulie 2025 | |
| Partidul “Șansă” | PPȘ | Alexei Lungu | Social-democrație | ••••• | ||
| Partidul Progresului Național | PPPN | Igor Iuzefovici | Progresism | ••••• | 9 10 iulie 2025 | |
| Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei | FASM | Alexandru Beschieru | Social-democrație | ••••• | ||
| Partidul pentru Viitorul Moldovei | PVM | Vasile Tarlev | Social-democrație | ••••• | 3 858 15 iulie 2025 | |
| Coaliția pentru Unitate și Bunăstare | CUB | Igor Munteanu | Liberalism social | ••••• | 1 106 14 iulie 2025 | |
| Mișcarea Alternativa Națională | MAN | Ion Ceban | Social-democrație | ••••• | 4 248 15 iulie 2025 | |
| Partidul Național Moldovenesc | PNM | Dragoș Galbur | Conservatorism | ••••• | 1 534 2 iulie 2025 | |
| Liga Orașelor și Comunelor | LOC | Alexandru Bujorean | Tehnocrație | ••••• | 1 059 14 iulie 2025 | |
| Mișcarea “Respect Moldova” | MRM | Marian Lupu | Social-democrație | ••••• | 1 700 7 iulie 2025 | |
| Mișcarea Reformei Sociale | MRS | Igor Istrati | Creștin-democrație | ••••• | 0 15 iulie 2025 | |
| Partidul “Victorie” | PPV | Vadim Grozavu | Social-democrație | ••••• | 77 12 iulie 2025 | |
| Partidul “Unitate” | PPU | Dmitrii Furdui | Social-democrație | ••••• | 0 11 iulie 2025 | |
| Partidul “Fenix Moldova” | PFM | Nicolae Boicu | Popularism | ••••• | ||
| Partidul Reîntregirii Naționale “Acasă” | PRNA | Valentin Dolganiuc | Național-liberalism | ••••• | 0 15 iulie 2025 | |
| Partidul Republican “Inima Moldovei” | PRIM | Irina Vlah | Conservatorism | ••••• | 1 900 14 iulie 2025 | |
| Partidul Popular Găgăuz | PPG | Nicolai Dudoglo | Conservatorism | ••••• | 1 127 16 iulie 2025 |
| numărul de partide | participarea la alegeri: | • | parlamentare | • | locale | • | prezidențiale | • | APG |
