Circumscripția uninominală nr. 6, Drochia la alegerile parlamentare din 2019
Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 6, Drochia au fost câștigate de Corneliu Padnevici, desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM). Candidatul PDM a devansat alți șase concurenți electorali, acumulând 10 396 de voturi valabil exprimate sau 33,19% din sufragii. Rata de participare la vot în circumscripție a fost sub media totală la alegeri și a înregistrat 49,18% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
Scrutinul pentru alegerea Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 pentru prima oară de la declararea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat în baza sistemului electoral mixt. Din cele 101 mandate de deputat, 51 au fost alese în circumscripții uninominale. Învingător în fiecare circumscripție a devenit candidatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi.
În circumscripția uninominală nr. 6 au fost incluse 57 de localități din raioanele Dondușeni, Drochia și Soroca, unde au fost deschise 58 de secții de votare. În cursa electorală au fost înregistrați șapte candidați din partea formațiunilor politice, pentru care și-au exprimat voturile 32 378 de alegători sau 49,18%.
Desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM), Corneliu Padnevici a acumulat cel mai mare număr de voturi, fiind ales în funcția de deputat pentru al doilea mandat consecutiv. După numărul de voturi obținute, acesta l-a depășit pe candidatul Partidului Socialiștilor, consilier în Consiliul raional Drochia – Alexandr Lupașco, cu puțin peste 2%. La 9 martie 2019 Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor și a validat mandatele de deputat.
Cuprins
Candidați desemnați
Înregistrarea fiecărui candidat s-a desfășurat în două etape. La prima etapă s-a constituit grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului, care a fost înregistrat la Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale (CECEU). Grupurile de inițiativă urmau să colecteze semnăturile cetățenilor cu drept de vot în favoarea candidaților reprezentați: câte 500–1000 semnături pentru candidații bărbați, și respectiv, 250–500 pentru candidații femei.
A doua etapă a început odată cu depunerea la CECEU a cererilor de înregistrare a candidatului cu anexarea documentelor necesare, inclusiv a listelor de subscripție cu semnăturile colectate de grupurile de inițiativă. În decursul a 7 zile de la data primirii pachetului de documente, CECEU a înregistrat sau a refuzat înregistrarea candidaților desemnați. Concurenții cărora li s-a refuzat înregistrarea au putut să conteste această decizie la Comisia Electorală Centrală sau în instanța de judecată.
Informații despre înregistrarea grupurilor de inițiativă în susținerea candidaților, numărul membrilor din cadrul acestora și termenul în care au fost completate listele de subscripție pentru circumscripția electorală uninominală nr. 6, Drochia.
# | Candidatul desemnat | Formațiunea | Înregistrarea grupului de inițiativă | Colectarea semnăturilor | Înregistrarea candidatului | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerere | Înregistrare | Membri | Susținători | Perioada | Demers | Înregistrare | Nr. | |||||
1 | Corneliu Padnevici | PDM | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 6 | 944 | 698 | (73.9%) | 1 zi | 27.12.2018 | 29.12.2018 | 1 |
2 | Alexandr Lupașco | PSRM | 26.12.2018 | 27.12.2018 | 10 | 668 | 547 | (81.9%) | 2 zile | 29.12.2018 | 02.01.2019 | 2 |
3 | Ghenadie Morcov | PCRM | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 14 | 739 | 675 | (91.3%) | 13 zile | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 4 |
4 | Grigore Svecla | PPȘ | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 10 | 973 | 792 | (81.4%) | 5 zile | 03.01.2019 | 05.01.2019 | 3 |
5 | Nina Cereteu | PN | 29.12.2018 | 29.12.2018 | 9 | 453 | 413 | (91.2%) | 23 zile | 21.01.2019 | 25.01.2019 | 6 |
6 | Svetlana Conea | ACUM | 30.12.2018 | 02.01.2019 | 10 | 430 | 393 | (91.4%) | 15 zile | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 5 |
7 | Violeta Roșca | PL | 03.01.2019 | 05.01.2019 | 6 | 417 | 385 | (92.3%) | 18 zile | 23.01.2019 | 25.01.2019 | 7 |
8 | Nicolae Bîrnaz | PNL | 04.01.2019 | 05.01.2019 | 10 | 563 | 328 | (58.3%) | 19 zile | 24.01.2019 |
Ordinea în buletinul de vot
PADNEVICI Corneliu Partidul Democrat din Moldova |
||||
LUPAȘCO Alexandr Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
||||
SVECLA Grigore Partidul “Șor” |
||||
MORCOV Ghenadie Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
||||
CONEA Svetlana Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” |
||||
CERETEU Nina Partidul Nostru |
||||
ROȘCA Violeta Partidul Liberal |
||||
Particularitățile înregistrării candidaților
Corneliu Padnevici (PDM) a reușit performanța ca în doar 24 de ore să mobilizeze grupul său de inițiativă pentru colectarea celor 944 de semnături și să depună cererea de înregistrare în calitate de candidat la alegeri. Același rezultat a fost repetat de încă 37 colegi de ai săi din Partidul Democrat din Moldova. În general, perioada medie de colectare a semnăturilor de către candidații PDM a fost de 2,6 zile, în timp ce media pe circumscripția nr. 6 fiind de 12 zile.
Nicolae Bîrnaz (PNL) este unul dintre cei șapte candidați, desemnați de Partidul Național Liberal, care nu au fost înregistrați din cauza numărului insuficient de semnături colectate valabile.
Rezultatele alegerilor
Votul uninominal
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Liste | Cheltuieli | 1 vot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corneliu Padnevici | PDM | 10 396 | 33,19% | 30,87% | 137 952 | 13,27 | |
2 | Alexandr Lupașco | PSRM | 9 715 | 31,02% | 34,03% | 14 160 | 1,46 | |
3 | Grigore Svecla | PPȘ | 2 514 | 8,03% | 8,04% | 119 957 | 47,72 | |
4 | Ghenadie Morcov | PCRM | 1 467 | 4,68% | 4,74% | 8 100 | 5,52 | |
5 | Svetlana Conea | ACUM | 3 329 | 10,63% | 14,16% | 15 281 | 4,59 | |
6 | Nina Cereteu | PN | 3 558 | 11,36% | 5,52% | 47 225 | 13,27 | |
7 | Violeta Roșca | PL | 342 | 1,09% | 0,89% | 6 600 | 19,30 |
Votul pe liste de partid
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ± 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partidul Democrat din Moldova | 9 775 | 30,87% | ||
2 | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 4 484 | 14,16% | ||
3 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 1 502 | 4,74% | ||
4 | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 10 778 | 34,03% | ||
5 | Partidul “Șor” | 2 545 | 8,04% | ||
6 | Mișcarea Populară Antimafie | 132 | 0,42% | ||
7 | Partidul Nostru | 1 748 | 5,52% | ||
8 | Partidul Național Liberal | 64 | 0,20% | ||
9 | Partidul Voința Poporului | 44 | 0,14% | ||
10 | Partidul Regiunilor din Moldova | 89 | 0,28% | ||
11 | Partidul “Democrația Acasă” | 73 | 0,23% | ||
12 | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 79 | 0,25% | ||
13 | Partidul “Patria” | 39 | 0,12% | ||
14 | Partidul Verde Ecologist | 34 | 0,11% | ||
15 | Partidul Liberal | 282 | 0,89% |
Participarea alegătorilor
Votul uninominal | Votul pe liste de partid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2014 | ± | ||||
Numărul de alegători incluși în listele electorale | 64 648 | 64 648 | 66 108 | -1 460 | (2,2%) | ↓ | |
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare | 1 191 (1,8%) | 1 215 (1,8%) | 2 101 | -886 | (42,2%) | ↓ | |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 32 387 | 32 453 | |||||
Numărul de alegători care au participat la votare | 32 378 | 32 449 | 37 890 | -5 441 | (14,4%) | ↓ | |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 1 057 (3,3%) | 781 (2,4%) | 1 872 | -1 091 | (58,3%) | ↓ | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 31 321 | 31 668 | |||||
Rata de participare | 49,18% | 49,27% | 55,55% | -6,28% | ↓ |
Despre circumscripție
Pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 au fost constitute 51 de circumscripții uninominale – 48 pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care două pentru regiunea transnistreană, și trei peste hotarele țării.
În circumscripția uninominală nr. 6 au fost incluse 57 de localități din raioanele Dondușeni, Drochia și Soroca, împărțite în 33 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I: un oraș, 14 comune cu 38 de sate în componență și 18 sate care nu aparțin vreunei comune.
Raionul Dondușeni
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
1 | satul | Crișcăuți |
2 | comuna | Teleșeuca |
Raionul Drochia
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
3 | orașul | Drochia |
4 | comuna | Baroncea |
5 | satul | Chetrosu |
6 | comuna | Cotova |
7 | satul | Dominteni |
8 | satul | Drochia |
9 | satul | Gribova |
10 | satul | Hăsnășenii Mari |
11 | satul | Maramonovca |
12 | satul | Mîndîc |
13 | satul | Moara de Piatră |
14 | comuna | Palanca |
15 | comuna | Petreni |
16 | satul | Popeștii de Jos |
17 | satul | Popeștii de Sus |
18 | satul | Sofia |
19 | comuna | Șalvirii Vechi |
20 | comuna | Șuri |
21 | satul | Zgurița |
Raionul Soroca
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
22 | comuna | Bădiceni |
23 | satul | Băxani |
24 | comuna | Cremenciug |
25 | comuna | Dărcăuți |
26 | comuna | Holoșnița |
27 | comuna | Iarova |
28 | satul | Oclanda |
29 | satul | Rudi |
30 | satul | Șeptelici |
31 | comuna | Șolcani |
32 | comuna | Tătărăuca Veche |
33 | satul | Visoca |
- Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova
- Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019
- Raionul Dondușeni
- Raionul Drochia
- Raionul Soroca
- Partidul Democrat din Moldova
- Lista candidaților PPȘ la alegerile parlamentare din 2019 (27. Grigore Svecla)
- Lista candidaților PCRM la alegerile parlamentare din 2019 (19. Ghenadie Morcov)
- Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a
- Circumscripția uninominală nr. 6, Drochia // Comisia Electorală Centrală