Orașele Republicii Moldova
De la alegeri.md
| # | Oraș | UAT | Populație | Regiune | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anenii Noi | Raionul Anenii Noi | 11 374 | Centru | |
| 2 | Basarabeasca | Raionul Basarabeasca | 10 676 | Sud | |
| 3 | Biruința | Raionul Sîngerei | 3 653 | Nord | |
| 4 | Briceni | Raionul Briceni | 8 272 | Nord | |
| 5 | Bucovăț | Raionul Strășeni | 1 872 | Centru | |
| 6 | Cantemir | Raionul Cantemir | 4 960 | Sud | |
| 7 | Căinari | Raionul Căușeni | 4 246 | Sud | |
| 8 | Călărași | Raionul Călărași | 14 498 | Centru | |
| 9 | Căușeni | Raionul Căușeni | 17 553 | Sud | |
| 10 | Cimișlia | Raionul Cimișlia | 13 945 | Sud | |
| 11 | Codru | Municipiul Chișinău | 16 126 | Chișinău | |
| 12 | Cornești | Raionul Ungheni | 2 983 | Centru | |
| 13 | Costești | Raionul Rîșcani | 3 755 | Nord | |
| 14 | Cricova | Municipiul Chișinău | 10 706 | Chișinău | |
| 15 | Criuleni | Raionul Criuleni | 8 228 | Centru | |
| 16 | Cupcini | Raionul Edineț | 8 786 | Nord | |
| 17 | Dondușeni | Raionul Dondușeni | 9 115 | Nord | |
| 18 | Drochia | Raionul Drochia | 17 088 | Nord | |
| 19 | Durlești | Municipiul Chișinău | 19 382 | Chișinău | |
| 20 | Fălești | Raionul Fălești | 16 335 | Nord | |
| 21 | Florești | Raionul Florești | 12 980 | Nord | |
| 22 | Frunză | Raionul Ocnița | 1 139 | Nord | |
| 23 | Ghindești | Raionul Florești | 1 884 | Nord | |
| 24 | Glodeni | Raionul Glodeni | 10 068 | Nord | |
| 25 | Ialoveni | Raionul Ialoveni | 15 694 | Centru | |
| 26 | Iargara | Raionul Leova | 4 407 | Sud | |
| 27 | Leova | Raionul Leova | 9 894 | Sud | |
| 28 | Lipcani | Raionul Briceni | 4 912 | Nord | |
| 29 | Mărculești | Raionul Florești | 1 946 | Nord | |
| 30 | Nisporeni | Raionul Nisporeni | 11 378 | Centru | |
| 31 | Ocnița | Raionul Ocnița | 8 867 | Nord | |
| 32 | Otaci | Raionul Ocnița | 8 068 | Nord | |
| 33 | Rezina | Raionul Rezina | 14 078 | Centru | |
| 34 | Rîșcani | Raionul Rîșcani | 11 440 | Nord | |
| 35 | Sîngera | Municipiul Chișinău | 13 490 | Chișinău | |
| 36 | Sîngerei | Raionul Sîngerei | 12 804 | Nord | |
| 37 | Șoldănești | Raionul Șoldănești | 5 972 | Centru | |
| 38 | Ștefan Vodă | Raionul Ștefan Vodă | 7 295 | Sud | |
| 39 | Taraclia | Raionul Taraclia | 13 090 | Sud | |
| 40 | Telenești | Raionul Telenești | 8 467 | Centru | |
| 41 | Tvardița | Raionul Taraclia | 5 401 | Sud | |
| 42 | Vadul lui Vodă | Municipiul Chișinău | 5 420 | Chișinău | |
| 43 | Vatra | Municipiul Chișinău | 3 572 | Chișinău | |
| 44 | Vulcănești | UTA Găgăuzia | 15 254 | Găgăuzia | |
| 45 | Camenca | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 46 | Crasnoe | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 47 | Dnestrovsc | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 48 | Dubăsari | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 49 | Grigoriopol | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 50 | Maiac | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 51 | Rîbnița | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 52 | Slobozia | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| 53 | Tiraspolul Nou | UAT din stânga Nistrului | – | Transnistria | |
| Total | 411 073[1] |
- ↑ Fără localități din stânga Nistrului.