Circumscripția uninominală nr. 3, Edineț la alegerile parlamentare din 2019
Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 3, Edineț au fost câștigate de Oleg Sîrbu, desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM). Candidatul PDM a devansat alți opt concurenți electorali, acumulând 11 840 de voturi valabil exprimate sau 37,47% din sufragii. Rata de participare la vot în circumscripție a fost peste media totală la alegeri și a înregistrat 50,42% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
Scrutinul pentru alegerea Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 pentru prima oară de la declararea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat în baza sistemului electoral mixt. Din cele 101 mandate de deputat, 51 au fost alese în circumscripții uninominale. Învingător în fiecare circumscripție a devenit candidatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi.
În circumscripția uninominală nr. 3 au fost incluse 49 de localități din raionul Edineț, unde au fost deschise 51 de secții de votare. În cursa electorală au fost înregistrați șase candidați din partea formațiunilor politice și trei candidați independenți, pentru care și-au exprimat voturile 32 519 alegători sau 50,42%.
Desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM), Oleg Sîrbu a acumulat cel mai mare număr de voturi, fiind ales în funcția de deputat pentru al patrulea mandat consecutiv. După numărul de voturi obținute, acesta l-a depășit pe candidatul Partidului Socialiștilor, viceprimarul orașului Cupcini – Nicolai Melnic, cu aproape 4%. La 9 martie 2019 Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor și a validat mandatele de deputat.
Cuprins
Candidați desemnați
Înregistrarea fiecărui candidat s-a desfășurat în două etape. La prima etapă s-a constituit grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului, care a fost înregistrat la Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale (CECEU). Grupurile de inițiativă urmau să colecteze semnăturile cetățenilor cu drept de vot în favoarea candidaților reprezentați: câte 500–1000 semnături pentru candidații bărbați, și respectiv, 250–500 pentru candidații femei.
A doua etapă a început odată cu depunerea la CECEU a cererilor de înregistrare a candidatului cu anexarea documentelor necesare, inclusiv a listelor de subscripție cu semnăturile colectate de grupurile de inițiativă. În decursul a 7 zile de la data primirii pachetului de documente, CECEU a înregistrat sau a refuzat înregistrarea candidaților desemnați. Concurenții cărora li s-a refuzat înregistrarea au putut să conteste această decizie la Comisia Electorală Centrală sau în instanța de judecată.
Informații despre înregistrarea grupurilor de inițiativă în susținerea candidaților, numărul membrilor din cadrul acestora și termenul în care au fost completate listele de subscripție pentru circumscripția electorală uninominală nr. 3, Edineț.
# | Candidatul desemnat | Formațiunea | Înregistrarea grupului de inițiativă | Colectarea semnăturilor | Înregistrarea candidatului | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerere | Înregistrare | Membri | Susținători | Perioada | Demers | Înregistrare | Nr. | |||||
1 | Oleg Sîrbu | PDM | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 6 | 984 | 982 | (99,8%) | 1 zi | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 1 |
2 | Nicolai Melnic | PSRM | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 10 | 948 | 942 | (99,4%) | 2 zile | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 2 |
3 | Ghenadie Panciuc | PPȘ | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10 | 982 | 907 | (92,4%) | 6 zile | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 3 |
4 | Elena Panuș | PN | 30.12.2018 | 31.12.2018 | 12 | 450 | 423 | (94,0%) | 12 zile | 12.01.2019 | 15.01.2019 | 4 |
5 | Dinu Plîngău | ACUM | 02.01.2019 | 03.01.2019 | 11 | 828 | 805 | (97,2%) | 15 zile | 18.01.2019 | 18.01.2019 | 6 |
6 | Alexandr Zui | PCRM | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 8 | 819 | 787 | (96,1%) | 13 zile | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 5 |
7 | Marin Livadaru | CI | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 10 | 751 | 625 | (83,2%) | 20 de zile | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 9 |
8 | Vasile Marchici | PL | 04.01.2019 | 04.01.2019 | 6 | |||||||
9 | Alexandru Brenici | CI | 04.01.2019 | 04.01.2019 | 12 | 619 | 613 | (99,0%) | 20 de zile | 24.01.2019 | 24.01.2019 | 8 |
10 | Anatolie Vengher | CI | 04.01.2019 | 04.01.2019 | 6 | 693 | 651 | (93,9%) | 19 zile | 23.01.2019 | 24.01.2019 | 7 |
Ordinea în buletinul de vot
SÎRBU Oleg Partidul Democrat din Moldova |
||||
MELNIC Nicolai Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
||||
PANCIUC Ghenadie Partidul “Șor” |
||||
PANUȘ Elena Partidul Nostru |
||||
ZUI Alexandr Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
||||
PLÎNGĂU Dinu Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” |
||||
VENGHER Anatolie Candidat independent |
||||
BRENICI Alexandru Candidat independent |
||||
LIVADARU Marin Candidat independent |
||||
Particularitățile înregistrării candidaților
Oleg Sîrbu (PDM) a reușit performanța ca în doar 24 de ore să mobilizeze grupul său de inițiativă pentru colectarea celor 984 de semnături și să depună cererea de înregistrare în calitate de candidat la alegeri. Același rezultat a fost repetat de încă 37 colegi de ai săi din Partidul Democrat din Moldova. În general, perioada medie de colectare a semnăturilor de către candidații PDM a fost de 2,6 zile, în timp ce media pe circumscripția nr. 3 fiind de 12 zile.
Rezultatele alegerilor
Votul uninominal
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Liste | Cheltuieli | 1 vot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Sîrbu | PDM | 11 840 | 37,47% | 35,15% | 43 343 | 3,66 | |
2 | Nicolai Melnic | PSRM | 10 597 | 33,54% | 36,63% | 13 100 | 1,24 | |
3 | Ghenadie Panciuc | PPȘ | 3 194 | 10,11% | 9,86% | 111 426 | 34,89 | |
4 | Elena Panuș | PN | 770 | 2,44% | 2,45% | 19 847 | 25,77 | |
5 | Alexandr Zui | PCRM | 1 189 | 3,76% | 3,84% | 3 120 | 2,62 | |
6 | Dinu Plîngău | ACUM | 3 243 | 10,26% | 10,54% | 20 245 | 6,24 | |
7 | Anatolie Vengher | CI | 315 | 1,00% | – | 16 450 | 52,22 | |
8 | Alexandru Brenici | CI | 138 | 0,44% | – | 0 | 0,00 | |
9 | Marin Livadaru | CI | 309 | 0,98% | – | 0 | 0,00 |
Votul pe liste de partid
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ± 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partidul Democrat din Moldova | 11 162 | 35,15% | ||
2 | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 3 348 | 10,54% | ||
3 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 1 218 | 3,84% | ||
4 | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 11 633 | 36,63% | ||
5 | Partidul “Șor” | 3 130 | 9,86% | ||
6 | Mișcarea Populară Antimafie | 77 | 0,24% | ||
7 | Partidul Nostru | 777 | 2,45% | ||
8 | Partidul Național Liberal | 32 | 0,10% | ||
9 | Partidul Voința Poporului | 30 | 0,09% | ||
10 | Partidul Regiunilor din Moldova | 75 | 0,24% | ||
11 | Partidul “Democrația Acasă” | 43 | 0,14% | ||
12 | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 44 | 0,14% | ||
13 | Partidul “Patria” | 18 | 0,06% | ||
14 | Partidul Verde Ecologist | 38 | 0,12% | ||
15 | Partidul Liberal | 134 | 0,42% |
Participarea alegătorilor
Votul uninominal | Votul pe liste de partid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2014 | ± | ||||
Numărul de alegători incluși în listele electorale | 63 974 | 63 974 | 64 927 | -953 | (1,5%) | ↓ | |
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare | 522 (0,8%) | 540 (0,8%) | 816 | -276 | (33,8%) | ↓ | |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 32 545 | 32 592 | |||||
Numărul de alegători care au participat la votare | 32 519 | 32 559 | 37 266 | -4 707 | (12,6%) | ↓ | |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 924 (2,8%) | 800 (2,5%) | 1 357 | -557 | (41,0%) | ↓ | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 31 595 | 31 759 | |||||
Rata de participare | 50,42% | 50,47% | 56,68% | -6,21% | ↓ |
Despre circumscripție
Pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 au fost constitute 51 de circumscripții uninominale – 48 pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care două pentru regiunea transnistreană, și trei peste hotarele țării.
În circumscripția uninominală nr. 3 au fost incluse 49 de localități din raionul Edineț, împărțite în 32 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I: un municipiu și un oraș cu câte două localități în componență, 11 comune cu 24 de sate în componență și 19 sate care nu aparțin vreunei comune.
Raionul Edineț
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
1 | municipiul | Edineț |
2 | orașul | Cupcini |
3 | satul | Alexeevca |
4 | satul | Bădragii Noi |
5 | satul | Bădragii Vechi |
6 | comuna | Bleșteni |
7 | comuna | Brătușeni |
8 | satul | Brînzeni |
9 | comuna | Burlănești |
10 | comuna | Cepeleuți |
11 | satul | Chetroșica Nouă |
12 | comuna | Constantinovca |
13 | satul | Corpaci |
14 | comuna | Cuconeștii Noi |
15 | satul | Fetești |
16 | satul | Gașpar |
17 | satul | Goleni |
18 | satul | Gordinești |
19 | satul | Hancăuți |
20 | comuna | Hincăuți |
21 | satul | Hlinaia |
22 | satul | Lopatnic |
23 | comuna | Parcova |
24 | comuna | Rotunda |
25 | comuna | Ruseni |
26 | satul | Stolniceni |
27 | satul | Șofrîncani |
28 | satul | Terebna |
29 | satul | Tîrnova |
30 | satul | Trinca |
31 | satul | Viișoara |
32 | comuna | Zăbriceni |
- Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova
- Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019
- Raionul Edineț
- Partidul Democrat din Moldova
- Lista candidaților PN la alegerile parlamentare din 2019 (9. Elena Panuș)
- Lista candidaților PCRM la alegerile parlamentare din 2019 (51. Alexandr Zui)
- Lista candidaților ACUM la alegerile parlamentare din 2019 (14. Dinu Plîngău)
- Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a
- Circumscripția uninominală nr. 3, Edineț // Comisia Electorală Centrală
- Portretele candidaților // Moldova.org, 16 ianuarie 2019 – arhivat
- Radiografie electorală // Ziarul de Gardă, 1 februarie 2019 – arhivat
- Cine sunt și ce averi au declarat cei 9 concurenți electorali // Anticorupție, 4 februarie 2019 – arhivat
- Cunoaște candidații din circumscripția ta! // IPN, 5 februarie 2019 – arhivat
- Un milionar, un fost polițist, un activist civic, un medic dentist și alți cinci candidați // NordNews, 8 februarie 2019 – arhivat