Circumscripția uninominală nr. 7, Soroca la alegerile parlamentare din 2019
Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 7, Soroca au fost câștigate de Alla Pilipețcaia, desemnată de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). Candidatul PSRM a devansat alți șase concurenți electorali, acumulând 10 733 de voturi valabil exprimate sau 37,07% din sufragii. Rata de participare la vot în circumscripție a fost sub media totală la alegeri și a înregistrat 45,50% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
Scrutinul pentru alegerea Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 pentru prima oară de la declararea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat în baza sistemului electoral mixt. Din cele 101 mandate de deputat, 51 au fost alese în circumscripții uninominale. Învingător în fiecare circumscripție a devenit candidatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi.
În circumscripția uninominală nr. 7 au fost incluse 41 de localități din raionul Soroca, unde au fost deschise 52 de secții de votare. În cursa electorală au fost înregistrați șase candidați din partea formațiunilor politice și un candidat independent, pentru care și-au exprimat voturile 30 104 alegători sau 45,50%.
Desemnată de Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Alla Pilipețcaia a acumulat cel mai mare număr de voturi, fiind aleasă în funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru primul mandat. După numărul de voturi obținute, aceasta l-a depășit pe candidatul Partidului Democrat, primarul municipiului Soroca – Victor Său, cu 10%. Alla Pilipețcaia a mai fost aleasă deputat și pe lista de candidați a PSRM în circumscripția națională, în care a figurat pe a noua poziție. Conform legislației electorale, în situația în care un candidat este ales în ambele circumscripții, acestuia i se atribuie mandatul în circumscripția uninominală. La 9 martie 2019 Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor și a validat mandatele de deputat.
Cuprins
Candidați desemnați
Înregistrarea fiecărui candidat s-a desfășurat în două etape. La prima etapă s-a constituit grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului, care a fost înregistrat la Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale (CECEU). Grupurile de inițiativă urmau să colecteze semnăturile cetățenilor cu drept de vot în favoarea candidaților reprezentați: câte 500–1000 semnături pentru candidații bărbați, și respectiv, 250–500 pentru candidații femei.
A doua etapă a început odată cu depunerea la CECEU a cererilor de înregistrare a candidatului cu anexarea documentelor necesare, inclusiv a listelor de subscripție cu semnăturile colectate de grupurile de inițiativă. În decursul a 7 zile de la data primirii pachetului de documente, CECEU a înregistrat sau a refuzat înregistrarea candidaților desemnați. Concurenții cărora li s-a refuzat înregistrarea au putut să conteste această decizie la Comisia Electorală Centrală sau în instanța de judecată.
Informații despre înregistrarea grupurilor de inițiativă în susținerea candidaților, numărul membrilor din cadrul acestora și termenul în care au fost completate listele de subscripție pentru circumscripția electorală uninominală nr. 7, Soroca.
Procedura de verificare a listelor de subscripție nu este standardizată. Pentru unii candidați CECEU a verificat datele din toate listele de subscripție depuse de aceștia, iar pentru alți candidați listele au fost verificate parțial, până s-a ajuns la validarea unui număr suficient de susținători pentru înregistrarea candidatului.
# | Candidatul desemnat | Formațiunea | Înregistrarea grupului de inițiativă | Colectarea semnăturilor | Înregistrarea candidatului | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerere | Înregistrare | Membri | Susținători | Perioada | Demers | Înregistrare | Nr. | ||||
1 | Alexandru Cimbriciuc | CI | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 30 | 887 | 597 | 5 zile | 31.12.2018 | 04.01.2019 | 4 |
2 | Victor Său | PDM | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 10 | 932 | 617 | 1 zi | 27.12.2018 | 03.01.2019 | 1 |
3 | Alla Pilipețcaia | PSRM | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 10 | 546 | 368 | 1 zi | 27.12.2018 | 03.01.2019 | 2 |
4 | Elena Bodnarenco | PCRM | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 18 | 413 | 361 | 2 zile | 29.12.2018 | 04.01.2019 | 3 |
5 | Maxim Melnic | PPȘ | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10 | 752 | 674 | 6 zile | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 5 |
6 | Larisa Ungurean | ACUM | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 13 | 450 | 352 | 7 zile | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 6 |
7 | Iurie Todirean | CI | 28.12.2018 | 28.12.2018 | 10 | ||||||
8 | Anastasia Televca | PN | 29.12.2018 | 29.12.2018 | 9 | 295 | 260 | 22 zile | 20.01.2019 | 25.01.2019 | 7 |
9 | Serghei Manchevici | PL | 04.01.2019 | 04.01.2019 | 9 |
Ordinea în buletinul de vot
SĂU Victor Partidul Democrat din Moldova |
||||
PILIPEȚCAIA Alla Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
||||
BODNARENCO Elena Partidul Comuniștilor din Republica Moldova |
||||
CIMBRICIUC Alexandru Candidat independent |
||||
MELNIC Maxim Partidul “Șor” |
||||
UNGUREAN Larisa Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” |
||||
TELEVCA Anastasia Partidul Nostru |
||||
Particularitățile înregistrării candidaților
Victor Său (PDM) a reușit performanța ca în doar 24 de ore să mobilizeze grupul său de inițiativă pentru colectarea celor 932 de semnături și să depună cererea de înregistrare în calitate de candidat la alegeri. Același rezultat a fost repetat de încă 37 colegi de ai săi din Partidul Democrat din Moldova. În general, perioada medie de colectare a semnăturilor de către candidații PDM a fost de 2,6 zile, în timp ce media pe circumscripția nr. 7 fiind de 6,3 zile.
Rezultatele alegerilor
Votul uninominal
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Liste | Cheltuieli | 1 vot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victor Său | PDM | 7 835 | 27,06% | 25,78% | 40 270 | 5,14 | |
2 | Alla Pilipețcaia | PSRM | 10 733 | 37,07% | 38,95% | 34 120 | 3,18 | |
3 | Elena Bodnarenco | PCRM | 2 011 | 6,94% | 6,01% | 3 100 | 1,54 | |
4 | Alexandru Cimbriciuc | CI | 1 276 | 4,41% | – | 10 570 | 8,28 | |
5 | Maxim Melnic | PPȘ | 1 797 | 6,21% | 6,24% | 114 901 | 63,94 | |
6 | Larisa Ungurean | ACUM | 4 667 | 16,12% | 18,22% | 27 165 | 5,82 | |
7 | Anastasia Televca | PN | 638 | 2,20% | 1,95% | 57 170 | 89,61 |
Votul pe liste de partid
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ± 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partidul Democrat din Moldova | 7 730 | 25,78% | ||
2 | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 5 463 | 18,22% | ||
3 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 1 802 | 6,01% | ||
4 | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 11 680 | 38,95% | ||
5 | Partidul “Șor” | 1 870 | 6,24% | ||
6 | Mișcarea Populară Antimafie | 162 | 0,54% | ||
7 | Partidul Nostru | 585 | 1,95% | ||
8 | Partidul Național Liberal | 51 | 0,17% | ||
9 | Partidul Voința Poporului | 48 | 0,16% | ||
10 | Partidul Regiunilor din Moldova | 93 | 0,31% | ||
11 | Partidul “Democrația Acasă” | 146 | 0,49% | ||
12 | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 69 | 0,23% | ||
13 | Partidul “Patria” | 24 | 0,08% | ||
14 | Partidul Verde Ecologist | 37 | 0,12% | ||
15 | Partidul Liberal | 226 | 0,75% |
Participarea alegătorilor
Votul uninominal | Votul pe liste de partid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2014 | ± | ||||
Numărul de alegători incluși în listele electorale | 64 878 | 64 878 | 65 329 | -451 | (0,7%) | ↓ | |
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare | 1 285 (1,9%) | 1 293 (2,0%) | 1 849 | -556 | (30,1%) | ↓ | |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 30 128 | 30 751 | |||||
Numărul de alegători care au participat la votare | 30 104 | 30 751 | 34 916 | -4 165 | (11,9%) | ↓ | |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 1 147 (3,8%) | 765 (2,5%) | 1 186 | -421 | (35,5%) | ↓ | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 28 957 | 29 986 | |||||
Rata de participare | 45,50% | 46,47% | 51,98% | -5,51% | ↓ |
Despre circumscripție
Pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 au fost constitute 51 de circumscripții uninominale – 48 pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care două pentru regiunea transnistreană, și trei peste hotarele țării.
În circumscripția uninominală nr. 7 au fost incluse 41 de localități din raionul Soroca, împărțite în 23 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I: un municipiu, 15 comune cu 33 de sate în componență și șapte sate care nu aparțin vreunei comune.
Raionul Soroca
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
1 | municipiul | Soroca |
2 | comuna | Bulboci |
3 | comuna | Căinarii Vechi |
4 | comuna | Cosăuți |
5 | satul | Dubna |
6 | satul | Egoreni |
7 | satul | Hristici |
8 | comuna | Nimereuca |
9 | comuna | Ocolina |
10 | comuna | Parcani |
11 | comuna | Pîrlița |
12 | satul | Racovăț |
13 | satul | Redi-Cereșnovăț |
14 | comuna | Regina Maria |
15 | comuna | Rublenița |
16 | comuna | Schineni |
17 | comuna | Stoicani |
18 | satul | Trifăuți |
19 | comuna | Vasilcău |
20 | comuna | Vădeni |
21 | comuna | Vărăncău |
22 | comuna | Volovița |
23 | satul | Zastînca |
- Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova
- Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019
- Raionul Soroca
- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova
- Lista candidaților PSRM la alegerile parlamentare din 2019 (9. Alla Pilipețcaia)
- Lista candidaților PCRM la alegerile parlamentare din 2019 (3. Elena Bodnarenco)
- Lista candidaților PPȘ la alegerile parlamentare din 2019 (47. Maxim Melnic)
- Lista candidaților ACUM la alegerile parlamentare din 2019 (47. Larisa Ungurean)
- Lista candidaților PN la alegerile parlamentare din 2019 (20. Anastasia Televca)
- Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a
- Circumscripția uninominală nr. 7, Soroca // Comisia Electorală Centrală