Finanțarea campaniei electorale a lui Igor Dodon din 2020
De la alegeri.md
| Data | Venituri | Cheltuieli | Sold | |
|---|---|---|---|---|
| 14.09 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.09 | 58 600 | 58 436 | 164 | |
| 16.09 | 0 | 0 | 164 | |
| 17.09 | 0 | 0 | 164 | |
| 18.09 | 18 000 | 18 005 | 159 | |
| 19.09 | 0 | 0 | 159 | |
| 20.09 | 0 | 0 | 159 | |
| 21.09 | 270 500 | 270 659 | 0 | |
| 01.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.10 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.10 | 475 400 | 469 461 | 5 940 | |
| 07.10 | 0 | 0 | 5 940 | |
| 08.10 | 9 500 | 12 266 | 3 174 | |
| 09.10 | 5 000 | 5 005 | 3 169 | |
| 10.10 | 0 | 0 | 3 169 | |
| 11.10 | 0 | 0 | 3 169 | |
| 12.10 | 0 | 0 | 3 169 | |
| 13.10 | 0 | 0 | 3 169 | |
| 14.10 | 0 | 0 | 3 169 | |
| 15.10 | 234 620 | 220 078 | 17 711 | |
| 16.10 | 0 | 17 000 | 711 | |
| 17.10 | 0 | 0 | 711 | |
| 18.10 | 0 | 0 | 711 | |
| 19.10 | 0 | 0 | 711 | |
| 20.10 | 0 | 0 | 711 | |
| 21.10 | 462 600 | 398 674 | 64 637 | |
| 22.10 | 0 | 62 032 | 2 605 | |
| 23.10 | 154 300 | 130 094 | 26 811 | |
| 24.10 | 0 | 0 | 26 811 | |
| 25.10 | 0 | 0 | 26 811 | |
| 26.10 | 431 800 | 442 024 | 16 586 | |
| 27.10 | 375 000 | 387 644 | 3 943 | |
| 28.10 | 0 | 3 005 | 938 | |
| 29.10 | 489 000 | 482 702 | 7 236 | |
| 30.10 | 238 008 | 245 204 | 40 | |
| 02.11 | 0 | 40 | 0 | |
| 03.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11 | 0 | 0 | 0 | |
| 05.11 | 105 450 | 105 647 | -197 | |
| 06.11 | 295 000 | 291 086 | 3 717 | |
| 07.11 | 0 | 0 | 3 717 | |
| 08.11 | 0 | 0 | 3 717 | |
| 09.11 | 273 300 | 273 420 | 3 597 | |
| 10.11 | 0 | 0 | 3 597 | |
| 11.11 | 287 500 | 285 931 | 5 165 | |
| 12.11 | 223 000 | 222 890 | 5 275 | |
| 13.11 | 381 843 | 387 118 | 0 |
Cuprins
Venituri
| Donațiile persoanelor fizice din țară | 4 788 421 | |
| Donațiile persoanelor fizice din afara țării | 0 | |
| Donațiile persoanelor juridice | 0 | |
| Alte venituri, inclusiv mijloace proprii | 0 | |
| Venituri total | 4 788 421 lei |
|---|
Donațiile persoanelor fizice din țară
| # | Nume | Numerar | Transfer | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serghei Afanasenco | 5 000 | ||
| 2 | Vladimir Afanasiev | 9 600 | ||
| 3 | Alim Afonin | 9 550 | ||
| 4 | Alexandru Aghenie | 5 000 | ||
| 5 | Adrian Albu | 5 000 | ||
| 6 | Emilia Andreițova | 15 450 | ||
| 7 | Victoria Andriuța | 15 000 | ||
| 8 | Vasilisa Anghel | 15 200 | ||
| 9 | Anjela Anici | 15 000 | ||
| 10 | Tatiana Antoniuc | 8 400 | ||
| 11 | Nicolai Antonovici | 15 000 | ||
| 12 | Stepan Arnăut | 8 850 | ||
| 13 | Victor Artamaniuc | 9 700 | ||
| 14 | Pavel Artamonov | 13 000 | ||
| 15 | Irina Astahov | 15 000 | ||
| 16 | Inna Babere | 9 400 | ||
| 17 | Nicolae Babin | 5 000 | ||
| 18 | Veaceslav Babinețki | 9 200 | ||
| 19 | Adrian Baeșu | 9 600 | ||
| 20 | Emilia Balan | 9 750 | ||
| 21 | Ecaterina Baltag | 10 000 | ||
| 22 | Serghei Banari | 9 250 | ||
| 23 | Veaceslav Banari | 9 600 | ||
| 24 | Iuri Baranovschi | 14 000 | ||
| 25 | Eugeniu Barbălat | 9 750 | ||
| 26 | Vitalie Barcari | 8 700 | ||
| 27 | Sergiu Bargan | 8 400 | ||
| 28 | Serghei Basiuc-Brînzei | 15 000 | ||
| 29 | Vlad Batrîncea | 8 800 | ||
| 30 | Tatiana Baxanean | 14 600 | ||
| 31 | Larisa Bazilevschi | 14 000 | ||
| 32 | Grigore Bejenaru | 14 500 | ||
| 33 | Galina Berzan | 9 900 | ||
| 34 | Ruslan Beznos | 9 700 | ||
| 35 | Constantin Boboc | 5 200 | ||
| 36 | Svetlana Boeva | 7 483 | ||
| 37 | Constantin Bogos | 9 800 | ||
| 38 | Victor Bogovic | 8 750 | ||
| 39 | Ștefan Bolea | 13 000 | ||
| 40 | Vasile Bolea | 8 900 | ||
| 41 | Ilia Bolgar | 9 700 | ||
| 42 | Vladimir Bolocan | 18 300 | ||
| 43 | Victor Bologan | 9 000 | ||
| 44 | Alexandru Bondarenco | 15 500 | ||
| 45 | Maria Bordeniuc | 9 650 | ||
| 46 | Alla Bordianu | 14 100 | ||
| 47 | Rodica Bostan | 8 350 | ||
| 48 | Valeri Botea | 8 500 | ||
| 49 | Ghenadie Botezat | 9 800 | ||
| 50 | Veaceslav Botnarciuc | 9 250 | ||
| 51 | Natalia Botnaru | 9 800 | ||
| 52 | Alexander Botsoroga | 15 000 | ||
| 53 | Vasile Bragoi | 10 000 | ||
| 54 | Elena Bratunova | 13 200 | ||
| 55 | Aliona Briciag | 13 000 | ||
| 56 | Ion Brînză | 9 650 | ||
| 57 | Olesea Brînză | 4 000 | ||
| 58 | Larisa Bucicovscaia | 5 000 | ||
| 59 | Dumitru Buimistru | 5 000 | ||
| 60 | Petru Bulmaga | 9 600 | ||
| 61 | Veaceslav Burdeniuc | 15 600 | ||
| 62 | Alexandr Burdîniuc | 15 000 | ||
| 63 | Irina Burduja | 8 550 | ||
| 64 | Petru Burduja | 8 100 | ||
| 65 | Valeriu Burduja | 9 200 | ||
| 66 | Adrian Burunsus | 9 700 | ||
| 67 | Tatiana Butnaru | 9 550 | ||
| 68 | Liubovi Calicișcova-Tataru | 8 900 | ||
| 69 | Nicolai Caluțchi | 8 200 | ||
| 70 | Serghei Canter | 8 800 | ||
| 71 | Nina Capsamun | 9 600 | ||
| 72 | Alexandr Caracilî | 9 250 | ||
| 73 | Alexandr Caraivan | 9 350 | ||
| 74 | Lilia Caramova | 6 100 | ||
| 75 | Larisa Caraseni | 6 200 | ||
| 76 | Iuliana Cardibanovschi | 26 000 | ||
| 77 | Sergiu Cațer | 9 500 | ||
| 78 | Iurie Cazac | 9 800 | ||
| 79 | Tatiana Cazaciuc | 9 000 | ||
| 80 | Andrei Cazacu | 10 000 | ||
| 81 | Nicolai Cazacu | 15 000 | ||
| 82 | Timofei Cazacu | 16 950 | ||
| 83 | Alexandr Cărare | 3 000 | ||
| 84 | Valeriu Ceapa | 5 500 | ||
| 85 | Piotr Ceavdari | 9 500 | ||
| 86 | Eugenia Ceban | 8 500 | ||
| 87 | Veaceslav Ceban | 9 400 | ||
| 88 | Diana Cebanenco | 18 150 | ||
| 89 | Valentin Cebotari | 11 500 | ||
| 90 | Victor Cebotari | 17 900 | ||
| 91 | Adelina Celac | 9 800 | ||
| 92 | Marcel Cenușa | 9 900 | ||
| 93 | Serghei Cernei | 3 000 | ||
| 94 | Stanislav Chimacovschii | 20 000 | ||
| 95 | Andrei Chircov | 9 900 | ||
| 96 | Ion Chiriacov | 9 200 | ||
| 97 | Elena Chirianova | 9 250 | ||
| 98 | Sergiu Chirnițchi | 10 000 | ||
| 99 | Vasili Chirtoca | 13 000 | ||
| 100 | Vladimir Ciolac | 14 400 | ||
| 101 | Vitalie Ciorba | 9 750 | ||
| 102 | Valeriu Ciorici | 13 000 | ||
| 103 | Oleg Ciornîi | 18 000 | ||
| 104 | Ivan Ciutilev | 9 500 | ||
| 105 | Grigore Coban | 4 000 | ||
| 106 | Vadim Cociu | 10 000 | ||
| 107 | Dinari Cojocaru | 8 900 | ||
| 108 | Alexandr Comarov | 14 000 | ||
| 109 | Tatiana Corcimari | 13 000 | ||
| 110 | Mihail Cosoveț | 17 800 | ||
| 111 | Sergiu Costaș | 17 500 | ||
| 112 | Ilie Costiuc | 9 250 | ||
| 113 | Oleg Coțuc | 9 900 | ||
| 114 | Ala Covalciuc | 8 750 | ||
| 115 | Dumitru Crețu | 9 500 | ||
| 116 | Ion Croitoru | 10 000 | ||
| 117 | Angela Crucichevici | 16 050 | ||
| 118 | Vasile Crudu | 9 900 | ||
| 119 | Oleg Cuciuc | 13 000 | ||
| 120 | Anatolie Cucu | 8 000 | ||
| 121 | Lina Curșunji | 16 250 | ||
| 122 | Valeri Curuci | 9 900 | ||
| 123 | Afanasii Cuțari | 9 800 | ||
| 124 | Carolina Cuznețova | 16 050 | ||
| 125 | Igor Cvasniuc | 9 500 | ||
| 126 | Dorin Dabija | 9 550 | ||
| 127 | Vsevolod Dabija | 15 800 | ||
| 128 | Valentina Damaschin | 9 000 | ||
| 129 | Nicolae Danilov | 15 500 | ||
| 130 | Alla Darovannaia | 13 970 | ||
| 131 | Alexandru Dănuță | 9 500 | ||
| 132 | Ana Delinschi | 16 850 | ||
| 133 | Victor Deliu | 9 600 | ||
| 134 | Serghei Derejovschi | 15 000 | ||
| 135 | Constantin Dermenji | 9 700 | ||
| 136 | Tatiana Dichi | 17 100 | ||
| 137 | Vitali Dichi | 9 700 | ||
| 138 | Vitalie Dicusar | 9 600 | ||
| 139 | Alexandru Dicusari | 9 400 | ||
| 140 | Daniela Didic | 15 000 | ||
| 141 | Iurie Dimitriu | 15 500 | ||
| 142 | Ivan Dimitroglo | 9 800 | ||
| 143 | Arcadie Dobuleac | 15 800 | ||
| 144 | Alla Dolință | 8 900 | ||
| 145 | Igor Dolință | 13 000 | ||
| 146 | Alexandr Dombrovschii | 14 500 | ||
| 147 | Vasile Duplavă | 15 550 | ||
| 148 | Oleg Elivanov | 9 800 | ||
| 149 | Iuri Eremeiciuc | 17 800 | ||
| 150 | Anatolie Erhan | 9 350 | ||
| 151 | Vitalii Evtodiev | 18 700 | ||
| 152 | Grigore Filipov | 13 000 | ||
| 153 | Sergiu Fîntîna | 3 000 | ||
| 154 | Rodica Fortună | 9 500 | ||
| 155 | Pavel Gadjim | 9 750 | ||
| 156 | Fiodor Gagauz | 9 850 | ||
| 157 | Roman Gaifer | 14 700 | ||
| 158 | Oleg Galunca | 9 600 | ||
| 159 | Iurie Gangan | 9 800 | ||
| 160 | Veaceslav Garștea | 9 700 | ||
| 161 | Liliana Găleanu | 8 300 | ||
| 162 | Dumitru Gălușcă | 9 000 | ||
| 163 | Nelea Gherasimovici | 3 000 | ||
| 164 | Diana Ghilețchii | 5 500 | ||
| 165 | Valerii Ghimpu | 15 000 | ||
| 166 | Irina Ghirghilijiu | 9 900 | ||
| 167 | Pavel Gîrleanu | 13 000 | ||
| 168 | Marcel Gîrtopan | 9 400 | ||
| 169 | Artur Goia | 8 600 | ||
| 170 | Valentina Goloborodico | 9 500 | ||
| 171 | Ala Golodneac | 3 800 | ||
| 172 | Vladimir Golovatiuc | 9 780 | ||
| 173 | Iuri Goncearuc | 14 400 | ||
| 174 | Gheorghi Gospodinov | 9 900 | ||
| 175 | Evgheni Gradinari | 14 000 | ||
| 176 | Pavel Gradinari | 9 250 | ||
| 177 | Vera Gradinari | 13 000 | ||
| 178 | Serghei Gramma | 17 900 | ||
| 179 | Alexandru Grati | 7 500 | ||
| 180 | Alexandra Graur | 9 500 | ||
| 181 | Valerii Grecica | 15 000 | ||
| 182 | Sergiu Grigoriev | 9 750 | ||
| 183 | Silvia Grigorieva | 13 000 | ||
| 184 | Valeriu Grîu | 9 750 | ||
| 185 | Valentin Grossu | 15 400 | ||
| 186 | Trofim Grosu | 8 000 | ||
| 187 | Vasile Grosu | 9 300 | ||
| 188 | Sergiu Groza | 9 000 | ||
| 189 | Evghenia Guboglo | 8 900 | ||
| 190 | Inna Gusarenco-Kalinici | 9 750 | ||
| 191 | Ala Guțu | 8 750 | ||
| 192 | Mihail Guțu | 16 000 | ||
| 193 | Lilia Guțul | 8 500 | ||
| 194 | Maria Harabagiu | 17 700 | ||
| 195 | Andrei Harcenco | 3 000 | ||
| 196 | Stanislav Harcenco | 9 300 | ||
| 197 | Elena Hrenova | 14 500 | ||
| 198 | Oxana Huzun | 9 300 | ||
| 199 | Alexandr Iacovenco | 16 000 | ||
| 200 | Igor Iadîchin | 16 850 | ||
| 201 | Anatoli Ichim | 7 000 | ||
| 202 | Mihail Ichizli | 9 450 | ||
| 203 | Andrei Iepure | 9 800 | ||
| 204 | Ecaterina Iepure | 7 500 | ||
| 205 | Denis Iliev | 9 750 | ||
| 206 | Alexandru Isac | 13 000 | ||
| 207 | Maria Isac | 8 500 | ||
| 208 | Olga Ivanițcaia | 16 900 | ||
| 209 | Nadejda Jambă | 7 200 | ||
| 210 | Anastasia Jdanova | 9 500 | ||
| 211 | Igor Jidraș | 9 600 | ||
| 212 | Veaceslav Jimbea | 15 000 | ||
| 213 | Alexandru Jolnaci | 8 780 | ||
| 214 | Natalia Josan | 9 700 | ||
| 215 | Veaceslav Jucov | 9 500 | ||
| 216 | Sergiu Julea | 9 650 | ||
| 217 | Silvia Kirillov | 9 600 | ||
| 218 | Ivanna Koksal | 9 870 | ||
| 219 | Ivan Krasovski | 15 400 | ||
| 220 | Anatolie Labuneț | 15 040 | ||
| 221 | Gheorghe Lazer | 9 500 | ||
| 222 | Anton Leadschii | 16 850 | ||
| 223 | Adrian Lebedinschi | 9 350 | ||
| 224 | Carolina Lipskaia | 8 700 | ||
| 225 | Grigore Lîsîi | 16 000 | ||
| 226 | Romeo Lopotencu | 9 900 | ||
| 227 | Irina Lozovan | 7 270 | ||
| 228 | Tatiana Luca | 8 750 | ||
| 229 | Vasile Luca | 9 750 | ||
| 230 | Marina Luchianenco | 15 928 | ||
| 231 | Anjelica Luchina | 13 000 | ||
| 232 | Vitalii Lupașco | 3 000 | ||
| 233 | Vasile Macovei | 13 000 | ||
| 234 | Octavian Macovețchi | 8 800 | ||
| 235 | Marina Maghiceva | 15 450 | ||
| 236 | Ion Maican | 17 100 | ||
| 237 | Alexandru Malenco | 14 850 | ||
| 238 | Ghenadie Malevanciuc | 9 750 | ||
| 239 | Vadim Martîniuc | 9 550 | ||
| 240 | Piotr Matrenciuc | 16 600 | ||
| 241 | Alexandr Mațarin | 9 320 | ||
| 242 | Valentina Mavrodi | 9 450 | ||
| 243 | Vasile Maxim | 3 000 | ||
| 244 | Ion Melnic | 15 000 | ||
| 245 | Nicolai Melnic | 13 000 | ||
| 246 | Radu Meriacre | 9 600 | ||
| 247 | Iurie Mihaescu | 9 800 | ||
| 248 | Anna-Maria Mihailevscaia | 9 550 | ||
| 249 | Anatoli Mihailov | 9 600 | ||
| 250 | Valeriu Mihăescu | 9 950 | ||
| 251 | Alexandr Minizianov | 18 000 | ||
| 252 | Natalia Minizianov | 9 650 | ||
| 253 | Ghenadi Mitriuc | 6 300 | ||
| 254 | Iurii Mizdrenco | 17 200 | ||
| 255 | Vladimir Mizdrenco | 9 750 | ||
| 256 | Leonid Morari | 8 900 | ||
| 257 | Victor Morohai | 9 800 | ||
| 258 | Serghei Morozan | 9 750 | ||
| 259 | Roman Moscalu | 9 700 | ||
| 260 | Valeri Moș | 9 750 | ||
| 261 | Ghenadie Moșnoi | 8 700 | ||
| 262 | Pavel Movila | 9 200 | ||
| 263 | Irina Mucan | 6 780 | ||
| 264 | Vitalie Mucan | 13 000 | ||
| 265 | Eugenia Muntean | 16 800 | ||
| 266 | Vitalie Munteanu | 9 900 | ||
| 267 | Alexandr Navroțchii | 9 200 | ||
| 268 | Viorel Neaga | 17 900 | ||
| 269 | Grigore Negoița | 15 000 | ||
| 270 | Serghei-Nichita Nelepenco | 8 800 | ||
| 271 | Alexandr Nesterovschi | 9 800 | ||
| 272 | Niculina Nicora | 17 750 | ||
| 273 | Ion Nistor | 16 000 | ||
| 274 | Vitalie Nogali | 8 900 | ||
| 275 | Gheorghe Novac | 9 600 | ||
| 276 | Eduard Obertinschi | 16 350 | ||
| 277 | Andrei Ochișor | 9 800 | ||
| 278 | Alexandr Odințov | 8 500 | ||
| 279 | Vladimir Odnostalco | 8 700 | ||
| 280 | Anna Ojog | 15 450 | ||
| 281 | Mihail Ojog | 15 000 | ||
| 282 | Irina Olari | 9 100 | ||
| 283 | Nicolae Olteanu | 9 800 | ||
| 284 | Lidia Onu | 15 000 | ||
| 285 | Ivan Orlovschi | 9 800 | ||
| 286 | Evgheni Osadcenco | 19 400 | ||
| 287 | Svetlana Ostrovskaia | 9 550 | ||
| 288 | Nicolai Ostrovski | 9 800 | ||
| 289 | Marina Ozchelik | 9 600 | ||
| 290 | Iurie Ozerov | 14 750 | ||
| 291 | Mihail Paciu | 13 000 | ||
| 292 | Sergiu Paladi | 16 500 | ||
| 293 | Piotr Parutenco | 8 600 | ||
| 294 | Lilian Pascari | 9 500 | ||
| 295 | Nicolae Pascaru | 8 700 | ||
| 296 | Nicolae Pavalache | 8 700 | ||
| 297 | Dorin Pavaloi | 8 200 | ||
| 298 | Marina Pavaloi | 9 200 | ||
| 299 | Evgheni Periev | 6 000 | ||
| 300 | Evghenii Petrov | 13 500 | ||
| 301 | Alla Pilipețcaia | 13 000 | ||
| 302 | Lilia Pilipețchi | 14 900 | ||
| 303 | Ion Pintea | 10 000 | ||
| 304 | Vladimir Pîntea | 9 250 | ||
| 305 | Nicon Pîslari | 9 000 | ||
| 306 | Marina Pleșca | 14 550 | ||
| 307 | Iurie Plopa | 3 000 | ||
| 308 | Robert Plopa | 16 600 | ||
| 309 | Vitalie Pogorlețchi | 9 500 | ||
| 310 | Victor Poleacov | 6 200 | ||
| 311 | Evelina Ponomariova | 8 400 | ||
| 312 | Aliona Popa | 8 300 | ||
| 313 | Svetlana Popa | 9 200 | ||
| 314 | Andrian Popescu | 17 150 | ||
| 315 | Victoria Popescu | 9 500 | ||
| 316 | Nicolai Popilevschii | 17 150 | ||
| 317 | Petru Poraico | 9 500 | ||
| 318 | Vladimir Postica | 9 500 | ||
| 319 | Taia Postîrnac | 15 500 | ||
| 320 | Elena Potapova | 9 800 | ||
| 321 | Sergiu Prisăcari | 9 850 | ||
| 322 | Ion Prodan | 9 650 | ||
| 323 | Alexei Prodius | 16 000 | ||
| 324 | Serghei Prutcanu | 9 600 | ||
| 325 | Gheorghe Pulbere | 16 000 | ||
| 326 | Emil Pupăzan | 9 750 | ||
| 327 | Piotr Pușcari | 13 000 | ||
| 328 | Marina Radvan | 14 250 | ||
| 329 | Sergiu Railean | 9 800 | ||
| 330 | Ecaterina Raiu | 9 300 | ||
| 331 | Galina Rața | 9 600 | ||
| 332 | Olga Rața | 8 800 | ||
| 333 | Adela Răileanu | 9 800 | ||
| 334 | Andrei Rău | 9 450 | ||
| 335 | Valentina Reniță | 9 750 | ||
| 336 | Ivan Rîlschii | 9 400 | ||
| 337 | Iurii Roșca | 8 200 | ||
| 338 | Tanea Roșca | 8 400 | ||
| 339 | Vladimir Roșca | 9 700 | ||
| 340 | Natalia Roșcovan | 8 850 | ||
| 341 | Olesea Rotarciuc | 9 600 | ||
| 342 | Liudmila Rotari | 9 800 | ||
| 343 | Vasile Rotari | 8 900 | ||
| 344 | Svetlana Rotaru | 9 700 | ||
| 345 | Andrei Rudico | 10 000 | ||
| 346 | Anastasia Runova | 8 700 | ||
| 347 | Roman Rusanovschi | 8 700 | ||
| 348 | Lăcrămioara Rusnac | 14 300 | ||
| 349 | Veaceslav Rusnac | 15 000 | ||
| 350 | Gheorghe Rusu | 9 300 | ||
| 351 | Sergiu Rusu | 9 600 | ||
| 352 | Slavic Sacacol | 9 300 | ||
| 353 | Vladimir Sacacol | 9 250 | ||
| 354 | Iurie Samson | 8 900 | ||
| 355 | Oleg Sanduleac | 15 500 | ||
| 356 | Serghei Sapunji | 9 750 | ||
| 357 | Gleb Savva | 15 000 | ||
| 358 | Oleg Savva | 9 450 | ||
| 359 | Oleg Sclifos | 9 600 | ||
| 360 | Oleg Scripnic | 9 500 | ||
| 361 | Sergiu Secrieru | 5 800 | ||
| 362 | Vasile Secrieru | 9 750 | ||
| 363 | Victor Secrieru | 9 250 | ||
| 364 | Pavel Semionov | 9 300 | ||
| 365 | Ghenadie Simașco | 9 000 | ||
| 366 | Igor Simașco | 9 400 | ||
| 367 | Igor Sîrbu | 9 260 | ||
| 368 | Ilona Sîrbu | 9 600 | ||
| 369 | Sergiu Sîrbu | 9 800 | ||
| 370 | Octavian Sîrghi | 5 000 | ||
| 371 | Radu Slipenchi | 9 300 | ||
| 372 | Larisa Slivinscaia | 9 750 | ||
| 373 | Eduard Smirnov | 14 150 | ||
| 374 | Iurie Sobol | 18 000 | ||
| 375 | Constantin Solonari | 8 250 | ||
| 376 | Maria Solonari | 8 600 | ||
| 377 | Olga Solonari | 8 200 | ||
| 378 | Liudmila Sorbală | 14 450 | ||
| 379 | Gheorghe Sorici | 9 600 | ||
| 380 | Ion Spînu | 9 300 | ||
| 381 | Raisa Spînu | 8 900 | ||
| 382 | Anastasia Stepanov | 8 750 | ||
| 383 | Andrei Stețco | 5 000 | ||
| 384 | Cristina Stețco | 5 000 | ||
| 385 | Igor Stoian | 9 500 | ||
| 386 | Andrei Stratulat | 9 550 | ||
| 387 | Alexandr Suhodolski | 9 500 | ||
| 388 | Anastasia Surugiu | 9 000 | ||
| 389 | Ana Șendrea | 9 500 | ||
| 390 | Oleg Șerepitco | 9 500 | ||
| 391 | Valentina Șevcenco | 9 650 | ||
| 392 | Eugeniu Șipcalov | 9 900 | ||
| 393 | Denis Șova | 10 000 | ||
| 394 | Vladimir Taranuha | 9 800 | ||
| 395 | Chiril Tatarlî | 9 950 | ||
| 396 | Igor Tataru | 9 300 | ||
| 397 | Vasile Tataru | 9 800 | ||
| 398 | Maria Tetelea | 5 000 | ||
| 399 | Boris Teterea | 9 000 | ||
| 400 | Petru Tichem | 9 750 | ||
| 401 | Iulia Ticu | 8 250 | ||
| 402 | Veaceslav Tocan | 9 250 | ||
| 403 | Vasile Todica | 9 600 | ||
| 404 | Alexandra Tolocico | 7 250 | ||
| 405 | Vitalie Tomacu | 8 850 | ||
| 406 | Evgheni Tucan | 13 000 | ||
| 407 | Alexei Tuleacov | 10 000 | ||
| 408 | Oleg Turea | 9 750 | ||
| 409 | Mihail Țapu | 11 300 | ||
| 410 | Tatiana Țîmbalist | 8 000 | ||
| 411 | Bogdan Țîrdea | 5 000 | ||
| 412 | Dmitri Țurcan | 7 800 | ||
| 413 | Nichita Țurcan | 13 560 | ||
| 414 | Tatiana Țurcan | 9 400 | ||
| 415 | Igor Țurcanu | 13 000 | ||
| 416 | Ion Țurcanu | 8 500 | ||
| 417 | Vitalie Țurcanu | 19 300 | ||
| 418 | Elena Urechi | 16 850 | ||
| 419 | Romina Ursu | 13 000 | ||
| 420 | Liudmila Usataia | 15 600 | ||
| 421 | Alexandr Usatîi | 9 350 | ||
| 422 | Grigorii Uzun | 14 030 | ||
| 423 | Valeriu Valachi | 9 750 | ||
| 424 | Gaik Vartanean | 13 000 | ||
| 425 | Leonid Vasilachi | 8 200 | ||
| 426 | Alexei Vasilean | 3 000 | ||
| 427 | Olesea Vasilean | 9 700 | ||
| 428 | Liudmila Vasiutinschi | 14 500 | ||
| 429 | Ghenadie Vatavu | 15 350 | ||
| 430 | Ion Velniciuc | 15 000 | ||
| 431 | Vitali Vetreniuc | 15 000 | ||
| 432 | Ion Vicol | 3 000 | ||
| 433 | Anjela Vidaico | 16 000 | ||
| 434 | Liudmila Vitneanskaia | 8 400 | ||
| 435 | Elena Vîjga | 7 200 | ||
| 436 | Stanislav Vîjga | 9 700 | ||
| 437 | Silvia Vîntu | 9 800 | ||
| 438 | Ion Vrabie | 9 400 | ||
| 439 | Irina Zababurina | 13 000 | ||
| 440 | Anatolie Zagorodniuc | 8 600 | ||
| 441 | Galina Zalevscaia | 8 950 | ||
| 442 | Irina Zara | 9 100 | ||
| 443 | Veaceslav Zelenețchi | 9 350 | ||
| 444 | Ruslan Zgherdan | 10 000 | ||
| 445 | Ina Zosim | 4 100 | ||
| Total | 4 788 421 lei în numerar | 0 lei prin transfer | 4 788 421 lei în total |
Demnitari publici
| # | Nume | Funcția | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | Alim Afonin | vicepreședintele raionului Florești | 9 550 |
| 2 | Victoria Andriuța | primarul satului Șeptelici, r-nul Soroca | 15 000 |
| 3 | Nicolai Antonovici | primarul comunei Halahora de Sus, r-nul Briceni | 15 000 |
| 4 | Victor Artamaniuc | primarul orășului Ocnița | 9 700 |
| 5 | Vlad Batrîncea | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 8 800 |
| 6 | Ștefan Bolea | președintele raionului Călărași | 13 000 |
| 7 | Vasile Bolea | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 8 900 |
| 8 | Alla Bordianu | vicepreședintele raionului Soroca | 14 100 |
| 9 | Aliona Briciag | vicepreședintele raionului Leova | 13 000 |
| 10 | Olesea Brînză | vicepreședintele raionului Hîncești | 4 000 |
| 11 | Petru Burduja | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 8 100 |
| 12 | Valentin Cebotari | președintele raionului Dondușeni | 11 500 |
| 13 | Marcel Cenușa | președintele raionului Cahul | 9 900 |
| 14 | Valeriu Ciorici | președintele raionului Rezina | 13 000 |
| 15 | Vasile Crudu | primarul satului Căbăiești, r-nul Călărași | 9 900 |
| 16 | Oleg Cuciuc | vicepreședintele raionului Căușeni | 13 000 |
| 17 | Valeri Curuci | primarul comunei Pervomaisc, r-nul Căușeni | 9 900 |
| 18 | Afanasii Cuțari | primarul satului Copanca, r-nul Căușeni | 9 800 |
| 19 | Alla Darovannaia | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 13 970 |
| 20 | Arcadie Dobuleac | vicepreședintele raionului Briceni | 15 800 |
| 21 | Alla Dolință | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 8 900 |
| 22 | Vitalii Evtodiev | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 18 700 |
| 23 | Grigore Filipov | președintele raionului Dubăsari | 13 000 |
| 24 | Sergiu Fîntîna | președintele raionului Fălești | 3 000 |
| 25 | Fiodor Gagauz | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 9 850 |
| 26 | Dumitru Gălușcă | viceprimarul orașului Florești | 9 000 |
| 27 | Valerii Ghimpu | viceprimarul municipiului Soroca | 15 000 |
| 28 | Marcel Gîrtopan | viceprimarul orășului Ocnița | 9 400 |
| 29 | Vladimir Golovatiuc | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 9 780 |
| 30 | Gheorghi Gospodinov | primarul satului Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia | 9 900 |
| 31 | Valerii Grecica | primarul comunei Bălcăuți, r-nul Briceni | 15 000 |
| 32 | Sergiu Grigoriev | vicepreședintele raionului Dubăsari | 9 750 |
| 33 | Valentin Grossu | primarul satului Trebisăuți, r-nul Briceni | 15 400 |
| 34 | Vasile Grosu | primarul comunei Agronomovca, r-nul Ungheni | 9 300 |
| 35 | Anatoli Ichim | președintele raionului Cantemir | 7 000 |
| 36 | Denis Iliev | primarul satului Plop-Știubei, r-nul Căușeni | 9 750 |
| 37 | Alexandru Isac | vicepreședintele raionului Telenești | 13 000 |
| 38 | Anastasia Jdanova | viceprimarul orășului Ocnița | 9 500 |
| 39 | Alexandru Jolnaci | deputat în Parlamentul Republicii Moldova | 8 780 |
