Donațiile persoanelor fizice în campania electorală a Violetei Ivanov din 2020
De la alegeri.md
Cuprins
Donații din țară
| # | Nume | Ocupația | Numerar | Transfer | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia Accibaș | angajat | 4 000 | ||
| 2 | Vadim Ajder | pensionar | 10 000 | ||
| 3 | Andrei Amorarita | angajat | 10 000 | ||
| 4 | Piotr Andronatii | pensionar | 10 000 | ||
| 5 | Lilia Anghel | șomer | 10 000 | ||
| 6 | Anna Anghelceva | angajat | 3 000 | ||
| 7 | Maria Anghiș | pensionar | 5 000 | ||
| 8 | Anna Apostol | angajat | 10 000 | ||
| 9 | Stella Aritinscaia | angajat | 2 000 | ||
| 10 | Grigori Arnaut | angajat | 10 000 | ||
| 11 | Maria Arnaut | pensionar | 4 000 | ||
| 12 | Valentina Arnaut | angajat | 10 000 | ||
| 13 | Fedora Artiomina | pensionar | 3 000 | ||
| 14 | Olga Babaraica | pensionar | 1 500 | ||
| 15 | Liviu Babuci | șomer | 7 000 | ||
| 16 | Ivan Balan | angajat | 5 000 | ||
| 17 | Aurelia Balica | pensionar | 10 000 | ||
| 18 | Ion Banaru | angajat | 3 000 | ||
| 19 | Vasile Barbaroși | șomer | 2 000 | ||
| 20 | Olga Barladean | pensionar | 10 000 | ||
| 21 | Victoria Bejenaru | pensionar | 5 000 | ||
| 22 | Iurie Belenchi | angajat | 10 000 | ||
| 23 | Victoria Bencheci | șomer | 10 000 | ||
| 24 | Elena Bereziuc | angajat | 10 000 | ||
| 25 | Lilia Berghii | angajat | 10 000 | ||
| 26 | Alexandru Beschieru | angajat | 10 000 | ||
| 27 | Ana Beschieru | angajat | 5 000 | ||
| 28 | Rosina Beșleaga | șomer | 3 000 | ||
| 29 | Iulia Biriucova | șomer | 5 000 | ||
| 30 | Galina Bișir | șomer | 3 000 | ||
| 31 | Constantin Bîlici | șomer | 1 000 | ||
| 32 | Petru Bîrca | pensionar | 10 000 | ||
| 33 | Leonid Bîrcă | șomer | 10 000 | ||
| 34 | Marina Bocina | angajat | 10 000 | ||
| 35 | Andrei Bolbocean | angajat | 10 000 | ||
| 36 | Oxana Bolgar | angajat | 4 900 | ||
| 37 | Elizaveta Bolohan | pensionar | 3 000 | ||
| 38 | Cristina Borș | angajat | 10 000 | ||
| 39 | Tatiana Botnari | șomer | 2 000 | ||
| 40 | Elena Bozbei | pensionar | 5 000 | ||
| 41 | Anastasia Bragari | angajat | 10 000 | ||
| 42 | Irina Brai | angajat | 10 000 | ||
| 43 | Aliona Bulat | angajat | 5 000 | ||
| 44 | Boris Bulat | șomer | 5 000 | ||
| 45 | Valeriu Bulat | angajat | 15 000 | ||
| 46 | Svetlana Bulgari | angajat | 10 000 | ||
| 47 | Andrei Bulubaș | angajat | 10 000 | ||
| 48 | Andrei Burciu | pensionar | 3 000 | ||
| 49 | Aurelia Burlac | angajat | 4 000 | ||
| 50 | Ivan Caireac | șomer | 3 000 | ||
| 51 | Semion Caireac | pensionar | 2 000 | ||
| 52 | Victor Calancea | șomer | 10 000 | ||
| 53 | Raisa Calcatin | pensionar | 2 000 | ||
| 54 | Valentina Calîn | angajat | 10 000 | ||
| 55 | Ivan Caminschii | pensionar | 10 000 | ||
| 56 | Valentina Capaclî | șomer | 3 000 | ||
| 57 | Vasili Capaclî | angajat | 4 000 | ||
| 58 | Angela Capșa | angajat | 2 500 | ||
| 59 | Galina Capșa | angajat | 5 000 | ||
| 60 | Ion Caramet | șomer | 10 000 | ||
| 61 | Olga Carmalac | angajat | 6 000 | ||
| 62 | Maria Cavaljiu | pensionar | 5 000 | ||
| 63 | Tamara Cazac | angajat | 10 000 | ||
| 64 | Natalia Ceaicovscaia | șomer | 3 000 | ||
| 65 | Alexei Ceban | șomer | 10 000 | ||
| 66 | Galina Ceban | angajat | 7 000 | ||
| 67 | Ștefan Ceban | șomer | 5 000 | ||
| 68 | Petru Cegodari | angajat | 2 000 | ||
| 69 | Adrian Cemîrtan | șomer | 5 000 | ||
| 70 | Gheorghi Cerednic | pensionar | 5 000 | ||
| 71 | Vera Cerneva | șomer | 5 000 | ||
| 72 | Liudmila Chiciuc | șomer | 6 000 | ||
| 73 | Maria Chihaioglo | pensionar | 1 500 | ||
| 74 | Victor Chimirciuc | angajat | 6 000 | ||
| 75 | Nadejda Chiriac | pensionar | 5 000 | ||
| 76 | Igor Chirnev | șomer | 10 000 | ||
| 77 | Domnichia Chischina | pensionar | 3 000 | ||
| 78 | Tamara Chiselari | angajat | 6 000 | ||
| 79 | Anatolii Chivinciuc | angajat | 10 000 | ||
| 80 | Ala Ciasovschih | pensionar | 10 000 | ||
| 81 | Angela Cimbir | șomer | 8 000 | ||
| 82 | Ion Ciumac | pensionar | 5 000 | ||
| 83 | Eugeniu Cîrlig | șomer | 10 000 | ||
| 84 | Anna Cîssa | pensionar | 3 000 | ||
| 85 | Neonilia Cîșlalî | pensionar | 5 000 | ||
| 86 | Emilia Cobîltean | angajat | 10 000 | ||
| 87 | Liudmila Cocieru | pensionar | 1 000 | ||
| 88 | Tatiana Cojocari | angajat | 4 000 | ||
| 89 | Gheorghe Cojocaru | angajat | 10 000 | ||
| 90 | Maria Cojocaru | pensionar | 2 000 | ||
| 91 | Afanasi Colev | angajat | 5 000 | ||
| 92 | Marina Constantinova | șomer | 3 000 | ||
| 93 | Vasilisa Constantinova | pensionar | 4 000 | ||
| 94 | Vasile Constantinovici | șomer | 10 000 | ||
| 95 | Liuba Corețchi | șomer | 4 000 | ||
| 96 | Chiril Corețchii | șomer | 2 000 | ||
| 97 | Aliona Corobceanu | angajat | 15 000 | ||
| 98 | Doinița Coroliuc | angajat | 4 000 | ||
| 99 | Maria Costandoglu | pensionar | 3 000 | ||
| 100 | Boris Costandoi | pensionar | 5 000 | ||
| 101 | Alexandru Costețchi | pensionar | 10 000 | ||
| 102 | Natalia Costișanu | angajat | 10 000 | ||
| 103 | Valentina Cosumova | angajat | 5 000 | ||
| 104 | Dumitru Coștei | angajat | 10 000 | ||
| 105 | Zinaida Coștei | angajat | 10 000 | ||
| 106 | Olga Cotman | angajat | 10 000 | ||
| 107 | Iulia Cotorobai | șomer | 3 000 | ||
| 108 | Mina Cotruță | angajat | 5 000 | ||
| 109 | Olesea Cotruță | angajat | 10 000 | ||
| 110 | Elena Covalenco | angajat | 6 000 | ||
| 111 | Eva Cozmac | șomer | 3 000 | ||
| 112 | Jana Cravcenco | angajat | 10 000 | ||
| 113 | Ghenadie Creț | șomer | 3 000 | ||
| 114 | Natalia Crețu | pensionar | 3 000 | ||
| 115 | Natalia Crețu | șomer | 2 000 | ||
| 116 | Maria Cristea | angajat | 5 000 | ||
| 117 | Roman Cucoș | angajat | 10 000 | ||
| 118 | Vadim Cucoș | șomer | 10 000 | ||
| 119 | Pantelei Culicov | pensionar | 2 000 | ||
| 120 | Nadejda Cuteinicov | șomer | 3 000 | ||
| 121 | Liubovi Dabrioglo | pensionar | 2 000 | ||
| 122 | Oxana Dascal | angajat | 10 000 | ||
| 123 | Vasilisa Diaconu | angajat | 5 000 | ||
| 124 | Tudor Digori | angajat | 8 000 | ||
| 125 | Evdochia Dimitrașco | angajat | 5 000 | ||
| 126 | Vasili Dimitrașco | angajat | 5 000 | ||
| 127 | Ivan Dimov | angajat | 10 000 | ||
| 128 | Nicolai Dimov | pensionar | 10 000 | ||
| 129 | Alexandr Dmitriev | pensionar | 2 000 | ||
| 130 | Ina Dragovozova | angajat | 10 000 | ||
| 131 | Iuri Dușacov | angajat | 5 000 | ||
| 132 | Andrei Dvorhanschii | angajat | 10 000 | ||
| 133 | Artiom Dvorhanschii | angajat | 10 000 | ||
| 134 | Piotr Farima | șomer | 5 000 | ||
| 135 | Oleg Feraru | angajat | 5 000 | ||
| 136 | Larisa Ferirova | angajat | 3 000 | ||
| 137 | Vasilii Filipov | angajat | 10 000 | ||
| 138 | Liudmila Frunză | șomer | 10 000 | ||
| 139 | Tatiana Furtună | șomer | 3 000 | ||
| 140 | Natalia Galbură | angajat | 5 500 | ||
| 141 | Stefan Galeas | șomer | 5 000 | ||
| 142 | Andrei Galesco | angajat | 7 000 | ||
| 143 | Natalia Gangan | angajat | 4 000 | ||
| 144 | Aliona Garmacean | șomer | 10 000 | ||
| 145 | Aliona Gîlco | șomer | 2 000 | ||
| 146 | Olga Gogoi | pensionar | 5 000 | ||
| 147 | Anastasia Golea | șomer | 3 000 | ||
| 148 | Ghennadi Gorbenco | șomer | 5 000 | ||
| 149 | Feodosia Grăjdean | șomer | 2 000 | ||
| 150 | Pantelimon Grișin | angajat | 3 000 | ||
| 151 | Valeria Grițco | angajat | 10 000 | ||
| 152 | Ana Grosu | pensionar | 3 000 | ||
| 153 | Natalia Grosu | angajat | 3 000 | ||
| 154 | Sergiu Grosu | angajat | 10 000 | ||
| 155 | Alexandru Guzun | angajat | 3 000 | ||
| 156 | Inna Hadji | angajat | 5 000 | ||
| 157 | Elena Harea | șomer | 10 000 | ||
| 158 | Galina Harea | șomer | 5 000 | ||
| 159 | Ludmila Haret | șomer | 2 000 | ||
| 160 | Olesea Hîrștioagă | șomer | 5 000 | ||
| 161 | Evghenia Hovaninscaia | pensionar | 2 000 | ||
| 162 | Eudochia Hudoi | șomer | 2 000 | ||
| 163 | Ghenadie Hudoi | angajat | 5 000 | ||
| 164 | Victor Iacovlev | pensionar | 2 000 | ||
| 165 | Maria Iacovleva | pensionar | 2 000 | ||
| 166 | Anastasia Iancovscaia | angajat | 10 000 | ||
| 167 | Piotr Ianioglo | șomer | 10 000 | ||
| 168 | Elena Iațco | angajat | 10 000 | ||
| 169 | Victor Iațco | angajat | 3 000 | ||
| 170 | Vladimir Iațîc | angajat | 10 000 | ||
| 171 | Corneliu Ieșanu | șomer | 5 000 | ||
| 172 | Angela Ilescu | angajat | 3 000 | ||
| 173 | Tatiana Ilieș | angajat | 3 000 | ||
| 174 | Vladimir Ionov | angajat | 10 000 | ||
| 175 | Gheorghi Ivanov | angajat | 8 000 | ||
| 176 | Maria Ivanova | angajat | 5 000 | ||
| 177 | Natalia Jeleascova | angajat | 10 000 | ||
| 178 | Serghei Jorean | șomer | 10 000 | ||
| 179 | Dmitrii Josan | pensionar | 2 000 | ||
| 180 | Eudochia Josan | pensionar | 2 000 | ||
| 181 | Andrei Jubea | angajat | 3 000 | ||
| 182 | Victor Julea | angajat | 4 000 | ||
| 183 | Marinela Juncu | angajat | 5 000 | ||
| 184 | Serghei Labliuc | angajat | 8 000 | ||
| 185 | Liudmila Levandovscaia | angajat | 3 000 | ||
| 186 | Oxana Levca | șomer | 10 000 | ||
| 187 | Mihaela Lisnic | angajat | 10 000 | ||
| 188 | Aurica Liulica | angajat | 4 000 | ||
| 189 | Maria Lîsaia | pensionar | 3 000 | ||
| 190 | Mihail Luca | șomer | 10 000 | ||
| 191 | Veronica Lungu | angajat | 10 000 | ||
| 192 | Anna Lupașcu | angajat | 3 000 | ||
| 193 | Elena Macero | șomer | 10 000 | ||
| 194 | Lucia Macovei | angajat | 10 000 | ||
| 195 | Roman Maev | angajat | 10 000 | ||
| 196 | Anastasia Malai | șomer | 10 000 | ||
| 197 | Aliona Marco | șomer | 5 000 | ||
| 198 | Mihail Marin | pensionar | 10 000 | ||
| 199 | Tatiana Maruz | angajat | 10 000 | ||
| 200 | Ion Melinti | angajat | 10 000 | ||
| 201 | Liudmila Michitiuc | angajat | 10 000 | ||
| 202 | Alexandra Mihailova | pensionar | 2 500 | ||
| 203 | Mihail Mihalcenco | angajat | 5 000 | ||
| 204 | Elena Mironescu | șomer | 3 000 | ||
| 205 | Irina Miteva | angajat | 10 000 | ||
| 206 | Nicolae Mititelu | șomer | 10 000 | ||
| 207 | Rodica Mititiuc | angajat | 10 000 | ||
| 208 | Elena Mîrzac | șomer | 3 500 | ||
| 209 | Ala Moisei | șomer | 3 000 | ||
| 210 | Andrei Moroșanu | angajat | 10 000 | ||
| 211 | Vera Moșcin | șomer | 3 000 | ||
| 212 | Dumitru Moșneaga | șomer | 3 000 | ||
| 213 | Lidia Moșneaga | șomer | 3 000 | ||
| 214 | Parascovia Motricală | angajat | 2 000 | ||
| 215 | Tatiana Muntean | șomer | 5 000 | ||
| 216 | Lucia Munteanu | angajat | 15 000 | ||
| 217 | Iulia Mutavci | angajat | 13 000 | ||
| 218 | Viorica Nani | angajat | 10 000 | ||
| 219 | Denis Nastici | angajat | 10 000 | ||
| 220 | Leonid Negura | pensionar | 3 000 | ||
| 221 | Vasili Niculeac | angajat | 10 000 | ||
| 222 | Ion Oboroaca | șomer | 5 000 | ||
| 223 | Larisa Oboroaca | șomer | 10 000 | ||
| 224 | Larisa Odobesko | șomer | 4 000 | ||
| 225 | Ionel Ojoc | angajat | 10 000 | ||
| 226 | Alexandr Oprea | angajat | 10 000 | ||
| 227 | Ivanna Orlioglo | angajat | 10 000 | ||
| 228 | Vitalie Palii | angajat | 10 000 | ||
| 229 | Ion Panea | șomer | 5 000 | ||
| 230 | Liubovi Paruș | pensionar | 5 000 | ||
| 231 | Vera Perțachi | pensionar | 5 000 | ||
| 232 | Stepan Pervanciuc | angajat | 3 000 | ||
| 233 | Iacob Peșterean | angajat | 2 000 | ||
| 234 | Ludmila Peștereanu | angajat | 2 000 | ||
| 235 | Lilia Petica | șomer | 2 000 | ||
| 236 | Svetlana Petrici | angajat | 10 000 | ||
| 237 | Victoria Petrovschi | angajat | 10 000 | ||
| 238 | Andrei Piancovschi | șomer | 5 000 | ||
| 239 | Inga Piancovschi | angajat | 10 000 | ||
| 240 | Natalia Pînzari | angajat | 2 000 | ||
| 241 | Tatiana Pîrgari | angajat | 10 000 | ||
| 242 | Mariana Plagova | șomer | 2 500 | ||
| 243 | Ecaterina Platon | șomer | 10 000 | ||
| 244 | Natalia Platon | angajat | 10 000 | ||
| 245 | Tatiana Plătică | angajat | 5 000 | ||
| 246 | Liuba Pleșca | angajat | 10 000 | ||
| 247 | Ivan Podgurschi | angajat | 3 000 | ||
| 248 | Maria Popa | pensionar | 20 000 | ||
| 249 | Valentina Popova | șomer | 3 000 | ||
| 250 | Svetlana Popușoi | angajat | 3 000 | ||
| 251 | Valerii Povar | pensionar | 10 000 | ||
| 252 | Serghei Priorov | angajat | 4 000 | ||
| 253 | Ludmila Prisăcaru | angajat | 10 000 | ||
| 254 | Larisa Radu | angajat | 10 000 | ||
| 255 | Sergiu Replenciuc | angajat | 5 000 | ||
| 256 | Vadim Reznicenco | angajat | 10 000 | ||
| 257 | Lidia Rînja | șomer | 3 000 | ||
| 258 | Liliana Roabeș | angajat | 15 000 | ||
| 259 | Ivanna Rostovțeva | angajat | 3 000 | ||
| 260 | Anna Rusu | angajat | 3 000 | ||
| 261 | Galina Sandu | șomer | 3 000 | ||
| 262 | Victoria Sarău | angajat | 10 000 | ||
| 263 | Olga Scherlic | angajat | 10 000 | ||
| 264 | Mariana Scupciuc | angajat | 4 000 | ||
| 265 | Tatiana Scutari | angajat | 3 000 | ||
| 266 | Vladimir Semencov | șomer | 10 000 | ||
| 267 | Liudmila Semeniuc | angajat | 10 000 | ||
| 268 | Volodymyr Semkiv | șomer | 3 000 | ||
| 269 | Anna Serban | pensionar | 5 000 | ||
| 270 | Anastasia Serbinova | pensionar | 5 000 | ||
| 271 | Evghenia Sider | pensionar | 5 000 | ||
| 272 | Maria Simacovici | șomer | 5 000 | ||
| 273 | Vera Siumbeli | pensionar | 5 000 | ||
| 274 | Svetlana Sîrbu | pensionar | 4 000 | ||
| 275 | Piotr Smarandi | angajat | 4 000 | ||
| 276 | Tatiana Smirnova | angajat | 10 000 | ||
| 277 | Jenea Sperciuc | pensionar | 5 000 | ||
| 278 | Mihail Sperciuc | șomer | 5 000 | ||
| 279 | Nina Spînu | pensionar | 5 000 | ||
| 280 | Nadejda Stan | angajat | 3 000 | ||
| 281 | Vasile Stelea | angajat | 8 500 | ||
| 282 | Nicolai Stratan | șomer | 5 000 | ||
| 283 | Tatiana Suleimanov | șomer | 5 000 | ||
| 284 | Sergiu Supciuc | șomer | 5 000 | ||
| 285 | Natalia Surdu | angajat | 5 000 | ||
| 286 | Aurica Suveico | pensionar | 2 000 | ||
| 287 | Grigore Svecla | angajat | 4 000 | ||
| 288 | Nina Șevcenco | șomer | 5 000 | ||
| 289 | Victor Șevciuc | șomer | 2 000 | ||
| 290 | Alina Șveț | șomer | 10 000 | ||
| 291 | Ecaterina Tataru | pensionar | 2 500 | ||
| 292 | Alina Tcaci | șomer | 2 000 | ||
| 293 | Veaceslav Tcaciuc | șomer | 2 000 | ||
| 294 | Doina Teleatnic | șomer | 10 000 | ||
| 295 | Ion Terentiev | șomer | 10 000 | ||
| 296 | Angela Teslaru | angajat | 10 000 | ||
| 297 | Licandru Tofan | angajat | 7 000 | ||
| 298 | Eduard Topala | angajat | 5 000 | ||
| 299 | Eugenia Topor | șomer | 2 000 | ||
| 300 | Andrei Trandafir | pensionar | 10 000 | ||
| 301 | Ioana Trifan | pensionar | 1 500 | ||
| 302 | Maria Trifonoglo | angajat | 5 000 | ||
| 303 | Iulia Trocin | șomer | 3 000 | ||
| 304 | Nicolae Tutunenco | angajat | 10 000 | ||
| 305 | Tatiana Tutunescu | angajat | 10 000 | ||
| 306 | Leonid Țaruș | angajat | 3 000 | ||
| 307 | Igor Țîbîrnă | angajat | 5 000 | ||
| 308 | Svetlana Țmocan | șomer | 10 000 | ||
| 309 | Alexandru Țurcan | pensionar | 2 000 | ||
| 310 | Nicolae Țurcanu | angajat | 1 800 | ||
| 311 | Ivan Țveatcov | pensionar | 3 000 | ||
| 312 | Cristina Ulitin | angajat | 10 000 | ||
| 313 | Artur Ungurean | șomer | 5 000 | ||
| 314 | Mihail Ungureanu | angajat | 5 000 | ||
| 315 | Victor Ungureanu | angajat | 10 000 | ||
| 316 | Elena Urlih | pensionar | 5 000 | ||
| 317 | Andrian Ursan | șomer | 7 000 | ||
| 318 | Liudmila Ursulenco | șomer | 10 000 | ||
| 319 | Pavel Ustețchi | angajat | 4 150 | ||
| 320 | Serghei Vasilachi | angajat | 10 000 | ||
| 321 | Irina Vitneanscaia | angajat | 10 000 | ||
| 322 | Constantin Vîlcu | angajat | 3 000 | ||
| 323 | Oleg Volcov | pensionar | 2 500 | ||
| 324 | Tatiana Vornicescu | șomer | 3 000 | ||
| 325 | Elena Zabolotnic | șomer | 6 000 | ||
| 326 | Gheorghi Zabolotnic | șomer | 3 000 | ||
| 327 | Harlampii Zadîr | pensionar | 6 000 | ||
| 328 | Leonora Zaharia | pensionar | 5 000 | ||
| 329 | Ghenadii Zaporojan | pensionar | 3 500 | ||
| 330 | Ion Zelinschi | angajat | 4 500 | ||
| 331 | Maria Zveaghințeva | pensionar | 5 000 | ||
| Total | 2 072 350 lei în numerar | 0 lei prin transfer | 2 072 350 lei în total |
Demnitari publici
| # | Nume | Funcția | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | Tudor Digori | primarul comunei Ciocîlteni, r-nul Orhei | 8 000 |
| 2 | Andrei Galesco | primarul comunei Seliște, r-nul Orhei | 7 000 |
| 3 | Elena Iațco | primarul comunei Puțintei, r-nul Orhei | 10 000 |
| 4 | Serghei Labliuc | primarul comunei Jora de Mijloc, r-nul Orhei | 8 000 |
| 5 | Vitalie Palii | primarul comunei Fîntînița, r-nul Drochia | 10 000 |
| 6 | Tatiana Plătică | primarul satului Bolohan, r-nul Orhei | 5 000 |
| 7 | Vasile Stelea | primarul comunei Chiperceni, r-nul Orhei | 8 500 |
| 8 | Grigore Svecla | primarul comunei Biești, r-nul Orhei | 4 000 |
| 9 | Pavel Ustețchi | primarul comunei Berezlogi, r-nul Orhei | 4 150 |
Donații în bunuri și servicii
| # | Nume | Valoarea | |
|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Adam | 5 850 | |
| 2 | Alla Antoniuc | 9 500 | |
| 3 | Vladimir Anufriev | 20 000 | |
| 4 | Reghina Apostolova | 10 000 | |
| 5 | Anna Balaur | 10 000 | |
| 6 | Vitalie Balinschi | 20 000 | |
| 7 | Gheorghe Bejenaru | 30 000 | |
| 8 | Iulia Beleaeva | 10 000 | |
| 9 | Ala Beșliu | 5 160 | |
| 10 | Violeta Bîrsal | 10 000 | |
| 11 | Irina Bogaciuc | 10 752 | |
| 12 | Angela Boldescu | 9 996 | |
| 13 | Andrei Bostan | 10 000 | |
| 14 | Galina Bostan | 19 980 | |
| 15 | Gleb Botezat | 10 000 | |
| 16 | Vasili Braga | 31 266 | |
| 17 | Constantin Bublii | 20 000 | |
| 18 | Liubovi Bublii | 40 000 | |
| 19 | Serghei Burgudji | 10 000 | |
| 20 | Denis Calaida | 14 994 | |
| 21 | Elena Carabajac | 10 000 | |
| 22 | Vitalie Carp | 40 000 | |
| 23 | Veaceslav Cerneț | 19 992 | |
| 24 | Olga Chilimciuc | 19 998 | |
| 25 | Victor Chimirciuc | 15 000 | |
| 26 | Irina Ciașcevaia | 19 600 | |
| 27 | Arcadie Ciochină | 19 992 | |
| 28 | Cristina Cojocari | 10 000 | |
| 29 | Aureliu Colenco | 40 140 | |
| 30 | Ianec Corobciuc | 9 100 | |
| 31 | Doina Cotorobai | 15 000 | |
| 32 | Marina Cravcenco | 15 000 | |
| 33 | Valerian Cristea | 10 000 | |
| 34 | Liudmila Curdoglo | 10 000 | |
| 35 | Vitalie Cușnir | 30 000 | |
| 36 | Ion Danila | 19 992 | |
| 37 | Natalia Deliraicova | 10 000 | |
| 38 | Svetlana Denis | 38 904 | |
| 39 | Viorica Dimina | 10 000 | |
| 40 | Inna Elisovețchi | 10 000 | |
| 41 | Anghelina Fleaghina | 7 345 | |
| 42 | Irina Fotescu | 40 000 | |
| 43 | Vadim Fotescu | 29 616 | |
| 44 | Vladimir Găină | 10 000 | |
| 45 | Daniela Gîncu | 3 400 | |
| 46 | Vladimir Gîrlea | 19 992 | |
| 47 | Olga Gladcovschi | 5 985 | |
| 48 | Iuri Godlevschi | 10 000 | |
| 49 | Oleg Golovatîi | 19 992 | |
| 50 | Natalia Gondiu | 10 000 | |
| 51 | Iulia Grigoraș | 19 980 | |
| 52 | Constanția Grosu | 29 340 | |
| 53 | Nina Guranda | 40 000 | |
| 54 | Igor Himici | 10 000 | |
| 55 | Petru Jardan | 40 000 | |
| 56 | Svetlana Josan | 9 500 | |
| 57 | Iulia Lisița | 10 000 | |
| 58 | Tatiana Lisnic | 10 000 | |
| 59 | Vladimir Lungu | 39 990 | |
| 60 | Irina Mașcova | 15 000 | |
| 61 | Fanea Mikulinskaia | 15 145 | |
| 62 | Olga Mîndru | 10 000 | |
| 63 | Valentin Munteanu | 12 000 | |
| 64 | Oxana Nedilea | 9 500 | |
| 65 | Lilian Neghin | 10 000 | |
| 66 | Grigore Onica | 25 500 | |
| 67 | Iulia Orlova | 19 998 | |
| 68 | Mariana Paiu | 10 000 | |
| 69 | Elena Palanciuc | 19 998 | |
| 70 | Igor Panfil | 9 000 | |
| 71 | Sergiu Panlușcenco | 40 000 | |
| 72 | Anatoli Papazoglo | 19 955 | |
| 73 | Angela Pascal | 10 000 | |
| 74 | Victoria Pavlenco | 4 844 | |
| 75 | Alexandr Pavlovici | 15 000 | |
| 76 | Victor Perțu | 15 000 | |
| 77 | Lilia Petrova | 10 000 | |
| 78 | Iuri Pisarski | 10 000 | |
| 79 | Tatiana Platon | 9 600 | |
| 80 | Sergiu Plătica | 6 406 | |
| 81 | Andrei Popov | 8 700 | |
| 82 | Natalia Racu | 10 000 | |
| 83 | Angela Rotaru | 10 000 | |
| 84 | Vladimir Russu | 10 000 | |
| 85 | Tatiana Sîrbu | 36 000 | |
| 86 | Svetlana Sochircă | 10 000 | |
| 87 | Maria Sprincean | 9 900 | |
| 88 | Ludmila Stratulat | 10 000 | |
| 89 | Roman Șarcaliuc | 8 400 | |
| 90 | Sergiu Șargu | 10 000 | |
| 91 | Ilona Șor | 40 000 | |
| 92 | Mihail Șver | 19 955 | |
| 93 | Marina Tauber | 10 000 | |
| 94 | Mihail Todosienco | 20 000 | |
| 95 | Eduard Țipordei | 10 000 | |
| 96 | Igor Țurcan | 7 460 | |
| 97 | Dinu Țurcanu | 20 000 | |
| 98 | Denis Ulanov | 38 904 | |
| 99 | Nicolae Ursachi | 1 500 | |
| 100 | Pavel Ustețchi | 4 966 | |
| 101 | Alexandru Varachin | 19 994 | |
| 102 | Sergiu Vasiliev | 10 000 | |
| 103 | Pavel Verejanu | 6 300 | |
| 104 | Inga Vinnik | 40 000 | |
| 105 | Tudor Vlaicu | 10 000 | |
| 106 | Constantin Zaricinîi | 20 000 | |
| 107 | Ala Zgurean | 2 750 | |
| Total | 1 747 131 lei |
Grupul de inițiativă
- Vadim Ajder
- Marin Baranov
- Olga Barladean
- Alexandr Basistîi
- Iurie Belenchi
- Antonina Belobrova
- Vadim Belous
- Irina Bodareva-Solomon
- Elena Bodișteanu
- Galina Bostan
- Alexei Boșneaga
- Cristian Botnarenco
- Ana Boțco
- Oxana Bunescu
- Ion Caramet
- Domnica Cebotari
- Tatiana Cerneva
- Igor Chirnev
- Victoria Cîrlan
- Andrei Cocieru
- Mihail Cogîlniceanu
- Natalia Cojocaru
- Ivan Corcimari
- Andrei Costișanu
- Natalia Costișanu
- Dumitru Coștei
- Olesea Cotruță
- Lilia Cozîriuc
- Roman Cucoș
- Vadim Cucoș
- Victor Curca
- Mihail Daicu
- Inesa Diacenco
- Nicolai Dimov
- Irina Dvorjanscaia
- Ana Enachi
- Ghennadii Formaniuc
- Irina Fricațel
- Stefan Galeas
- Victoria Ghițu
- Aliona Gîlco
- Iuri Godlevschi
- Oleg Gorgan
- Natalia Grișco
- Valeria Grițco
- Natalia Grosu
- Andrei Gudumac
- Eudochia Hudoi
- Lidia Iazadji
- Corneliu Ieșanu
- Tatiana Ilieș
- Violeta Ivanov
- Denis Liozov
- Mihaela Lisnic
- Vasili Liutenco
- Elena Luca
- Anastasia Malai
- Mihail Mihalcenco
- Nicolae Mititelu
- Victoria Morari
- Egor Moscalu
- Nicolai Mostovoi
- Leonid Nauc
- Anatolie Neamțev
- Tatiana Negoița
- Roman Nicoară
- Anastasia Nicolaeva
- Vasili Niculeac
- Ionel Ojoc
- Stanislav Osoianu
- Ana-Diana Ovcearuc
- Dumitru Palamarciuc
- Svetlana Panciuc
- Nicolae Panfili
- Sergiu Panfili
- Denis Panțîri
- Oleg Pascal
- Cristian Pîntea
- Alexandra Popușoi
- Iurie Procofiev
- Ion Rabii
- Larisa Radu
- Tatiana Railean
- Iurii Reaboi
- Oleg Rîșcanu
- Anatolie Rujanschi
- Andrei Rusu
- Octavian Rusu
- Andrei Simacovici
- Aliona Șevciuc
- Victor Terente
- Iurie Todirean
- Silvia Torgan
- Igor Țîbîrnă
- Alexandra Țurcan
- Elvira Ursan
- Mihail Ursu
- Claudia Vangheli
- Tudor Vlaicu
- Elena Zibili
Rapoarte financiare
Grupul de inițiativă
Campania electorală
- 29 septembrie – 2 octombrie 2020
- 3–9 octombrie 2020
- 10–16 octombrie 2020
- 17–23 octombrie 2020
- 24–30 octombrie 2020
- Finanțarea activității grupurilor de inițiativă // Comisia Electorală Centrală – arhivat
- Susținerea financiară a concurenților electorali // Comisia Electorală Centrală – arhivat
Donațiile persoanelor fizice în campania prezidențială din 2020
Renato Usatîi • Andrei Năstase • Tudor Deliu • Igor Dodon • Violeta Ivanov • Maia Sandu • Octavian Țîcu