Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Finanțarea campaniei electorale)
(Secții de votare în străinătate)
Linia 6: Linia 6:
  
 
==Secții de votare în străinătate==
 
==Secții de votare în străinătate==
<div class="hdata">8 iunie 2021 / <span class="link nowrap">[+/-]&nbsp;<span class="local mw-customtoggle-ca2 mw-customtoggle-fr2 mw-customtoggle-de2 mw-customtoggle-ie2 mw-customtoggle-il2 mw-customtoggle-it2 mw-customtoggle-uk2 mw-customtoggle-pt2 mw-customtoggle-ro2 mw-customtoggle-ru2 mw-customtoggle-es2 mw-customtoggle-us2 mw-customtoggle-tr2 mw-customtoggle-ua2">toate secțiile</span></span></div>
+
<div class="hdata">23 iunie 2021 / <span class="link nowrap">[+/-]&nbsp;<span class="local mw-customtoggle-ca4 mw-customtoggle-fr4 mw-customtoggle-de4 mw-customtoggle-ie4 mw-customtoggle-il4 mw-customtoggle-it4 mw-customtoggle-uk4 mw-customtoggle-pt4 mw-customtoggle-ro4 mw-customtoggle-ru4 mw-customtoggle-es4 mw-customtoggle-us4 mw-customtoggle-tr4 mw-customtoggle-ua4">toate secțiile</span></span></div>
 
<div class="hlink">[[Votarea în străinătate la alegerile parlamentare 2021]]</div>
 
<div class="hlink">[[Votarea în străinătate la alegerile parlamentare 2021]]</div>
  
Linia 23: Linia 23:
 
! width="40%" class="grate" colspan="2" | Înregistrări per secție
 
! width="40%" class="grate" colspan="2" | Înregistrări per secție
 
! width="1%" style="text-align:right" | 2020
 
! width="1%" style="text-align:right" | 2020
{{Diaspora/Sectii/Cec2|1||Austria|Republica Austria|Viena|304|1|1510|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|1||Austria|Republica Austria|Viena|304|1|1510|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|2||Azerbaidjan|Republica Azerbaidjan|Baku|11|1|53|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|2||Azerbaidjan|Republica Azerbaidjan|Baku|11|1|53|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|3||Belarus|Republica Belarus|Minsk|14|1|216|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|3||Belarus|Republica Belarus|Minsk|14|1|216|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|4||Belgia|Regatul Belgiei|Bruxelles|1338|2|6506|2|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|4||Belgia|Regatul Belgiei|Bruxelles|1338|2|6506|2|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|5||Bulgaria|Republica Bulgaria|Sofia|28|1|239|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|5||Bulgaria|Republica Bulgaria|Sofia|28|1|239|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|5.5|ca2|Canada|Canada|4 orașe|1874|4|5051||0|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|5.5|ca4|Canada|Canada|4 orașe|1874|4|5051||0|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|6|ca2|Canada|Canada|Calgary|545|1|655|4|4|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|6|ca4|Canada|Canada|Calgary|545|1|655|4|4|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|7|ca2|Canada|Canada|Montreal|1072|1|3360|4|4|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|7|ca4|Canada|Canada|Montreal|1072|1|3360|4|4|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|8|ca2|Canada|Canada|Ottawa|53|1|251|4|4|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|8|ca4|Canada|Canada|Ottawa|53|1|251|4|4|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|9|ca2|Canada|Canada|Toronto|204|1|785|4|4|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|9|ca4|Canada|Canada|Toronto|204|1|785|4|4|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|10||Cehia|Republica Cehă|Praga|515|1|3108|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|10||Cehia|Republica Cehă|Praga|515|1|3108|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|11||China|Republica Populară Chineză|Beijing|7|1|19|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|11||China|Republica Populară Chineză|Beijing|7|1|19|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|12||Cipru|Republica Cipru|Limassol|170|1|577|1|1|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|12||Cipru|Republica Cipru|Limassol|170|1|577|1|1|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|13||Danemarca|Regatul Danemarcei|Copenhaga|361|1|911|1|1|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|13||Danemarca|Regatul Danemarcei|Copenhaga|361|1|911|1|1|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|14||EAU|Emiratele Arabe Unite|Abu Dhabi|139|1|176|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|14||EAU|Emiratele Arabe Unite|Abu Dhabi|139|1|176|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|15||Elveția|Confederația Elvețiană|Geneva|362|1|1593|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|15||Elveția|Confederația Elvețiană|Geneva|362|1|1593|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|16||Estonia|Republica Estonia|Tallinn|54|1|226|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|16||Estonia|Republica Estonia|Tallinn|54|1|226|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|16.5|fr2|Franța|Republica Franceză|7 orașe|7071|10|26939||0|2|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|16.5|fr4|Franța|Republica Franceză|7 orașe|7071|10|26939||0|2|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|17|fr2|Franța|Republica Franceză|Bordeaux|258|1|1211|7|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|17|fr4|Franța|Republica Franceză|Bordeaux|258|1|1211|7|10|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|18|fr2|Franța|Republica Franceză|Lyon|336|1|862|7|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|18|fr4|Franța|Republica Franceză|Lyon|336|1|862|7|10|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|19|fr2|Franța|Republica Franceză|Montreuil|474|1|5000|7|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|19|fr4|Franța|Republica Franceză|Montreuil|474|1|5000|7|10|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|20|fr2|Franța|Republica Franceză|Nice|697|1|2922|7|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|20|fr4|Franța|Republica Franceză|Nice|697|1|2922|7|10|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|21|fr2|Franța|Republica Franceză|Paris|3712|4|9858|7|10|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|21|fr4|Franța|Republica Franceză|Paris|3712|4|9858|7|10|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|22|fr2|Franța|Republica Franceză|Strasbourg|506|1|2086|7|10|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|22|fr4|Franța|Republica Franceză|Strasbourg|506|1|2086|7|10|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|23|fr2|Franța|Republica Franceză|Villeneuve-SG|1088|1|5000|7|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|23|fr4|Franța|Republica Franceză|Villeneuve-SG|1088|1|5000|7|10|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|23.5|de2|Germania|Republica Federală Germania|8 orașe|8519|9|20473||0|2|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|23.5|de4|Germania|Republica Federală Germania|10 orașe|9747|11|20473||0|2|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|24|de2|Germania|Republica Federală Germania|Berlin|1855|1|4999|8|9|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|24|de4|Germania|Republica Federală Germania|Berlin|1855|1|4999|10|11|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|25|de2|Germania|Republica Federală Germania|Bremen|500|1|0|8|9|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|25|de4|Germania|Republica Federală Germania|Bremen|500|1|0|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|26|de2|Germania|Republica Federală Germania|Dusseldorf|327|1|0|8|9|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|26|de4|Germania|Republica Federală Germania|Dusseldorf|327|1|0|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|27|de2|Germania|Republica Federală Germania|Frankfurt pe Main|2502|2|5000|8|9|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|27|de4|Germania|Republica Federală Germania|Frankfurt pe Main|2502|2|5000|10|11|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|28|de2|Germania|Republica Federală Germania|Hamburg|1141|1|4127|8|9|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|28|de4|Germania|Republica Federală Germania|Hamburg|1141|1|4127|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|29|de2|Germania|Republica Federală Germania|Leipzig|210|1|0|8|9|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|29|de4|Germania|Republica Federală Germania|Hanovra|477|1|0|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|30|de2|Germania|Republica Federală Germania|Munchen|884|1|3375|8|9|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|30|de4|Germania|Republica Federală Germania|Leipzig|210|1|0|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|31|de2|Germania|Republica Federală Germania|Stuttgart|1100|1|2972|8|9|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|31|de4|Germania|Republica Federală Germania|Munchen|884|1|3375|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|32||Grecia|Republica Elenă|Atena|428|1|2313|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|32|de4|Germania|Republica Federală Germania|Nurnberg|751|1|0|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|32.5|ie2|Irlanda|Irlanda|2 orașe|4392|4|11189||0|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|33|de4|Germania|Republica Federală Germania|Stuttgart|1100|1|2972|10|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|33|ie2|Irlanda|Irlanda|Dublin|4107|3|9893|2|4|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|34||Grecia|Republica Elenă|Atena|428|1|2313|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|34|ie2|Irlanda|Irlanda|Limerick|285|1|1296|2|4|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|34.5|ie4|Irlanda|Irlanda|2 orașe|4392|4|11189||0|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|34.5|il2|Israel|Statul Israel|2 orașe|467|2|4990||0|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|35|ie4|Irlanda|Irlanda|Dublin|4107|3|9893|2|4|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|35|il2|Israel|Statul Israel|Așdod|58|1|1081|2|2|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|36|ie4|Irlanda|Irlanda|Limerick|285|1|1296|2|4|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|36|il2|Israel|Statul Israel|Tel Aviv|409|1|3909|2|2|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|36.5|il4|Israel|Statul Israel|2 orașe|467|2|4990||0|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|36.5|it2|Italia|Republica Italiană|27 de orașe|18279|31|82069||0|3|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|37|il4|Israel|Statul Israel|Așdod|58|1|1081|2|2|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|37|it2|Italia|Republica Italiană|Ancona |221|1|863|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|38|il4|Israel|Statul Israel|Tel Aviv|409|1|3909|2|2|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|38|it2|Italia|Republica Italiană|Bergamo |247|1|1628|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|38.5|it4|Italia|Republica Italiană|27 de orașe|18279|31|82069||0|3|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|39|it2|Italia|Republica Italiană|Bologna |1773|1|4998|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|39|it4|Italia|Republica Italiană|Ancona |221|1|863|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|40|it2|Italia|Republica Italiană|Brescia |1217|1|4429|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|40|it4|Italia|Republica Italiană|Bergamo |247|1|1628|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|41|it2|Italia|Republica Italiană|Ferrara |368|1|2266|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|41|it4|Italia|Republica Italiană|Bologna |1773|1|4998|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|42|it2|Italia|Republica Italiană|Florența|254|1|1733|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|42|it4|Italia|Republica Italiană|Brescia |1217|1|4429|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|43|it2|Italia|Republica Italiană|Genova|176|1|832|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|43|it4|Italia|Republica Italiană|Ferrara |368|1|2266|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|44|it2|Italia|Republica Italiană|Mantova|128|1|1224|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|44|it4|Italia|Republica Italiană|Florența|254|1|1733|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|45|it2|Italia|Republica Italiană|Mestre |699|1|4296|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|45|it4|Italia|Republica Italiană|Genova|176|1|832|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|46|it2|Italia|Republica Italiană|Milano |2091|2|7579|27|31|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|46|it4|Italia|Republica Italiană|Mantova|128|1|1224|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|47|it2|Italia|Republica Italiană|Modena |657|1|3406|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|47|it4|Italia|Republica Italiană|Mestre |699|1|4296|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|48|it2|Italia|Republica Italiană|Napoli |96|1|347|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|48|it4|Italia|Republica Italiană|Milano |2091|2|7579|27|31|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|49|it2|Italia|Republica Italiană|Padova |1576|2|8551|27|31|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|49|it4|Italia|Republica Italiană|Modena |657|1|3406|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|50|it2|Italia|Republica Italiană|Parma |1415|1|4997|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|50|it4|Italia|Republica Italiană|Napoli |96|1|347|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|51|it2|Italia|Republica Italiană|Perugia |220|1|1237|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|51|it4|Italia|Republica Italiană|Padova |1576|2|8551|27|31|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|52|it2|Italia|Republica Italiană|Pesaro |336|1|2546|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|52|it4|Italia|Republica Italiană|Parma |1415|1|4997|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|53|it2|Italia|Republica Italiană|Piacenza|170|1|0|27|31||1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|53|it4|Italia|Republica Italiană|Perugia |220|1|1237|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|54|it2|Italia|Republica Italiană|Ravenna|194|1|1958|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|54|it4|Italia|Republica Italiană|Pesaro |336|1|2546|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|55|it2|Italia|Republica Italiană|Reggio Emilia|434|1|2117|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|55|it4|Italia|Republica Italiană|Piacenza|170|1|0|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|56|it2|Italia|Republica Italiană|Rimini|205|1|0|27|31||1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|56|it4|Italia|Republica Italiană|Ravenna|194|1|1958|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|57|it2|Italia|Republica Italiană|Roma |1659|2|6175|27|31|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|57|it4|Italia|Republica Italiană|Reggio Emilia|434|1|2117|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|58|it2|Italia|Republica Italiană|Torino |912|2|4946|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|58|it4|Italia|Republica Italiană|Rimini|205|1|0|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|59|it2|Italia|Republica Italiană|Trento |544|1|2171|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|59|it4|Italia|Republica Italiană|Roma |1659|2|6175|27|31|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|60|it2|Italia|Republica Italiană|Treviso |546|1|4205|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|60|it4|Italia|Republica Italiană|Torino |912|2|4946|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|61|it2|Italia|Republica Italiană|Udine|171|1|1362|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|61|it4|Italia|Republica Italiană|Trento |544|1|2171|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|62|it2|Italia|Republica Italiană|Verona |1337|1|4775|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|62|it4|Italia|Republica Italiană|Treviso |546|1|4205|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|63|it2|Italia|Republica Italiană|Vicenza |633|1|3428|27|31|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|63|it4|Italia|Republica Italiană|Udine|171|1|1362|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|64||Japonia|Japonia|Tokyo|15|1|30|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|64|it4|Italia|Republica Italiană|Verona |1337|1|4775|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|65||Letonia|Republica Letonia|Riga|29|1|84|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|65|it4|Italia|Republica Italiană|Vicenza |633|1|3428|27|31|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|66||Lituania|Republica Lituania|Vilnius|15|1|77|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|66||Japonia|Japonia|Tokyo|15|1|30|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|66.5|uk2|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|5 orașe|13370|10|26408||0|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|67||Letonia|Republica Letonia|Riga|29|1|84|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|67|uk2|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Birmingham|611|1|3865|5|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|68||Lituania|Republica Lituania|Vilnius|15|1|77|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|68|uk2|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Glasgow|128|1|388|5|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|68.5|uk4|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|5 orașe|13370|11|26408||0|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|69|uk2|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Londra|9576|5|14996|5|10|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|69|uk4|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Birmingham|611|1|3865|5|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|70|uk2|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Manchester|652|1|2159|5|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|70|uk4|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Glasgow|128|1|388|5|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|71|uk2|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Northampton|2403|2|5000|5|10|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|71|uk4|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Londra|9576|6|14996|5|11|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|72||Norvegia|Regatul Norvegiei|Oslo|245|1|598|1|1|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|72|uk4|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Manchester|652|1|2159|5|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|73||Olanda|Regatul Țărilor de Jos|Haga|524|1|2779|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|73|uk4|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Northampton|2403|2|5000|5|11|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|74||Polonia|Republica Polonia|Varșovia|83|1|317|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|74||Norvegia|Regatul Norvegiei|Oslo|245|1|598|1|1|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|74.5|pt2|Portugalia|Republica Portugheză|3 orașe|1074|3|5847||0|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|75||Olanda|Regatul Țărilor de Jos|Haga|524|1|2779|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|75|pt2|Portugalia|Republica Portugheză|Lisabona|652|1|2891|3|3|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|76||Polonia|Republica Polonă|Varșovia|83|1|317|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|76|pt2|Portugalia|Republica Portugheză|Portimao|241|1|1960|3|3|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|76.5|pt4|Portugalia|Republica Portugheză|3 orașe|1074|3|5847||0|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|77|pt2|Portugalia|Republica Portugheză|Setubal|181|1|996|3|3|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|77|pt4|Portugalia|Republica Portugheză|Lisabona|652|1|2891|3|3|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|78||Qatar|Statul Qatar|Doha|18|1|66|1|1|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|78|pt4|Portugalia|Republica Portugheză|Portimao|241|1|1960|3|3|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|78.5|ro2|România|România|11 orașe|6173|12|19126||0|3|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|79|pt4|Portugalia|Republica Portugheză|Setubal|181|1|996|3|3|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|79|ro2|România|România|Bacău|174|1|559|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|80||Qatar|Statul Qatar|Doha|18|1|66|1|1|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|80|ro2|România|România|Brașov|320|1|1350|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|80.5|ro4|România|România|11 orașe|6173|12|19126||0|3|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|81|ro2|România|România|București|2297|2|7122|11|12|2|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|81|ro4|România|România|Bacău|174|1|559|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|82|ro2|România|România|Cluj-Napoca|883|1|2218|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|82|ro4|România|România|Brașov|320|1|1350|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|83|ro2|România|România|Constanța|213|1|815|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|83|ro4|România|România|București|2297|2|7122|11|12|2|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|84|ro2|România|România|Craiova|174|1|322|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|84|ro4|România|România|Cluj-Napoca|883|1|2218|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|85|ro2|România|România|Galați|149|1|850|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|85|ro4|România|România|Constanța|213|1|815|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|86|ro2|România|România|Iași|1003|1|3404|11|12|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|86|ro4|România|România|Craiova|174|1|322|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|87|ro2|România|România|Sibiu|149|1|569|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|87|ro4|România|România|Galați|149|1|850|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|88|ro2|România|România|Suceava|318|1|698|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|88|ro4|România|România|Iași|1003|1|3404|11|12|1|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|89|ro2|România|România|Timișoara|493|1|1219|11|12|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|89|ro4|România|România|Sibiu|149|1|569|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|89.5|ru2|Rusia|Federația Rusă|4 orașe, o regiune|4915|17|12901||0|2|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|90|ro4|România|România|Suceava|318|1|698|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|90|ru2|Rusia|Federația Rusă|Kaluga|181|1|0|5|17|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|91|ro4|România|România|Timișoara|493|1|1219|11|12|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|91|ru2|Rusia|Federația Rusă|Moscova|2265|5|5891|5|17|2|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|91.5|ru4|Rusia|Federația Rusă|4 orașe, o regiune|4915|17|12901||0|2|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|92|ru2|Rusia|Federația Rusă|Regiunea Moscova|1623|7|4723|5|17|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|92|ru4|Rusia|Federația Rusă|Kaluga|181|1|0|5|17|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|93|ru2|Rusia|Federația Rusă|Sankt-Petersburg|341|3|1876|5|17|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|93|ru4|Rusia|Federația Rusă|Moscova|2265|5|5891|5|17|2|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|94|ru2|Rusia|Federația Rusă|Tula|505|1|411|5|17|0|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|94|ru4|Rusia|Federația Rusă|Regiunea Moscova|1623|7|4723|5|17|0|1855|772}}
{{Diaspora/Sectii/Cec2|94.5|es2|Spania|Regatul Spaniei|5 orașe|1535|5|8272||0|1|1915|772}}
+
{{Diaspora/Sectii/Cec2|95|ru4|Rusia|Federația Rusă|Sankt-Petersburg|341|3|1876|5|17|0|1855|772}}
