Format: Temp/Eday

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Rezultatele alegerilor

# Concurentul Turul II
 1 
Maia Sandu
Maia Sandu
Partidul Acțiune și Solidaritate
943 006 de voturi
57,72%
2
Igor Dodon
Igor Dodon
candidat independent
690 615
42,28%

Igor Dodon vs. Maia Sandu

Tur I Tur II Circumscripția Tur II Tur I
47,42% 42,28% Total 57,72% 52,58%
43,05% 40,30% Chișinău 59,70% 56,95%
68,85% 61,64% Regiunea Nord 38,36% 31,15%
38,37% 34,15% Regiunea Centru 65,85% 61,63%
54,82% 48,88% Regiunea Sud 51,12% 45,18%
97,63% 94,59% Găgăuzia 5,41% 2,37%
84,77% 85,80% Transnistria 14,20% 15,23%
4,94% 7,06% Diaspora 92,94% 95,06%
2016 2020 Circumscripția 2020 2016
52,11% 42,28% Total 57,72% 47,89%
47,64% 40,30% Chișinău 59,70% 52,36%
71,76% 61,64% Regiunea Nord 38,36% 28,24%
41,96% 34,15% Regiunea Centru 65,85% 58,04%
55,34% 48,88% Regiunea Sud 51,12% 44,66%
98,89% 94,59% Găgăuzia 5,41% 1,11%
85,80% Transnistria 14,20%
13,82% 7,06% Diaspora 92,94% 86,18%

Votarea peste hotare

Maia Sandu
Igor Dodon
Țara Alegători
Austria 1 407 98 1 510
Azerbaidjan 21 32 53
Belarus 81 135 216
Belgia 6 349 131 6 506
Bulgaria 94 142 239
Canada 4 735 299 5 051
Cehia 2 928 159 3 108
China 12 7 19
Cipru 516 58 577
Danemarca 897 12 911
EAU 160 14 176
Elveția 1 548 40 1 593
Estonia 174 52 226
Franța 26 324 494 26 939
Germania 23 674 318 24 080
Grecia 2 028 268 2 313
Irlanda 11 034 137 11 189
Israel 4 629 324 4 990
Italia 80 140 2 547 83 032
Japonia 27 3 30
Letonia 71 13 84
Lituania 68 8 77
Marea Britanie 26 139 203 26 408
Norvegia 583 12 598
Olanda 2 717 49 2 779
Polonia 301 16 317
Portugalia 5 499 320 5 847
Qatar 56 9 66
România 19 120 321 19 530
Rusia 3 463 10 532 14 068
Spania 7 973 263 8 272
SUA 9 465 348 9 838
Suedia 355 9 368
Turcia 479 909 1 408
Ucraina 330 178 512
Ungaria 208 38 247
Total 243 605 18 498 263 177

Prezența la vot

Ora Turul II Turul I 2016 (II) 2016 (I)
9:30 8,1% 5,5% 5,7% 7,5%
12:30 25,5% 19,6% 25,5% 25,4%
15:30 39,0% 33,0% 41,1% 37,9%
18:30 49,5% 42,5% 50,8% 46,7%
21:00 52,8% 45,6% 53,4% 49,0%
Rata finală 58,22% 48,54% 53,45% 50,95%