Pagina principală: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri prezidențiale 2020) |
||
Linia 16: | Linia 16: | ||
<div class="hlink">[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova]]</div> | <div class="hlink">[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova]]</div> | ||
− | Astăzi, '''[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova|15 noiembrie 2020]]''', în Republica Moldova a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, la care au participat [[Maia Sandu]] şi [[Igor Dodon]], primii doi candidaţi clasaţi după [[Rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020|primul tur]]. Potrivit rezultatelor preliminare, prezenţa la vot a fost de '''{{Cifra|52. | + | Astăzi, '''[[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova|15 noiembrie 2020]]''', în Republica Moldova a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, la care au participat [[Maia Sandu]] şi [[Igor Dodon]], primii doi candidaţi clasaţi după [[Rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020|primul tur]]. Potrivit rezultatelor preliminare, prezenţa la vot a fost de '''{{Cifra|52.78|2}}%'''. În lipsa unui prag de validare pentru turul doi de scrutin, alegerile pot fi declarate valabile. Candidatul care va întruni cele mai multe voturi va fi declarat învingător. |
{{Temp/Eday}} | {{Temp/Eday}} |
Versiunea de la data 16 noiembrie 2020 07:04
Cuprins
Alegeri prezidențiale 2020
Astăzi, 15 noiembrie 2020, în Republica Moldova a avut loc cel de-al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, la care au participat Maia Sandu şi Igor Dodon, primii doi candidaţi clasaţi după primul tur. Potrivit rezultatelor preliminare, prezenţa la vot a fost de 52,78%. În lipsa unui prag de validare pentru turul doi de scrutin, alegerile pot fi declarate valabile. Candidatul care va întruni cele mai multe voturi va fi declarat învingător.
Rezultatele alegerilor
# | Concurentul electoral | Turul II, 15 noiembrie 2020 | |
---|---|---|---|
1 | Maia Sandu Partidul Acțiune și Solidaritate |
943 006 de voturi 57,72% | |
2 | Igor Dodon candidat independent |
690 615 42,28% |
Igor Dodon vs. Maia Sandu
± | Tur I | ![]() |
Tur II | Circumscripția | Tur II | ![]() |
Tur I | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | 47,42% | 42,28% | Total | 57,72% | 52,58% | 5,2 ↑ | ||
↓ | 43,05% | 40,30% | Chișinău | 59,70% | 56,95% | 2,8 ↑ | ||
↓ | 68,85% | 61,64% | Regiunea Nord | 38,36% | 31,15% | 7,2 ↑ | ||
↓ | 38,37% | 34,15% | Regiunea Centru | 65,85% | 61,63% | 4,2 ↑ | ||
↓ | 54,82% | 48,88% | Regiunea Sud | 51,12% | 45,18% | 5,9 ↑ | ||
↓ | 97,63% | 94,59% | Găgăuzia | 5,41% | 2,37% | 3,0 ↑ | ||
↑ 1,0 | 84,77% | 85,80% | Transnistria | 14,20% | 15,23% | ↓ | ||
↑ 2,1 | 4,94% | 7,06% | Diaspora | 92,94% | 95,06% | ↓ |
± | 2016 | ![]() |
2020 | Circumscripția | 2020 | ![]() |
2016 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↓ | 52,11% | 42,28% | Total | 57,72% | 47,89% | 9,8 ↑ | ||
↓ | 47,64% | 40,30% | Chișinău | 59,70% | 52,36% | 7,3 ↑ | ||
↓ | 71,76% | 61,64% | Regiunea Nord | 38,36% | 28,24% | 10,1 ↑ | ||
↓ | 41,96% | 34,15% | Regiunea Centru | 65,85% | 58,04% | 7,8 ↑ | ||
↓ | 55,34% | 48,88% | Regiunea Sud | 51,12% | 44,66% | 6,5 ↑ | ||
↓ | 98,89% | 94,59% | Găgăuzia | 5,41% | 1,11% | 4,3 ↑ | ||
85,80% | Transnistria | 14,20% | ||||||
↓ | 13,82% | 7,06% | Diaspora | 92,94% | 86,18% | 6,8 ↑ |
Votarea peste hotare
![]() |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Țara | Maia Sandu | Igor Dodon | Alegători | 2016 | |||||
Vest | Austria | 1 407 | 98 | 1 510 | ↑ | 839 | • | ||
Est | Azerbaidjan | 21 | 32 | 53 | ↑ | 51 | • | ||
Est | Belarus | 81 | 135 | 216 | ↑ | 116 | • | ||
Vest | Belgia | 6 349 | 131 | 6 506 | ↑ | 2 995 | • | ||
Vest | Bulgaria | 94 | 142 | 239 | ↑ | 188 | • | ||
SUA | Canada | 4 735 | 299 | 5 051 | ↑ | 4 000 | • | ||
Vest | Cehia | 2 928 | 159 | 3 108 | ↑ | 1 762 | • | ||
Est | China | 12 | 7 | 19 | ↓ | 27 | • | ||
Vest | Cipru | 516 | 58 | 577 | ↑ | – | • | ||
Vest | Danemarca | 897 | 12 | 911 | ↑ | – | • | ||
Est | EAU | 160 | 14 | 176 | ↑ | – | • | ||
Vest | Elveția | 1 548 | 40 | 1 593 | ↑ | 841 | • | ||
Vest | Estonia | 174 | 52 | 226 | ↑ | 111 | • | ||
Vest | Franța | 26 324 | 494 | 26 939 | ↑ | 11 185 | • | ||
Vest | Germania | 23 674 | 318 | 24 080 | ↑ | 5 717 | • | ||
Vest | Grecia | 2 028 | 268 | 2 313 | ↑ | 2 103 | • | ||
Vest | Irlanda | 11 034 | 137 | 11 189 | ↑ | 3 000 | • | ||
Est | Israel | 4 629 | 324 | 4 990 | ↑ | 2 348 | • | ||
Vest | Italia | 80 140 | 2 547 | 83 032 | ↑ | 51 738 | • | ||
Est | Japonia | 27 | 3 | 30 | ↓ | 46 | • | ||
Vest | Letonia | 71 | 13 | 84 | ↓ | 88 | • | ||
Vest | Lituania | 68 | 8 | 77 | ↑ | 64 | • | ||
Vest | Marea Britanie | 26 139 | 203 | 26 408 | ↑ | 6 000 | • | ||
Vest | Norvegia | 583 | 12 | 598 | ↑ | – | • | ||
Vest | Olanda | 2 717 | 49 | 2 779 | ↑ | 953 | • | ||
Vest | Polonia | 301 | 16 | 317 | ↑ | 228 | • | ||
Vest | Portugalia | 5 499 | 320 | 5 847 | ↑ | 4 101 | • | ||
Est | Qatar | 56 | 9 | 66 | ↑ | 61 | • | ||
Vest | România | 19 120 | 321 | 19 530 | ↑ | 16 028 | • | ||
Est | Rusia | 3 463 | 10 532 | 14 068 | ↑ | 8 758 | • | ||
Vest | Spania | 7 973 | 263 | 8 272 | ↑ | 5 050 | • | ||
SUA | SUA | 9 465 | 348 | 9 838 | ↑ | 6 815 | • | ||
Vest | Suedia | 355 | 9 | 368 | ↑ | 332 | • | ||
Est | Turcia | 479 | 909 | 1 408 | ↑ | 1 283 | • | ||
Est | Ucraina | 330 | 178 | 512 | ↓ | 576 | • | ||
Vest | Ungaria | 208 | 38 | 247 | ↑ | 186 | • | ||
Total | 243 605 | 18 498 | 263 177 | ↑ | • |
Prezența la vot
Ora | Turul II | Turul I | 2016 (II) | 2016 (I) | |
---|---|---|---|---|---|
9:30 | 8,1% | 5,5% | 5,7% | 7,5% | |
12:30 | 25,5% | 19,6% | 25,5% | 25,4% | |
15:30 | 39,0% | 33,0% | 41,1% | 37,9% | |
18:30 | 49,5% | 42,5% | 50,8% | 46,7% | |
21:00 | 52,8% | 45,6% | 53,4% | 49,0% | |
Rata finală | 58,22% | 48,54% | 53,45% | 50,95% |
alegeri.md, lansat în ianuarie 2019, este noua versiune a site-ului e-democracy.md, dezvoltat de Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” începând cu 2001. Conținutul de pe vechea platformă web va fi treptat preluat și integrat pe alegeri.md.
Pentru informații și sugestii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].