Lista candidaților Partidului Unității Naționale la alegerile parlamentare din 2021: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Lista de candidați)
Linia 14: Linia 14:
 
<div class="table-responsive">
 
<div class="table-responsive">
 
{{Alegeri/Parlament/Lista/Header|nocirc=1}}
 
{{Alegeri/Parlament/Lista/Header|nocirc=1}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|1|-95|Octavian-Ticu.jpg||Țîcu|Tzizcu|Octavian|Octavian Țîcu|[[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Chiszinazu|1972|PUN|pun2019|istoric||ACUM|6||Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019|||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|1|-95|Octavian-Ticu.jpg||Țîcu|Tzizcu|Octavian|Octavian Țîcu|[[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Chiszinazu|1972|PUN|pun2019|istoric||ACUM|6||Lista candidaților Blocului electoral ACUM la alegerile parlamentare din 2019||1070803.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/1_Octavian%20Ticu.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|2|-95|Iurie-Renita.jpg||Reniță|Renitzaz|Iurie||mun. Chișinău|Chiszinazu|1958|–|ci|diplomat||ACUM|CU26||Circumscripția uninominală nr. 26, Chișinău la alegerile parlamentare din 2019|||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|2|-95|Iurie-Renita.jpg||Reniță|Renitzaz|Iurie||mun. Chișinău|Chiszinazu|1958|–|ci|diplomat||ACUM|CU26||Circumscripția uninominală nr. 26, Chișinău la alegerile parlamentare din 2019||898863.15|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/2_Renita%20Iurie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|3|-95|Ana-Gutu.jpg||Guțu|Gutzu|Ana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1962|PUN|pun2019|profesor|||CU17||Circumscripția uninominală nr. 17, Nisporeni la alegerile parlamentare noi din 2019|||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|3|-95|Ana-Gutu.jpg||Guțu|Gutzu|Ana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1962|PUN|pun2019|profesor|||CU17||Circumscripția uninominală nr. 17, Nisporeni la alegerile parlamentare noi din 2019||693658.95|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/3_Gutu%20Ana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|4|0|||Arseni|Arseni|Alexandru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1952|–|ci|jurist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|4|0|||Arseni|Arseni|Alexandru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1952|–|ci|jurist|||||||618970.82|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/4_Arseni%20Alexandru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|5|0|||Cobîșenco|Cobizszenco|Ion||mun. Chișinău|Chiszinazu|1991|PUN|pun2019|jurist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|5|0|||Cobîșenco|Cobizszenco|Ion||mun. Chișinău|Chiszinazu|1991|PUN|pun2019|jurist|||||||142044.60|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/5_Cobisenco%20Ion.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|6|0|||Burlacu|Burlacu|Viorel||mun. Chișinău|Chiszinazu|1974|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|6|0|||Burlacu|Burlacu|Viorel||mun. Chișinău|Chiszinazu|1974|–|ci|profesor|||||||196000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/6_Burlacu%20Viorel.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|7|0|Iuliana-Gorea-Costin.jpg||Gorea-Costin|Gorea-Costin|Iuliana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1957|–|ci|filolog, jurist||||||Iulia Gorea-Costin||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|7|0|Iuliana-Gorea-Costin.jpg||Gorea-Costin|Gorea-Costin|Iuliana||mun. Chișinău|Chiszinazu|1957|–|ci|filolog, jurist||||||Iulia Gorea-Costin|676941.46|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/7_Gorea-Costin%20Iulia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|8|0|||Gherghelijiu|Gherghelijiu|Olga||mun. Soroca, [[Raionul Soroca|r-nul Soroca]]|Soroca|1963|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|8|0|||Gherghelijiu|Gherghelijiu|Olga||mun. Soroca, [[Raionul Soroca|r-nul Soroca]]|Soroca|1963|PUN|pun2019|profesor|||||||220709.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/8_Gherghelejiu%20Olga.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|9|-95|||Dușciac|Duszciac|Dorin||mun. Chișinău|Chiszinazu|1981|PUN|pun2019|inginer|||CU50||Circumscripția uninominală nr. 50, la Vest de Republica Moldova la alegerile parlamentare noi din 2019|||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|9|-95|||Dușciac|Duszciac|Dorin||mun. Chișinău|Chiszinazu|1981|PUN|pun2019|inginer|||CU50||Circumscripția uninominală nr. 50, la Vest de Republica Moldova la alegerile parlamentare noi din 2019||3666648.19|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/9_Dusciac%20Dorin.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|10|0|||Railean|Railean|Aliona||[[Municipiul Bălți|mun. Bălți]]|Bazltzi|1986|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|10|0|||Railean|Railean|Aliona||[[Municipiul Bălți|mun. Bălți]]|Bazltzi|1986|PUN|pun2019|profesor|||||||406000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/10_Railean%20Aliona.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|11|0|||Paluță|Palutzaz|Alexei||or. Ștefan Vodă, [[Raionul Ștefan Vodă|r-nul Ștefan Vodă]]|Sztefan Vodaz|1965|–|ci|medic stomatolog||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|11|0|||Paluță|Palutzaz|Alexei||or. Ștefan Vodă, [[Raionul Ștefan Vodă|r-nul Ștefan Vodă]]|Sztefan Vodaz|1965|–|ci|medic stomatolog|||||||241473.14|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/11_Paluta%20Alexei.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|12|0|||Lupașcu|Lupaszcu|Axenia||mun. Chișinău|Chiszinazu|1981|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|12|0|||Lupașcu|Lupaszcu|Axenia||mun. Chișinău|Chiszinazu|1981|–|ci|profesor|||||||735205.68|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/12_Lupascu%20Axenia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|13|0|||Mischevca|Mischevca|Vladimir||mun. Chișinău|Chiszinazu|1963|–|ci|istoric||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|13|0|||Mischevca|Mischevca|Vladimir||mun. Chișinău|Chiszinazu|1963|–|ci|istoric|||||||750032.61|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/13_Mischevca%20Vladimir.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Staver|Staver|Liubovi||mun. Chișinău|Chiszinazu|1959|PUN|pun2019|jurnalist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|14|0|||Staver|Staver|Liubovi||mun. Chișinău|Chiszinazu|1959|PUN|pun2019|jurnalist|||||||29200.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/14_Staver%20Liubovi.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|15|0|||Sainsus|Sainsus|Valeriu||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|15|0|||Sainsus|Sainsus|Valeriu||mun. Chișinău|Chiszinazu|1967|PUN|pun2019|profesor|||||||80000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/15_Sainsus%20Valeriu.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|16|0|||Condrea|Condrea|Galina||s. Horești, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]]|Horeszti|1991|–|ci|laborant farmacist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|16|0|||Condrea|Condrea|Galina||s. Horești, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]]|Horeszti|1991|–|ci|laborant farmacist|||||||972499.65|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/16_Condrea%20Galina.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|17|0|||Gramațki|Gramatzki|Iulian||mun. Chișinău|Chiszinazu|1992|PUN|pun2019|inginer||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|17|0|||Gramațki|Gramatzki|Iulian||mun. Chișinău|Chiszinazu|1992|PUN|pun2019|inginer|||||||1474597.67|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/17_Gramatchi%20Iulian.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Testemițanu|Testemitzanu|Ivan||mun. Chișinău|Chiszinazu|1974|–|ci|antrenor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|18|0|||Testemițanu|Testemitzanu|Ivan||mun. Chișinău|Chiszinazu|1974|–|ci|antrenor|||||||27858.52|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/18_Testemitanu%20Ivan.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|||Stroiescu|Stroiescu|Geta||s. Grozești, [[Raionul Nisporeni|r-nul Nisporeni]]|Grozeszti|1957|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|19|0|||Stroiescu|Stroiescu|Geta||s. Grozești, [[Raionul Nisporeni|r-nul Nisporeni]]|Grozeszti|1957|–|ci|profesor|||||||71515.77|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/19_Stroiescu%20Geta.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|20|0|||Florescu|Florescu|Iurie||mun. Chișinău|Chiszinazu|1971|PUN|pun2019|jurist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|20|0|||Florescu|Florescu|Iurie||mun. Chișinău|Chiszinazu|1971|PUN|pun2019|jurist|||||||419000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/20_Florescu%20Iurie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|21|0|||Isac|Isac|Nadejda||s. Costuleni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Costuleni|1983|PUN|pun2019|contabil||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|21|0|||Isac|Isac|Nadejda||s. Costuleni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Costuleni|1983|PUN|pun2019|contabil|||||||1268412.63|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/21_Isac%20Nadejda.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|||Maxim|Maxim|Dumitru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1963|PUN|pun2019|jurnalist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|22|0|||Maxim|Maxim|Dumitru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1963|PUN|pun2019|jurnalist|||||||124439.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/22_Maxim%20Dumitru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|23|0|||Gherman|Gherman|Dumitru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|23|0|||Gherman|Gherman|Dumitru||mun. Chișinău|Chiszinazu|1983|PUN|pun2019|profesor|||||||647726.47|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/23_Gherman%20Dumitru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|24|0|||Ciobanu|Ciobanu|Elena||s. Tănătari, [[Raionul Căușeni|r-nul Căușeni]]|Taznaztari|1981|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|24|0|||Ciobanu|Ciobanu|Elena||s. Tănătari, [[Raionul Căușeni|r-nul Căușeni]]|Taznaztari|1981|PUN|pun2019|profesor|||||||297000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/24_Ciobanu%20Elena.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|25|0|||Florea|Florea|Serafim||s. Colibași, [[Raionul Cahul|r-nul Cahul]]|Colibaszi|1985|PUN|pun2019|jurist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|25|0|||Florea|Florea|Serafim||s. Colibași, [[Raionul Cahul|r-nul Cahul]]|Colibaszi|1985|PUN|pun2019|jurist|||||||26000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/25%20Florea%20Serafim.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|26|0|||Rusanovschi|Rusanovschi|Victor||mun. Edineț, [[Raionul Edineț|r-nul Edineț]]|Edinetz|1971|PUN|pun2019|medic||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|26|0|||Rusanovschi|Rusanovschi|Victor||mun. Edineț, [[Raionul Edineț|r-nul Edineț]]|Edinetz|1971|PUN|pun2019|medic|||||||1179881.62|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/26_Rusanovschi%20Victor.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|27|0|||Diaconu|Diaconu|Valentina||or. Leova, [[Raionul Leova|r-nul Leova]]|Leova|1979|PUN|pun2019|economist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|27|0|||Diaconu|Diaconu|Valentina||or. Leova, [[Raionul Leova|r-nul Leova]]|Leova|1979|PUN|pun2019|economist|||||||212532.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/27_Diaconu%20Valentina.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Crăciun|Crazciun|Victor||mun. Ungheni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Ungheni|1988|PUN|pun2019|inginer-programator||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|28|0|||Crăciun|Crazciun|Victor||mun. Ungheni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Ungheni|1988|PUN|pun2019|inginer-programator|||||||562077.44|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/28_Craciun%20Victor.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|29|0|||Cojocari|Cojocari|Elena||s. Hristoforovca, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Hristoforovca|1980|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|29|0|||Cojocari|Cojocari|Elena||s. Hristoforovca, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Hristoforovca|1980|PUN|pun2019|profesor|||||||545766.73|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/29_Cojocari%20Elena.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|30|0|||Ciubotaru|Ciubotaru|Andrei||or. Călărași, [[Raionul Călărași|r-nul Călărași]]|Cazlazraszi|1963|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|30|0|||Ciubotaru|Ciubotaru|Andrei||or. Călărași, [[Raionul Călărași|r-nul Călărași]]|Cazlazraszi|1963|PUN|pun2019|profesor|||||||241000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/30_Ciubotaru%20Andrei.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|31|-95|||Grădinaru|Grazdinaru|Renata||mun. Bălți|Bazltzi|1979|–|ci|economist||CI|CU9||Circumscripția uninominală nr. 9, Bălți la alegerile parlamentare din 2019|||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|31|-95|||Grădinaru|Grazdinaru|Renata||mun. Bălți|Bazltzi|1979|–|ci|economist||CI|CU9||Circumscripția uninominală nr. 9, Bălți la alegerile parlamentare din 2019||612815.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/31_Gradinaru%20Renata.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|32|0|||Robu|Robu|Nicolae||mun. Strășeni, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]]|Strazszeni|1957|PUN|pun2019|farmacist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|32|0|||Robu|Robu|Nicolae||mun. Strășeni, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]]|Strazszeni|1957|PUN|pun2019|farmacist|||||||745460.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/32_Robu%20Nicolae.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|33|0|||Zelinschi|Zelinschi|Ana||or. Alberta, Canada|Alberta|1983|–|ci|asistent social||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|33|0|||Zelinschi|Zelinschi|Ana||or. Alberta, Canada|Alberta|1983|–|ci|asistent social|||||||1376914.68|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/33_Zelinschi%20Ana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|34|0|||Verhovețchi|Verhovetzchi|Mihail||mun. Bălți|Bazltzi|1975|PUN|pun2019|manager educațional||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|34|0|||Verhovețchi|Verhovetzchi|Mihail||mun. Bălți|Bazltzi|1975|PUN|pun2019|manager educațional|||||||377000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/34_Verhovetchi%20Mihail.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|35|0|||Baleanu|Baleanu|Zinaida||s. Brăviceni, [[Raionul Orhei|r-nul Orhei]]|Brazviceni|1958|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|35|0|||Baleanu|Baleanu|Zinaida||s. Brăviceni, [[Raionul Orhei|r-nul Orhei]]|Brazviceni|1958|–|ci|profesor|||||||360943.86|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/35_Baleanu%20Zinaida.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|36|0|||Olaru|Olaru|Adrian||or. Drochia, [[Raionul Drochia|r-nul Drochia]]|Drochia|1997|PUN|pun2019|manager||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|36|0|||Olaru|Olaru|Adrian||or. Drochia, [[Raionul Drochia|r-nul Drochia]]|Drochia|1997|PUN|pun2019|manager|||||||103852.13|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/36_Olaru%20Adrian.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|||Dobrota|Dobrota|Natalia||s. Lingura, [[Raionul Cantemir|r-nul Cantemir]]|Lingura|1982|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|37|0|||Dobrota|Dobrota|Natalia||s. Lingura, [[Raionul Cantemir|r-nul Cantemir]]|Lingura|1982|–|ci|profesor|||||||125180.76|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/37_Dobrota%20Natalia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|38|0|||Leșenco|Leszenco|Olga||s. Gura Căinarului, [[Raionul Florești|r-nul Florești]]|Gura Cazinarului|1947|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|38|0|||Leșenco|Leszenco|Olga||s. Gura Căinarului, [[Raionul Florești|r-nul Florești]]|Gura Cazinarului|1947|–|ci|profesor|||||||197446.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/38_Lusenco%20Olga.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|39|0|||Gorceac|Gorceac|Anatolie||or. Anenii Noi, [[Raionul Anenii Noi|r-nul Anenii Noi]]|Anenii Noi|1959|PUN|pun2019|agronom||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|39|0|||Gorceac|Gorceac|Anatolie||or. Anenii Noi, [[Raionul Anenii Noi|r-nul Anenii Noi]]|Anenii Noi|1959|PUN|pun2019|agronom|||||||124800.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/39_Gorceac%20Anatolie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Nagherneac|Nagherneac|Stela||s. Hincăuți, [[Raionul Edineț|r-nul Edineț]]|Hincazutzi|1972|–|ci|manager educațional||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|40|0|||Nagherneac|Nagherneac|Stela||s. Hincăuți, [[Raionul Edineț|r-nul Edineț]]|Hincazutzi|1972|–|ci|manager educațional|||||||302799.16|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/40_Nagherneac%20Stela.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|41|0|||Verdeș|Verdesz|Alexei||or. Dublin, Irlanda|Dublin|1967|PUN|pun2019|inginer mecanic||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|41|0|||Verdeș|Verdesz|Alexei||or. Dublin, Irlanda|Dublin|1967|PUN|pun2019|inginer mecanic|||||||2413432.40|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/41_Verdes%20Alexei.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|42|0|||Sacaliuc|Sacaliuc|Eudochia||mun. Ungheni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Ungheni|1962|PUN|pun2019|matematician||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|42|0|||Sacaliuc|Sacaliuc|Eudochia||mun. Ungheni, [[Raionul Ungheni|r-nul Ungheni]]|Ungheni|1962|PUN|pun2019|matematician|||||||278762.88|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/42_Sacaliuc%20Eudochia.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|||Cojocaru|Cojocaru|Iurie||or. Florești, [[Raionul Florești|r-nul Florești]]|Floreszti|1959|PUN|pun2019|jurist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|43|0|||Cojocaru|Cojocaru|Iurie||or. Florești, [[Raionul Florești|r-nul Florești]]|Floreszti|1959|PUN|pun2019|jurist|||||||163955.90|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/43_Cojocaru%20Iurie.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|||Zmeu|Zmeu|Olimpiada||s. Popeasca, [[Raionul Ștefan Vodă|r-nul Ștefan Vodă]]|Popeasca|1997|PUN|pun2019|matematician||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|44|0|||Zmeu|Zmeu|Olimpiada||s. Popeasca, [[Raionul Ștefan Vodă|r-nul Ștefan Vodă]]|Popeasca|1997|PUN|pun2019|matematician|||||||92661.11|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/44_Zmeu%20Olimpiada.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|45|0|||Scripcaru|Scripcaru|Iulian||or. Glodeni, [[Raionul Glodeni|r-nul Glodeni]]|Glodeni|1982|PUN|pun2019|inginer mecanic||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|45|0|||Scripcaru|Scripcaru|Iulian||or. Glodeni, [[Raionul Glodeni|r-nul Glodeni]]|Glodeni|1982|PUN|pun2019|inginer mecanic|||||||90886.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/45_Scripcaru%20Iulian.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|46|0|||Prodan|Prodan|Ion||or. Drochia, [[Raionul Drochia|r-nul Drochia]]|Drochia|1955|PUN|pun2019|electrician||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|46|0|||Prodan|Prodan|Ion||or. Drochia, [[Raionul Drochia|r-nul Drochia]]|Drochia|1955|PUN|pun2019|electrician|||||||1528259.97|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/46_Prodan%20Ion.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Barbaroș|Barbarosz|Clava||mun. Chișinău|Chiszinazu|1962|–|ci|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|47|0|||Barbaroș|Barbarosz|Clava||mun. Chișinău|Chiszinazu|1962|–|ci|profesor|||||||232800.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/47_Barbos%20Clava.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Celan|Celan|Victor||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1966|PUN|pun2019|actor, regizor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|48|0|||Celan|Celan|Victor||or. Durlești, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]]|Durleszti|1966|PUN|pun2019|actor, regizor|||||||5380.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/48_Celan%20Victor.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|49|0|||Trocin|Trocin|Andriana||s. Ursoaia, [[Raionul Căușeni|r-nul Căușeni]]|Ursoaia|1991|PUN|pun2019|profesor||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|49|0|||Trocin|Trocin|Andriana||s. Ursoaia, [[Raionul Căușeni|r-nul Căușeni]]|Ursoaia|1991|PUN|pun2019|profesor|||||||317886.20|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/49_Trocin%20Andriana.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|50|0|||Ignatiuc|Ignatiuc|Alexandru||s. Prepelița, [[Raionul Sîngerei|r-nul Sîngerei]]|Prepelitza|1993|–|ci|inginer||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|50|0|||Ignatiuc|Ignatiuc|Alexandru||s. Prepelița, [[Raionul Sîngerei|r-nul Sîngerei]]|Prepelitza|1993|–|ci|inginer|||||||8000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/50_Ignatiuc%20Alexandru.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|51|0|||Florea|Florea|Roman||or. Cimișlia, [[Raionul Cimișlia|r-nul Cimișlia]]|Cimiszlia|1993|PUN|pun2019|jurist||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|51|0|||Florea|Florea|Roman||or. Cimișlia, [[Raionul Cimișlia|r-nul Cimișlia]]|Cimiszlia|1993|PUN|pun2019|jurist|||||||31873.41|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/51_Florea%20Roman.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|52|0|||Gociu|Gociu|Doinița||s. Șuri, [[Raionul Drochia|r-nul Drochia]]|Szuri|1989|–|ci|bibliotecar||||||||}}
+
{{Alegeri/Parlament/Lista|52|0|||Gociu|Gociu|Doinița||s. Șuri, [[Raionul Drochia|r-nul Drochia]]|Szuri|1989|–|ci|bibliotecar|||||||6000.00|http://cec.md/storage/ckfinder/files/Parlamentare_Anticipate_11.07.2021/Declaratii_avere/52_Gociu%20Doinita.pdf}}
{{Alegeri/Parlament/Lista|53|0|||Grigorița|Grigoritza|Tudor||s. Costești, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]]|Costeszti|1956|PUN|pun2019|actor||||||||}}
+
