Pagina principală: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→Afilierea politică a primarilor) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Afilierea politică a primarilor) |
||
Linia 38: | Linia 38: | ||
{{Locale/Primari|17|acum2019|898|81|91||}} | {{Locale/Primari|17|acum2019|898|81|91||}} | ||
{{Locale/Primari|18|ci|898|63|49|||67}} | {{Locale/Primari|18|ci|898|63|49|||67}} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="table table-condensed table-striped vmid" style="margin-top:1em" | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|1|[[Municipiul Chișinău|Chișinău]]|psrm2019|19|0|4|4|0|0|0|0|7|4}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | class="h5" colspan="2" | <h5>Regiunea Nord</h5> | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|2|[[Municipiul Bălți|Bălți]]|pn2019|3|0|1|0|0|0|1|0|1|0}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|5|[[Raionul Briceni|Briceni]]|psrm2019|28|9|11|3|0|0|0|0|0|5}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|12|[[Raionul Dondușeni|Dondușeni]]|pn2019|22|5|11|0|2|1|2|0|0|1}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|13|[[Raionul Drochia|Drochia]]|pn2019|28|4|9|6|0|2|1|2|0|4}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|15|[[Raionul Edineț|Edineț]]|ci|32|10|7|3|4|1|0|0|0|7}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|16|[[Raionul Fălești|Fălești]]|pn2019|33|12|8|5|0|1|5|0|0|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|17|[[Raionul Florești|Florești]]|psrm2019|40|19|12|3|0|1|0|2|0|3}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|18|[[Raionul Glodeni|Glodeni]]|pn2019|19|9|1|3|1|2|2|0|0|1}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|23|[[Raionul Ocnița|Ocnița]]|psrm2019|21|3|8|4|0|0|0|2|0|4}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|26|[[Raionul Rîșcani|Rîșcani]]|pn2019|28|13|10|4|0|0|1|0|0|0}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|27|[[Raionul Sîngerei|Sîngerei]]|other|26|6|7|6|1|0|1|0|2|3}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|28|[[Raionul Soroca|Soroca]]|psrm2019|35|17|11|2|0|0|1|0|1|3}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | class="h5" colspan="2"| <h5>Regiunea Centru</h5> | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|3|[[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]]|psrm2019|26|5|8|5|3|1|1|0|0|3}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|8|[[Raionul Călărași|Călărași]]|acum2019|28|8|8|9|0|0|0|0|1|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|11|[[Raionul Criuleni|Criuleni]]|psrm2019|25|7|4|7|2|1|0|0|2|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|14|[[Raionul Dubăsari|Dubăsari]]|ci|11|1|6|2|0|0|0|0|0|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|19|[[Raionul Hîncești|Hîncești]]|pdm2019|39|20|6|9|1|0|0|0|0|3}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|20|[[Raionul Ialoveni|Ialoveni]]|ci|25|10|0|8|0|0|0|0|3|4}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|22|[[Raionul Nisporeni|Nisporeni]]|pdm2019|23|16|0|3|1|0|0|0|1|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|24|[[Raionul Orhei|Orhei]]|pps2019|38|1|3|3|1|29|0|0|0|1}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|25|[[Raionul Rezina|Rezina]]|other|25|7|6|3|2|0|0|0|1|6}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|29|[[Raionul Strășeni|Strășeni]]|ci|27|9|0|6|8|0|0|0|0|4}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|30|[[Raionul Șoldănești|Șoldănești]]|pldm2019|23|11|5|4|1|0|0|0|0|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|33|[[Raionul Telenești|Telenești]]|pldm2019|31|5|1|14|7|0|0|0|0|4}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|34|[[Raionul Ungheni|Ungheni]]|ci|33|15|7|4|1|0|0|0|3|3}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | class="h5" colspan="2"| <h5>Regiunea Sud</h5> | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|4|[[Raionul Basarabeasca|Basarabeasca]]|ci|7|3|1|0|1|0|0|0|0|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|6|[[Raionul Cahul|Cahul]]|ci|37|11|6|10|0|1|3|0|0|6}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|7|[[Raionul Cantemir|Cantemir]]|pn2019|27|5|8|11|0|1|1|0|0|1}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|9|[[Raionul Căușeni|Căușeni]]|acum2019|27|7|3|4|7|0|0|2|0|4}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|10|[[Raionul Cimișlia|Cimișlia]]|acum2019|23|6|3|11|1|0|0|0|0|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|21|[[Raionul Leova|Leova]]|pldm2019|25|3|7|7|4|0|2|0|0|2}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|31|[[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]]|ci|23|3|2|8|0|0|0|1|0|9}} | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|32|[[Raionul Taraclia|Taraclia]]|pps2019|15|1|9|0|0|2|0|1|0|2}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | class="h5" colspan="2"| <h5>UTA Găgăuzia</h5> | ||
+ | {{Locale/Primari/Raioane|35|[[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]]|psrm2019|26|0|13|1|0|0|3|0|0|9}} | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 6 noiembrie 2019 13:10
alegeri.md își propune să reflecte în mod imparțial, echidistant și detaliat desfășurarea procesului electoral pe toate dimensiunile acestuia, și astfel să contribuie la educarea electorală și civică a cetățenilor, precum și la responsabilizarea aleșilor și a instituțiilor elective ale statului.
Cuprins
Alegeri locale 2019
La 3 noiembrie 2019 în Republica Moldova s-a desfășurat al doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor în 384 de localități, inclusiv în municipiul Chișinău, unde niciun candidat nu a obținut majoritatea simplă a voturilor la 20 octombrie 2019. Alegătorii au avut de ales între primii doi candidați clasați după numărul de voturi acumulate în primul tur de scrutin. Este declarat câștigător candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi, indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.
Potrivit informațiilor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală, prezența la vot la nivel național a fost de 40,34% din numărul de alegători înscriși în listele electorale, iar în municipiul Chișinău de 37,78%.
Afilierea politică a primarilor
Din 766 de candidați la funcția de primar aflați în exercițiu, 527 (58,7%) au fost realeși.
Formațiunea | I | II | Total | ± 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Democrat din Moldova | 261 | 26 ↓ | |||
• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 10 | 67 ↓ | |||
• | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 1 | ||||
• | Partidul Liberal | 2 | 49 ↓ | |||
• | Mișcarea “Forța Nouă” | 1 | ||||
• | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 206 | 154 ↑ | |||
• | Partidul “Șor” | 43 | 42 ↑ | |||
• | Partidul Verde Ecologist | 1 | ||||
• | Partidul Nostru | 24 | 20 ↓ | |||
• | Uniunea Salvați Basarabia | 4 | ||||
• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | 48 | 239 ↓ | |||
• | Partidul “Democrația Acasă” | 2 | ||||
• | Partidul Popular Românesc | 1 | ||||
• | Partidul Popular European din Moldova | 2 | 25 ↓ | |||
• | Partidul Unității Naționale | 7 | ||||
• | Partidul Voința Poporului | 1 | ||||
• | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 172 | ||||
• | Candidați independenți | 112 | 45 ↑ |
• | Chișinău | ||||||||
Regiunea Nord | |||||||||
• | Bălți | ||||||||
• | Briceni | ||||||||
• | Dondușeni | ||||||||
• | Drochia | ||||||||
• | Edineț | ||||||||
• | Fălești | ||||||||
• | Florești | ||||||||
• | Glodeni | ||||||||
• | Ocnița | ||||||||
• | Rîșcani | ||||||||
• | Sîngerei | ||||||||
• | Soroca | ||||||||
Regiunea Centru | |||||||||
• | Anenii Noi | ||||||||
• | Călărași | ||||||||
• | Criuleni | ||||||||
• | Dubăsari | ||||||||
• | Hîncești | ||||||||
• | Ialoveni | ||||||||
• | Nisporeni | ||||||||
• | Orhei | ||||||||
• | Rezina | ||||||||
• | Strășeni | ||||||||
• | Șoldănești | ||||||||
• | Telenești | ||||||||
• | Ungheni | ||||||||
Regiunea Sud | |||||||||
• | Basarabeasca | ||||||||
• | Cahul | ||||||||
• | Cantemir | ||||||||
• | Căușeni | ||||||||
• | Cimișlia | ||||||||
• | Leova | ||||||||
• | Ștefan Vodă | ||||||||
• | Taraclia | ||||||||
UTA Găgăuzia | |||||||||
• | Găgăuzia |
Rezultatele preliminare ale alegerilor în municipiul Chișinău
În turul doi al alegerilor pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău au concurat candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ion Ceban, și candidatul Blocului electoral “ACUM Platforma DA și PAS”, Andrei Năstase. Potrivit rezultatelor preliminare, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Ion Ceban, a fost ales în funcția de primar general al municipiului Chișinău.
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ||
---|---|---|---|---|---|
Ion Ceban | PSRM | 123 807 | 52,39% | ||
Andrei Năstase | ACUM | 112 513 | 47,61% |
Repartizarea mandatelor în consiliile raionale
Potrivit rezultatelor preliminare, cele 1 108 mandate de consilieri raionali și municipali au fost împărțite între 15 formațiuni politice și 24 de candidați independenți. La repartizarea mandatelor a fost aplicată metoda d’Hondt, prin care mandatele sunt distribuite proporțional cu numărul de voturi obținute de fiecare concurent electoral, rezultatul fiind favorabil candidaților cu cele mai multe voturi acumulate. Pe primele poziții după numărul de mandate s-au plasat partidele parlamentare: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” și Partidul Democrat din Moldova, deși ultimul a înregistrat o dinamică ușor negativă comparativ cu anul 2015. Dimpotrivă, fostele partide parlamentare au înregistrat o scădere vizibilă a prezenței în consiliile raionale și municipale.
Formațiunea | Mandate | % | ± 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Democrat din Moldova | 238 | 21,48% | 21 ↓ | |
• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 43 | 3,88% | 94 ↓ | |
• | Partidul Liberal | 4 | 0,36% | 88 ↓ | |
• | Mișcarea “Forța Nouă” | 2 | 0,18% | ||
• | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 326 | 29,42% | 167 ↑ | |
• | Partidul “Șor” | 72 | 6,50% | 72 ↑ | |
• | Partidul Verde Ecologist | 1 | 0,09% | 1 ↑ | |
• | Partidul Nostru | 51 | 4,60% | 83 ↓ | |
• | Uniunea Salvați Basarabia | 3 | 0,27% | ||
• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | 66 | 5,96% | 193 ↓ | |
• | Partidul Acțiunea Democratică | 1 | 0,09% | ||
• | Partidul Popular Românesc | 1 | 0,09% | ||
• | Partidul Popular European din Moldova | 4 | 0,36% | 64 ↓ | |
• | Partidul Unității Naționale | 9 | 0,81% | ||
• | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 263 | 23,74% | ||
• | Candidați independenți | 24 | 2,17% | 18 ↑ |
Rezultatele preliminare ale alegerilor
Rezultate exit-poll
La 3 noiembrie 2019, un sondaj electoral la ieșirea de la urne (exit-poll) a fost efectuat în 67 de secții de votare din raza municipiului Chișinău. Exercițiul a fost realizat de două companii specializate: Compania de Cercetare Sociologică și Marketing “Fop-Star” și Institutul de Marketing și Sondaje “IMAS Invest” la comanda Asociației pentru Dezvoltare Echitabilă din Moldova. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 8 200 de respondenți, rata de respingere a chestionarelor constituind 25,9%.
# | Concurentul electoral | % | ||
---|---|---|---|---|
Ion Ceban | PSRM | 37,1% | ||
Andrei Năstase | ACUM | 37,0% |
Rata de participare la vot
Republica Moldova | Municipiul Chișinău | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Turul II | Turul I | Turul II | Turul I | |||
9:30 | 5,01% | 4,36% | 3,57% | 2,66% | ||
12:30 | 18,61% | 18,40% | 14,92% | 12,73% | ||
15:30 | 29,14% | 29,61% | 25,12% | 22,91% | ||
18:30 | 37,82% | 37,86% | 34,46% | 31,56% | ||
21:00 | 40,34% | 41,68% | 37,78% | 36,05% |
alegeri.md, lansat în ianuarie 2019, este noua versiune a site-ului e-democracy.md, dezvoltat de Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” începând cu 2001. Conținutul de pe vechea platformă web va fi treptat preluat și integrat pe alegeri.md.
Pentru informații și sugestii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].