Format: Alegeri/Presedinte: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Rezultatele alegerilor)
(Rezultatele alegerilor)
Linia 11: Linia 11:
 
<div class="table-responsive">
 
<div class="table-responsive">
 
{{Alegeri/APG/List/Header}}
 
{{Alegeri/APG/List/Header}}
{{Alegeri/APG/List|1|Comrat|Комрат|cm|ci|Constantinov|Constantinov|Dmitrii|Дмитрий Константинов|||1952|zootehnician|CI||2.3|CM (1995)|||Константинов Дмитрий Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|1|Comrat|Комрат|cm|ci|Dudoglo|Dudoglo|Nicolai|Николай Дудогло|||1966|pedagog|CI||2|CI (2003)|3||Дудогло Николай Харлампиевич|}}
{{Alegeri/APG/List|2|Comrat|Комрат|cm|ci|Mardari|Mardari|Ivan|Иван Мардарь|||1963|jurist|CI||1||||Мардарь Иван Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|2|Comrat|Комрат|cm|ci|Vlah|Vlah|Piotr|Пётр Влах|||1970|jurist|CI||1||||Влах Пётр Петрович|}}
{{Alegeri/APG/List|3|Comrat|Комрат|cm|ci|Tarnavski|Tarnavski|Alexandr|Александр Тарнавский|||1977|economist|CI||1||||Тарнавский Александр Григорьевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|3|Comrat|Комрат|cm|ci|Harlamenco|Harlamenco|Anna|Анна Харламенко|||1960|jurnalist|CI||1||||Харламенко Анна Харлампиевна|}}
{{Alegeri/APG/List|4|Comrat|Комрат|cm|ci|Morari|Morari|Grigorii|Григорий Морарь|||1979|manager|CI||2|CI (2008)|8||Морарь Григорий Ильич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|4|Comrat|Комрат|cm|ci|Morari|Morari|Grigorii|Григорий Морарь|||1979|manager|CI||1|||2012|Морарь Григорий Ильич|}}
{{Alegeri/APG/List|5|Ceadîr-Lunga|Чадыр-Лунга|cr|pcrm2014|Caicî|Caiciz|Oleg|Олег Кайкы|||1975|economist|PCRM||1||||Кайкы Олег Ильич|Partidul Comuniștilor din Republica Moldova}}
+
{{Alegeri/APG/List|5|Ceadîr-Lunga|Чадыр-Лунга|cr|ci|Lazarev|Lazarev|Serghei|Сергей Лазарев|||1978|preot|CI||1||||Лазарев Сергей Афанасьевич|}}
{{Alegeri/APG/List|6|Ceadîr-Lunga|Чадыр-Лунга|cr|ci|Leiciu|Leiciu|Gheorghi|Георгий Лейчу|||1963|jurist|CI||1||||Лейчу Георгий Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|6|Ceadîr-Lunga|Чадыр-Лунга|cr|ci|Formuzal|Formuzal|Ivan|Иван Формузал|||1969|medic|CI||1||||Формузал Иван Георгиевич|}}
{{Alegeri/APG/List|7|Ceadîr-Lunga|Чадыр-Лунга|cr|pldm2014|Topal|Topal|Anatolii|Анатолий Топал|||1972|psiholog|PLDM||1||||Топал Анатолий Афанасьевич|Partidul Liberal Democrat din Moldova}}
+
{{Alegeri/APG/List|7|Ceadîr-Lunga|Чадыр-Лунга|cr|ci|Buiuc|Buiuc|Iurii|Юрий Буюк|||1971|medic veterinar|CI||1||||Буюк Юрий Савельевич|}}
{{Alegeri/APG/List|8|Vulcănești|Вулканешты|vl|ci|Petrioglu|Petrioglu|Victor|Виктор Петриоглу|||1974|economist|CI||1||||Петриоглу Виктор Николаевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|8|Vulcăneşti|Вулканешты|vl|ci|Gheorghiev|Gheorghiev|Mihail|Михаил Георгиев|||1965|medic|CI||1||||Георгиев Михаил Константинович|}}
{{Alegeri/APG/List|9|Vulcănești|Вулканешты|vl|ci|Petrioglo|Petrioglo|Victor|Виктор Петриогло|||1962|jurist|CI||1||||Петриогло Виктор Петрович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|9|Vulcăneşti|Вулканешты|vl|pcrm2019|Hiora|Hiora|Ilia|Илья Хиора|||1947|tehnician mecanic|PCRM||2|PCRM (2003)|3||Хиора Илья Георгиевич|Partidul Comuniștilor din Republica Moldova}}
{{Alegeri/APG/List|10|Vulcănești|Вулканешты|vl|pcrm2014|Tiutin|Tiutin|Roman|Роман Тютин|||1980|jurist|PCRM||1||||Тютин Роман Владимирович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|10|Vulcăneşti|Вулканешты|vl|pps2019|Cernev|Cernev|Serghei|Сергей Чернев|||1966|jurist|MRR||2|CI (2003)|3||Чернев Сергей Афанасьевич|Partidul “Șor” }}
{{Alegeri/APG/List|11|Avdarma|Авдарма|cm|ci|Dinjos|Dinjos|Alexandr|Александр Динжос|||1963|medic veterinar|CI||1||||Динжос Александр Петрович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|11|Avdarma|Авдарма|cm|ci|Crușca|Cruszca|Ilia|Илья Крушка|||1952|medic stomatolog|CI||1||||Крушка Илья Порфирьевич|}}
{{Alegeri/APG/List|12|Baurci|Баурчи|cr|ci|Cadîn|Cadizn|Grigorii|Григорий Кадын|||1970|tehnician mecanic|CI||1||||Кадын Григорий Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|12|Baurci|Баурчи|cr|ci|Merjan|Merjan|Vladimir|Владимир Мержан|||1956|medic|CI||2|PCRM (2003)|3||Мержан Владимир Фёдорович|}}
{{Alegeri/APG/List|13|Beșalma|Бешалма|cm|pcrm2014|Bogdan|Bogdan|Simion|Семён Богдан|||1961|hidrotehnic|PCRM||1||||Богдан Семён Петрович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|13|Beşalma|Бешалма|cm|ci|Cîrboba|Cizrboba|Olga|Ольга Кырбоба|||1970|operator de telecomunicaţii|CI||1||||Кырбоба Ольга Ильинична|}}
{{Alegeri/APG/List|14|Beșghioz|Бешгёз|cr|ci|Caraja|Caraja|Ivan|Иван Каража|||1961|pilot-inginer|CI||2.1|CI (2003)|||Каража Иван Данилович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|14|Beşghioz|Бешгёз|cr|ci|Calîn|Calizn|Piotr|Пётр Калын|||1960|agronom|CI||1||||Калын Пётр Иванович|}}
{{Alegeri/APG/List|15|Bugeac|Буджак|cm|ci|Cîssa|Cizssa|Vladimir |Владимир Кысса|||1980|jurist|CI||2|PDM (2008)|8||Кысса Владимир Михайлович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|15|Bugeac|Буджак|cm|pdm2019|Cîssa|Cizssa|Vladimir|Владимир Кысса|||1980|jurist|PDM||1|||2012|Кысса Владимир Михайлович|Partidul Democrat din Moldova}}
{{Alegeri/APG/List|16|Cișmichioi|Чишмикёй|vl|ci|Madjar|Madjar|Piotr|Пётр Маджар|||1969|tractorist|CI||1||||Маджар Пётр Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|16|Cişmichioi|Чишмикёй|vl|ci|Caragheorghii|Caragheorghii|Vitalii|Виталий Карагеоргий|||1977|tehnolog|CI||1||||Карагеоргий Виталий Афанасьевич|}}
{{Alegeri/APG/List|17|Cioc-Maidan|Чок-Майдан|cm|pcrm2014|Ianioglo|Ianioglo|Fiodor|Фёдор Яниогло|||1959|inginer-mecanic|PCRM||4|CI (1999), PCRM (2003, 2008)|8||Яниогло Фёдор Петрович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|17|Cioc-Maidan|Чок-Майдан|cm|pcrm2019|Ianioglo|Ianioglo|Fiodor|Фёдор Яниогло|||1959|inginer-mecanic|PCRM||3|CI (1999), PCRM (2003)|3|2012|Яниогло Фёдор Петрович|}}
{{Alegeri/APG/List|18|Dezghingea|Дезгинжа|cm|pcrm2014|Grossu|Grossu|Pantelei|Пантелей Гроссу|||1968|jurist|PCRM||1||||Гроссу Пантелей Андреевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|18|Dezghingea|Дезгинжа|cm|ci|Neagu|Neagu|Victor|Виктор Нягу|||1966|medic|CI||1||||Нягу Виктор Константинович|}}
{{Alegeri/APG/List|19|Joltai|Жолтай|cr|ci|Șoșeva|Szoszeva|Natalia|Наталья Шошева|||1964|farmacist|CI||3|CI (2003, 2008)|8||Шошева Наталья Дмитриевна|}}
+
{{Alegeri/APG/List|19|Joltai|Жолтай|cr|ci|Șoșeva|Szoszeva|Natalia|Наталья Шошева|||1964|farmacist|CI||2|CI (2003)|3|2012|Шошева Наталья Дмитриевна|}}
{{Alegeri/APG/List|20|Etulia|Етулия|vl|ci|Arnaut|Arnaut|Ivan|Иван Арнаут|||1958|inginer-mecanic|CI||4|PPV (1995), PCRM (2003, 2008)|8||Арнаут Иван Николаевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|20|Etulia|Етулия|vl|pcrm2019|Arnaut|Arnaut|Ivan|Иван Арнаут|||1958|inginer-mecanic|PCRM||3|PPV (1995), PCRM (2003)|3|2012|Арнаут Иван Николаевич|}}
{{Alegeri/APG/List|21|Ferapontievca|Ферапонтьевка|cm|ci|Topal|Topal|Ivan|Иван Топал|||1963|inginer-tehnolog|CI||5|PDAM (1995), PCRM (1999), CI (2003), PCRM (2008)|8||Топал Иван Петрович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|21|Ferapontievca|Ферапонтьевка|cm|pcrm2019|Topal|Topal|Ivan|Иван Топал|||1963|inginer-tehnolog|PCRM||4|PDAM (1995), PCRM (1999), CI (2003)|3|2012|Топал Иван Петрович|}}
{{Alegeri/APG/List|22|Gaidar|Гайдар|cr|ci|Gagauz|Gagauz|Fiodor|Фёдор Гагауз||Fiodor Gagauz|1958|jurist|CI||1||||Гагауз Фёдор Никодимович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|22|Gaidar|Гайдар|cr|ci|Capsamun|Capsamun|Gheorghii|Георгий Капсамун|||1966|jurist|CI||1||||Капсамун Георгий Георгиевич|}}
{{Alegeri/APG/List|23|Carbalia|Карбалия|vl|ci|Gaidarji|Gaidarji|Valentin|Валентин Гайдаржи|||1984|inginer|CI||1||||Гайдаржи Валентин Иванович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|23|Carbalia|Карбалия|vl|pcrm2019|Dergaci|Dergaci|Ivan|Иван Дергач|||1952|agronom|PCRM||4|CI (1995, 1999), PCRM (2003)|3||Дергач Иван Михайлович|}}
{{Alegeri/APG/List|24|Cazaclia|Казаклия|cr|pcrm2014|Chior|Chior|Nicolai|Николай Киор|||1960|istoric|PCRM||1||||Киор Николай Николаевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|24|Cazaclia|Казаклия|cr|ci|Koksal|Koksal|Ivanna|Иванна Кёксал|||1978|filolog|CI||1||||Кёксал Иванна Ивановна|}}
{{Alegeri/APG/List|25|Chiriet-Lunga|Кириет-Лунга|cr|ci|Burgudji|Burgudji|Ivan|Иван Бургуджи|||1953|jurist|CI||1||||Бургуджи Иван Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|25|Chiriet-Lunga|Кириет-Лунга|cr|ci|Chiurcciu|Chiurcciu|Gheorghii|Георгий Кюркчу|||1975|mecanic|CI||1||||Кюркчу Георгий Иванович|}}
{{Alegeri/APG/List|26|Chirsova|Кирсово|cm|ci|Sarioglo|Sarioglo|Stepan|Степан Сариогло|||1974|felcer|CI||1||||Сариогло Степан Георгиевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|26|Chirsova|Кирсово|cm|pcrm2019|Ciolac|Ciolac|Ilia|Илья Чолак|||1962|inginer|PCRM||3|CI (1999), PCRM (2003)|3||Чолак Илья Павлович|}}
{{Alegeri/APG/List|27|Congaz|Конгаз|cm|ci|Fedorov|Fedorov|Ivan|Иван Фёдоров|||1963|inginer-mecanic|CI||1||||Фёдоров Иван Павлович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|27|Congaz|Конгаз|cm|pcrm2019|Esir|Esir|Stepan|Степан Есир|||1950|agronom|PCRM||4|PCRM (1995), CI (1999), PCRM (2003)|3||Есир Степан Дмитриевич|}}
{{Alegeri/APG/List|28|Congaz|Конгаз|cm|ci|Caraseni|Caraseni|Demian|Демьян Карасени|||1966|pedagog|CI||3|CI (1999), PCRM (2008)|8||Карасени Демьян Николаевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|28|Congaz|Конгаз|cm|pcrm2019|Caraseni|Caraseni|Demian|Демьян Карасени|||1966|pedagog|PCRM||2.1|CI (1999)||2012|Карасени Демьян Николаевич|}}
{{Alegeri/APG/List|29|Congazcicul de Sus|Верхний Конгазчик|cm|ci|Mitul|Mitul|Zahar|Захар Митул|||1958|agronom|CI||1||||Митул Захар Савич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|29|Congazcicul de Sus|Верхний Конгазчик|cm|ci|Zaharia|Zaharia|Serghei|Сергей Захария|||1971|istoric|CI||2|CI (2003)|3||Захария Сергей Константинович|}}
{{Alegeri/APG/List|30|Copceac|Копчак|cr|pcrm2014|Dragan|Dragan|Nicolai|Николай Драган|||1965|tehnician constructor|PCRM||3|CI (1999), PCRM (2008)|8||Драган Николай Семёнович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|30|Copceac|Копчак|cr|pcrm2019|Dragan|Dragan|Nicolai|Николай Драган|||1965|tehnician constructor|PCRM||2.1|CI (1999)||2012|Драган Николай Семёнович|}}
{{Alegeri/APG/List|31|Copceac|Копчак|cr|ci|Manastîrlî|Manastizrliz|Dmitri|Дмитрий Манастырлы|||1967|pedagog|CI||1||||Манастырлы Дмитрий Иорданович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|31|Copceac|Копчак|cr|ci|Uzun|Uzun|Sidor|Сидор Узун|||1967|medic neuropatolog|CI||1||||Узун Сидор Петрович|}}
{{Alegeri/APG/List|32|Cotovscoe|Котовское|cm|pldm2014|Ormanji|Ormanji|Nicolai|Николай Орманжи|||1973|felcer veterinar|PLDM||3|CI (2003), PDM (2008)|8||Орманжи Николай Николаевич|}}
+
{{Alegeri/APG/List|32|Cotovscoe|Котовское|cm|pdm2019|Ormanji|Ormanji|Nicolai|Николай Орманжи|||1973|felcer veterinar|PDM||2|CI (2003)|3|2012|Орманжи Николай Николаевич|}}
{{Alegeri/APG/List|33|Chioselia Rusă|Русская Киселия|cm|psrm2014|Uzun|Uzun|Ilia|Илья Узун|||1967|medic veterinar|PSRM||1||||Узун Илья Семёнович|Partidul Socialiștilor din Republica Moldova}}
+
{{Alegeri/APG/List|33|Chioselia Rusă|Русская Киселия|cm|pps2019|Covalenco|Covalenco|Elena|Елена Коваленко|||1956|bibliotecar|MRR||1||||Коваленко Елена Константиновна|}}
{{Alegeri/APG/List|34|Svetlîi|Светлый|cm|ci|Ceavdari|Ceavdari|Piotr|Пётр Чавдарь|||1950|inginer hidrotehnician|CI||3|PCRM (2003, 2008)|8||Чавдарь Пётр Иванович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|34|Svetlîi|Светлый|cm|pcrm2019|Ceavdari|Ceavdari|Piotr|Пётр Чавдарь|||1950|inginer hidrotehnician|PCRM||2|PCRM (2003)|3|2012|Чавдарь Пётр Иванович|}}
{{Alegeri/APG/List|35|Tomai|Томай|cr|ci|Cimpoeș|Cimpoesz|Serghei|Сергей Чимпоеш|||1966|manager|CI||2.1|CI (2003)|||Чимпоеш Сергей Константинович|}}
+
{{Alegeri/APG/List|35|Tomai|Томай|cr|ci|Topciu|Topciu|Piotr|Пётр Топчу|||1963|zootehnician|CI||1||||Топчу Пётр Дмитриевич|}}
 
|}
 
|}
 
</div>
 
</div>

Versiunea de la data 22 noiembrie 2020 21:42

Rezultatele alegerilor

1
Nicolai Dudoglo
CI
2 Piotr Vlah
CI
3 Anna Harlamenco
CI
4 Grigorii Morari
CI
5 Serghei Lazarev
CI
6 Ivan Formuzal
CI
7 Iurii Buiuc
CI
8 Mihail Gheorghiev
CI
9
Ilia Hiora
PCRM
10
Serghei Cernev
MRR
11 Ilia Crușca
CI
12
Vladimir Merjan
CI
13 Olga Cîrboba
CI
14 Piotr Calîn
CI
15 Vladimir Cîssa
PDM
16 Vitalii Caragheorghii
CI
17
Fiodor Ianioglo
PCRM ••
18 Victor Neagu
CI
19
Natalia Șoșeva
CI
20
Ivan Arnaut
PCRM ••
21
Ivan Topal
PCRM •••
22 Gheorghii Capsamun
CI
23
Ivan Dergaci
PCRM •••
24 Ivanna Koksal
CI
25 Gheorghii Chiurcciu
CI
26
Ilia Ciolac
PCRM ••
27
Stepan Esir
PCRM •••
28 Demian Caraseni
PCRM
29
Serghei Zaharia
CI
30 Nicolai Dragan
PCRM
31 Sidor Uzun
CI
32
Nicolai Ormanji
PDM
33 Elena Covalenco
MRR
34
Piotr Ceavdari
PCRM
35 Piotr Topciu
CI

Alegeri prezidențiale 2020

La 1 noiembrie 2020 în Republica Moldova au avut loc alegeri prezidențiale. Prezența la vot a fost de 48,54%, fiind depășit pragul de validare de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.

Un al doilea tur de scrutin va fi organizat pe 15 noiembrie 2020, deoarece niciunul dintre cei opt candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50% din voturile valabil exprimate. În turul doi vor concura primii doi clasați după primul tur – Maia Sandu și Igor Dodon.


Top localități după numărul de alegători

Circumscripția
47,42% Total 52,58%
43,05% Chișinău 56,95%
65,69% Bălți 34,31%
52,07% Anenii Noi 47,93%
65,10% Basarabeasca 34,90%
81,43% Briceni 18,57%
51,45% Cahul 48,55%
44,02% Cantemir 55,98%
37,73% Călărași 62,27%
50,35% Căușeni 49,65%
47,61% Cimișlia 52,39%
31,22% Criuleni 68,78%
78,38% Dondușeni 21,62%
62,12% Drochia 37,88%
56,62% Dubăsari 43,38%
77,85% Edineț 22,15%
61,35% Fălești 38,65%
64,01% Florești 35,99%
66,85% Glodeni 33,15%
35,27% Hîncești 64,73%
22,06% Ialoveni 77,94%
47,76% Leova 52,24%
34,09% Nisporeni 65,91%
85,70% Ocnița 14,30%
31,93% Orhei 68,07%
50,43% Rezina 49,57%
71,55% Rîșcani 28,45%
55,09% Sîngerei 44,91%
63,93% Soroca 36,07%
31,55% Strășeni 68,45%
58,09% Șoldănești 41,91%
49,56% Ștefan Vodă 50,44%
95,59% Taraclia 4,41%
32,99% Telenești 67,01%
51,22% Ungheni 48,78%
97,63% Găgăuzia 2,37%
84,77% Transnistria 15,23%
4,94% Diaspora 95,06%

Deplasări electorale

2–30 octombrie 2020

Показаны все затраты на транспорт в период кампании, включая donatii - топливо и сдачу машин в comodat. Додон обещал в последний день съездить в Теленешты, так что у него будут все UAT de nivelul II.

Candidatul Localități (UAT) Km
Renato Usatîi 92 (26) 7 182
Andrei Năstase 54 (23) 4 328
Tudor Deliu 33 (12) 3 188
Igor Dodon 130 (35) 7 851
Violeta Ivanov 58 (34) 6 603
Maia Sandu 43 (25) 3 531
Octavian Țîcu 55 (24) 4 243
Dorin Chirtoacă 9 (6) 794

Volumul de publicitate electorală

Volumul de publicitate electorală difuzată de furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră în perioada 20 septembrie – 20 octombrie 2019.

Concurentul electoral TV Radio
Renato Usatîi 3:59:00 58:00
Andrei Năstase 26:36 17:00
Tudor Deliu 00:00 09:00
Igor Dodon 40:47 34:00
Violeta Ivanov 00:00 00:00
Maia Sandu 00:59 12:00
Octavian Țîcu 01:03 00:00
Dorin Chirtoacă 01:41 00:00
Total 5:10:06 2:10:00




Promisiuni electorale

Platformele electorale ale candidaților la funcția de președinte au fost analizate prin prisma conformității promisiunilor electorale cu atribuțiile președintelui, consemnate în legislația Republicii Moldova. Documentele au fost preluate pe de paginile web ale candidaților sau ale partidelor care i-au desemnat. Promisiunile măsurabile au fost selectate și divizate în trei grupuri pentru care au fost atribuite următoarele calificative: conform, parțial conform și neconform.

Candidatul Total
Renato Usatîi
12
Andrei Năstase
110
Tudor Deliu
17
Igor Dodon
109
Violeta Ivanov
21
Maia Sandu
156
Octavian Țîcu
5
Dorin Chirtoacă
3

2

Renato Usatîi (42%)
(25%)
(33%)
Andrei Năstase 54 (49%)
(2%)
54 (49%)
Tudor Deliu 17 (100%)
0 0

3

Candidatul Conform Parțial conform Neconform Total
Renato Usatîi 5
3
4
12
Andrei Năstase 54
2
54
110
Tudor Deliu 17
0 0 17
Igor Dodon 22
10
77
109
Violeta Ivanov 0 0 21
21
Maia Sandu 81
24
51
156
Octavian Țîcu 2
1
2
5
Dorin Chirtoacă 0 0 3
3