Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→Candidați desemnați) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Candidați înregistrați) |
||
Linia 206: | Linia 206: | ||
<table style="float:right; margin-top:2em"><tr><td width="1%" class="logo32">[[Platforma Demnitate și Adevăr|<span class="pppda32"></span>]]</td></tr></table> | <table style="float:right; margin-top:2em"><tr><td width="1%" class="logo32">[[Platforma Demnitate și Adevăr|<span class="pppda32"></span>]]</td></tr></table> | ||
− | |||
===Andrei Năstase=== | ===Andrei Năstase=== | ||
<div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em">desemnat de [[Platforma Demnitate și Adevăr]] (PPPDA)</div> | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em">desemnat de [[Platforma Demnitate și Adevăr]] (PPPDA)</div> | ||
Linia 230: | Linia 229: | ||
---- | ---- | ||
[[Declarațiile lui Andrei Năstase în perioada alegerilor prezidențiale din 2020|Declarațiile lui Andrei Năstase]] | [[Declarațiile lui Andrei Năstase în perioada alegerilor prezidențiale din 2020|Declarațiile lui Andrei Năstase]] | ||
+ | </div></div> | ||
+ | |||
+ | <table style="float:right; margin-top:2em"><tr><td width="1%" class="logo32">[[Partidul Liberal Democrat din Moldova|<span class="pldm201932"></span>]]</td></tr></table> | ||
+ | ===Tudor Deliu=== | ||
+ | <div style="margin-top:-0.7em; margin-bottom:1em">desemnat de [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] (PLDM)</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-4 col-md-4 col-lg-4"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"><div class="panel-body" style="padding:2px"> | ||
+ | [[Fișier:Tudor-Deliu.jpg|Tudor Deliu, desemnat de Partidul Liberal Democrat din Moldova|class=img-responsive|link=]]</div></div></div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-8 col-md-8 col-lg-8"> | ||
+ | Născut: 29 octombrie 1955 <span class="grey">({{Age|1955|10|29}} de ani)</span> în s. Malcoci, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Domiciliul: [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]] | ||
+ | ---- | ||
+ | Profesia: Filolog, magistru în drept administrativ și constituțional | ||
+ | ---- | ||
+ | Funcția deținută: Consilier politic | ||
+ | ---- | ||
+ | Afiliere politică: Membru al [[Partidul Liberal Democrat din Moldova|Partidului Liberal Democrat din Moldova]] | ||
+ | ---- | ||
+ | [http://cec.md/storage/ckfinder/files/Alegeri%20Preziden%C8%9Biale_1%20noiembrie%202020/declaratia%20de%20avere_Tudor%20Deliu.pdf Declarația de avere și interese personale] {{Arhiva|https://www.scribd.com/document/476726245/Tudor-Deliu-declara%C8%9Bie-de-avere-2018-2019}} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Versiunea de la data 20 septembrie 2020 11:21
Cuprins
Cronica alegerilor
Totalizarea rezultatelor
3 dec | Prin votul deputaților fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Platformei parlamentare “Pentru Moldova”, Serviciul de Informații și Securitate trece din subordinea Președinției în cea a Parlamentului. De asemenea, majoritatea neformală votează în prima lectură mai multe proiecte controversate. Printre acestea se numără bugetul de stat pentru anul 2021, modificarea Codului serviciilor media audiovizuale, o nouă lege privind funcționarea limbilor, ce prevede un statut special pentru limba rusă, precum și modificări legate de statutul autonomiei găgăuze. | |
6 dec | În Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău are loc mitingul de protest al susținătorilor președintelui ales, Maia Sandu. Protestatarii cer demisia urgentă a Guvernului Chicu, declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și anularea pachetului de legi, votat de Parlament la 3 decembrie. | |
10 dec 2020 |
Curtea Constituțională confirmă rezultatele scrutinului prezidențial din 15 noiembrie 2020 și validează alegerea Maiei Sandu în funcția de președinte al Republicii Moldova. |
Candidați desemnați
# | Candidatul desemnat | Formațiunea | Înregistrarea grupului de inițiativă | Colectarea semnăturilor | Înregistrarea candidatului | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerere | Înregistrare | Membri | Susținători | Perioada | Demers | Înregistrare | Nr. | ||||
1 | Tudor Deliu | PLDM | 01.09.2020 | 03.09.2020 | 79 | 11 zile | 14.09.2020 | 19.09.2020 | 3 | ||
2 | Renato Usatîi | PN | 01.09.2020 | 03.09.2020 | 100 | 23 786 | 20 940 | 4 zile | 07.09.2020 | 13.09.2020 | 1 |
3 | Andrei Năstase | PPPDA | 01.09.2020 | 03.09.2020 | 100 | 20 886 | 17 369 | 4 zile | 07.09.2020 | 13.09.2020 | 2 |
4 | Maia Sandu | PAS | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 99 | ||||||
5 | Andrian Candu | PPPM | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 98 | 7 zile | 10.09.2020 | ||||
6 | Octavian Țîcu | PUN | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 100 | ||||||
7 | Dorin Chirtoacă | Unirea | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 65 | ||||||
8 | Violeta Ivanov | PPȘ | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 100 | ||||||
9 | Ion Costaș | CI | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 93 | ||||||
10 | Constantin Oboroc | CI | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 47 | ||||||
11 | Igor Dodon | CI | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 100 | ||||||
12 | Serghei Toma | POM | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 33 | ||||||
13 | Alexandr Kalinin | CI | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 88 |
Candidați înregistrați
Renato Usatîi
Născut: 4 noiembrie 1978 (46 de ani) în or. Fălești, r-nul Fălești
Domiciliul: mun. Bălți
Profesia: Profesor
Funcția deținută: Primar al municipiului Bălți
Afiliere politică: Președinte al Partidului Nostru
Declarația de avere și interese personale – arhivat
Andrei Năstase
Născut: 6 august 1975 (49 de ani) în s. Mîndrești, r-nul Telenești
Domiciliul: mun. Chișinău
Profesia: Jurist
Funcția deținută: Consilier în Consiliul municipal Chișinău
Afiliere politică: Președinte al Platformei Demnitate și Adevăr
Sloganul electoral: ACUM e timpul să spunem DA!
Declarația de avere și interese personale – arhivat
Tudor Deliu

Născut: 29 octombrie 1955 (69 de ani) în s. Malcoci, r-nul Ialoveni
Domiciliul: mun. Chișinău
Profesia: Filolog, magistru în drept administrativ și constituțional
Funcția deținută: Consilier politic
Afiliere politică: Membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova
Monitorizarea alegerilor
Rapoarte de monitorizare
Monitorizarea națională
Raport nr. 2, Promo-LEX
26 august – 15 septembrie 2020
Raport nr. 1, Asociația Promo-LEX
21 mai – 25 august 2020