Pagina principală
alegeri.md își propune să reflecte în mod imparțial, echidistant și detaliat desfășurarea procesului electoral pe toate dimensiunile acestuia, și astfel să contribuie la educarea electorală și civică a cetățenilor, precum și la responsabilizarea aleșilor și a instituțiilor elective ale statului.
Cuprins
Alegeri parlamentare noi
La 15 martie 2020 vor avea loc alegeri parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, Hîncești. Aici a intervenit vacanța funcției, după ce deputatul Alexandru Botnari și candidatul Partidului Democrat din Moldova și-a depus mandatul în decembrie 2019 pentru a prelua șefia primăriei municipiului Hîncești.
Candidați înregistrați
Majorități absolute în consiliile locale
În calitatea lor de autorități reprezentative și deliberative ale populației, consiliile locale adoptă hotărâri cu o majoritatea absolută (simplă) de voturi, adică cu votul a mai mult de jumătate din consilierii aleși. În urma alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 în mai bine de o jumătate din consiliile municipale, orășenești, comunale și sătești – 489 din 896, au fost constituite majorități absolute de consilieri, reprezentând în proporție de peste 50% aceleași partide politice. Din cele 26 de formațiuni participante la alegerile consiliilor locale, 11 au reușit să obțină majorități absolute de consilieri. Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Partidul Democrat din Moldova sunt practic la egalitate la numărul de majorități absolute deținute în consiliile locale – în 174 și, respectiv, în 172 de consilii. Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” deține astfel de majorități în 88 de consilii locale.
Formațiunea | Consilii | ||
---|---|---|---|
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 174 | ||
Partidul Democrat din Moldova | 172 | ||
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 88 | ||
Partidul “Șor” | 24 | ||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 21 | ||
Partidul Nostru | 3 | ||
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 2 | ||
Partidul Unității Naționale | 2 | ||
Partidul Liberal | 1 | ||
Partidul Popular Românesc | 1 | ||
Partidul “Patrioții Moldovei” | 1 |
Guvernul Republicii Moldova
Guvernul este autoritatea publică care reprezintă și exercită puterea executivă în Republica Moldova. Începând cu 14 noiembrie 2019 Guvernul Republicii Moldova este condus de prim-ministrul Ion Chicu. Acesta a fost învestit de Parlamentul de legislatura a X-a cu votul de încredere a 62 deputați membri ai fracțiunilor Partidului Socialiștilor din Republica Moldova și Partidului Democrat din Moldova.
Cabinetul de miniștri
Nume | Minister | Formațiunea | |||
---|---|---|---|---|---|
• | Ion Chicu | Prim-ministru | – | ||
• | Sergiu Pușcuța | Viceprim-ministru, ministru al finanțelor | – | ||
• | Alexandru Flenchea | Viceprim-ministru pentru reintegrare | – | ||
• | Anatol Usatîi | Ministru al economiei și infrastructurii | – | ||
• | Pavel Voicu | Ministru al afacerilor interne | – | ||
• | Fadei Nagacevschi | Ministru al justiției | – | ||
• | Aureliu Ciocoi | Ministru al afacerilor externe și integrării europene | – | ||
• | Victor Gaiciuc | Ministru al apărării | – | ||
• | Corneliu Popovici | Ministru al educației, culturii și cercetării | – | ||
• | Viorica Dumbrăveanu | Ministru al sănătății, muncii și protecției sociale | – | ||
• | Ion Perju | Ministru al agriculturii, dezvoltării regionale și mediului | – | ||
• | Irina Vlah | Guvernator al Găgăuziei | – |
Alegeri locale 2019
La 20 octombrie și 3 noiembrie 2019 în Republica Moldova s-au desfășurat două tururi de scrutin ale alegerilor locale generale, în urma cărora au fost aleși 11 580 de consilieri locali și 898 de primari. În primul tur de scrutin prezența la vot la nivel național a constituit 41,73%, în timp ce în al doilea tur a fost de 40,34%, alegerile fiind validate în toate circumscripțiile electorale.
Distribuirea mandatelor
În majoritatea circumscripțiilor pe țară cele mai multe mandate de aleși locali le-au obținut reprezentanții a trei formațiuni parlamentare: Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, Partidul Democrat din Moldova și Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS”, excepție fiind municipiul Bălți și raionul Orhei, unde Partidul Nostru și, respectiv, Partidul “Șor” au obținut majoritatea absolută de voturi și mandate.
Concurent electoral | Consilii de nivelul II | Consilii de nivelul I | Primari | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidul Democrat din Moldova | 238 | 21,48% | 2 646 | 25,27% | 261 | 29,06% | |
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 43 | 3,88% | 247 | 2,36% | 10 | 1,11% | |
Partidul Socialist din Moldova | 0 | 0 | |||||
Partidul Legii și Dreptății | 0 | 0 | 0 | ||||
Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 0 | 2 | 1 | ||||
Partidul Liberal | 4 | 68 | 2 | ||||
Partidul Oamenilor Muncii | 0 | 0 | 0 | ||||
Mișcarea “Forța Nouă” | 2 | 10 | 1 | ||||
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 326 | 29,42% | 2 986 | 28,51% | 206 | 22,94% | |
Partidul “Șor” | 72 | 6,50% | 516 | 4,93% | 43 | 4,79% | |
Partidul Verde Ecologist | 1 | 19 | 1 | ||||
Partidul Nostru | 51 | 4,60% | 248 | 2,37% | 24 | 2,67% | |
Partidul Național Liberal | 0 | 12 | 0 | ||||
Uniunea Salvați Basarabia | 3 | 61 | 4 | ||||
Partidul Liberal Democrat din Moldova | 66 | 5,96% | 547 | 5,22% | 48 | 5,35% | |
Partidul “Patrioții Moldovei” | 9 | ||||||
Partidul Stînga Europeană | 0 | 0 | 0 | ||||
Mișcarea Populară Antimafie | 0 | 0 | 0 | ||||
Partidul Popular din Republica Moldova | 0 | 2 | 0 | ||||
Partidul “Democrația Acasă” | 0 | 12 | 2 | ||||
Partidul Acțiunea Democratică | 1 | 10 | 0 | ||||
Partidul Popular Românesc | 1 | 17 | 1 | ||||
Partidul Ruso-Slavean din Moldova | 3 | 0 | |||||
Partidul Popular European din Moldova | 4 | 39 | 2 | ||||
Partidul Unității Naționale | 9 | 77 | 7 | ||||
Partidul Voința Poporului | 0 | 18 | 1 | ||||
Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 263 | 23,74% | 2 413 | 23,04% | 172 | 19,15% | |
Candidați independenți | 24 | 2,17% | 510 | 4,87% | 112 | 12,47% |
alegeri.md, lansat în ianuarie 2019, este noua versiune a site-ului e-democracy.md, dezvoltat de Asociația pentru Democrație Participativă “ADEPT” începând cu 2001. Conținutul de pe vechea platformă web va fi treptat preluat și integrat pe alegeri.md.
Pentru informații și sugestii ne puteți contacta la adresa de e-mail [email protected].