Alegeri locale noi: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri 2011–2014) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri 2007–2010) |
||
Linia 880: | Linia 880: | ||
| class="grey" | PCRM | | class="grey" | PCRM | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:25.71%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:25.71%"></div> |
| class="grey" | 9 | | class="grey" | 9 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | data-sort-value="2" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | + | | data-sort-value="2" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
+ | | align="left" | [[Partidul Democrat din Moldova]] | ||
+ | | class="grey" | PDM | ||
+ | | 7 | ||
+ | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:20.00%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:11.43%"></div> | ||
+ | | class="grey" | 4 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | data-sort-value="3" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
| align="left" | Alianța “Moldova Noastră” | | align="left" | Alianța “Moldova Noastră” | ||
| class="grey" | AMN | | class="grey" | AMN | ||
| 5 | | 5 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:14.29%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:20.00%"></div> |
| class="grey" | 7 | | class="grey" | 7 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="4" style="color:#{{Color|pldm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
− | | align="left" | [[Partidul Democrat din Moldova]] | + | | align="left" | [[Partidul Liberal Democrat din Moldova]] |
− | | class="grey" | | + | | class="grey" | PLDM |
− | | | + | | 5 |
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:14.29%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:0.00%"></div> |
− | | class="grey" | | + | | class="grey" | – |
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="5" style="color:#{{Color|ppcd2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
| align="left" | Partidul Popular Creștin Democrat | | align="left" | Partidul Popular Creștin Democrat | ||
| class="grey" | PPCD | | class="grey" | PPCD | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:5.71%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:8.57%"></div> |
| class="grey" | 3 | | class="grey" | 3 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | + | | data-sort-value="6" style="color:#{{Color|pl2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | data-sort-value="6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| align="left" | [[Partidul Liberal]] | | align="left" | [[Partidul Liberal]] | ||
| class="grey" | PL | | class="grey" | PL | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:5.71%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:0.00%"></div> |
| class="grey" | – | | class="grey" | – | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="7" style="color:#{{Color|ppr2007}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
| align="left" | Partidul Popular Republican | | align="left" | Partidul Popular Republican | ||
| class="grey" | PPR | | class="grey" | PPR | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:2.86%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:0.00%"></div> |
| class="grey" | – | | class="grey" | – | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
− | | data-sort-value=" | + | | data-sort-value="8" style="color:#{{Color|psd2007}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
| align="left" | Partidul Social Democrat | | align="left" | Partidul Social Democrat | ||
| class="grey" | PSD | | class="grey" | PSD | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:2.86%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:0.00%"></div> |
| class="grey" | – | | class="grey" | – | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | data-sort-value="9" style="color:#{{Color|pdsm2007}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | align="left" | Partidul Democrației Sociale din Moldova | ||
+ | | class="grey" | PDSM | ||
+ | | class="lgrey" | 0 | ||
+ | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:0.00%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:5.71%"></div> | ||
+ | | class="grey" | 2 | ||
+ | |- align="center" | ||
+ | | data-sort-value="10" style="color:#{{Color|pnl2007}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | align="left" | Partidul Național Liberal | ||
+ | | class="grey" | PNL | ||
+ | | class="lgrey" | 0 | ||
+ | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:0.00%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:2.86%"></div> | ||
+ | | class="grey" | 1 | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| data-sort-value="11" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | | data-sort-value="11" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
Linia 950: | Linia 950: | ||
| class="grey" | CI | | class="grey" | CI | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width: | + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gprim gcombo" style="width:8.57%"></div></div><div class="gprim2 gcombo" style="width:20.00%"></div> |
| class="grey" | 7 | | class="grey" | 7 | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 15 octombrie 2021 17:55
Alegeri 2020–2022
Formațiunea | Alegeri noi | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Democrat din Moldova | PDM | 2 | 5 | |
• | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | PSRM | 2 | 4 | |
• | Partidul “Șor” | PPȘ | 1 | 2 | |
• | Partidul Acțiune și Solidaritate | PAS | 1 | – | |
• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | PLDM | 0 | 2 | |
• | Partidul Nostru | PN | 0 | 2 | |
• | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | ACUM | – | 5 | |
• | Candidați independenți | CI | 0 | 1 |
# | Localitatea | 20 octombrie 2019 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com. Tîrnova, r-nul Dondușeni | • | 06.09.2020 | Victor Bodorin | PSRM | • | |||
s. Nucăreni, r-nul Telenești | • | 06.09.2020 | Serghei Rusu | PDM | • | |||
com. Chetriș, r-nul Fălești | • | 01.11.2020 | Constantin Condru | PDM | • | |||
com. Piatra, r-nul Orhei | • | 01.11.2020 | Radu Bușilă | PPȘ | • | |||
s. Corlăteni, r-nul Rîșcani | • | 01.11.2020 | Veaceslav Bold | PAS | • | |||
s. Dubna, r-nul Soroca | • | 01.11.2020 | Elena Sochirca | PSRM | • | |||
mun. Bălți | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Opaci, r-nul Căușeni | • | 21.11.2021 | ||||||
com. Ucrainca, r-nul Căușeni | • | 21.11.2021 | ||||||
com. Hîrtop, r-nul Cimișlia | • | 21.11.2021 | ||||||
or. Cupcini, r-nul Edineț | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Hlinaia, r-nul Edineț | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Călinești, r-nul Fălești | • | 21.11.2021 | ||||||
com. Ișcălău, r-nul Fălești | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Pîrlița, r-nul Fălești | • | 21.11.2021 | ||||||
com. Camenca, r-nul Glodeni | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Bălceana, r-nul Hîncești | • | 21.11.2021 | ||||||
com. Cneazevca, r-nul Leova | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă | • | 21.11.2021 | ||||||
s. Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă | • | 21.11.2021 | ||||||
com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni | • | 21.11.2021 |
Alegeri 2015–2018
Formațiunea | Alegeri noi | 2015 | |||
---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Democrat din Moldova | PDM | 21 | 6 | |
• | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | PSRM | 2 | 4 | |
• | Partidul Nostru | PN | 2 | 3 | |
• | Partidul Liberal | PL | 1 | 5 | |
• | Platforma Demnitate și Adevăr | PPPDA | 1 | – | |
• | Partidul “Șor” | PPȘ | 1 | – | |
• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | PLDM | 0 | 10 | |
• | Partidul Național Liberal | PNL | 0 | 1 | |
• | Candidați independenți | CI | 2 | 1 |
# | Localitatea | 14 iunie 2015 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com. Ochiul Roș, r-nul Anenii Noi | • | 15.05.2016 | Maria Ostapenco | PSRM | • | |||
com. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești | • | 15.05.2016 | Mihail Lozovoi | PDM | • | |||
com. Iserlia, r-nul Basarabeasca | • | 30.10.2016 | Liudmila Rotari | PN | • | |||
s. Bucuria, r-nul Cahul | • | 30.10.2016 | Dmitri Dermenji | PDM | • | |||
com. Gălășeni, r-nul Rîșcani | • | 30.10.2016 | Oleg Ureche | PDM | • | |||
com. Gălești, r-nul Strășeni | • | 30.10.2016 | Nicolae Budu | CI | • | |||
s. Mereni, r-nul Anenii Noi | • | 14.05.2017 | Ludmila Colesnic | PL | • | |||
s. Hirova, r-nul Călărași | • | 14.05.2017 | Valeriu Oaserele[1] | PDM | • | |||
com. Pervomaisc, r-nul Căușeni | • | 14.05.2017 | Valeri Curuci | PSRM | • | |||
com. Țipala, r-nul Ialoveni | • | 14.05.2017 | Ilie Castraveț | PDM | • | |||
s. Ulmu, r-nul Ialoveni | • | 14.05.2017 | Veaceslav Druceanu | PDM | • | |||
s. Racovăț, r-nul Soroca | • | 14.05.2017 | Ion Borozan | PDM | • | |||
or. Tvardița, r-nul Taraclia | • | 14.05.2017 | Zahari Parmacli | CI | • | |||
or. Sîngera, mun. Chișinău | • | 19.11.2017 | Valeriu Poiata | PDM | • | |||
com. Berlinți, r-nul Briceni | • | 19.11.2017 | Viorica Oleinic | PDM | • | |||
com. Zîrnești, r-nul Cahul | • | 19.11.2017 | Nicolae Beju | PDM | • | |||
com. Plopi, r-nul Cantemir | • | 19.11.2017 | Anatoli Todorov | PDM | • | |||
com. Ștefănești, r-nul Florești | • | 19.11.2017 | Ludmila Zdraguș | PDM | • | |||
s. Fundurii Noi, r-nul Glodeni | • | 19.11.2017 | Vasili Colenco | PDM | • | |||
com. Lăpușna, r-nul Hîncești | • | 19.11.2017 | Ion Bubuioc | PDM | • | |||
com. Sărăteni, r-nul Leova | • | 19.11.2017 | Vladimir Ungureanu | PDM | • | |||
s. Căpriana, r-nul Strășeni | • | 19.11.2017 | Ion Scutaru | PDM | • | |||
com. Ghiliceni, r-nul Telenești | • | 19.11.2017 | Nicolae Rotaru | PDM | • | |||
mun. Chișinău | • | 20.05.2018 | Andrei Năstase[2] | PPPDA | • | |||
mun. Bălți | • | 20.05.2018 | Nicolai Grigorișin | PN | • | |||
com. Leușeni, r-nul Hîncești | • | 20.05.2018 | Ion Dragan | PDM | • | |||
s. Nemțeni, r-nul Hîncești | • | 20.05.2018 | Maria Ghițu | PDM | • | |||
com. Jora de Mijloc, r-nul Orhei | • | 20.05.2018 | Marina Tauber | PPȘ | • | |||
com. Volovița, r-nul Soroca | • | 20.05.2018 | Ghenadie Nitrean | PDM | • | |||
com. Pîrlița, r-nul Ungheni | • | 20.05.2018 | Stanislav Babuțac | PDM | • |
Alegeri 2011–2014
Formațiunea | Alegeri noi | 2011 | |||
---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Democrat din Moldova | PDM | 8 | 3 | |
• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | PLDM | 2 | 4 | |
• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | PCRM | 1 | 2 | |
• | Partidul Liberal | PL | 0 | 2 | |
• | Candidați independenți | CI | 2 | 1 |
# | Localitatea | 5 iunie 2011 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
or. Fălești, r-nul Fălești | • | 13.11.2011 | Victor Zalevschi | PCRM | • | |||
com. Hănăsenii Noi, r-nul Leova | • | 13.11.2011 | Gheorghe Munteanu | PDM | • | |||
com. Trifănești, r-nul Florești | • | 13.05.2012 | Zinovia Gașițoi | PDM | • | |||
s. Cîrpești, r-nul Cantemir | alegeri nule | 11.11.2012 | Ion Bîzu | PDM | • | |||
com. Albina, r-nul Cimișlia | • | 11.11.2012 | Nicolae Bîcos | CI | • | |||
com. Danu, r-nul Glodeni | • | 11.11.2012 | Mihail Ursu | PDM | • | |||
s. Hristici, r-nul Soroca | • | 11.11.2012 | Dumitru Cebotari | PDM | • | |||
com. Morenii Noi, r-nul Ungheni | • | 11.11.2012 | Serghei Suprovici | PDM | • | |||
com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi | • | 19.05.2013 | Leonid Zalevschi | PLDM | • | |||
com. Manta, r-nul Cahul | • | 19.05.2013 | Ion Pascal | PDM | • | |||
s. Visoca, r-nul Soroca | • | 19.05.2013 | Grigorii Pleșca | CI | • | |||
s. Olișcani, r-nul Șoldănești | • | 19.05.2013 | Andrian Svecla | PDM | • | |||
com. Ucrainca, r-nul Căușeni | • | 10.11.2013 | Ion Crivoi | PLDM | • |
Alegeri 2007–2010
Formațiunea | Alegeri noi | 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|
• | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | PCRM | 9 | 9 | |
• | Partidul Democrat din Moldova | PDM | 7 | 4 | |
• | Alianța “Moldova Noastră” | AMN | 5 | 7 | |
• | Partidul Liberal Democrat din Moldova | PLDM | 5 | – | |
• | Partidul Popular Creștin Democrat | PPCD | 2 | 3 | |
• | Partidul Liberal | PL | 2 | – | |
• | Partidul Popular Republican | PPR | 1 | – | |
• | Partidul Social Democrat | PSD | 1 | – | |
• | Partidul Democrației Sociale din Moldova | PDSM | 0 | 2 | |
• | Partidul Național Liberal | PNL | 0 | 1 | |
• | Candidați independenți | CI | 3 | 7 |
# | Localitatea | 3 iunie 2007 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com. Drăsliceni, r-nul Criuleni | • | 11.11.2007 | Vasile Ursu | PPR | • | |||
com. Albina, r-nul Cimișlia | • | 09.12.2007 | Vasile Olărescu | AMN | • | |||
s. Bugeac, UTA Găgăuzia | alegeri nule | 09.12.2007 | Piotr Nezalzov | PCRM | • | |||
s. Buțeni, r-nul Hîncești | alegeri nule | 02.03.2008 | Tudor Agaci | AMN | • | |||
com. Țareuca, r-nul Rezina | • | 02.03.2008 | Ghenadie Lefter | PPCD | • | |||
com. Chirca, r-nul Anenii Noi | • | 11.05.2008 | Vitalie Crangaci | PDM | • | |||
com. Cioropcani, r-nul Ungheni | • | 25.05.2008 | Iuri Robuleț | PCRM | • | |||
com. Hincăuți, r-nul Edineț | • | 20.07.2008 | Ghenadie Dascal | CI | • | |||
s. Tătărești, r-nul Cahul | • | 03.08.2008 | Deonis Mihai | PDM | • | |||
com. Iezărenii Vechi, r-nul Sîngerei | • | 03.08.2008 | Maria Burcovschi | AMN | • | |||
s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni | • | 16.11.2008 | Iurie Barcari | PDM | • | |||
s. Răuțel, r-nul Fălești | • | 16.11.2008 | Ion Postolachi | PCRM | • | |||
s. Lărguța, r-nul Cantemir | • | 15.11.2009 | Dumitru Tarnovschi | AMN | • | |||
s. Semionovca, r-nul Ștefan Vodă | • | 15.11.2009 | Zinovia Zolotuhina | CI | • | |||
s. Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă | • | 15.11.2009 | Ersilia Qatrawi | PPCD | • | |||
s. Moara de Piatră, r-nul Drochia | • | 29.11.2009 | Valentina Bejenaru | PLDM | • | |||
s. Brînzeni, r-nul Edineț | • | 29.11.2009 | Liviu Cibotaroș | PDM | • | |||
s. Păpăuți, r-nul Rezina | • | 29.11.2009 | Oleg Stoler | PSD | • | |||
com. Regina Maria, r-nul Soroca | • | 29.11.2009 | Oleg Nastas | PLDM | • | |||
s. Fuzăuca, r-nul Șoldănești | • | 29.11.2009 | Oleg Botnari | AMN | • | |||
or. Sîngera, mun. Chișinău | • | 16.05.2010 | Valeriu Poiata | PLDM | • | |||
s. Floreni, r-nul Anenii Noi | • | 16.05.2010 | Mihail Golban | PL | • | |||
s. Beleavinți, r-nul Briceni | • | 16.05.2010 | Ivan Tulbea | CI | • | |||
s. Vișniovca, r-nul Cantemir | • | 16.05.2010 | Andrei Pîslari | PCRM | • | |||
com. Ciolacu Nou, r-nul Fălești | • | 16.05.2010 | Igor Palii | PCRM | • | |||
or. Florești, r-nul Florești | • | 16.05.2010 | Grigore Cojocaru | PCRM | • | |||
com. Cărpineni, r-nul Hîncești | • | 16.05.2010 | Ion Cărpineanu | PLDM | • | |||
s. Hansca, r-nul Ialoveni | • | 16.05.2010 | Elena Moșneguțu | PLDM | • | |||
com. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni | • | 16.05.2010 | Pavel Codreanu | PDM | • | |||
com. Seliște, r-nul Orhei | • | 16.05.2010 | Vasile Scripnic | PL | • | |||
s. Roșcani, r-nul Strășeni | • | 16.05.2010 | Stelian Lungu | PDM | • | |||
s. Șestaci, r-nul Șoldănești | • | 16.05.2010 | Iacob Guja | PDM | • | |||
com. Albota de Sus, r-nul Taraclia | • | 16.05.2010 | Victor Piculschi | PCRM | • | |||
s. Congaz, UTA Găgăuzia | • | 16.05.2010 | Fiodor Mincu | PCRM | • | |||
s. Copceac, UTA Găgăuzia | • | 16.05.2010 | Ivan Colioglo | PCRM | • |
- ↑ Valeriu Oaserele a fost reales primar al satului Hirova // ipn.md – arhivat
- ↑ Curtea de Apel a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase // cotidianul.md – arhivat
- Alegeri și referendumuri // Comisia Electorală Centrală
- Codul electoral (Articolul 150)
- Hotărârea CEC nr. 706 din 13.09.2011 cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi – arhivat
- Lege nr. 119 din 18.06.2010 pentru modificarea și completarea Codului electoral (art. 139)