Circumscripția uninominală nr. 5, Glodeni la alegerile parlamentare din 2019
Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția uninominală nr. 5, Glodeni au fost câștigate de Ion Leucă, desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM). Candidatul PDM a devansat alți șapte concurenți electorali, acumulând 9 811 de voturi valabil exprimate sau 34,55% din sufragii. Rata de participare la vot în circumscripție a fost sub media totală la alegeri și a înregistrat 46,86% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
Scrutinul pentru alegerea Parlamentului de legislatura a X-a din 24 februarie 2019 pentru prima oară de la declararea independenței Republicii Moldova s-a desfășurat în baza sistemului electoral mixt. Din cele 101 mandate de deputat, 51 au fost alese în circumscripții uninominale. Învingător în fiecare circumscripție a devenit candidatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi.
În circumscripția uninominală nr. 5 au fost incluse 54 de localități din raioanele Glodeni și Rîșcani, unde au fost deschise 55 de secții de votare. În cursa electorală au fost înregistrați șase candidați din partea formațiunilor politice și doi candidați independenți, pentru care și-au exprimat voturile 29 654 de alegători sau 46,86%.
Desemnat de Partidul Democrat din Moldova (PDM), Ion Leucă a acumulat cel mai mare număr de voturi, fiind ales în funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru primul mandat. După numărul de voturi obținute, acesta l-a depășit pe candidatul Partidului Socialiștilor, Alexandr Minizianov, cu aproape 6%. La 9 martie 2019 Curtea Constituțională a confirmat rezultatele alegerilor și a validat mandatele de deputat.
Cuprins
Candidați desemnați
Înregistrarea fiecărui candidat s-a desfășurat în două etape. La prima etapă s-a constituit grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului, care a fost înregistrat la Consiliul electoral al circumscripției electorale uninominale (CECEU). Grupurile de inițiativă urmau să colecteze semnăturile cetățenilor cu drept de vot în favoarea candidaților reprezentați: câte 500–1000 semnături pentru candidații bărbați, și respectiv, 250–500 pentru candidații femei.
A doua etapă a început odată cu depunerea la CECEU a cererilor de înregistrare a candidatului cu anexarea documentelor necesare, inclusiv a listelor de subscripție cu semnăturile colectate de grupurile de inițiativă. În decursul a 7 zile de la data primirii pachetului de documente, CECEU a înregistrat sau a refuzat înregistrarea candidaților desemnați. Concurenții cărora li s-a refuzat înregistrarea au putut să conteste această decizie la Comisia Electorală Centrală sau în instanța de judecată.
Informații despre înregistrarea grupurilor de inițiativă în susținerea candidaților, numărul membrilor din cadrul acestora și termenul în care au fost completate listele de subscripție pentru circumscripția electorală uninominală nr. 5, Glodeni.
# | Candidatul desemnat | Formațiunea | Înregistrarea grupului de inițiativă | Colectarea semnăturilor | Înregistrarea candidatului | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerere | Înregistrare | Membri | Susținători | Perioada | Demers | Înregistrare | Nr. | |||||
1 | Ion Leucă | PDM | 26.12.2018 | 26.12.2018 | 5 | 919 | 823 | (89.6%) | 1 zi | 27.12.2018 | 02.01.2019 | 1 |
2 | Alexandr Minizianov | PSRM | 27.12.2018 | 27.12.2018 | 10 | 1 169 | 853 | (73.0%) | 4 zile | 31.12.2018 | 04.01.2019 | 2 |
3 | Irina Dvorjanscaia | PPȘ | 28.12.2018 | 29.12.2018 | 10 | 614 | 513 | (83.6%) | 5 zile | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 3 |
4 | Stela Onuțu | PN | 29.12.2018 | 30.12.2018 | 11 | 639 | 586 | (91.7%) | 18 zile | 17.01.2019 | 23.01.2019 | 4 |
5 | Rodica Nemerenco | ACUM | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 8 | 539 | 458 | (85.0%) | 20 de zile | 24.01.2019 | 29.01.2019 | 8 |
6 | Alexandr Burlacu | CI | 04.01.2019 | 05.01.2019 | 4 | |||||||
7 | Nicolae Gorcea | CI | 04.01.2019 | 05.01.2019 | 2 | 555 | 507 | (91.4%) | 19 zile | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 7 |
8 | Mihai Corj | CI | 04.01.2019 | 05.01.2019 | 16 | 708 | 561 | (79.2%) | 15 zile | 20.01.2019 | 23.01.2019 | 5 |
9 | Ion Purice | PL | 04.01.2019 | 05.01.2019 | 10 | 767 | 633 | (82.5%) | 18 zile | 23.01.2019 | 29.01.2019 | 6 |
Ordinea în buletinul de vot
LEUCĂ Ion Partidul Democrat din Moldova |
||||
MINIZIANOV Alexandr Partidul Socialiștilor din Republica Moldova |
||||
DVORJANSCAIA Irina Partidul “Șor” |
||||
ONUȚU Stela Partidul Nostru |
||||
CORJ Mihai Candidat independent |
||||
PURICE Ion Partidul Liberal |
||||
GORCEA Nicolae Candidat independent |
||||
NEMERENCO Rodica Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” |
||||
Particularitățile înregistrării candidaților
Ion Leucă (PDM) a reușit performanța ca în doar 24 de ore să mobilizeze grupul său de inițiativă pentru colectarea celor 919 de semnături și să depună cererea de înregistrare în calitate de candidat la alegeri. Același rezultat a fost repetat de încă 37 colegi de ai săi din Partidul Democrat din Moldova. În general, perioada medie de colectare a semnăturilor de către candidații PDM a fost de 2,6 zile, în timp ce media pe circumscripția nr. 5 fiind de 12,5 zile.
Rezultatele alegerilor
Votul uninominal
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Liste | Cheltuieli | 1 vot | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Leucă | PDM | 9 811 | 34,55% | 30,09% | 40 208 | 4,10 | |
2 | Alexandr Minizianov | PSRM | 8 141 | 28,67% | 33,16% | 13 100 | 1,61 | |
3 | Irina Dvorjanscaia | PPȘ | 3 248 | 11,44% | 10,98% | 179 320 | 55,21 | |
4 | Stela Onuțu | PN | 3 071 | 10,81% | 6,73% | 70 803 | 23,06 | |
5 | Mihai Corj | CI | 358 | 1,26% | – | 0 | 0,00 | |
6 | Ion Purice | PL | 612 | 2,16% | 1,03% | 12 060 | 19,71 | |
7 | Nicolae Gorcea | CI | 582 | 2,05% | – | 4 710 | 8,09 | |
8 | Rodica Nemerenco | ACUM | 2 575 | 9,07% | 12,39% | 40 485 | 15,72 |
Votul pe liste de partid
# | Concurentul electoral | Voturi | % | ± 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Partidul Democrat din Moldova | 8 719 | 30,09% | ||
2 | Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS” | 3 589 | 12,39% | ||
3 | Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | 1 060 | 3,66% | ||
4 | Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | 9 609 | 33,16% | ||
5 | Partidul “Șor” | 3 181 | 10,98% | ||
6 | Mișcarea Populară Antimafie | 121 | 0,42% | ||
7 | Partidul Nostru | 1 949 | 6,73% | ||
8 | Partidul Național Liberal | 87 | 0,30% | ||
9 | Partidul Voința Poporului | 55 | 0,19% | ||
10 | Partidul Regiunilor din Moldova | 98 | 0,34% | ||
11 | Partidul “Democrația Acasă” | 60 | 0,21% | ||
12 | Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | 69 | 0,24% | ||
13 | Partidul “Patria” | 31 | 0,11% | ||
14 | Partidul Verde Ecologist | 49 | 0,17% | ||
15 | Partidul Liberal | 297 | 1,03% |
Participarea alegătorilor
Votul uninominal | Votul pe liste de partid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2014 | ± | ||||
Numărul de alegători incluși în listele electorale | 62 806 | 62 804 | 64 249 | -1 445 | (2,2%) | ↓ | |
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare | 479 (0,8%) | 494 (0,8%) | 985 | -491 | (49,8%) | ↓ | |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 29 658 | 29 698 | |||||
Numărul de alegători care au participat la votare | 29 654 | 29 696 | 35 473 | -5 777 | (16,3%) | ↓ | |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 1 256 (4,2%) | 722 (2,4%) | 1 468 | -746 | (50,8%) | ↓ | |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 28 398 | 28 974 | |||||
Rata de participare | 46,86% | 46,91% | 54,38% | -7,47% | ↓ |
Despre circumscripție
Pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 au fost constitute 51 de circumscripții uninominale – 48 pe teritoriul Republicii Moldova, dintre care două pentru regiunea transnistreană, și trei peste hotarele țării.
În circumscripția uninominală nr. 5 au fost incluse 54 de localități din raioanele Glodeni și Rîșcani, împărțite în 28 de unități administrativ-teritoriale de nivelul I: două orașe cu cinci localități în componență, 10 comune cu 31 de sate în componență și 16 sate care nu aparțin vreunei comune.
Raionul Glodeni
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
1 | orașul | Glodeni |
2 | comuna | Balatina |
3 | satul | Cajba |
4 | comuna | Camenca |
5 | satul | Ciuciulea |
6 | satul | Cobani |
7 | comuna | Cuhnești |
8 | comuna | Danu |
9 | satul | Dușmani |
10 | satul | Fundurii Noi |
11 | satul | Fundurii Vechi |
12 | satul | Hîjdieni |
13 | comuna | Iabloana |
14 | satul | Limbenii Noi |
15 | satul | Limbenii Vechi |
16 | satul | Petrunea |
17 | satul | Sturzovca |
18 | satul | Ustia |
19 | comuna | Viișoara |
Raionul Rîșcani
# | Unitate | Denumire |
---|---|---|
20 | orașul | Costești |
21 | satul | Aluniș |
22 | comuna | Braniște |
23 | satul | Corlăteni |
24 | comuna | Gălășeni |
25 | comuna | Malinovscoe |
26 | satul | Petrușeni |
27 | comuna | Răcăria |
28 | satul | Singureni |
- Alegerile parlamentare din 2019 în Republica Moldova
- Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019
- Raionul Glodeni
- Raionul Rîșcani
- Partidul Democrat din Moldova
- Lista candidaților PPȘ la alegerile parlamentare din 2019 (19. Irina Dvorjanscaia)
- Lista candidaților PN la alegerile parlamentare din 2019 (6. Stela Onuțu)
- Lista candidaților PL la alegerile parlamentare din 2019 (15. Ion Purice)
- Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a
- Circumscripția uninominală nr. 5, Glodeni // Comisia Electorală Centrală