|
|
Linia 1: |
Linia 1: |
| ==Rezultatele alegerilor== | | ==Rezultatele alegerilor== |
| | | |
− | ===Turul I===
| + | {| class="table table-condensed table-striped vmid sortable" |
− | <div class="hdata">20 noiembrie 2016</div>
| + | |- class="bordertopnone" |
− | | + | ! width="1%" | |
− | {| class="table table-condensed table-striped sortable vmid" | + | ! class="unsortable" | Formațiunea |
− | |- | + | ! width="1%" style="border-bottom:2px solid #aaa" | Candidați |
− | ! width="1%" style="text-align:center" | # | + | ! width="1%" class="gapg" | Mandate |
− | ! width="15%" | Circumscripția | + | ! width="45%" class="hidden-xs unsortable" | |
− | ! width="15%" | Concurentul electoral | + | |- align="center" |
− | ! width="1%" style="text-align:center" colspan="2" | <abbr title="Apartenența politică">AP</abbr> | + | | data-sort-value="1" style="color:#{{Color|psrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
− | ! width="1%" style="text-align:right" | Voturi
| + | | align="left" | [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] |
− | ! width="1%" style="text-align:center" class="gapg" | %
| + | | class="grey" | 21 |
− | ! class="unsortable hidden-xs" |
| + | | 5 |
− | ! class="grate unsortable" style="text-align:center" width="5%" | Rata
| + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="position:relative; height:6px; width:22.34%"><div class="gright" style="background:#ddd; height:6px; position:absolute; width:100%; z-index:7"><div class="gapg gplus gleft" style="position:absolute; z-index:8; width:23.81%"></div></div> |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|1|101|Comrat|Dragoi|Dragoi|Vitalii||ci|CI|1223|text|2460|gapg2|43.78|}}
| + | |- align="center" |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|1|102|Comrat|Bratunova|Bratunova|Anna||pcrm2019|PCRM|351|grey|2460|gapg2||}}
| + | | data-sort-value="2" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|1|103|Comrat|Mihailiuc|Mihailiuc|Maxim||pn2019|PN|304|grey|2460|gapg2||}}
| + | | align="left" | [[Partidul Democrat din Moldova]] |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|1|104|Comrat|Constantinov|Constantinov|Dmitri||ci|CI|582|text|2460|gapg2||}}
| + | | class="grey" | 1 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|2|105|Comrat|Mardari|Mardari|Ivan||ci|CI|962|text|2486|gapg2|43.98|}}
| + | | 1 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|2|106|Comrat|Zlatov|Zlatov|Constantin||ci|CI|857|text|2486|gapg2||}}
| + | | class="hidden-xs" align="left" | <div class="gapg" style="width:1.5%"></div> |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|2|107|Comrat|Camilciu|Camilciu|Svetlana||psrm2019|PSRM|517|grey|2486|gapg2||}}
| + | |- align="center" |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|2|108|Comrat|Mihailov|Mihailov|Andrei||ci|CI|77|grey|2486|gapg2||}}
| + | | data-sort-value="3" style="color:#{{Color|pn2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|2|109|Comrat|Cioban|Cioban|Gheorghi||pcrm2019|PCRM|73|grey|2486|gapg2||}}
| + | | align="left" | Partidul Nostru |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|3|110|Comrat|Tarnavski|Tarnavski|Alexandr||ci|CI|1323|grey|1743||31.01|Alegeri repetate}}
| + | | class="grey" | 8 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|3|111|Comrat|Vornicov|Vornicov|Vasili||psrm2019|PSRM|420|grey|1743|||}}
| + | | class="lgrey" | 0 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|4|112|Comrat|Bolgar|Bolgar|Maxim||ci|CI|490|grey|2215|gapg2|41.40|}}
| + | | class="hidden-xs" align="left" | <div class="gall" style="background-color:#ddd; width:8.51%"></div> |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|4|113|Comrat|Suhodolski|Suhodolski|Alexandr||psrm2019|PSRM|729|text|2215|gapg2||}}
| + | |- align="center" |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|4|114|Comrat|Mitioglo|Mitioglo |Gheorghi||ci|CI|888|text|2215|gapg2||}}
| + | | data-sort-value="4" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|4|115|Comrat|Drangoz|Drangoz|Irina||pn2019|PN|70|grey|2215|gapg2||}}
| + | | align="left" | [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|4|116|Comrat|Sibov|Sibov |Oleg||ci|CI|38|grey|2215|gapg2||}}
| + | | class="grey" | 2 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|5|117|Ceadîr-Lunga|Ivanciuc|Ivanciuc|Nicolai||ci|CI|796|grey|1683||32.58|Alegeri repetate}}
| + | | class="lgrey" | 0 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|5|118|Ceadîr-Lunga|Caicî|Caiciz|Oleg||ci|CI|111|grey|1683|||}}
| + | | class="hidden-xs" align="left" | <div class="gall" style="background-color:#ddd; width:2.13%"></div> |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|5|119|Ceadîr-Lunga|Radulov|Radulov|Nicolai||psrm2019|PSRM|208|grey|1683|||}}
| + | |- align="center" |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|5|120|Ceadîr-Lunga|Mihailov|Mihailov|Andrei||pn2019|PN|380|grey|1683|||}}
| + | | data-sort-value="5" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|5|121|Ceadîr-Lunga|Chiseev|Chiseev|Dmitri||ci|CI|73|grey|1683|||}}
| + | | align="left" | Candidați independenți |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|5|122|Ceadîr-Lunga|Ghenov|Ghenov|Ivan||ci|CI|115|grey|1683|||}}
| + | | class="grey" | 94 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|6|123|Ceadîr-Lunga|Leiciu|Leiciu|Gheorghi||ci|CI|981|text|2058|gapg2|40.52|}}
| + | | 28 |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|6|124|Ceadîr-Lunga|Dimov|Dimov|Vitali||ci|CI|71|grey|2058|gapg2||}}
| + | | class="hidden-xs" align="left" | <div style="position:relative; height:6px; width:100%"><div class="gright" style="background:#ddd; height:6px; position:absolute; width:100%; z-index:7"><div class="gapg gplus gleft" style="position:absolute; z-index:8; width:29.79%"></div></div> |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|6|125|Ceadîr-Lunga|Goncear|Goncear|Serghei||psrm2019|PSRM|523|text|2058|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|6|126|Ceadîr-Lunga|Buzadji|Buzadji|Serghei||ci|CI|348|grey|2058|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|6|127|Ceadîr-Lunga|Baciu|Baciu|Diana||pn2019|PN|135|grey|2058|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|7|128|Ceadîr-Lunga|Mihalciuc|Mihalciuc|Serghei||ci|CI|725|text|2325|gapg2|43.69|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|7|129|Ceadîr-Lunga|Garbalî|Garbaliz|Ruslan||psrm2019|PSRM|808|text|2325|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|7|130|Ceadîr-Lunga|Cojocari|Cojocari|Valeri||ci|CI|104|grey|2325|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|7|131|Ceadîr-Lunga|Iurcenco|Iurcenco|Elena||ci|CI|273|grey|2325|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|7|132|Ceadîr-Lunga|Curu|Curu|Alexandr||ci|CI|415|grey|2325|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|8|133|Vulcăneşti|Cernev|Cernev|Serghei||ci|CI|530|text|1879|gapg2|42.40|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|8|134|Vulcăneşti|Onofrei|Onofrei|Vladislav||psrm2019|PSRM|647|text|1879|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|8|135|Vulcăneşti|Holban|Holban|Anna||pn2019|PN|415|grey|1879|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|8|136|Vulcăneşti|Filippova|Filippova|Valentina||ci|CI|287|grey|1879|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|9|137|Vulcăneşti|Petrioglo|Petrioglo|Victor||ci|CI|565|grey|1962|gapg2|41.13|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|9|138|Vulcăneşti|Uzun|Uzun|Grigorii||psrm2019|PSRM|1184|bold|1962|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|9|139|Vulcăneşti|Bleța|Bletza|Vladimir ||ci|CI|78|grey|1962|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|9|140|Vulcăneşti|Cernev|Cernev|Andrei||ci|CI|135|grey|1962|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|10|141|Vulcăneşti|Tiutin|Tiutin|Roman||psrm2019|PSRM|688|grey|1448||30.94|Alegeri repetate}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|10|142|Vulcăneşti|Cernev|Cernev|Valeri||pn2019|PN|544|grey|1448|||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|10|143|Vulcăneşti|Tucan|Tucan|Vasili||ci|CI|216|grey|1448|||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|11|144|Avdarma|Trandafilov|Trandafilov|Ivan||psrm2019|PSRM|252|grey|1265|gapg2|44.22|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|11|145|Avdarma|Caramit|Caramit|Elena||ci|CI|865|bold|1265|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|11|146|Avdarma|Guna|Guna|Vitali||ci|CI|61|grey|1265|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|11|147|Avdarma|Dinjos|Dinjos|Alexandr||ci|Ci|87|grey|1265|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|12|148|Baurci|Cadîn|Cadizn|Grigorii||ci|CI|1164|bold|2153|gapg|41.90|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|12|149|Baurci|Cheosea|Cheosea|Dmitri||ci|CI|989|grey|2153|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|13|150|Beşalma|Bogdan|Bogdan|Semion||ci|CI|167|grey|603||invalid|Alegeri repetate}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|13|151|Beşalma|Cuicioglo|Cuicioglo|Nicolai||ci|CI|268|grey|603|||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|13|152|Beşalma|Diulgher|Diulgher|Grigori||ci|CI|168|grey|603|||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|14|153|Beşghioz|Efteni|Efteni|Gheorghi||ci|CI|603|bold|1067|gapg|41.07|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|14|154|Beşghioz|Caraja|Caraja|Ivan||ci|CI|464|grey|1067|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|15|155|Bugeac|Cîssa|Cizssa|Vladimir||pdm2019|PDM|733|bold|733|gapg|55.22|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|16|156|Cişmichioi|Caragheorghi|Caragheorghi|Vitali||ci|CI|76|grey|1786|gapg2|44.87|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|16|157|Cişmichioi|Berber|Berber|Mihail||psrm2019|PSRM|133|grey|1786|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|16|158|Cişmichioi|Chiosea|Chiosea|Leonid||pn2019|PN|751|text|1786|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|16|159|Cişmichioi|Belecci|Belecci|Anatoli||ci|CI|76|grey|1786|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|16|160|Cişmichioi|Jecova|Jecova|Ecaterina||ci|CI|750|text|1786|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|17|161|Cioc-Maidan|Ianioglo|Ianioglo|Fiodor||ci|CI|718|bold|1421|gapg|46.64|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|17|162|Cioc-Maidan|Ianioglo|Ianioglo|Valeri||ci|CI|524|grey|1421|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|17|163|Cioc-Maidan|Tomailî|Tomailiz|Victor||ci|CI|179|grey|1421|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|18|164|Dezghingea|Terzi|Terzi|Ivan||ci|CI|688|text|1901|gapg2|43.58|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|18|165|Dezghingea|Hadji|Hadji|Serghei||ci|CI|393|grey|1901|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|18|166|Dezghingea|Aizerin|Aizerin|Ecaterina||ci|CI|139|grey|1901|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|18|167|Dezghingea|Raia|Raia|Nicolai||ci|CI|681|text|1901|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|19|168|Joltai|Șoșeva|Szoszeva|Natalia||ci|CI|502|bold|819|gapg|44.82|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|19|169|Joltai|Lazarev|Lazarev|Semion||ci|CI|226|grey|819|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|19|170|Joltai|Cerneva|Cerneva|Nina||ci|CI|91|grey|819|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|20|171|Etulia|Arnaut|Arnaut|Ivan||ci|CI|930|bold|1436|gapg|52.63|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|20|172|Etulia|Uzun|Uzun|Afanasi||psrm2019|PSRM|506|grey|1436|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|21|173|Ferapontievca|Marcenco|Marcenco|Elena||psrm2019|PSRM|125|grey|615|gapg2|66.45|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|21|174|Ferapontievca|Constantinov|Constantinov|Leonid||ci|CI|153|grey|615|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|21|175|Ferapontievca|Cebanu|Cebanu|Vitali||ci|CI|337|bold|615|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|22|176|Gaidar|Uzun|Uzun|Gheorghi||ci|CI|643|grey|1353|gapg2|40.21|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|22|177|Gaidar|Uzun|Uzun|Nicolai||ci|CI|710|bold|1353|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|23|178|Carbalia|Gaidarji|Gaidarji|Valentin||ci|CI|189|bold|189|gapg|48.45|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|24|179|Cazaclia|Diulgher|Diulgher|Alexandr||ci|CI|671|text|2015|gapg2|40.65|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|24|180|Cazaclia|Chior|Chior|Afanasi||ci|CI|342|grey|2015|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|24|181|Cazaclia|Chior|Chior|Nicolai||ci|CI|153|grey|2015|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|24|182|Cazaclia|Uzun|Uzun|Piotr||ci|CI|175|grey|2015|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|24|183|Cazaclia|Koksal|Koksal|Ivanna||ci|CI|674|text|2015|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|25|184|Chiriet-Lunga|Chiurcciu|Chiurcciu|Gheorghi||ci|CI|127|grey|906|gapg2|47.20|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|25|185|Chiriet-Lunga|Drumi|Drumi|Dmitri||psrm2019|PSRM|241|text|906|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|25|186|Chiriet-Lunga|Novacilî|Novaciliz|Ecaterina||ci|CI|190|grey|906|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|25|187|Chiriet-Lunga|Jelezoglo|Jelezoglo|Mihail||ci|CI|242|text|906|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|25|188|Chiriet-Lunga|Burgudji|Burgudji|Ivan||ci|CI|62|grey|906|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|25|189|Chiriet-Lunga|Nicolaev|Nicolaev|Ivan||ci|CI|44|grey|906|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|26|190|Chirsova|Sarioglo|Sarioglo|Stepan||ci|CI|817|text|2379|gapg2|51.37|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|26|191|Chirsova|Neicovcen|Neicovcen|Vasili||ci|CI|272|grey|2379|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|26|192|Chirsova|Radov|Radov|Victor||psrm2019|PSRM|504|text|2379|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|26|193|Chirsova|Fucidji|Fucidji|Constantin||ci|CI|312|grey|2379|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|26|194|Chirsova|Piron|Piron|Stepan||ci|CI|474|grey|2379|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|195|Congaz|Pulucciu|Pulucciu|Alexei||ci|CI|309|grey|1955|gapg2|38.58|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|196|Congaz|Doicov|Doicov|Dmitri||psrm2019|PSRM|333|grey|1955|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|197|Congaz|Fiodorov|Fiodorov|Ivan||ci|CI|234|grey|1955|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|198|Congaz|Harciu|Harciu|Serghei||ci|CI|121|grey|1955|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|199|Congaz|Manolov|Manolov|Mihail||ci|CI|397|text|1955|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|200|Congaz|Telpiz|Telpiz|Fiodor||ci|CI|514|text|1955|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|27|201|Congaz|Staeva|Staeva|Ivanna||pn2019|PN|47|grey|1955|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|28|202|Congaz|Telpiz|Telpiz|Constantin||ci|CI|243|grey|1645|gapg2|35.73|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|28|203|Congaz|Ciobanov|Ciobanov|Dmitri||psrm2019|PSRM|901|bold|1645|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|28|204|Congaz|Mincu|Mincu|Fiodor||ci|CI|249|grey|1645|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|28|205|Congaz|Chiurcciu|Chiurcciu|Vitali||ci|CI|252|grey|1645|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|29|206|Congazcicul de Sus|Comur|Comur|Nicolai||psrm2019|PSRM|427|grey|865|gapg2|49.75|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|29|207|Congazcicul de Sus|Zaharia|Zaharia|Serghei||ci|CI|438|bold|865|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|30|208|Copceac|Dragan|Dragan|Nicolai||ci|CI|1093|bold|1812|gapg|50.64|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|30|209|Copceac|Tabunșcic|Tabunszcic|Gheorghi||ci|CI|719|grey|1812|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|31|210|Copceac|Talmaci|Talmaci|Anatoli||ci|CI|262|grey|1375|gapg2|49.55|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|31|211|Copceac|Anghelcev|Anghelcev|Valentin||ci|CI|200|grey|1375|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|31|212|Copceac|Manastîrlî|Manastizrliz|Dmitri||ci|CI|913|bold|1375|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|32|213|Cotovscoe|Velicicova|Velicicova|Nina||psrm2019|PSRM|74|grey|434|gapg2|61.35|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|32|214|Cotovscoe|Ormanji|Ormanji|Nicolai||ci|CI|250|bold|434|gapg||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|32|215|Cotovscoe|Reguș|Regusz|Svetlana||ci|CI|110|grey|434|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|33|216|Chioselia Rusă|Uzun|Uzun|Ilia||ci|CI|210|bold|391|gapg|84.30|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|33|217|Chioselia Rusă|Bairactar|Bairactar|Alexandr||psrm2019|PSRM|181|grey|391|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|34|218|Svetlîi|Torlac|Torlac|Vasili||ci|CI|84|grey|659|gapg2|46.50|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|34|219|Svetlîi|Ceavdari|Ceavdari|Piotr||psrm2019|PSRM|312|text|659|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|34|220|Svetlîi|Unilovschii|Unilovschii|Ruslan||ci|CI|159|text|659|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|34|221|Svetlîi|Ponomar|Ponomar|Victor||ci|CI|104|grey|659|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|35|222|Tomai|Topciu|Topciu|Ilia||ci|CI|59|grey|1916|gapg2|58.91|}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|35|223|Tomai|Ialama|Ialama|Maia||ci|CI|726|text|1916|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|35|224|Tomai|Topciu|Topciu|Victor||ci|CI|145|grey|1916|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|35|225|Tomai|Ianac|Ianac|Igor||ci|CI|98|grey|1916|gapg2||}}
| |
− | {{Alegeri/APG/Rezultate|35|226|Tomai|Cimpoeș|Cimpoesz|Serghei||ci|CI|888|text|1916|gapg2||}}
| |
− | <!--
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | |-
| |
− | | class="lgrey" align="center" data-sort-value="101" | 1
| |
− | | Comrat
| |
− | | Vitalii Dragoi
| |
− | | align="right" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | •
| |
− | | style="padding-right:20px" class="grey" | CI
| |
− | | class="pr20 grey" | {{Cifra|1223}}
| |
− | | class="pr10" | 49.72%
| |
− | | class="div50 hidden-xs" | <div class="gapg2" style="width:49.72%">
| |
− | | class="pr10" | 43.78%
| |
− | |-
| |
− | | class="lgrey" align="center" data-sort-value="102" |
| |
− | |
| |
− | | class="grey" | Anna Bratunova
| |
− | | align="right" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | •
| |
− | | style="padding-right:20px" class="grey" | PCRM
| |
− | | class="pr20 grey" | {{Cifra|351}}
| |
− | | class="pr10 grey" | 14.27%
| |
− | | class="div50 hidden-xs" | <div class="gapg2" style="width:14.27%">
| |
− | | class="pr10" |
| |
− | |-
| |
− | | class="lgrey" align="center" data-sort-value="201" | 2
| |
− | | Comrat
| |
− | | class="grey" | Ivan Mardari
| |
− | | align="right" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | •
| |
− | | style="padding-right:20px" class="grey" | CI
| |
− | | class="pr20 grey" | {{Cifra|962}}
| |
− | | class="pr10 grey" | 38.70%
| |
− | | class="hidden-xs" |
| |
− | | class="red" align="center" | <span class="redlink local">[[#1|invalidat]]</span>
| |
− | -->
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {| class="table table-condensed table-striped sortable vmid"
| |
− | |-
| |
− | ! width="1%" style="text-align:center" | #
| |
− | ! width="15%" | Circumscripția
| |
− | ! width="15%" | Concurentul electoral
| |
− | ! width="1%" | <!--Formațiunea-->
| |
− | ! width="1%" style="text-align:center" style="border-bottom:2px solid #c5b4eb" | Turul I
| |
− | ! class="grate" width="5%" | Rata
| |
− | ! class="unsortable hidden-xs" |
| |
− | ! class="gapg" width="1%" | Turul II
| |
− | ! class="grate" width="5%" | Rata
| |
− | |-
| |
− | | class="lgrey" align="center" | 1
| |
− | | Comrat
| |
− | | class="grey" | Vitalii Dragoi
| |
− | | style="padding-right:20px" align="center" class="grey" | CI
| |
− | | class="pr10 grey" | 49.72%
| |
− | | class="pr10" | 43.78%
| |
− | |
| |
− | | align="center" class="red" | anulat
| |
− | | align="center" class="grey" | –
| |
− | |-
| |
− | | class="lgrey" align="center" | 2
| |
− | | Comrat
| |
− | | Constantin Zlatov
| |
− | | style="padding-right:20px" align="center" class="grey" | CI
| |
− | | class="pr10 grey" | 34.47%
| |
− | | class="pr10" | 43.98%
| |
− | | class="hidden-xs" | <div style="margin-bottom:3px"><div class="gapg" style="opacity:0.6; width:34.47%"></div></div><div class="gapg" style="width:54.39%"></div>
| |
− | | class="pr10" | '''54.39%'''
| |
− | | align="right" | 46.94%
| |
| |} | | |} |
| | | |