Vladimir Voronin: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 22: | Linia 22: | ||
|afiliere_politica = [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | |afiliere_politica = [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
|afiliere_politica_data = 22 octombrie 1993 | |afiliere_politica_data = 22 octombrie 1993 | ||
− | |studii = | + | |studii = {{Edu|Tehnicumul Cooperatist din Moldova}} |
|studii_data = 1956–1961 | |studii_data = 1956–1961 | ||
|studii2 = Institutul Unional pentru Industria Alimentară{{Ref}}<ref>Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности<br><span class="refnote">(în prezent Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Federația Rusă)</span></ref>{{Ref|Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности}}, {{Abbr|RSFSR}} | |studii2 = Institutul Unional pentru Industria Alimentară{{Ref}}<ref>Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности<br><span class="refnote">(în prezent Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского, Federația Rusă)</span></ref>{{Ref|Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности}}, {{Abbr|RSFSR}} | ||
Linia 302: | Linia 302: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2014–2018|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a IX-a (XX-a)]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2014–2018|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a IX-a (XX-a)]] | ||
Linia 324: | Linia 314: | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 1998–2001|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a III-a (XIV-a)]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 1998–2001|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a III-a (XIV-a)]] | ||
* [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/1083/language/ro-RO/Default.aspx Vladimir Voronin] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20220618172219/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1083/language/ro-RO/Default.aspx}} <small class="grey">(2021)</small> {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210227133541/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/104/language/ro-RO/Default.aspx}} <small class="grey">(2019)</small> | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%c8%9bii/tabid/87/Id/1083/language/ro-RO/Default.aspx Vladimir Voronin] // parlament.md {{Arhiva|link=https://web.archive.org/web/20220618172219/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/1083/language/ro-RO/Default.aspx}} <small class="grey">(2021)</small> {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210227133541/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/104/language/ro-RO/Default.aspx}} <small class="grey">(2019)</small> | ||
* [https://ro.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Voronin Vladimir Voronin] // Wikipedia | * [https://ro.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Voronin Vladimir Voronin] // Wikipedia | ||
* [http://www.avere.md/voronin-vladimir/ Vladimir Voronin – avere și interese] // avere.md | * [http://www.avere.md/voronin-vladimir/ Vladimir Voronin – avere și interese] // avere.md | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1941]] | [[Categorie:Nașteri în 1941]] |
Versiunea de la data 1 septembrie 2022 20:59
Vladimir Voronin este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la al optulea mandat, membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, președinte al Partidului Comuniștilor, ex-președinte al Republicii Moldova cu două mandate (2001–2009). A inițiat procesul oficial de integrare europeană a Republicii Moldova. S-a afirmat ca promotor al independenței, suveranității și neutralității, susținător al concepției politicii naționale a Republicii Moldova, cunoscută și drept doctrină a “moldovenismului”.
Cuprins
Funcții publice
iul 2021 prezent |
| |||||
mai 2009 aug 2009 |
| |||||
apr 2009 mar 2019 |
Legislaturile: VI-a (XVII-a), VII-a (XVIII-a), VIII-a (XIX-a), IX-a (XX-a) | |||||
mar 2005 apr 2005 |
Legislatura: V-a (XVI-a) | |||||
apr 2001 sep 2009 |
| |||||
mar 1998 apr 2001 |
Legislaturile: III-a (XIV-a), IV-a (XV-a) | |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
apr 2001 prezent |
| |||||
dec 1994 apr 2001 |
| |||||
oct 1993 dec 1994 |
| |||||
oct 1993 prezent |
| |||||
până în 1991 |
| |||||
Participare în alegeri
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe prima poziție a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
A participat la alegeri de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IX-a (XX-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| ||||
noi 2010
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a VIII-a (XIX-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
iul 2009
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a VII-a (XVIII-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
apr 2009
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a VI-a (XVII-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
apr 2005
|
Desemnat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, ales președinte al Republicii Moldova cu 75 de voturi ale deputaților fracțiunilor PCRM, Partidului Popular Creștin Democrat, Partidului Democrat din Moldova și a deputaților neafiliați (Partidul Social-Liberal) din Parlamentul Republicii Moldova
| |||
mar 2005
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a V-a (XVI-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
apr 2001
|
Desemnat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, ales președinte al Republicii Moldova cu 71 de voturi ale deputaților fracțiunii PCRM din Parlamentul Republicii Moldova
| |||
feb 2001
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IV-a (XV-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
mar 1998
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a III-a (XIV-a) de pe prima poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
Desemnat de Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, s-a clasat pe locul trei la alegerile pentru funcția de președinte al Republicii Moldova cu 159 393 voturi (10,23%)
| ||||
Declarație de avere
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Vladimir Voronin pentru anul 2021, familia acestuia deține următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament și garaj în mun. Chișinău, o casă de locuit cu teren aferent în s. Corjova, r-nul Dubăsari, dobândită prin moștenire, o casă de livadă cu două terenuri aferente în s. Pîrîta, r-nul Dubăsari, patru terenuri agricole cu suprafața totală de 3,32 ha în s. Budești, mun. Chișinău și un automobil Audi A8, fabricat în 2009.
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 63,0% mii lei |
Salariu | 46,4 5,7% | |
Depuneri la instituțiile financiare | 35,5 | 20,6 |
Înstrăinarea sau deținerea valorilor mobiliare | 467,0 | |
Alte surse | 217,7 | 23,2
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
x2USD | 0,1 $ |
x3EUR | 17,6 € |
x5MDL | 1 931,7 |
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 1989 | 232,7 | 1 884,1 |
Casă de locuit (M) / 2008 | 122,6 | 31,3 |
Vilă / 2005 | 50,7 | 208,6 |
Garaj / 2003 | 41,1 | 56,3 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
x4Agricol / 2009 | 3,32 | 40,3 |
Intravilan (M) / 2008 | 0,15 | 1,9 |
x2Exravilan / 1996 | 0,13 | 282,6 |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Audi A8 (2009) / 2017 | 204,1
|
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|