Categorie: Full
De la alegeri.md
Deputați în Parlament
# | Nume | Partid | Venit | Sortare după valoarea bunurilor | Active | Clădiri | Terenuri | Mobile | Datorii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dumitru Alaiba | PAS | 856,8 | ||||||
2 | Vlad Batrîncea | PSRM | 414,6 | ||||||
3 | Elena Bodnarenco | PCRM | 245,1 | ||||||
4 | Vasile Bolea | PSRM | 1 254,2 | ||||||
5 | Vladimir Bolea | PAS | 871,1 | ||||||
6 | Ina Coșeru | PAS | 573,2 | ||||||
7 | Natalia Davidovici | PAS | 1 125,3 | ||||||
8 | Alla Dolință | PSRM | 516,6 | ||||||
9 | Corneliu Furculiță | PSRM | 2 100,8 | ||||||
10 | Doina Gherman | PAS | 891,0 | ||||||
11 | Zinaida Greceanîi | PSRM | 539,2 | ||||||
12 | Igor Grosu | PAS | 556,8 | ||||||
13 | Ion Groza | PAS | 759,7 | ||||||
14 | Valentina Manic | PAS | 753,4 | ||||||
15 | Radu Marian | PAS | 493,2 | ||||||
16 | Radu Mudreac | PSRM | 532,6 | ||||||
17 | Liliana Nicolaescu-Onofrei | PAS | 246,7 | ||||||
18 | Grigore Novac | PSRM | 709,8 | ||||||
19 | Virgiliu Pâslariuc | PAS | 587,8 | ||||||
20 | Dan Perciun | PAS | 508,8 | ||||||
21 | Alla Pilipețcaia | PSRM | 726,7 | ||||||
22 | Mihai Popșoi | PAS | 1 090,9 | ||||||
23 | Oleg Reidman | PCRM | 246,6 | ||||||
24 | Veronica Roșca | PAS | 1 082,1 | ||||||
25 | Galina Sajin | PAS | 513,1 | ||||||
26 | Olesea Stamate | PAS | 2 927,1 | ||||||
27 | Constantin Starîș | PCRM | 853,5 | ||||||
28 | Alexandr Suhodolski | PSRM | 525,1 | ||||||
29 | Vasile Șoimaru | 808,5 | |||||||
30 | Ilan Șor | PPȘ | 1 564,3 | ||||||
31 | Marina Tauber | PPȘ | 1 146,9 | ||||||
32 | Bogdan Țîrdea | PSRM | 984,8 | ||||||
33 | Denis Ulanov | PPȘ | 2 921,6 | ||||||
34 | Larisa Voloh | PAS | 431,1 | ||||||
35 | Vladimir Voronin | PCRM | 810,3 |
# | Nume | Partid | Venit | Sortare după valoarea bunurilor | Active | Clădiri | Terenuri | Mobile | Datorii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Lilian Carp | PAS | 0,0 | ||||||
37 | Tatiana Cunețchi | PSRM | 0,0 |
# | Nume | Partid | Venit | Sortare după valoarea bunurilor | Active | Clădiri | Terenuri | Mobile | Datorii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Ion Ceban | 320,2 | |||||||
39 | Igor Dodon | PSRM | 699,1 | ||||||
40 | Natalia Gavrilița | PAS | 450,9 | ||||||
41 | Nicu Popescu | 1 911,8 |
Pagini din categoria „Full”
Următoarele 41 de pagini se află în această categorie, dintr-un total de 41.