Categorie: Full
De la alegeri.md
Deputați în Parlament
PAS – 54 din 63, BCS – 25 din 32, PPȘ – 0 din 6
Venituri 1,000,000+ – 11, Active – 17, Clădiri – 50 (F – 6), Terenuri – 32 (F – 2), Mobile – 42 (F – 5), Datorii – 16
Membri de partid – 75, ex-președinți de raioane – 4, ex-consilieri locali – 34
| # | Nume | Partid | A | Venit | Active | Clădiri | Terenuri | Mobile | Datorii | SC | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcela Adam | PAS | 3 | 484,8 | C2 | 51 | ||||||
| 2 | ✓Adrian Albu | PSRM | 2 | 965,1 | C2 | 42 | ||||||
| 3 | ✓Ion Babici | PAS | 2 | 606,4 | C2 | 51 | ||||||
| 4 | ✓Efimia Bandalac | PAS | 5 | 210,0 | N0 | 63 | ||||||
| 5 | ✓Viorel Barda | PAS | 2 | 422,4 | C2 | 43 | ||||||
| 6 | ✓Vlad Batrîncea | PSRM | 9 | 414,6 | N0 | 44 | ||||||
| 7 | ✓Elena Beleacova | PSRM | 7 | 534,3 | C2 | 67 | ||||||
| 8 | ✓Adrian Belîi | 1 | 1 882,3 | D2 | 50 | |||||||
| 9 | ✓Petru Burduja | PSRM | 5 | 714,3 | C3 | 49 | ||||||
| 10 | ✓Oleg Canațui | PAS | 5 | 1 089,8 | C2 | 49 | ||||||
| 11 | ✓Diana Caraman | PCRM | 2 | 379,9 | N0 | 35 | ||||||
| 12 | ✓Lilian Carp | PAS | 8 | 621,2 | C1 | 47 | ||||||
| 13 | Victoria Cazacu | PAS | 1 | 425,3 | C2 | 62 | ||||||
| 14 | ✓Artemie Cătănoi | PAS | 1 | 564,6 | C2 | 43 | ||||||
| 15 | Andrian Cheptonar | PAS | 1 | 290,7 | C2 | 43 | ||||||
| 16 | Igor Chiriac | PAS | 1 | 430,7 | C2 | 45 | ||||||
| 17 | ✓Eugenia Cojocari | PAS | 1 | 296,5 | N2 | 58 | ||||||
| 18 | ✓Ina Coșeru | PAS | 4 | 573,2 | N1 | 50 | ||||||
| 19 | ✓Tatiana Cunețchi | PSRM | 4 | 785,0 | C2 | 61 | ||||||
| 20 | Mariana Cușnir | PAS | 5 | 880,8 | C2 | 44 | ||||||
| 21 | Alla Darovannaia | PSRM | 2 | 701,8 | N0 | 61 | ||||||
| 22 | ✓Iulia Dascălu | PAS | 1 | 1 887,1 | C2 | 58 | ||||||
| 23 | Natalia Davidovici | PAS | 1 | 1 125,3 | D2 | 54 | ||||||
| 24 | Mihail Druță | 2 | 211,4 | C2 | 68 | |||||||
| 25 | ✓Petru Frunze | PAS | 10 | 491,0 | C1 | 40 | ||||||
| 26 | ✓Corneliu Furculiță | PSRM | 3 | 2 100,8 | C2 | 56 | ||||||
| 27 | ✓Fiodor Gagauz | PSRM | 8 | 480,4 | C2 | 67 | ||||||
| 28 | ✓Vitali Gavrouc | PAS | 1 | 395,3 | N0 | 38 | ||||||
| 29 | ✓Doina Gherman | PAS | 2 | 891,0 | C3 | 43 | ||||||
| 30 | ✓Maria Gonța | PAS | 4 | 630,3 | C2 | 58 | ||||||
| 31 | ✓Vasile Grădinaru | PAS | 4 | 496,9 | C2 | 43 | ||||||
| 32 | ✓Zinaida Greceanîi | PSRM | 12 | 539,2 | C2 | 69 | ||||||
| 33 | ✓Igor Grosu | PAS | 3 | 556,8 | C3 | 53 | ||||||
| 34 | ✓Liliana Grosu | PAS | 2 | 638,0 | C1 | 51 | ||||||
| 35 | ✓Ion Groza | PAS | 8 | 759,7 | C4 | 59 | ||||||
| 36 | ✓Gheorghe Ichim | PAS | 2 | 344,2 | C2 | 41 | ||||||
| 37 | Dorian Istratii | PAS | 1 | 419,4 | C3 | 43 | ||||||
| 38 | ✓Vitalie Jacot | PAS | 2 | 330,0 | N2 | 55 | ||||||
| 39 | ✓Ivanna Koksal | PSRM | 4 | 1 148,7 | C1 | 47 | ||||||
| 40 | ✓Valentina Manic | PAS | 5 | 753,4 | V2 | 69 | ||||||
| 41 | ✓Boris Marcoci | PAS | 8 | 2 768,4 | C1 | 60 | ||||||
| 42 | ✓Radu Marian | PAS | 2 | 493,2 | N0 | 34 | ||||||
| 43 | Marina Morozova | PAS | 2 | 897,6 | C3 | 44 | ||||||
| 44 | ✓Radu Mudreac | PSRM | 4 | 532,6 | C3 | 52 | ||||||
| 45 | ✓Valeriu Muduc | PCRM | 17 | 376,5 | N2 | 66 | ||||||
| 46 | Angela Munteanu-Pojoga | PAS | 2 | 396,8 | C1 | 52 | ||||||
| 47 | ✓Oazu Nantoi | PAS | 12 | 680,6 | C2 | 77 | ||||||
| 48 | ✓Liliana Nicolaescu-Onofrei | PAS | 3 | 246,7 | C1 | 57 | ||||||
| 49 | Marcela Nistor | PAS | 1 | 229,9 | N0 | 31 | ||||||
| 50 | ✓Grigore Novac | PSRM | 4 | 709,8 | C1 | 42 | ||||||
| 51 | ✓Larisa Novac | PAS | 4 | 473,5 | C1 | 41 | ||||||
| 52 | ✓Vladimir Odnostalco | PSRM | 4 | 538,4 | C0 | 41 | ||||||
| 53 | ✓Ana Oglinda | PAS | 1 | 346,7 | C2 | 66 | ||||||
| 54 | ✓Maria Pancu | PAS | 2 | 283,2 | C2 | 65 | ||||||
| 55 | Virgiliu Pâslariuc | PAS | 2 | 587,8 | C1 | 56 | ||||||
| 56 | ✓Alla Pilipețcaia | PSRM | 4 | 726,7 | C2 | 53 | ||||||
| 57 | Boris Popa | PAS | 3 | 360,8 | C1 | 68 | ||||||
| 58 | ✓Mihai Popșoi | PAS | 3 | 1 090,9 | C1 | 38 | ||||||
| 59 | ✓Vasile Porțevschi | PAS | 3 | 317,5 | C3 | 37 | ||||||
| 60 | ✓Ersilia Qatrawi | PAS | 10 | 495,3 | C2 | 42 | ||||||
| 61 | Ana Racu | 1 | 660,6 | C1 | 46 | |||||||
| 62 | ✓Adela Răileanu | PSRM | 3 | 488,8 | N0 | 50 | ||||||
| 63 | ✓Oleg Reidman | PCRM | 7 | 246,6 | C2 | 73 | ||||||
| 64 | ✓Roman Roșca | PAS | 2 | 1 792,0 | C3 | 43 | ||||||
| 65 | ✓Veronica Roșca | PAS | 2 | 1 082,1 | C2 | 43 | ||||||
| 66 | ✓Nicolai Rusol | PCRM | 2 | 255,3 | N0 | 41 | ||||||
| 67 | ✓Galina Sajin | PAS | 2 | 513,1 | N0 | 52 | ||||||
| 68 | ✓Inga Sibova | PCRM | 9 | 427,2 | C3 | 59 | ||||||
| 69 | Eugeniu Sinchevici | PAS | 1 | 111,0 | N0 | 26 | ||||||
| 70 | ✓Eduard Smirnov | PSRM | 11 | 569,7 | V2 | 86 | ||||||
| 71 | Victor Spînu | PAS | 1 | 422,6 | N0 | 34 | ||||||
| 72 | ✓Constantin Starîș | PCRM | 4 | 853,5 | C2 | 54 | ||||||
| 73 | ✓Vasile Șoimaru | 4 | 808,5 | C2 | 76 | |||||||
| 74 | Ion Șpac | PAS | 1 | 2 932,0 | C3 | 52 | ||||||
| 75 | ✓Chiril Tatarlî | PSRM | 3 | 549,4 | C4 | 72 | ||||||
| 76 | Alexandr Trubca | PAS | 3 | 358,6 | N0 | 37 | ||||||
| 77 | ✓Bogdan Țîrdea | PSRM | 5 | 984,8 | C3 | 51 | ||||||
| 78 | ✓Larisa Voloh | PAS | 9 | 431,1 | C1 | 54 | ||||||
| 79 | ✓Vladimir Voronin | PCRM | 12 | 810,3 | C2 | 84 |
| # | Nume | Partid | A | Venit | Active | Clădiri | Terenuri | Mobile | Datorii | SC | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Gheorghe Agheorghiesei | PAS | 2 | 397,7 | C2 | 51 | ||||||
| 81 | ✓Dumitru Alaiba | PAS | 2 | 856,8 | C2 | 43 | ||||||
| 82 | ✓Adrian Băluțel | PAS | 1 | 440,0 | C1 | 32 | ||||||
| 83 | ✓Elena Bodnarenco | 17 | 245,1 | 57 | ||||||||
| 84 | ✓Vladimir Bolea | PAS | 3 | 871,1 | C1 | 54 | ||||||
| 85 | Ana Calinici | PAS | 1 | 237,3 | N0 | 32 | ||||||
| 86 | ✓Ion Ceban | 12 | 535,3 | C2 | 45 | |||||||
| 87 | ✓Igor Dodon | PSRM | 9 | 699,1 | C3 | 50 | ||||||
| 88 | ✓Alla Dolință | 3 | 516,6 | C2 | 56 | |||||||
| 89 | ✓Natalia Gavrilița | PAS | 1 | 450,9 | D1 | 48 | ||||||
| 90 | ✓Sergiu Lazarencu | PAS | 2 | 348,6 | C1 | 40 | ||||||
| 91 | ✓Adrian Lebedinschi | PSRM | 4 | 764,0 | C2 | 49 | ||||||
| 92 | Artur Mija | PAS | 1 | 335,2 | N0 | 35 | ||||||
| 93 | ✓Ala Nemerenco | 1 | 403,8 | C2 | 66 | |||||||
| 94 | ✓Iurie Păsat | 2 | 289,5 | C3 | 51 | |||||||
| 95 | ✓Dan Perciun | PAS | 3 | 508,8 | N0 | 34 | ||||||
| 96 | ✓Nicu Popescu | 0 | 1 911,8 | C2 | 44 | |||||||
| 97 | ✓Ilan Șor | 5 | 1 564,3 | C2 | 38 | |||||||
| 98 | ✓Renato Usatîi | PN | 5 | 0,0 | D2 | 47 | ||||||
| 99 | ✓Irina Vlah | PRIM | 8 | 347,7 | D1 | 51 |
| # | Raion | PAS | BCS | PPȘ | Total | Regiune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mun. Chișinău | 9 | 6 | 0 | 15 | Chișinău |
| 2 | mun. Bălți | 0 | Nord | |||
| 3 | Anenii Noi | 2 | 0 | 0 | 2 | Centru |
| 4 | Basarabeasca | 0 | Sud | |||
| 5 | Briceni | 1 | 1 | 0 | 2 | Nord |
| 6 | Cahul | 4 | 0 | 0 | 4 | Sud |
| 7 | Cantemir | 0 | Sud | |||
| 8 | Călărași | 2 | 1 | 0 | 3 | Centru |
| 9 | Căușeni | 2 | 1 | 0 | 3 | Sud |
| 10 | Cimișlia | 1 | 0 | 0 | 1 | Sud |
| 11 | Criuleni | 2 | 0 | 0 | 2 | Centru |
| 12 | Dondușeni | 0 | Nord | |||
| 13 | Drochia | 2 | 0 | 0 | 2 | Nord |
| 14 | Dubăsari | 0 | 1 | 0 | 1 | Centru |
| 15 | Edineț | 0 | Nord | |||
| 16 | Fălești | 4 | 1 | 0 | 5 | Nord |
| 17 | Florești | 0 | Nord | |||
| 18 | Glodeni | 0 | Nord | |||
| 19 | Hîncești | 2 | 0 | 0 | 2 | Centru |
| 20 | Ialoveni | 1 | 0 | 0 | 1 | Centru |
| 21 | Leova | 1 | 0 | 0 | 1 | Sud |
| 22 | Nisporeni | 0 | 0 | 0 | 0 | Centru |
| 23 | Ocnița | 1 | 1 | 0 | 2 | Nord |
| 24 | Orhei | 2 | 1 | 0 | 3 | Centru |
| 25 | Rezina | 0 | Centru | |||
| 26 | Rîșcani | 0 | Nord | |||
| 27 | Sîngerei | 1 | 0 | 0 | 1 | Nord |
| 28 | Soroca | 3 | 0 | 0 | 3 | Nord |
| 29 | Strășeni | 2 | 0 | 0 | 2 | Centru |
| 30 | Șoldănești | 1 | 0 | 0 | 1 | Centru |
| 31 | Ștefan Vodă | 2 | 0 | 0 | 2 | Sud |
| 32 | Taraclia | 0 | 1 | 0 | 1 | Sud |
| 33 | Telenești | 0 | 2 | 0 | 2 | Centru |
| 34 | Ungheni | 3 | 0 | 0 | 3 | Centru |
| 35 | UTA Găgăuzia | 0 | 3 | 0 | 3 | Găgăuzia |
| 36 | UAT din stânga Nistrului | 3 | 2 | 0 | 5 | Transnistria |
| 37 | În afara țării | 3 | 4 | 0 | 7 |
Pagini din categoria „Full”
Următoarele 111 pagini se află în această categorie, dintr-un total de 111.