Format: Alegeri/Presedinte: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→Rezultatele alegerilor) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Rezultatele alegerilor) |
||
Linia 10: | Linia 10: | ||
! width="40%" class="grate" colspan="2" | Alegători per secție | ! width="40%" class="grate" colspan="2" | Alegători per secție | ||
! width="1%" style="text-align:right" | 2016 | ! width="1%" style="text-align:right" | 2016 | ||
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|1||Austria|Republica Austria|Viena| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|1||Austria|Republica Austria|Viena|856|1|460|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|2||Azerbaidjan|Republica Azerbaidjan|Baku| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|2||Azerbaidjan|Republica Azerbaidjan|Baku|26|1|28|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|3||Belarus|Republica Belarus|Minsk| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|3||Belarus|Republica Belarus|Minsk|142|1|71|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|4||Belgia|Regatul Belgiei|Bruxelles| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|4||Belgia|Regatul Belgiei|Bruxelles|3656|2|1419|2|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|5||Bulgaria|Republica Bulgaria|Sofia| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|5||Bulgaria|Republica Bulgaria|Sofia|105|1|150|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|5.5|ca|Canada|Canada|4 orașe| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|5.5|ca|Canada|Canada|4 orașe|2914|4|2486||0|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|6|ca|Canada|Canada|Calgary| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|6|ca|Canada|Canada|Calgary|470|1|0|4|4|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|7|ca|Canada|Canada|Montreal| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|7|ca|Canada|Canada|Montreal|1864|1|1995|4|4|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|8|ca|Canada|Canada|Ottawa| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|8|ca|Canada|Canada|Ottawa|127|1|129|4|4|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|9|ca|Canada|Canada|Toronto| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|9|ca|Canada|Canada|Toronto|453|1|362|4|4|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|10||Cehia|Republica Cehă|Praga| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|10||Cehia|Republica Cehă|Praga|1475|1|622|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|11||China|Republica Populară Chineză|Beijing| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|11||China|Republica Populară Chineză|Beijing|14|1|19|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|12||Cipru|Republica Cipru|Limassol| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|12||Cipru|Republica Cipru|Limassol|346|1|0|1|1|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|13||Danemarca|Regatul Danemarcei|Copenhaga| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|13||Danemarca|Regatul Danemarcei|Copenhaga|531|1|0|1|1|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|14||EAU|Emiratele Arabe Unite|Abu Dhabi| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|14||EAU|Emiratele Arabe Unite|Abu Dhabi|53|1|0|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|15||Elveția|Confederația Elvețiană|Geneva| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|15||Elveția|Confederația Elvețiană|Geneva|954|1|406|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|16||Estonia|Republica Estonia|Tallinn| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|16||Estonia|Republica Estonia|Tallinn|105|1|74|1|1|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|16.5|fr|Franța|Republica Franceză|7 orașe| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|16.5|fr|Franța|Republica Franceză|7 orașe|15639|8|5144||0|2|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|17|fr|Franța|Republica Franceză|Bordeaux| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|17|fr|Franța|Republica Franceză|Bordeaux|687|1|217|7|8|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|18|fr|Franța|Republica Franceză|Lyon| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|18|fr|Franța|Republica Franceză|Lyon|504|1|235|7|8|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|19|fr|Franța|Republica Franceză|Montreuil| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|19|fr|Franța|Republica Franceză|Montreuil|3658|1|1175|7|8|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|20|fr|Franța|Republica Franceză|Nice| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|20|fr|Franța|Republica Franceză|Nice|1886|1|0|7|8|0|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|21|fr|Franța|Republica Franceză|Paris| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|21|fr|Franța|Republica Franceză|Paris|4875|2|1794|7|8|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|22|fr|Franța|Republica Franceză|Strasbourg| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|22|fr|Franța|Republica Franceză|Strasbourg|821|1|349|7|8|1|3658}} |
− | {{Diaspora/Sectii/Cec2|23|fr|Franța|Republica Franceză|Villeneuve-SG| | + | {{Diaspora/Sectii/Cec2|23|fr|Franța|Republica Franceză|Villeneuve-SG|3208|1|1374|7|8|0|3658}} |
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|23.5|de|Germania|Republica Federală Germania|6 orașe|12932|6|2569||0|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|24|de|Germania|Republica Federală Germania|Berlin|2922|1|1074|6|6|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|25|de|Germania|Republica Federală Germania|Frankfurt pe Main|3314|1|1495|6|6|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|26|de|Germania|Republica Federală Germania|Hamburg|2070|1|0|6|6|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|27|de|Germania|Republica Federală Germania|Kassel|1556|1|0|6|6|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|28|de|Germania|Republica Federală Germania|Munchen|1554|1|0|6|6|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|29|de|Germania|Republica Federală Germania|Stuttgart|1516|1|0|6|6|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|30||Grecia|Republica Elenă|Atena|1397|2|1118|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|30.5|ie|Irlanda|Irlanda|2 orașe|7065|4|2079||0|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|31|ie|Irlanda|Irlanda|Dublin|6372|3|2079|2|4|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|32|ie|Irlanda|Irlanda|Limerick|693|1|0|2|4|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|32.5|il|Israel|Statul Israel|2 orașe|3381|2|888||0|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|33|il|Israel|Statul Israel|Așdod|749|1|0|2|2|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|34|il|Israel|Statul Israel|Tel Aviv|2632|1|888|2|2|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|34.5|it|Italia|Republica Italiană|26 orașe|46516|30|21920||0|3|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|35|it|Italia|Republica Italiană|Ancona |507|1|194|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|36|it|Italia|Republica Italiană|Bergamo |893|1|289|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|37|it|Italia|Republica Italiană|Bologna |3046|1|1666|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|38|it|Italia|Republica Italiană|Bolzano |654|1|0|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|39|it|Italia|Republica Italiană|Brescia |2730|1|1355|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|40|it|Italia|Republica Italiană|Ferrara |1249|1|450|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|41|it|Italia|Republica Italiană|Florența|836|1|329|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|42|it|Italia|Republica Italiană|Genova|411|1|0|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|43|it|Italia|Republica Italiană|Mantova|580|1|0|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|44|it|Italia|Republica Italiană|Mestre |3038|1|1898|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|45|it|Italia|Republica Italiană|Milano |3821|2|1947|26|30|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|46|it|Italia|Republica Italiană|Modena |2021|1|977|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|47|it|Italia|Republica Italiană|Napoli |197|1|59|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|48|it|Italia|Republica Italiană|Padova |4735|2|2521|26|30|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|49|it|Italia|Republica Italiană|Parma |2750|1|1977|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|50|it|Italia|Republica Italiană|Perugia |642|1|351|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|51|it|Italia|Republica Italiană|Pesaro |1393|1|592|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|52|it|Italia|Republica Italiană|Ravenna|995|1|0|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|53|it|Italia|Republica Italiană|Reggio Emilia|1174|1|0|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|54|it|Italia|Republica Italiană|Roma |3160|2|1605|26|30|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|55|it|Italia|Republica Italiană|Torino |2834|2|1395|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|56|it|Italia|Republica Italiană|Trento |1403|1|758|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|57|it|Italia|Republica Italiană|Treviso |2060|1|851|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|58|it|Italia|Republica Italiană|Udine|761|1|263|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|59|it|Italia|Republica Italiană|Verona |2728|1|1667|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|60|it|Italia|Republica Italiană|Vicenza |1898|1|776|26|30|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|61||Japonia|Japonia|Tokyo|23|1|25|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|62||Letonia|Republica Letonia|Riga|78|1|57|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|63||Lituania|Republica Lituania|Vilnius|44|1|37|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|63.5|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|5 orașe|16907|7|4008||0|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|64|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Birmingham|1404|1|0|5|7|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|65|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Glasgow|252|1|0|5|7|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|66|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Londra|10878|3|4008|5|7|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|67|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Manchester|1131|1|0|5|7|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|68|uk|Marea Britanie|Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord|Northampton|3242|1|0|5|7|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|69||Norvegia|Regatul Norvegiei|Oslo|391|1|0|1|1|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|70||Olanda|Regatul Țărilor de Jos|Haga|1210|1|297|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|71||Polonia|Republica Polonia|Varșovia|163|1|121|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|71.5|pt|Portugalia|Republica Portugheză|3 orașe|3255|3|1470||0|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|72|pt|Portugalia|Republica Portugheză|Lisabona|1615|1|883|3|3|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|73|pt|Portugalia|Republica Portugheză|Portimao|1148|1|346|3|3|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|74|pt|Portugalia|Republica Portugheză|Setubal|492|1|241|3|3|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|75||Qatar|Statul Qatar|Doha|56|1|34|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|75.5|ro|România|România|12 orașe|12923|13|9447||0|3|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|76|ro|România|România|Bacău|356|1|389|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|77|ro|România|România|Brașov|938|1|604|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|78|ro|România|România|București|4415|2|3656|12|13|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|79|ro|România|România|Cluj-Napoca|1556|1|1329|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|80|ro|România|România|Constanța|540|1|382|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|81|ro|România|România|Craiova|222|1|184|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|82|ro|România|România|Galați|539|1|463|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|83|ro|România|România|Iași|2052|1|1427|12|13|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|84|ro|România|România|Oradea|287|1|0|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|85|ro|România|România|Sibiu|408|1|0|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|86|ro|România|România|Suceava|760|1|369|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|87|ro|România|România|Timișoara|850|1|644|12|13|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|87.5|ru|Rusia|Federația Rusă|12 orașe|5605|17|4511||0|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|88|ru|Rusia|Federația Rusă|Domodedovo|439|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|89|ru|Rusia|Federația Rusă|Kostroma|91|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|90|ru|Rusia|Federația Rusă|Kursk|209|1|97|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|91|ru|Rusia|Federația Rusă|Lipețk|78|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|92|ru|Rusia|Federația Rusă|Mîtișci|655|3|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|93|ru|Rusia|Federația Rusă|Moscova|2364|4|3365|12|17|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|94|ru|Rusia|Federația Rusă|Odințovo|584|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|95|ru|Rusia|Federația Rusă|Reazan|50|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|96|ru|Rusia|Federația Rusă|Sankt-Petersburg|769|3|912|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|97|ru|Rusia|Federația Rusă|Soci|135|1|137|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|98|ru|Rusia|Federația Rusă|Surgut|85|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|99|ru|Rusia|Federația Rusă|Tula|146|1|0|12|17|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|99.5|es|Spania|Regatul Spaniei|5 orașe|4356|5|2006||0|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|100|es|Spania|Regatul Spaniei|Barcelona|1150|1|498|5|5|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|101|es|Spania|Regatul Spaniei|Madrid|1156|1|678|5|5|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|102|es|Spania|Regatul Spaniei|Malaga|151|1|0|5|5|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|103|es|Spania|Regatul Spaniei|Santander|1434|1|830|5|5|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|104|es|Spania|Regatul Spaniei|Valencia|465|1|0|5|5|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|104.5|us|SUA|Statele Unite ale Americii|12 orașe|5733|12|3571||0|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|105|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Asheville|267|1|0|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|106|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Atlanta|267|1|262|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|107|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Boston|353|1|0|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|108|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Chicago|1836|1|1433|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|109|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Dallas|179|1|0|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|110|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Denver|159|1|0|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|111|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Minneapolis|218|1|0|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|112|us|SUA|Statele Unite ale Americii|New York|479|1|513|12|12|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|113|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Orlando|382|1|0|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|114|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Sacramento|501|1|423|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|115|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Seattle|791|1|699|12|12|0|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|116|us|SUA|Statele Unite ale Americii|Washington|301|1|241|12|12|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|117||Suedia|Regatul Suediei|Stockholm|202|1|143|1|1|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|117.5|tr|Turcia|Republica Turcia|2 orașe|543|2|410||0|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|118|tr|Turcia|Republica Turcia|Ankara|131|1|95|2|2|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|119|tr|Turcia|Republica Turcia|Istanbul|412|1|315|2|2|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|119.5|ua|Ucraina|Ucraina|2 orașe|276|2|223||0|2|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|120|ua|Ucraina|Ucraina|Kiev|129|1|116|2|2|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|121|ua|Ucraina|Ucraina|Odesa|147|1|107|2|2|1|3658}} | ||
+ | {{Diaspora/Sectii/Cec2|122||Ungaria|Ungaria|Budapesta|149|1|87|1|1|1|3658}} | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 14 noiembrie 2020 20:27
Cuprins
Rezultatele alegerilor
# | Țara | Localitatea | Alegători | Secții | Alegători per secție | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria | Viena | 856 | 1 | 856 | 460 | |
2 | Azerbaidjan | Baku | 26 | 1 | 26 | 28 | |
3 | Belarus | Minsk | 142 | 1 | 142 | 71 | |
4 | Belgia | Bruxelles | 3 656 | 2 | 1 828 | 1 419 | |
5 | Bulgaria | Sofia | 105 | 1 | 105 | 150 | |
[+/-] | Canada | 4 orașe | 2 914 | 4 | 729 | 2 486 | |
10 | Cehia | Praga | 1 475 | 1 | 1 475 | 622 | |
11 | China | Beijing | 14 | 1 | 14 | 19 | |
12 | Cipru | Limassol | 346 | 1 | 346 | – | |
13 | Danemarca | Copenhaga | 531 | 1 | 531 | – | |
14 | EAU | Abu Dhabi | 53 | 1 | 53 | – | |
15 | Elveția | Geneva | 954 | 1 | 954 | 406 | |
16 | Estonia | Tallinn | 105 | 1 | 105 | 74 | |
[+/-] | Franța | 7 orașe | 15 639 | 8 | 1 955 | 5 144 | |
[+/-] | Germania | 6 orașe | 12 932 | 6 | 2 155 | 2 569 | |
30 | Grecia | Atena | 1 397 | 2 | 699 | 1 118 | |
[+/-] | Irlanda | 2 orașe | 7 065 | 4 | 1 766 | 2 079 | |
[+/-] | Israel | 2 orașe | 3 381 | 2 | 1 691 | 888 | |
[+/-] | Italia | 26 orașe | 46 516 | 30 | 1 551 | 21 920 | |
61 | Japonia | Tokyo | 23 | 1 | 23 | 25 | |
62 | Letonia | Riga | 78 | 1 | 78 | 57 | |
63 | Lituania | Vilnius | 44 | 1 | 44 | 37 | |
[+/-] | Marea Britanie | 5 orașe | 16 907 | 7 | 2 415 | 4 008 | |
69 | Norvegia | Oslo | 391 | 1 | 391 | – | |
70 | Olanda | Haga | 1 210 | 1 | 1 210 | 297 | |
71 | Polonia | Varșovia | 163 | 1 | 163 | 121 | |
[+/-] | Portugalia | 3 orașe | 3 255 | 3 | 1 085 | 1 470 | |
75 | Qatar | Doha | 56 | 1 | 56 | 34 | |
[+/-] | România | 12 orașe | 12 923 | 13 | 994 | 9 447 | |
[+/-] | Rusia | 12 orașe | 5 605 | 17 | 330 | 4 511 | |
[+/-] | Spania | 5 orașe | 4 356 | 5 | 871 | 2 006 | |
[+/-] | SUA | 12 orașe | 5 733 | 12 | 478 | 3 571 | |
117 | Suedia | Stockholm | 202 | 1 | 202 | 143 | |
[+/-] | Turcia | 2 orașe | 543 | 2 | 272 | 410 | |
[+/-] | Ucraina | 2 orașe | 276 | 2 | 138 | 223 | |
122 | Ungaria | Budapesta | 149 | 1 | 149 | 87 |
Alegeri prezidențiale 2020
La 1 noiembrie 2020 în Republica Moldova au avut loc alegeri prezidențiale. Prezența la vot a fost de 48,54%, fiind depășit pragul de validare de 1/3 din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale.
Un al doilea tur de scrutin va fi organizat pe 15 noiembrie 2020, deoarece niciunul dintre cei opt candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50% din voturile valabil exprimate. În turul doi vor concura primii doi clasați după primul tur – Maia Sandu și Igor Dodon.
Top localități după numărul de alegători
Voturi | % | ![]() |
Circumscripția | ![]() |
% | Voturi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47,42% | ↓ | Total | ↑ | 52,58% | 487 635 | |||
99 007 | 43,05% | ↓ | Chișinău | ↑ | 56,95% | 130 991 | ||
13 704 | 65,69% | ↓ | Bălți | ↑ | 34,31% | 7 157 | ||
9 939 | 52,07% | ↓ | Anenii Noi | ↑ | 47,93% | 9 150 | ||
3 895 | 65,10% | ↓ | Basarabeasca | ↑ | 34,90% | 2 088 | ||
12 764 | 81,43% | ↑ | Briceni | ↓ | 18,57% | 2 911 | ||
14 443 | 51,45% | ↓ | Cahul | ↑ | 48,55% | 13 629 | ||
5 185 | 44,02% | ↓ | Cantemir | ↑ | 55,98% | 6 595 | ||
6 305 | 37,73% | ↓ | Călărași | ↑ | 62,27% | 10 407 | ||
9 880 | 50,35% | ↓ | Căușeni | ↑ | 49,65% | 9 743 | ||
6 017 | 47,61% | ↓ | Cimișlia | ↑ | 52,39% | 6 621 | ||
5 616 | 31,22% | ↓ | Criuleni | ↑ | 68,78% | 12 375 | ||
7 534 | 78,38% | ↑ | Dondușeni | ↓ | 21,62% | 2 078 | ||
9 567 | 62,12% | ↓ | Drochia | ↑ | 37,88% | 5 833 | ||
4 598 | 56,62% | ↓ | Dubăsari | ↑ | 43,38% | 3 523 | ||
13 428 | 77,85% | ↑ | Edineț | ↓ | 22,15% | 3 821 | ||
9 477 | 61,35% | ↓ | Fălești | ↑ | 38,65% | 5 970 | ||
11 326 | 64,01% | ↓ | Florești | ↑ | 35,99% | 6 367 | ||
6 996 | 66,85% | ↓ | Glodeni | ↑ | 33,15% | 3 470 | ||
8 656 | 35,27% | ↓ | Hîncești | ↑ | 64,73% | 15 883 | ||
5 766 | 22,06% | ↓ | Ialoveni | ↑ | 77,94% | 20 377 | ||
5 326 | 47,76% | ↓ | Leova | ↑ | 52,24% | 5 825 | ||
4 359 | 34,09% | ↓ | Nisporeni | ↑ | 65,91% | 8 426 | ||
12 088 | 85,70% | ↑ | Ocnița | ↓ | 14,30% | 2 017 | ||
6 200 | 31,93% | ↓ | Orhei | ↑ | 68,07% | 13 220 | ||
5 488 | 50,43% | ↓ | Rezina | ↑ | 49,57% | 5 394 | ||
10 110 | 71,55% | ↓ | Rîșcani | ↑ | 28,45% | 4 020 | ||
8 722 | 55,09% | ↓ | Sîngerei | ↑ | 44,91% | 7 110 | ||
14 345 | 63,93% | ↓ | Soroca | ↑ | 36,07% | 8 092 | ||
6 866 | 31,55% | ↓ | Strășeni | ↑ | 68,45% | 14 896 | ||
5 017 | 58,09% | ↓ | Șoldănești | ↑ | 41,91% | 3 619 | ||
7 433 | 49,56% | ↓ | Ștefan Vodă | ↑ | 50,44% | 7 566 | ||
11 655 | 95,59% | ↓ | Taraclia | ↑ | 4,41% | 538 | ||
3 963 | 32,99% | ↓ | Telenești | ↑ | 67,01% | 8 051 | ||
12 876 | 51,22% | ↓ | Ungheni | ↑ | 48,78% | 12 264 | ||
45 281 | 97,63% | ↓ | Găgăuzia | ↑ | 2,37% | 1 099 | ||
10 595 | 84,77% | Transnistria | 15,23% | 1 904 | ||||
5 439 | 4,94% | ↓ | Diaspora | ↑ | 95,06% | 104 605 |
Deplasări electorale
Показаны все затраты на транспорт в период кампании, включая donatii - топливо и сдачу машин в comodat. Додон обещал в последний день съездить в Теленешты, так что у него будут все UAT de nivelul II.
# | Candidatul | Localități (UAT) | Km | Cheltuieli | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Usatîi | 92 (26) | 7 182 | 845 422 | |
2 | Andrei Năstase | 54 (23) | 4 328 | 7 520 | |
3 | Tudor Deliu | 33 (12) | 3 188 | 25 369 | |
4 | Igor Dodon | 130 (35) | 7 851 | 33 000 | |
5 | Violeta Ivanov | 58 (34) | 6 603 | 25 600 | |
6 | Maia Sandu | 43 (25) | 3 531 | 204 534 | |
7 | Octavian Țîcu | 55 (24) | 4 243 | 5 000 | |
8 | Dorin Chirtoacă | 9 (6) | 794 | 0 |
Volumul de publicitate electorală
Volumul de publicitate electorală difuzată de furnizorii de servicii media de televiziune și radiodifuziune sonoră în perioada 20 septembrie – 20 octombrie 2019.
# | Concurentul electoral | TV | Radio | Cheltuieli | |
---|---|---|---|---|---|
