Oleg Reidman: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 24: | Linia 24: | ||
|stare_civila = Căsătorit cu Nina Enin. Are doi fii (Mihail și Roman). | |stare_civila = Căsătorit cu Nina Enin. Are doi fii (Mihail și Roman). | ||
|profesie = Radiofizician | |profesie = Radiofizician | ||
− | |premii = Ordinul “Gloria Muncii”{{Ref}}<ref>Decretul [[Președintele Republicii Moldova|președintelui Republicii Moldova]] [[Vladimir Voronin]] [{{Legis|53851}} nr. 1126 din 21.05.2007]</ref>{{Ref|Decretul președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin nr. 1126 din 21.05.2007}} (2007) | + | |premii = Ordinul “Gloria Muncii”{{Ref}}<ref>Decretul [[Președintele Republicii Moldova|președintelui Republicii Moldova]] [[Vladimir Voronin]] [{{Legis|53851}} nr. 1126 din 21.05.2007]</ref>{{Ref|Decretul președintelui Republicii Moldova Vladimir Voronin nr. 1126 din 21.05.2007}} ([[D_GM::2007]]) |
|alegeri = {{CV/Alegeri|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}|6}} | |alegeri = {{CV/Alegeri|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}|6}} | ||
|venituri = {{#show: {{PAGENAME}} | ?S_venit}} | |venituri = {{#show: {{PAGENAME}} | ?S_venit}} | ||
Linia 97: | Linia 97: | ||
==Participare în alegeri== | ==Participare în alegeri== | ||
− | <div class=" | + | <div class="hdata">A participat la {{Cifra/Text|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}}} scrutine</div> |
{| class="table ulcovid ulpres2" | {| class="table ulcovid ulpres2" | ||
Linia 198: | Linia 198: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2014–2018|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a IX-a (XX-a)]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2014–2018|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a IX-a (XX-a)]] | ||
Linia 216: | Linia 206: | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2005–2009|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a V-a (XVI-a)]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura 2005–2009|Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a V-a (XVI-a)]] | ||
* [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/oleg.reidman Pagina de Facebook a lui Oleg Reidman] | * [http://www.facebook.com/oleg.reidman Pagina de Facebook a lui Oleg Reidman] | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/64/language/ro-RO/Default.aspx Oleg Reidman] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220213163106/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/64/language/ro-RO/Default.aspxv}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/64/language/ro-RO/Default.aspx Oleg Reidman] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20220213163106/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/64/language/ro-RO/Default.aspxv}} | ||
* [https://ro.wikipedia.org/wiki/Oleg_Reidman Oleg Reidman] // Wikipedia | * [https://ro.wikipedia.org/wiki/Oleg_Reidman Oleg Reidman] // Wikipedia | ||
* [http://www.avere.md/reidman-oleg/ Oleg Reidman – avere și interese] // avere.md | * [http://www.avere.md/reidman-oleg/ Oleg Reidman – avere și interese] // avere.md | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1952]] | [[Categorie:Nașteri în 1952]] | ||
Linia 234: | Linia 222: | ||
[[Categorie:Deputați 2005–2009]] | [[Categorie:Deputați 2005–2009]] | ||
[[Categorie:Consilieri prezidențiali]] | [[Categorie:Consilieri prezidențiali]] | ||
+ | [[Categorie:Decorați cu Gloria Muncii]] |
Versiunea de la data 29 august 2022 13:53
Cuprins
Funcții publice
2002–2019, 2021 – prezent[3] Oleg Reidman – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
apr 2009 mar 2019 |
Legislaturile: VI-a (XVII-a), VII-a (XVIII-a), VIII-a (XIX-a), IX-a (XX-a) | |||||
mar 2005 apr 2005 |
Legislatura: V-a (XVI-a) | |||||
iun 2002 sep 2009 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PCRM (2003 – prezent)
noi 2021 prezent |
| |||||
noi 2016 noi 2021 |
| |||||
2003 prezent |
| |||||
până în 1991 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la șapte scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe a cincea poziție a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
A participat la alegeri de pe a patra poziție a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IX-a (XX-a) de pe poziția 10 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| ||||
noi 2010
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a VIII-a (XIX-a) de pe poziția 30 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
iul 2009
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a VII-a (XVIII-a) de pe poziția 34 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
apr 2009
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a VI-a (XVII-a) de pe poziția 37 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
mar 2005
|
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a V-a (XVI-a) de pe poziția 29 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| |||
Declarație de avere
21 martie 2022[6] Oleg Reidman – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Oleg Reidman pentru anul 2021, familia acestuia nu deține bunuri imobile și mobile. Casa de locuit cu teren aferent din mun. Chișinău și automobilul Mercedes GLE sunt deținute în folosință[7] Parlamentul i-a făcut milionari // zdg.md.
76
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 16,4% mii lei |
Salariu | 80,2 32,5% | |
Depuneri la instituțiile financiare | 0,9 | 5,9 |
Alte surse | 125,0 | 34,6
|
2
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
x3USD | 35,2 $ |
x3EUR | 30,6 € |
x3MDL | 599,3
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Casă de locuit / 2010 | 125,6 | Folosință |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
+ Intravilan / 2021 | 0,03 | Folosință |
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Mercedes GLE (2019) / 2020 | Folosință
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|