Gestionarea crizei COVID-19 în sistemul de sănătate
cazuri confirmate
persoane vindecate
persoane decedate
Distribuția echipamentelor de protecție individuală
Pe durata pandemiei, Ministerul sănătății, muncii și protecției sociale (MSMPS) este responsabil de repartizarea echipamentelor de protecție individuală, prin intermediul dispozițiilor sale. Din 3 martie 2020, când a fost semnată prima dispoziție, și până pe 3 septembrie ministerul a emis 94 de dispoziții de acest fel. Sunt prezentate exclusiv date privind echipamentele de protecție individuale distribuite de către MSMPS, grupate în patru categorii. Donațiile directe din partea agenților economici și organizațiile internaționale nu sunt reflectate.
- Măști – măști medicale de unică folosință și respiratoare de toate tipurile;
- Mănuși – mănuși de toate tipurile;
- Costume – costume, combinezoane și halate de protecție, inclusiv de unică folosință;
- Viziere – viziere, ecrane de protecție și ochelari.
Tabelul prezintă informații comparative privind distribuția echipamentelor de protecție individuală către instituțiile medico-sanitare publice din unitățile administrativ-teritoriale, raportată la numărul populației acestora.
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 1 345 986 | 674 450 | 240 421 | 63 555 | ||||
2 | Bălți | 92 410 | 35 300 | 15 185 | 4 557 | ||||
3 | Anenii Noi | 16 349 | 7 500 | 2 192 | 1 749 | ||||
4 | Basarabeasca | 7 994 | 8 000 | 1 287 | 1 533 | ||||
5 | Briceni | 11 461 | 6 450 | 637 | 1 768 | ||||
6 | Cahul | 36 346 | 16 700 | 7 594 | 2 620 | ||||
7 | Cantemir | 13 653 | 9 150 | 1 603 | 1 666 | ||||
8 | Călărași | 15 554 | 6 420 | 1 934 | 1 707 | ||||
9 | Căușeni | 27 377 | 11 450 | 4 243 | 1 849 | ||||
10 | Cimișlia | 11 670 | 9 260 | 1 301 | 1 615 | ||||
11 | Criuleni | 14 416 | 6 450 | 1 887 | 1 738 | ||||
12 | Dondușeni | 7 226 | 5 210 | 895 | 1 574 | ||||
13 | Drochia | 22 607 | 8 450 | 1 889 | 1 778 | ||||
14 | Dubăsari | 6 506 | 1 330 | 697 | 1 173 | ||||
15 | Edineț | 23 561 | 10 450 | 3 653 | 2 328 | ||||
16 | Fălești | 17 093 | 7 480 | 1 891 | 1 749 | ||||
17 | Florești | 17 208 | 8 450 | 2 041 | 1 888 | ||||
18 | Glodeni | 23 452 | 14 270 | 3 277 | 1 666 | ||||
19 | Hîncești | 28 293 | 13 970 | 2 402 | 2 540 | ||||
20 | Ialoveni | 12 146 | 5 650 | 1 525 | 1 670 | ||||
21 | Leova | 9 812 | 5 240 | 1 049 | 1 495 | ||||
22 | Nisporeni | 18 412 | 14 750 | 2 778 | 2 036 | ||||
23 | Ocnița | 8 735 | 5 300 | 300 | 1 505 | ||||
24 | Orhei | 46 239 | 14 650 | 5 917 | 2 730 | ||||
25 | Rezina | 12 487 | 5 300 | 606 | 1 687 | ||||
26 | Rîșcani | 11 664 | 9 230 | 1 623 | 1 645 | ||||
27 | Sîngerei | 25 351 | 9 840 | 4 092 | 1 849 | ||||
28 | Soroca | 18 993 | 7 610 | 1 892 | 2 059 | ||||
29 | Strășeni | 11 850 | 6 500 | 744 | 1 759 | ||||
30 | Șoldănești | 9 437 | 6 200 | 319 | 1 624 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 19 864 | 10 430 | 2 283 | 1 847 | ||||
32 | Taraclia | 16 162 | 10 055 | 2 420 | 1 724 | ||||
33 | Telenești | 10 878 | 6 410 | 432 | 1 697 | ||||
34 | Ungheni | 14 516 | 6 680 | 852 | 1 810 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 49 632 | 28 360 | 4 973 | 5 787 | ||||
Alte * | 451 313 | 259 400 | 72 076 | 29 600 | |||||
Total | 2 486 653 | 1 272 345 | 398 910 | 161 577 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 31 000 | 103 000 | 28 400 | 0 | ||||
2 | Bălți | 2 000 | 5 000 | 2 100 | 0 | ||||
3 | Anenii Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 1 000 | 3 000 | 700 | 0 | ||||
5 | Briceni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 1 000 | 3 000 | 900 | 0 | ||||
7 | Cantemir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Fălești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Florești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Ialoveni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Leova | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 0 | 3 000 | 700 | 0 | ||||
23 | Ocnița | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | Rezina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 1 000 | 3 000 | 900 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Soroca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Taraclia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Telenești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 500 | 600 | 300 | 0 | ||||
Alte * | 4 500 | 10 000 | 3 000 | 0 | |||||
Septembrie | 41 000 | 130 600 | 37 000 | 0 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 102 300 | 175 000 | 59 230 | 6 200 | ||||
2 | Bălți | 10 200 | 11 000 | 4 700 | 600 | ||||
3 | Anenii Noi | 2 000 | 2 000 | 1 250 | 300 | ||||
4 | Basarabeasca | 500 | 2 000 | 200 | 300 | ||||
5 | Briceni | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
6 | Cahul | 5 300 | 5 000 | 2 600 | 300 | ||||
7 | Cantemir | 500 | 4 600 | 900 | 300 | ||||
8 | Călărași | 1 000 | 2 000 | 550 | 300 | ||||
9 | Căușeni | 2 500 | 5 000 | 1 350 | 300 | ||||
10 | Cimișlia | 1 000 | 5 000 | 0 | 300 | ||||
11 | Criuleni | 1 000 | 2 000 | 550 | 300 | ||||
12 | Dondușeni | 500 | 2 000 | 200 | 300 | ||||
13 | Drochia | 1 000 | 2 000 | 550 | 300 | ||||
14 | Dubăsari | 1 200 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 1 800 | 5 000 | 400 | 300 | ||||
16 | Fălești | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
17 | Florești | 1 000 | 2 000 | 950 | 300 | ||||
18 | Glodeni | 500 | 2 000 | 900 | 300 | ||||
19 | Hîncești | 1 600 | 5 000 | 0 | 300 | ||||
20 | Ialoveni | 500 | 2 000 | 900 | 200 | ||||
21 | Leova | 1 000 | 2 000 | 550 | 200 | ||||
22 | Nisporeni | 1 000 | 2 000 | 550 | 560 | ||||
23 | Ocnița | 500 | 2 000 | 0 | 200 | ||||
24 | Orhei | 3 600 | 5 000 | 950 | 300 | ||||
25 | Rezina | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
26 | Rîșcani | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
27 | Sîngerei | 2 000 | 2 000 | 1 550 | 300 | ||||
28 | Soroca | 1 900 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
29 | Strășeni | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
30 | Șoldănești | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 500 | 2 000 | 900 | 300 | ||||
32 | Taraclia | 1 000 | 2 000 | 550 | 300 | ||||
33 | Telenești | 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
34 | Ungheni | 2 500 | 2 000 | 0 | 300 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 4 300 | 9 000 | 800 | 900 | ||||
Alte * | 55 313 | 107 000 | 7 000 | 4 800 | |||||
August | 211 513 | 384 600 | 88 080 | 21 760 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 239 435 | 42 000 | 29 200 | 8 100 | ||||
2 | Bălți | 10 000 | 0 | 300 | 100 | ||||
3 | Anenii Noi | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 1 000 | 0 | 400 | 100 | ||||
7 | Cantemir | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Călărași | 4 000 | 0 | 450 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 4 000 | 0 | 500 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 2 500 | 0 | 300 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 6 000 | 0 | 500 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Fălești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Florești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 5 000 | 3 000 | 300 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 7 800 | 3 300 | 400 | 500 | ||||
20 | Ialoveni | 3 000 | 0 | 300 | 0 | ||||
21 | Leova | 2 000 | 0 | 200 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 1 500 | 0 | 300 | 100 | ||||
23 | Ocnița | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 6 000 | 0 | 800 | 0 | ||||
25 | Rezina | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 2 500 | 0 | 1 100 | 100 | ||||
28 | Soroca | 1 500 | 1 000 | 400 | 100 | ||||
29 | Strășeni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 4 500 | 2 000 | 400 | 100 | ||||
32 | Taraclia | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Telenești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 1 700 | 1 000 | 0 | 0 | ||||
Alte * | 112 500 | 63 000 | 7 300 | 900 | |||||
Iulie | 423 435 | 115 300 | 43 150 | 10 100 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 462 815 | 110 000 | 45 820 | 23 300 | ||||
2 | Bălți | 35 480 | 7 000 | 3 910 | 1 700 | ||||
3 | Anenii Noi | 3 615 | 1 000 | 200 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 355 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 765 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 12 340 | 2 000 | 1 890 | 600 | ||||
7 | Cantemir | 3 945 | 0 | 100 | 0 | ||||
8 | Călărași | 825 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 4 445 | 0 | 200 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 3 305 | 1 000 | 300 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 795 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 455 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 6 415 | 2 000 | 400 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 405 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 7 780 | 0 | 1 090 | 500 | ||||
16 | Fălești | 3 440 | 1 000 | 200 | 0 | ||||
17 | Florești | 3 480 | 1 000 | 200 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 4 180 | 2 000 | 200 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 7 210 | 1 000 | 200 | 200 | ||||
20 | Ialoveni | 1 160 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Leova | 565 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 3 485 | 3 000 | 300 | 0 | ||||
23 | Ocnița | 675 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 13 455 | 2 000 | 1 490 | 500 | ||||
25 | Rezina | 3 920 | 0 | 100 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 735 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 10 195 | 3 400 | 700 | 0 | ||||
28 | Soroca | 1 085 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Strășeni | 1 030 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 325 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 4 250 | 2 000 | 200 | 0 | ||||
32 | Taraclia | 5 195 | 3 845 | 450 | 0 | ||||
33 | Telenești | 715 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 1 225 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 18 935 | 4 000 | 1 890 | 700 | ||||
Alte * | 113 500 | 9 500 | 18 360 | 1 500 | |||||
Iunie | 742 500 | 155 745 | 78 200 | 29 000 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 355 886 | 196 050 | 31 527 | 10 910 | ||||
2 | Bălți | 27 230 | 9 950 | 1 375 | 737 | ||||
3 | Anenii Noi | 6 684 | 2 750 | 292 | 329 | ||||
4 | Basarabeasca | 3 239 | 1 350 | 137 | 113 | ||||
5 | Briceni | 6 526 | 2 700 | 287 | 298 | ||||
6 | Cahul | 12 116 | 4 950 | 554 | 500 | ||||
7 | Cantemir | 5 098 | 2 800 | 253 | 196 | ||||
8 | Călărași | 6 419 | 2 670 | 284 | 287 | ||||
9 | Căușeni | 11 662 | 4 700 | 543 | 429 | ||||
10 | Cimișlia | 3 675 | 1 510 | 151 | 195 | ||||
11 | Criuleni | 6 531 | 2 700 | 287 | 318 | ||||
12 | Dondușeni | 3 481 | 1 460 | 145 | 154 | ||||
13 | Drochia | 6 582 | 2 700 | 289 | 308 | ||||
14 | Dubăsari | 3 141 | 680 | 247 | 83 | ||||
15 | Edineț | 10 041 | 3 700 | 513 | 358 | ||||
16 | Fălești | 6 653 | 2 730 | 291 | 329 | ||||
17 | Florești | 7 898 | 3 700 | 341 | 368 | ||||
18 | Glodeni | 9 212 | 5 520 | 477 | 246 | ||||
19 | Hîncești | 8 063 | 2 920 | 402 | 400 | ||||
20 | Ialoveni | 4 416 | 1 900 | 175 | 320 | ||||
21 | Leova | 3 597 | 1 490 | 149 | 175 | ||||
22 | Nisporeni | 9 217 | 5 000 | 578 | 256 | ||||
23 | Ocnița | 3 690 | 1 550 | 150 | 185 | ||||
24 | Orhei | 15 484 | 5 900 | 777 | 540 | ||||
25 | Rezina | 3 837 | 1 550 | 156 | 217 | ||||
26 | Rîșcani | 6 059 | 2 480 | 273 | 225 | ||||
27 | Sîngerei | 6 586 | 2 690 | 292 | 329 | ||||
28 | Soroca | 9 008 | 2 760 | 392 | 319 | ||||
29 | Strășeni | 6 730 | 2 750 | 294 | 339 | ||||
30 | Șoldănești | 5 962 | 2 450 | 269 | 204 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 6 400 | 2 680 | 283 | 277 | ||||
32 | Taraclia | 5 977 | 2 460 | 270 | 204 | ||||
33 | Telenești | 6 373 | 2 660 | 282 | 277 | ||||
34 | Ungheni | 7 041 | 2 930 | 302 | 390 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 16 937 | 8 710 | 633 | 747 | ||||
Alte * | 102 500 | 58 000 | 12 500 | 1 650 | |||||
Mai | 719 951 | 363 500 | 56 170 | 23 212 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 133 650 | 38 800 | 28 044 | 15 045 | ||||
2 | Bălți | 7 500 | 2 350 | 2 200 | 1 420 | ||||
3 | Anenii Noi | 3 550 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
4 | Basarabeasca | 2 400 | 1 650 | 250 | 1 120 | ||||
5 | Briceni | 3 170 | 1 750 | 350 | 1 170 | ||||
6 | Cahul | 4 590 | 1 750 | 850 | 1 120 | ||||
7 | Cantemir | 3 610 | 1 750 | 350 | 1 170 | ||||
8 | Călărași | 3 310 | 1 750 | 650 | 1 120 | ||||
9 | Căușeni | 4 770 | 1 750 | 1 350 | 1 120 | ||||
10 | Cimișlia | 3 190 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
11 | Criuleni | 3 590 | 1 750 | 750 | 1 120 | ||||
12 | Dondușeni | 2 290 | 1 750 | 550 | 1 120 | ||||
13 | Drochia | 2 610 | 1 750 | 150 | 1 170 | ||||
14 | Dubăsari | 1 760 | 650 | 450 | 1 090 | ||||
15 | Edineț | 3 440 | 1 750 | 1 250 | 1 170 | ||||
16 | Fălești | 6 000 | 1 750 | 1 400 | 1 120 | ||||
17 | Florești | 4 330 | 1 750 | 550 | 1 220 | ||||
18 | Glodeni | 4 560 | 1 750 | 1 400 | 1 120 | ||||
19 | Hîncești | 3 620 | 1 750 | 1 400 | 1 140 | ||||
20 | Ialoveni | 3 070 | 1 750 | 150 | 1 150 | ||||
21 | Leova | 2 650 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
22 | Nisporeni | 3 210 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
23 | Ocnița | 3 370 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
24 | Orhei | 7 700 | 1 750 | 1 500 | 1 390 | ||||
25 | Rezina | 3 730 | 1 750 | 350 | 1 170 | ||||
26 | Rîșcani | 2 870 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
27 | Sîngerei | 4 070 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
28 | Soroca | 5 500 | 1 850 | 700 | 1 340 | ||||
29 | Strășeni | 3 090 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
30 | Șoldănești | 2 150 | 1 750 | 50 | 1 120 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 4 214 | 1 750 | 500 | 1 170 | ||||
32 | Taraclia | 3 490 | 1 750 | 850 | 1 220 | ||||
33 | Telenești | 2 790 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
34 | Ungheni | 3 250 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 7 260 | 5 050 | 950 | 3 440 | ||||
Alte * | 45 500 | 11 900 | 16 916 | 20 750 | |||||
Aprilie | 309 854 | 113 000 | 66 910 | 77 505 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 20 900 | 9 600 | 18 200 | 0 | ||||
2 | Bălți | 0 | 0 | 600 | 0 | ||||
3 | Anenii Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
7 | Cantemir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
16 | Fălești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Florești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Ialoveni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Leova | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||
23 | Ocnița | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
25 | Rezina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Soroca | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
29 | Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Taraclia | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||
33 | Telenești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
Alte * | 17 500 | 0 | 7 000 | 0 | |||||
Martie | 38 400 | 9 600 | 29 400 | 0 |
* Alte structuri de stat care activează la nivel național – ANSP, CNAMUP, ANP etc.