Format: Temp/Eday
De la alegeri.md
Rezultatele {{{1}}}
# | Concurentul electoral | Voturi | % | Cheltuieli | 1 vot | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renato Usatîi | PN | 227 939 | 16,90% | 9 092 807 | 39,89 | ||
2 | Andrei Năstase | PPPDA | 43 924 | 3,26% | 2 201 163 | 50,11 | ||
3 | Tudor Deliu | PLDM | 18 486 | 1,37% | 263 161 | 14,24 | ||
4 | Igor Dodon | CI | 439 866 | 32,61% | 2 951 629 | 6,71 | ||
5 | Violeta Ivanov | PPȘ | 87 542 | 6,49% | 2 072 285 | 23,67 | ||
6 | Maia Sandu | PAS | 487 635 | 36,16% | 2 976 833 | 6,10 | ||
7 | Octavian Țîcu | PUN | 27 170 | 2,01% | 283 836 | 10,45 | ||
8 | Dorin Chirtoacă | BeU | 16 157 | 1,20% | 19 087 | 1,18 |
Participarea alegătorilor
Turul I | 2016 | ± | |||
---|---|---|---|---|---|
Numărul de alegători incluși în listele electorale | 2 793 322 | 2 812 566 | -19 244 | (0,7%) | ↓ |
Numărul de alegători incluși în listele suplimentare | 202 569 (6,8%) | 117 128 | 85 441 | (72,9%) | ↑ |
Numărul de alegători care au primit buletine de vot | 1 370 253 | ||||
Numărul de alegători care au participat la votare | 1 368 516 | 1 440 733 | -72 217 | (5,0%) | ↓ |
Numărul buletinelor de vot declarate nevalabile | 19 797 (1,4%) | 22 215 | -2 418 | (10,9%) | ↓ |
Numărul total de voturi valabil exprimate | 1 348 719 | ||||
Rata de participare | 48,54% | 50,95% | -2,41% | ↓ |