Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2008: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→Candidați înregistrați) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Statistica) |
||
Linia 186: | Linia 186: | ||
{{Alegeri/APG/Candidati/Statistica|155|35|127|28|30|5|46.3|43.1|21|7|78|21|56|7}} | {{Alegeri/APG/Candidati/Statistica|155|35|127|28|30|5|46.3|43.1|21|7|78|21|56|7}} | ||
+ | |||
+ | ===Lista candidaților=== | ||
+ | |||
+ | <div class="table-responsive"> | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati/Header|2003}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|1|1.0|1|1.01|Comrat|pcrm2019|Bratunova|Bratunova|Anna|Анна Братунова|Братунова Анна Трифоновна|1959|economist|PCRM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|2|2.0|1|1.02|Comrat|ci|Ciorba|Ciorba|Evghenia|Евгения Чорба|Чорба Евгения Петровна|1953|profesor|CI|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|3|3.0|1|1.03|Comrat|ci|Dudoglo|Dudoglo|Nicolai|Николай Дудогло|Дудогло Николай Харлампиевич|1966|profesor|CI|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|4|4.0|1|1.04|Comrat|pps2019|Crușca|Cruszca|Ivan|Иван Крушка|Крушка Иван Порфирьевич|1955|inginer mecanic|MRR|2003||grey|PSRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|5|5.0|2|2.01|Comrat|ci|Novac|Novac|Semion|Семён Новак|Новак Семён Дмитриевич|1959|manager|CI|2003|||PSM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|6|6.0|2|2.02|Comrat|ci|Vlah|Vlah|Piotr|Пётр Влах|Влах Пётр Петрович|1970|manager|CI|2003|||CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|7|7.0|2|2.03|Comrat|pdam1994|Peicov|Peicov|Alexandr|Александр Пейков|Пейков Александр Иванович|1967|inginer fond forestier|PAM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|8|8.0|3|3.01|Comrat|ci|Harlamenco|Harlamenco|Anna|Анна Харламенко|Харламенко Анна Харлампиевна|1960|jurnalist|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|9|9.0|3|3.02|Comrat|ci|Novac|Novac|Boris|Борис Новак|Новак Борис Константинович|1950|inginer mecanic|CI|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|10|10.0|3|3.03|Comrat|ci|Deli|Deli|Serghei|Сергей Дели|Дели Сергей Николаевич|1976|agronom|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|11|11.0|3|3.04|Comrat|psd2012|Taușanji|Tauszanji|Constantin|Константин Таушанжи|Таушанжи Константин Петрович|1947|economist|PSD|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|12|12.0|3|3.05|Comrat|pps2019|Stoianoglo|Stoianoglo|Andrei|Андрей Стояногло|Стояногло Андрей Павлович|1954|inginer constructor|MRR|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|13|13.0|3|3.06|Comrat|ci|Uzun|Uzun|Ilia|Илья Узун|Узун Илья Семёнович|1967|medic veterinar|CI|2003||grey|PDM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|14|14.0|3|3.07|Comrat|amn2005|Patutina|Patutina|Olga|Ольга Патутина|Патутина Ольга Николаевна|1954|jurist|AMN|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|15|15.0|4|4.01|Comrat|pcrm2019|Dragoi|Dragoi|Vitalii|Виталий Драгой|Драгой Виталий Васильевич|1968|medic|PCRM|2003|||CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|16|16.0|4|4.02|Comrat|pps2019|Tatar|Tatar|Dmitri|Дмитрий Татар|Татар Дмитрий Константинович|1971|manager|MRR||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|17|17.0|4|4.03|Comrat|ci|Morar|Morar|Grigori|Григорий Морар|Морар Григорий Ильич|1979|manager|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|18|18.0|4|4.04|Comrat|psd2012|Dobrov|Dobrov|Fiodor|Фёдор Добров|Добров Фёдор Фёдорович|1962|economist|PSD|2003|||AMN}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|19|19.0|4|4.05|Comrat|pdam1994|Croitor|Croitor|Vasili|Василий Кройтор|Кройтор Василий Степанович|1959|tehnician constructor, contabil|PAM|2003|||PRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|20|20.0|4|4.06|Comrat|ci|Cîlcic|Cizlcic|Ivan|Иван Кыльчик|Кыльчик Иван Фёдорович|1966|tehnician mecanic|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|21|21.0|5|5.01|Ceadîr-Lunga|pcrm2019|Popov|Popov|Pantelei|Пантелей Попов|Попов Пантелей Сергеевич|1947|economist|PCRM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|22|22.0|5|5.02|Ceadîr-Lunga|amn2005|Radulov|Radulov|Anatoli|Анатолий Радулов|Радулов Анатолий Дмитриевич|1979|dulgher|AMN|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|23|23.0|5|5.03|Ceadîr-Lunga|pdm2019|Chiseev|Chiseev|Dmitri|Дмитрий Кисеев|Кисеев Дмитрий Николаевич|1949|inginer constructor|PDM|2003||grey|PDM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|24|24.0|5|5.04|Ceadîr-Lunga|ci|Rusev|Rusev|Gheorghe|Георгий Русев|Русев Георгий Михайлович|1953|inginer|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|25|25.0|5|5.05|Ceadîr-Lunga|ci|Balova|Balova|Vera|Вера Балова|Балова Вера Ильинична|1959|profesor|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|26|26.0|5|5.06|Ceadîr-Lunga|psd2012|Bacaeva|Bacaeva|Zinaida|Зинаида Бакаева|Бакаева Зинаида Николаевна|1942|soră medicală|PSD|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|27|27.0|5|5.07|Ceadîr-Lunga|ci|Lazarev|Lazarev|Serghei|Сергей Лазарев|Лазарев Сергей Афанасьевич|1978|preot|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|28|28.0|5|5.08|Ceadîr-Lunga|ci|Curdoglo|Curdoglo|Piotr|Пётр Курдогло|Курдогло Пётр Николаевич|1962|șofer|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|29|29.0|6|6.01|Ceadîr-Lunga|ci|Formuzal|Formuzal|Ivan|Иван Формузал|Формузал Иван Георгиевич|1969|medic|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|30|30.0|6|6.02|Ceadîr-Lunga|ci|Pașalî|Paszaliz|Piotr|Пётр Пашалы|Пашалы Пётр Михайлович|1955|politolog|CI|2003|||PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|31|31.0|6|6.03|Ceadîr-Lunga|psd2012|Petiș|Petisz|Nicolai|Николай Петиш|Петиш Николай Панаитович|1953|zootehnician|PSD||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|32|32.0|6|6.04|Ceadîr-Lunga|pdm2019|Casîm|Casizm|Liubov|Любовь Касым|Касым Любовь Михайловна|1960|jurist|PDM|2003|||PDM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|33|33.0|6|6.05|Ceadîr-Lunga|ci|Matcovschi|Matcovschi|Veaceslav|Вячеслав Матковский|Матковский Вячеслав Николаевич|1957|jurist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|34|34.0|6|6.06|Ceadîr-Lunga|amn2005|Terzi|Terzi|Ilia|Илья Терзи|Терзи Илья Георгиевич|1960|electromecanic|AMN||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|35|35.0|6|6.07|Ceadîr-Lunga|ci|Vornicova|Vornicova|Natalia|Наталья Ворникова|Ворникова Наталья Ильинична|1959|profesor|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|36|36.0|6|6.08|Ceadîr-Lunga|psm1999|Marinov|Marinov|Nicolai|Николай Маринов|Маринов Николай Николаевич|1966|agronom|PSM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|37|37.0|7|7.01|Ceadîr-Lunga|pcrm2019|Moga|Moga|Liudmila|Людмила Мога|Мога Людмила Николаевна|1969|inginer|PCRM|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|38|38.0|7|7.02|Ceadîr-Lunga|pdam1994|Petcovici|Petcovici|Iuri|Юрий Петкович|Петкович Юрий Иванович|1964|jurist|PAM|2003||grey|MRR}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|39|39.0|7|7.03|Ceadîr-Lunga|ci|Buiuc|Buiuc|Iurie|Юрий Буюк|Буюк Юрий Савельевич|1971|medic veterinar|CI|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|40|40.0|7|7.04|Ceadîr-Lunga|ci|Gasta|Gasta|Serghei|Сергей Гаста|Гаста Сергей Петрович|1970|inginer mecanic|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|41|41.0|7|7.05|Ceadîr-Lunga|amn2005|Boiciuc|Boiciuc|Dmitri|Дмитрий Бойчук|Бойчук Дмитрий Богданович|1979|electrician|AMN|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|42|42.0|7|7.06|Ceadîr-Lunga|psd2012|Constantinov|Constantinov|Vladimir|Владимир Константинов|Константинов Владимир Дмитриевич|1957|agronom|PSD|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|43|43.0|7|7.07|Ceadîr-Lunga|pdm2019|Mihalciuc|Mihalciuc|Anna|Анна Михальчук|Михальчук Анна Константиновна|1970|jurist|PDM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|44|44.0|7|7.08|Ceadîr-Lunga|pps2019|Capanji|Capanji|Vladimir|Владимир Капанжи|Капанжи Владимир Дмитриевич|1947|medic|MRR|2003||grey|UCM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|45|45.0|7|7.09|Ceadîr-Lunga|ci|Zaharia|Zaharia|Liubov|Любовь Захария|Захария Любовь Фёдоровна|1973|zootehnician|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|46|46.0|8|8.01|Vulcănești|pcrm2019|Chisacov|Chisacov|Dumitru|Дмитрий Кисаков|Кисаков Дмитрий Фёдорович|1949|tehnician|PCRM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|47|47.0|8|8.02|Vulcănești|ci|Gheorghiev|Gheorghiev|Mihail|Михаил Георгиев|Георгиев Михаил Константинович|1965|medic|CI|2003|||AMN}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|48|48.0|8|8.03|Vulcănești|ci|Pavlioglo|Pavlioglo|Gheorghi|Георгий Павлиогло|Павлиогло Георгий Дмитриевич|1961|maistru-instructor în producție|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|49|49.0|8|8.04|Vulcănești|mae2008|Velixarova|Velixarova|Alla|Алла Великсарова|Великсарова Алла Захаровна|1977|inginer tehnolog|MAE||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|50|50.0|8|8.05|Vulcănești|ci|Țurcan|Tzurcan|Ivan|Иван Цуркан|Цуркан Иван Иванович|1952|inginer mecanic|CI|2003|||CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|51|51.0|8|8.06|Vulcănești|pdam1994|Ivancioglu|Ivancioglu|Nicolai|Николай Иванчоглу|Иванчоглу Николай Николаевич|1948|zootehnician|PAM|2003|||PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|52|52.0|9|9.01|Vulcănești|pcrm2019|Hiora|Hiora|Ilia|Илья Хиора|Хиора Илья Георгиевич|1947|tehnician mecanic|PCRM|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|53|53.0|9|9.02|Vulcănești|ci|Coliș|Colisz|Nicolai|Николай Колиш|Колиш Николай Александрович|1965|zootehnician|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|54|54.0|9|9.03|Vulcănești|ci|Curdov|Curdov|Piotr|Пётр Курдов|Курдов Пётр Иванович|1950|merceolog|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|55|55.0|9|9.04|Vulcănești|ci|Bleța|Bletza|Vladimir|Владимир Блеца|Блеца Владимир Овидиевич|1963|inginer mecanic|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|56|56.0|9|9.05|Vulcănești|mae2008|Caranfil|Caranfil|Valerii|Валерий Каранфил|Каранфил Валерий Фёдорович|1966|inginer mecanic|MAE|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|57|57.0|9|9.06|Vulcănești|psd2012|Cîssa|Cizssa|Dmitri|Дмитрий Кысса|Кысса Дмитрий Михайлович|1957|tehnician radioelectronist, jurist|PSD|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|58|58.0|10|10.01|Vulcănești|pcrm2019|Șișcu|Sziszcu|Vasili|Василий Шишку|Шишку Василий Иванович|1954|agronom|PCRM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|59|59.0|10|10.02|Vulcănești|mae2008|Covaci|Covaci|Tatiana|Татьяна Ковач|Ковач Татьяна Степановна|1979|soră medicală|MAE||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|60|60.0|10|10.03|Vulcănești|pps2019|Cernev|Cernev|Serghei|Сергей Чернев|Чернев Сергей Афанасьевич|1966|jurist|MRR|2003|||CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||60.4|10|10.04|Vulcănești|ci|Kopushchulu|Kopushchulu|Georgy|Георгий Копущулу|Копущулу Георгий Иванович|1963|jurist|CI||retras||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||60.5|10|10.05|Vulcănești|ci|Copușciulu|Copuszciulu|Valeri|Валерий Копущулу|Копущулу Валерий Георгиевич|1984|student|CI||retras||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|61|61.0|11|11.01|Avdarma|pcrm2019|Garbalî|Garbaliz|Ivan|Иван Гарбалы|Гарбалы Иван Васильевич|1966|felcer|PCRM|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|62|62.0|11|11.02|Avdarma|ci|Crușca|Cruszca|Ilia|Илья Крушка|Крушка Илья Порфирьевич|1952|medic stomatolog|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||62.5|11|11.03|Avdarma|ci|Manastîrlî|Manastizrliz|Gheorghi|Георгий Манастырлы|Манастырлы Георгий Дмитриевич|1967|regizor, actor|CI||retras|grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|63|63.0|12|12.01|Baurci|ci|Terzi|Terzi|Andrei|Андрей Терзи|Терзи Андрей Георгиевич|1970|tehnician mecanic|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|64|64.0|12|12.02|Baurci|ci|Merjan|Merjan|Vladimir|Владимир Мержан|Мержан Владимир Фёдорович|1956|medic|CI|2003|||PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|65|65.0|12|12.03|Baurci|ci|Cadîn|Cadizn|Grigorii|Григорий Кадын|Кадын Григорий Георгиевич|1970|tehnician mecanic, jurist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|66|66.0|12|12.04|Baurci|ci|Popaz|Popaz|Fiodor|Фёдор Попаз|Попаз Фёдор Михайлович|1950|economist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|67|67.0|12|12.05|Baurci|amn2005|Torlac|Torlac|Serghei|Сергей Торлак|Торлак Сергей Макарович|1952|inginer zootehnician|AMN|2003|||PDM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|68|68.0|13|13.01|Beșalma|ci|Dragni|Dragni|Ivan|Иван Драгни|Драгни Иван Ильич|1957|antreprenor|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|69|69.0|13|13.02|Beșalma|ci|Cîrboba|Cizrboba|Olga|Ольга Кырбоба|Кырбоба Ольга Ильинична|1970|operator telecomunicații|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|70|70.0|13|13.03|Beșalma|pcrm2019|Gancioglo|Gancioglo|Nicolai|Николай Ганчогло|Ганчогло Николай Николаевич|1986|student|PCRM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|71|71.0|14|14.01|Beșghioz|ci|Calîn|Calizn|Piotr|Пётр Калын|Калын Пётр Иванович|1960|agronom|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|72|72.0|14|14.02|Beșghioz|ci|Efteni|Efteni|Gheorghi|Георгий Ефтени|Ефтени Георгий Фёдорович|1974|inginer|CI|2003|||CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|73|73.0|14|14.03|Beșghioz|pn2019|Cîlcic|Cizlcic|Danil|Данил Кыльчик|Кыльчик Данил Павлович|1966|agronom|PPR||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|74|74.0|14|14.04|Beșghioz|pps2019|Panaitov|Panaitov|Fiodor|Фёдор Панаитов|Панаитов Фёдор Васильевич|1951|economist|MRR||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|75|75.0|15|15.01|Bugeac|pcrm2019|Cociu|Cociu|Piotr|Пётр Кочу|Кочу Пётр Андреевич|1949|tehnician|PCRM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|76|76.0|15|15.02|Bugeac|pps2019|Nedu|Nedu|Vasili|Василий Неду|Неду Василий Николаевич|1962|manager|MRR|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|77|77.0|15|15.03|Bugeac|pdm2019|Cîssa|Cizssa|Vladimir|Владимир Кысса|Кысса Владимир Михайлович|1980|jurist|PDM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|78|78.0|16|16.01|Cișmichioi|ci|Caragheorghi|Caragheorghi|Vitali|Виталий Карагеоргий|Карагеоргий Виталий Афанасьевич|1977|tehnolog|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|79|79.0|16|16.02|Cișmichioi|ci|Madjar|Madjar|Piotr|Пётр Маджар|Маджар Пётр Георгиевич|1969|tractorist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|80|80.0|16|16.03|Cișmichioi|pcrm2019|Momcea|Momcea|Constantin|Константин Момча|Момча Константин Трифонович|1955|istoric, profesor|PCRM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|81|81.0|16|16.04|Cișmichioi|mae2008|Duloglu|Duloglu|Dmitri|Дмитрий Дулоглу|Дулоглу Дмитрий Николаевич|1950|inginer hidrotehnic|MAE||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|82|82.0|17|17.01|Cioc-Maidan|pcrm2019|Ianioglo|Ianioglo|Fiodor|Фёдор Яниогло|Яниогло Фёдор Петрович|1959|inginer mecanic|PCRM|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|83|83.0|17|17.02|Cioc-Maidan|ci|Arnaut|Arnaut|Ivan|Иван Арнаут|Арнаут Иван Дмитриевич|1958|inginer mecanic|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|84|84.0|18|18.01|Dezghingea|ci|Neagu|Neagu|Victor|Виктор Нягу|Нягу Виктор Константинович|1965|medic|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|85|85.0|18|18.02|Dezghingea|ci|Bairactari|Bairactari|Ivan|Иван Байрактарь|Байрактарь Иван Дмитриевич|1971|jurist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|86|86.0|18|18.03|Dezghingea|ci|Bancov|Bancov|Stepan|Степан Банков|Банков Степан Иванович|1952|profesor|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|87|87.0|18|18.04|Dezghingea|pcrm2019|Capsamun|Capsamun|Constantin|Константин Капсамун|Капсамун Константин Иванович|1952|agronom|PCRM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|88|88.0|18|18.05|Dezghingea|pdm2019|Marin|Marin|Fiodor|Фёдор Марин|Марин Фёдор Семёнович|1973|agronom|PDM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|89|89.0|18|18.06|Dezghingea|ci|Calciu|Calciu|Andrei|Андрей Кальчу|Кальчу Андрей Харлампиевич|1955|profesor|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|90|90.0|18|18.07|Dezghingea|psd2012|Marin|Marin|Gheorghi|Георгий Марин|Марин Георгий Васильевич|1966||PSD||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|91|91.0|19|19.01|Joltai|ci|Șoșeva|Szoszeva|Natalia|Наталья Шошева|Шошева Наталья Дмитриевна|1964|farmacist|CI|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|92|92.0|19|19.02|Joltai|psd2012|Terzi|Terzi|Fiodor|Фёдор Терзи|Терзи Фёдор Иванович|1962|regizor|PSD|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|93|93.0|19|19.03|Joltai|pn2019|Petcovici|Petcovici|Piotr|Пётр Петкович|Петкович Пётр Иванович|1964|manager|PPR|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|94|94.0|20|20.01|Etulia|pcrm2019|Arnaut|Arnaut|Ivan|Иван Арнаут|Арнаут Иван Николаевич|1958|inginer mecanic|PCRM|2003|||PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|95|95.0|20|20.02|Etulia|ci|Petiș|Petisz|Boris|Борис Петиш|Петиш Борис Афанасьевич|1962|tehnician|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||95.4|20|20.03|Etulia|ci|Ciolac|Ciolac|Afanasi|Афанасий Чолак|Чолак Афанасий Захарович|1949|strungar|CI||retras||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||95.5|20|20.04|Etulia|mae2008|Berber|Berber|Oleg|Олег Бербер|Бербер Олег Иванович|1969|electrogazosudor|MAE||retras||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|96|96.0|21|21.01|Ferapontievca|pcrm2019|Topal|Topal|Ivan|Иван Топал|Топал Иван Петрович|1963|tehnolog, jurist|PCRM|2003||grey|CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|97|97.0|21|21.02|Ferapontievca|pps2019|Chirovici|Chirovici|Constantin|Константин Кирович|Кирович Константин Андреевич|1954|tehnician mecanic|MRR|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|98|98.0|21|21.03|Ferapontievca|pdm2019|Topal|Topal|Anna|Анна Топал|Топал Анна Владимировна|1955|animator|PDM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|99|99.0|21|21.04|Ferapontievca|ci|Mihu|Mihu|Boris|Борис Миху|Миху Борис Борисович|1961|medic veterinar|CI|2003||grey|PDM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|100|100.0|22|22.01|Gaidar|ci|Gagauz|Gagauz|Fiodor|Фёдор Гагауз|Гагауз Фёдор Никодимович|1958|jurist|CI|2003|||AMN}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|101|101.0|22|22.02|Gaidar|ci|Stoianov|Stoianov|Ilia|Илья Стоянов|Стоянов Илья Георгиевич|1968|tehnician mecanic|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|102|102.0|22|22.03|Gaidar|pdm2019|Bejenari|Bejenari|Dmitri|Дмитрий Беженарь|Беженарь Дмитрий Николаевич|1956|profesor|PDM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|103|103.0|22|22.04|Gaidar|ci|Capsamun|Capsamun|Gheorghi|Георгий Капсамун|Капсамун Георгий Георгиевич|1966|agronom, jurist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||103.5|22|22.05|Gaidar|psd2012|Capsamun|Capsamun|Dmitri|Дмитрий Капсамун|Капсамун Дмитрий Георгиевич|1965|agronom|PSD||retras||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|104|104.0|23|23.01|Carbalia|psm1999|Popescu|Popescu|Stepan|Степан Попеску|Попеску Степан Ильич|1959|agronom|PSM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|105|105.0|23|23.02|Carbalia|pcrm2019|Dergaci|Dergaci|Ivan|Иван Дергач|Дергач Иван Михайлович|1952|agronom|PCRM|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|106|106.0|23|23.03|Carbalia|pdam1994|Dermenji|Dermenji|Vasilisa|Василиса Дерменжи|Дерменжи Василиса Афанасьевна|1965|regizor, jurist|PAM|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|107|107.0|24|24.01|Cazaclia|pcrm2019|Cerven|Cerven|Fiodor|Фёдор Червен|Червен Фёдор Иванович|1949|tehnician hidrotehnic|PCRM||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|108|108.0|24|24.02|Cazaclia|ci|Uzun|Uzun|Nicolai|Николай Узун|Узун Николай Степанович|1969|electrician|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|109|109.0|24|24.03|Cazaclia|ci|Varban|Varban|Dmitri|Дмитрий Варбан|Варбан Дмитрий Афанасьевич|1959|agronom|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|110|110.0|24|24.04|Cazaclia|pn2019|Uzun|Uzun|Gheorghi|Георгий Узун|Узун Георгий Фёдорович|1962|medic|PPR|2003|||CI}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|111|111.0|24|24.05|Cazaclia|ci|Cheli|Cheli|Semion|Семён Кель|Кель Семён Михайлович|1949|inginer constructor|CI|2003|||PSRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|112|112.0|24|24.06|Cazaclia|ci|Koksal|Koksal|Ivanna|Иванна Кёксал|Кёксал Иванна Ивановна|1978|filolog, jurnalist|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|113|113.0|24|24.07|Cazaclia|pdam1994|Diulgher|Diulgher|Dmitri|Дмитрий Дюльгер|Дюльгер Дмитрий Фёдорович|1950|profesor|PAM|2003|||AMN}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|114|114.0|24|24.08|Cazaclia|ci|Topal|Topal|Vladimir|Владимир Топал|Топал Владимир Васильевич|1967|pictor|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|115|115.0|25|25.01|Chiriet-Lunga|pcrm2019|Radova|Radova|Olga|Ольга Радова|Радова Ольга Петровна|1950|filolog|PCRM|2003||grey|PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|116|116.0|25|25.02|Chiriet-Lunga|ci|Chiurcciu|Chiurcciu|Gheorghi|Георгий Кюркчу|Кюркчу Георгий Иванович|1975|tehnician hidrotehnic|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|117|117.0|25|25.03|Chiriet-Lunga|ci|Nicolaev|Nicolaev|Ivan|Иван Николаев|Николаев Иван Фёдорович|1967|inginer mecanic|CI|||grey|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|118|118.0|26|26.01|Chirsova|pcrm2019|Ciolac|Ciolac|Ilia|Илья Чолак|Чолак Илья Павлович|1962|inginer tehnolog, agronom|PCRM|2003|||PCRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|119|119.0|26|26.02|Chirsova|ci|Piron|Piron|Stepan|Степан Пирон|Пирон Степан Георгиевич|1966|inginer hidrotehnic, economist|CI|2003|||AMN}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|120|120.0|26|26.03|Chirsova|ci|Sircheli|Sircheli|Chirill|Кирилл Сиркели|Сиркели Кирилл Николаевич|1975|manager|CI||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|121|121.0|26|26.04|Chirsova|pps2019|Racovcena|Racovcena|Tatiana|Татьяна Раковчена|Раковчена Татьяна Ивановна|1970|filolog|MRR||||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|122|122.0|26|26.05|Chirsova|ci|Sircheli|Sircheli|Fiodor|Фёдор Сиркели|Сиркели Фёдор Ильич|1950|profesor|CI|2003|||PSRM}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|123|123.0|26|26.06|Chirsova|ci|Nicologlo|Nicologlo|Ivan|Иван Никологло|Никологло Иван Дмитриевич|1964|jurist|CI||||}} | ||
