Format: Temp/Eday: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
(Igor Dodon vs. Maia Sandu)
(Igor Dodon vs. Maia Sandu)
Linia 51: Linia 51:
 
| class="hidden-xs grey" style="padding-left:10px" data-sort-value="943486" | {{Cifra|943486}}
 
| class="hidden-xs grey" style="padding-left:10px" data-sort-value="943486" | {{Cifra|943486}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|1|Moldova|psrm2019|671643|text|acum2019|699881|text|434427|383030}}
 
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|1|Moldova|psrm2019|671643|text|acum2019|699881|text|434427|383030}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|1|[[Municipiul Chișinău|Chișinău]]|psrm2019|139589|text|acum2019|206820|text|99007|130991}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|2|[[Municipiul Chișinău|Chișinău]]|psrm2019|139589|text|acum2019|206820|text|99007|130991}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|2|[[Municipiul Bălți|Bălți]]|psrm2019|29916|text|acum2019|19061|text|13704|7157}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|3|[[Municipiul Bălți|Bălți]]|psrm2019|29916|text|acum2019|19061|text|13704|7157}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|3|[[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]]|psrm2019|14527|text|acum2019|17348|text|9939|9150}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|4|[[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]]|psrm2019|14527|text|acum2019|17348|text|9939|9150}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|4|[[Raionul Basarabeasca|Basarabeasca]]|psrm2019|5431|text|acum2019|4174|text|3895|2088}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|5|[[Raionul Basarabeasca|Basarabeasca]]|psrm2019|5431|text|acum2019|4174|text|3895|2088}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|5|[[Raionul Briceni|Briceni]]|psrm2019|19340|text|acum2019|7348|text|12764|2911}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|6|[[Raionul Briceni|Briceni]]|psrm2019|19340|text|acum2019|7348|text|12764|2911}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|6|[[Raionul Cahul|Cahul]]|psrm2019|19988|text|acum2019|22563|text|14443|13629}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|7|[[Raionul Cahul|Cahul]]|psrm2019|19988|text|acum2019|22563|text|14443|13629}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|7|[[Raionul Cantemir|Cantemir]]|psrm2019|7699|text|acum2019|12128|text|5185|6595}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|8|[[Raionul Cantemir|Cantemir]]|psrm2019|7699|text|acum2019|12128|text|5185|6595}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|8|[[Raionul Călărași|Călărași]]|psrm2019|9079|text|acum2019|17632|text|6305|10407}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|9|[[Raionul Călărași|Călărași]]|psrm2019|9079|text|acum2019|17632|text|6305|10407}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|9|[[Raionul Căușeni|Căușeni]]|psrm2019|14417|text|acum2019|18069|text|9880|9743}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|10|[[Raionul Căușeni|Căușeni]]|psrm2019|14417|text|acum2019|18069|text|9880|9743}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|10|[[Raionul Cimișlia|Cimișlia]]|psrm2019|8118|text|acum2019|11896|text|6017|6621}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|11|[[Raionul Cimișlia|Cimișlia]]|psrm2019|8118|text|acum2019|11896|text|6017|6621}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|11|[[Raionul Criuleni|Criuleni]]|psrm2019|8697|text|acum2019|21383|text|5616|12375}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|12|[[Raionul Criuleni|Criuleni]]|psrm2019|8697|text|acum2019|21383|text|5616|12375}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|12|[[Raionul Dondușeni|Dondușeni]]|psrm2019|11944|text|acum2019|4843|text|7534|2078}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|13|[[Raionul Dondușeni|Dondușeni]]|psrm2019|11944|text|acum2019|4843|text|7534|2078}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|13|[[Raionul Drochia|Drochia]]|psrm2019|17290|text|acum2019|13652|text|9567|5833}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|14|[[Raionul Drochia|Drochia]]|psrm2019|17290|text|acum2019|13652|text|9567|5833}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|14|[[Raionul Dubăsari|Dubăsari]]|psrm2019|7438|text|acum2019|6728|text|4598|3523}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|15|[[Raionul Dubăsari|Dubăsari]]|psrm2019|7438|text|acum2019|6728|text|4598|3523}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|15|[[Raionul Edineț|Edineț]]|psrm2019|21128|text|acum2019|9148|text|13428|3821}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|16|[[Raionul Edineț|Edineț]]|psrm2019|21128|text|acum2019|9148|text|13428|3821}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|16|[[Raionul Fălești|Fălești]]|psrm2019|18440|text|acum2019|14897|text|9477|5970}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|17|[[Raionul Fălești|Fălești]]|psrm2019|18440|text|acum2019|14897|text|9477|5970}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|17|[[Raionul Florești|Florești]]|psrm2019|18303|text|acum2019|14030|text|11326|6367}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|18|[[Raionul Florești|Florești]]|psrm2019|18303|text|acum2019|14030|text|11326|6367}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|18|[[Raionul Glodeni|Glodeni]]|psrm2019|12278|text|acum2019|8633|text|6996|3470}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|19|[[Raionul Glodeni|Glodeni]]|psrm2019|12278|text|acum2019|8633|text|6996|3470}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|19|[[Raionul Hîncești|Hîncești]]|psrm2019|12942|text|acum2019|28410|text|8656|15883}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|20|[[Raionul Hîncești|Hîncești]]|psrm2019|12942|text|acum2019|28410|text|8656|15883}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|20|[[Raionul Ialoveni|Ialoveni]]|psrm2019|8170|text|acum2019|33440|text|5766|20377}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|21|[[Raionul Ialoveni|Ialoveni]]|psrm2019|8170|text|acum2019|33440|text|5766|20377}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|21|[[Raionul Leova|Leova]]|psrm2019|7630|text|acum2019|10677|text|5326|5825}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|22|[[Raionul Leova|Leova]]|psrm2019|7630|text|acum2019|10677|text|5326|5825}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|22|[[Raionul Nisporeni|Nisporeni]]|psrm2019|6335|text|acum2019|15975|text|4359|8426}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|23|[[Raionul Nisporeni|Nisporeni]]|psrm2019|6335|text|acum2019|15975|text|4359|8426}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|23|[[Raionul Ocnița|Ocnița]]|psrm2019|16780|text|acum2019|4003|text|12088|2017}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|24|[[Raionul Ocnița|Ocnița]]|psrm2019|16780|text|acum2019|4003|text|12088|2017}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|24|[[Raionul Orhei|Orhei]]|psrm2019|11710|text|acum2019|27693|text|6200|13220}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|25|[[Raionul Orhei|Orhei]]|psrm2019|11710|text|acum2019|27693|text|6200|13220}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|25|[[Raionul Rezina|Rezina]]|psrm2019|8666|text|acum2019|9987|text|5488|5394}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|26|[[Raionul Rezina|Rezina]]|psrm2019|8666|text|acum2019|9987|text|5488|5394}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|26|[[Raionul Rîșcani|Rîșcani]]|psrm2019|16290|text|acum2019|9517|text|10110|4020}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|27|[[Raionul Rîșcani|Rîșcani]]|psrm2019|16290|text|acum2019|9517|text|10110|4020}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|27|[[Raionul Sîngerei|Sîngerei]]|psrm2019|15459|text|acum2019|15979|text|8722|7110}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|28|[[Raionul Sîngerei|Sîngerei]]|psrm2019|15459|text|acum2019|15979|text|8722|7110}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|28|[[Raionul Soroca|Soroca]]|psrm2019|21743|text|acum2019|15904|text|14345|8092}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|29|[[Raionul Soroca|Soroca]]|psrm2019|21743|text|acum2019|15904|text|14345|8092}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|29|[[Raionul Strășeni|Strășeni]]|psrm2019|9421|text|acum2019|25684|text|6866|14896}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|30|[[Raionul Strășeni|Strășeni]]|psrm2019|9421|text|acum2019|25684|text|6866|14896}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|30|[[Raionul Șoldănești|Șoldănești]]|psrm2019|8180|text|acum2019|7149|text|5017|3619}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|31|[[Raionul Șoldănești|Șoldănești]]|psrm2019|8180|text|acum2019|7149|text|5017|3619}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|31|[[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]]|psrm2019|10849|text|acum2019|14230|text|7433|7566}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|32|[[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]]|psrm2019|10849|text|acum2019|14230|text|7433|7566}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|32|[[Raionul Taraclia|Taraclia]]|psrm2019|16702|text|acum2019|1267|text|11655|538}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|33|[[Raionul Taraclia|Taraclia]]|psrm2019|16702|text|acum2019|1267|text|11655|538}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|33|[[Raionul Telenești|Telenești]]|psrm2019|7031|text|acum2019|18238|text|3963|8051}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|34|[[Raionul Telenești|Telenești]]|psrm2019|7031|text|acum2019|18238|text|3963|8051}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|34|[[Raionul Ungheni|Ungheni]]|psrm2019|18960|text|acum2019|23273|text|12876|12264}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|35|[[Raionul Ungheni|Ungheni]]|psrm2019|18960|text|acum2019|23273|text|12876|12264}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|35|[[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]]|psrm2019|64495|green|acum2019|3689|red|45281|1099}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|36|[[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]]|psrm2019|64495|green|acum2019|3689|red|45281|1099}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|36|Transnistria|psrm2019|26658|text|acum2019|4413|text|10595|1904}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|37|Transnistria|psrm2019|26658|text|acum2019|4413|text|10595|1904}}
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|37|[[Votarea peste hotarele Republicii Moldova|Diaspora]]|psrm2019|18498|red|acum2019|243605|green|5439|104605}}
+
{{Locale/Primar/Rezultate/Circumscriptii|38|[[Votarea peste hotarele Republicii Moldova|Diaspora]]|psrm2019|18498|red|acum2019|243605|green|5439|104605}}
 
|}
 
|}
  

Versiunea de la data 16 noiembrie 2020 12:30

Rezultate preliminare

Procese verbale procesate: 2 143 din 2 143 (100%).

# Concurentul Turul II
 1 
Maia Sandu
Maia Sandu
Partidul Acțiune și Solidaritate
943 486 de voturi
57,75%
2
Igor Dodon
Igor Dodon
candidat independent
690 141
42,25%

Igor Dodon vs. Maia Sandu

Circumscripția
42,25% Total 57,75%
48,97% Moldova 51,03%
40,30% Chișinău 59,70%
61,08% Bălți 38,92%
45,57% Anenii Noi 54,43%
56,54% Basarabeasca 43,46%
72,47% Briceni 27,53%
46,97% Cahul 53,03%
38,83% Cantemir 61,17%
33,99% Călărași 66,01%
44,38% Căușeni 55,62%
40,56% Cimișlia 59,44%
28,91% Criuleni 71,09%
71,15% Dondușeni 28,85%
55,88% Drochia 44,12%
52,51% Dubăsari 47,49%
69,78% Edineț 30,22%
55,31% Fălești 44,69%
56,61% Florești 43,39%
58,72% Glodeni 41,28%
31,30% Hîncești 68,70%
19,63% Ialoveni 80,37%
41,68% Leova 58,32%
28,40% Nisporeni 71,60%
80,74% Ocnița 19,26%
29,72% Orhei 70,28%
46,46% Rezina 53,54%
63,12% Rîșcani 36,88%
49,17% Sîngerei 50,83%
57,75% Soroca 42,25%
26,84% Strășeni 73,16%
53,36% Șoldănești 46,64%
43,26% Ștefan Vodă 56,74%
92,95% Taraclia 7,05%
27,82% Telenești 72,18%
44,89% Ungheni 55,11%
94,59% Găgăuzia 5,41%
85,80% Transnistria 14,20%
7,06% Diaspora 92,94%

Prezența la vot

Ora Turul II Turul I 2016 (II) 2016 (I)
9:30 8,1% 5,3% 5,7% 7,5%
12:30 25,5% 18,6% 25,5% 25,4%
15:30 39,0% 31,3% 41,1% 37,9%
18:30 49,5% 40,2% 50,8% 46,7%
21:00 52,78% 42,76% 53,31% 48,95%