Olesea Stamate: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Declarație de avere) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Declarație de avere) |
||
Linia 140: | Linia 140: | ||
| width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | | width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="float:right">1/3</span>Apartament <span class="grey">/ 2016</span> | + | | <span style="float:right">1/3</span>Apartament <span class="grey nowrap">/ 2016</span> |
| class="pr20 grey" | 70,0 | | class="pr20 grey" | 70,0 | ||
| class="pr10" | 437,2 | | class="pr10" | 437,2 | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="float:right">1/2</span>Casă de locuit <span class="grey">/ 2003</span> | + | | <span style="float:right">1/2</span>Casă de locuit <span class="grey nowrap">/ 2003</span> |
| class="pr20 grey" | 329,0 | | class="pr20 grey" | 329,0 | ||
| class="pr10" | {{Abbr|Folosință|Casa este deținută în folosință (fără contract)}} | | class="pr10" | {{Abbr|Folosință|Casa este deținută în folosință (fără contract)}} | ||
Linia 164: | Linia 164: | ||
| width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | | width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | ||
|- | |- | ||
− | | <span style="float:right">2x1/2</span>Agricol <span class="grey">/ 2008–2012</span> | + | | <span style="float:right">2x1/2</span>Agricol <span class="grey nowrap">/ 2008–2012</span> |
| class="pr20 grey" | {{Cifra|1.9823|2}} | | class="pr20 grey" | {{Cifra|1.9823|2}} | ||
| class="pr10" | 18,8 | | class="pr10" | 18,8 | ||
Linia 180: | Linia 180: | ||
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
− | + | {{Persoane/Avere|mobile|1009500.00|0||Porsche Macan|2019|2019|{{Cifra|1009.50|1}}}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
− | + | {{Persoane/Avere|datorii|0|1}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versiunea de la data 29 mai 2022 11:37
Cuprins
Funcții publice
2019 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||
dec 2020 aug 2021 |
| |||
iun 2019 noi 2019 |
|
Afiliere politică
PAS (2020 – prezent)
iun 2020 prezent |
| |||||
iun 2020 prezent |
| |||||
mar 2020
|
| |||||
iun 2019 noi 2019 |
|
Participare în alegeri
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 12 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
Desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate, s-a clasat pe locul doi în circumscripția uninominală nr. 38, Hîncești cu 32,43%
|
Declarație de avere
31 martie 2022[2]
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Olesea Stamate pentru anul 2021, familia acesteia deține următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament cu 1/3 cotă parte, două terenuri agricole (1/2 cotă parte) și un automobil Porsche Macan, fabricat în 2019. Casa de locuit din mun. Chișinău este deținută în folosință[3].
2
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soț 90,6% mii lei |
Salariu | 202,8 6,9% | 2 647,1 |
Depuneri la instituțiile financiare | 4,0 | |
Alte surse | 73,2 |
|
11
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
x1EUR | 10,1 € |
x2MDL | 39,4 |
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
1/3Apartament / 2016 | 70,0 | 437,2 |
1/2Casă de locuit / 2003 | 329,0 | Folosință |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
2x1/2Agricol / 2008–2012 | 1,98 | 18,8 |
2
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Porsche Macan (2019) / 2019 | 1 009,5
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|
- ↑ College of Europe (Natolin Campus)
- ↑ Olesea Stamate – declarație de avere și interese personale // ani.md – arhivat
- ↑ Milionarii din parlament // cusens.md – arhivat
- Pagina de Facebook a Olesei Stamate
- Olesea Stamate // parlament.md – arhivat
- Olesea Stamate – Curriculum Vitae // parlament.md – arhivat
- Olesea Stamate // Wikipedia
- Olesea Stamate // gov.md – arhivat