Alegeri locale noi: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri 2007–2011) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Alegeri 2007–2011) |
||
Linia 763: | Linia 763: | ||
| align="right" | AMN | | align="right" | AMN | ||
| class="hidden-xs" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 21 | ||
+ | | data-sort-value="Sizngera" | or. Sîngera, [[Municipiul Chișinău|mun. Chișinău]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | CI | ||
+ | | data-sort-value="Iurco Ghenadie" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Ghenadie Iurco</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Poiata Valeriu" | Valeriu Poiata | ||
+ | | align="right" | PLDM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pldm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 22 | ||
+ | | data-sort-value="Floreni" | s. Floreni, [[Raionul Anenii Noi|r-nul Anenii Noi]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | CI | ||
+ | | data-sort-value="Munteanu Valeriu" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Valeriu Munteanu</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Golban Mihail" | Mihail Golban | ||
+ | | align="right" | PL | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pl2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 23 | ||
+ | | data-sort-value="Beleavintzi" | s. Beleavinți, [[Raionul Briceni|r-nul Briceni]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PCRM | ||
+ | | data-sort-value="Branaszco Nicolae" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Nicolae Branașco</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Tulbea Ivan" | Ivan Tulbea | ||
+ | | align="right" | CI | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 24 | ||
+ | | data-sort-value="Viszniovca" | s. Vișniovca, [[Raionul Cantemir|r-nul Cantemir]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PDM | ||
+ | | data-sort-value="Pizslari Andrei" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Andrei Pîslari</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Pizslari Andrei" | Andrei Pîslari | ||
+ | | align="right" | PCRM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 25 | ||
+ | | data-sort-value="Ciolacu Nou" | com. Ciolacu Nou, [[Raionul Fălești|r-nul Fălești]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PCRM | ||
+ | | data-sort-value="Elenciuc Serghei" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Serghei Elenciuc</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Palii Igor" | Igor Palii | ||
+ | | align="right" | PCRM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 26 | ||
+ | | data-sort-value="Floreszti" | or. Florești, [[Raionul Florești|r-nul Florești]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PDM | ||
+ | | data-sort-value="Tzap Iurie" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Iurie Țap</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Cojocaru Grigore" | Grigore Cojocaru | ||
+ | | align="right" | PCRM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 27 | ||
+ | | data-sort-value="Cazrpineni" | com. Cărpineni, [[Raionul Hîncești|r-nul Hîncești]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | AMN | ||
+ | | data-sort-value="Vintilaz Iurie" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Iurie Vintilă</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Cazrpineanu Ion" | Ion Cărpineanu | ||
+ | | align="right" | PLDM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pldm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 28 | ||
+ | | data-sort-value="Hansca" | s. Hansca, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PCRM | ||
+ | | data-sort-value="Vicol Mihail" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Mihail Vicol</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Mosznegutzu Elena" | Elena Moșneguțu | ||
+ | | align="right" | PLDM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pldm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 29 | ||
+ | | data-sort-value="Rusesztii Noi" | com. Ruseștii Noi, [[Raionul Ialoveni|r-nul Ialoveni]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | AMN | ||
+ | | data-sort-value="Meszina Tudor" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Tudor Meșina</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Codreanu Pavel" | Pavel Codreanu | ||
+ | | align="right" | PDM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 30 | ||
+ | | data-sort-value="Seliszte" | com. Seliște, [[Raionul Orhei|r-nul Orhei]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdsm2007}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PDSM | ||
+ | | data-sort-value="Mititelu Leonid" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Leonid Mititelu</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Scripnic Vasile" | Vasile Scripnic | ||
+ | | align="right" | PL | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pl2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 31 | ||
+ | | data-sort-value="Roszcani" | s. Roșcani, [[Raionul Strășeni|r-nul Strășeni]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|amn2005}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | AMN | ||
+ | | data-sort-value="Sula Constantin" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Constantin Sula</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Lungu Stelian" | Stelian Lungu | ||
+ | | align="right" | PDM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 32 | ||
+ | | data-sort-value="Szestaci" | s. Șestaci, [[Raionul Șoldănești|r-nul Șoldănești]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdsm2007}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PDSM | ||
+ | | data-sort-value="Palii Alexandru" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Alexandru Palii</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Guja Iacob" | Iacob Guja | ||
+ | | align="right" | PDM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pdm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 33 | ||
+ | | data-sort-value="Albota de Sus" | com. Albota de Sus, [[Raionul Taraclia|r-nul Taraclia]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | CI | ||
+ | | data-sort-value="Turcuszeva Tatiana" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Tatiana Turcușeva</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Piculschi Victor" | Victor Piculschi | ||
+ | | align="right" | PCRM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 34 | ||
+ | | data-sort-value="Congaz" | s. Congaz, [[UTA Găgăuzia]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | PCRM | ||
+ | | data-sort-value="Caraseni Demian" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Demian Caraseni</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Mincu Fiodor" | Fiodor Mincu | ||
+ | | align="right" | PCRM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | |- | ||
+ | | class="lgrey hidden-xs" align="center" | 35 | ||
+ | | data-sort-value="Copceac" | s. Copceac, [[UTA Găgăuzia]] | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|ci}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
+ | | class="grey hidden-xs" | CI | ||
+ | | data-sort-value="Garizan Oleg" class="hidden-xs" | <del style="text-decoration-color:#999">Oleg Garizan</del> | ||
+ | | class="grey" align="center" | 16.05.2010 | ||
+ | | data-sort-value="Colioglo Ivan" | Ivan Colioglo | ||
+ | | align="right" | PCRM | ||
+ | | class="hidden-xs" style="color:#{{Color|pcrm2019}}; font-size:30px; line-height:12px" | • | ||
|} | |} | ||
Versiunea de la data 3 martie 2021 17:25
Alegeri 2019–2023
# | Localitatea | 20 octombrie 2019 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com. Tîrnova, r-nul Dondușeni | • | 06.09.2020 | Victor Bodorin | PSRM | • | |||
s. Nucăreni, r-nul Telenești | • | 06.09.2020 | Serghei Rusu | PDM | • | |||
com. Chetriș, r-nul Fălești | • | 01.11.2020 | Constantin Condru | PDM | • | |||
com. Piatra, r-nul Orhei | • | 01.11.2020 | Radu Bușilă | PPȘ | • | |||
s. Corlăteni, r-nul Rîșcani | • | 01.11.2020 | Veaceslav Bold | PAS | • | |||
s. Dubna, r-nul Soroca | • | 01.11.2020 | Elena Sochirca | PSRM | • | |||
com. Hîrtop, r-nul Cimișlia | • | 16.05.2021 | ||||||
com. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni | • | 16.05.2021 |
Alegeri 2015–2019
# | Localitatea | 14 iunie 2015 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com. Ochiul Roș, r-nul Anenii Noi | • | 15.05.2016 | Maria Ostapenco | PSRM | • | |||
com. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești | • | 15.05.2016 | Mihail Lozovoi | PDM | • | |||
com. Iserlia, r-nul Basarabeasca | • | 30.10.2016 | Liudmila Rotari | PN | • | |||
s. Bucuria, r-nul Cahul | • | 30.10.2016 | Dmitri Dermenji | PDM | • | |||
com. Gălășeni, r-nul Rîșcani | • | 30.10.2016 | Oleg Ureche | PDM | • | |||
com. Gălești, r-nul Strășeni | • | 30.10.2016 | Nicolae Budu | CI | • | |||
s. Mereni, r-nul Anenii Noi | • | 14.05.2017 | Ludmila Colesnic | PL | • | |||
s. Hirova, r-nul Călărași | • | 14.05.2017 | Valeriu Oaserele[1] | PDM | • | |||
com. Pervomaisc, r-nul Căușeni | • | 14.05.2017 | Valeri Curuci | PSRM | • | |||
com. Țipala, r-nul Ialoveni | • | 14.05.2017 | Ilie Castraveț | PDM | • | |||
s. Ulmu, r-nul Ialoveni | • | 14.05.2017 | Veaceslav Druceanu | PDM | • | |||
s. Racovăț, r-nul Soroca | • | 14.05.2017 | Ion Borozan | PDM | • | |||
or. Tvardița, r-nul Taraclia | • | 14.05.2017 | Zahari Parmacli | CI | • | |||
or. Sîngera, mun. Chișinău | • | 19.11.2017 | Valeriu Poiata | PDM | • | |||
com. Berlinți, r-nul Briceni | • | 19.11.2017 | Viorica Oleinic | PDM | • | |||
com. Zîrnești, r-nul Cahul | • | 19.11.2017 | Nicolae Beju | PDM | • | |||
com. Plopi, r-nul Cantemir | • | 19.11.2017 | Anatoli Todorov | PDM | • | |||
com. Ștefănești, r-nul Florești | • | 19.11.2017 | Ludmila Zdraguș | PDM | • | |||
s. Fundurii Noi, r-nul Glodeni | • | 19.11.2017 | Vasili Colenco | PDM | • | |||
com. Lăpușna, r-nul Hîncești | • | 19.11.2017 | Ion Bubuioc | PDM | • | |||
com. Sărăteni, r-nul Leova | • | 19.11.2017 | Vladimir Ungureanu | PDM | • | |||
s. Căpriana, r-nul Strășeni | • | 19.11.2017 | Ion Scutaru | PDM | • | |||
com. Ghiliceni, r-nul Telenești | • | 19.11.2017 | Nicolae Rotaru | PDM | • | |||
mun. Chișinău | • | 20.05.2018 | Andrei Năstase[2] | PPPDA | • | |||
mun. Bălți | • | 20.05.2018 | Nicolai Grigorișin | PN | • | |||
com. Leușeni, r-nul Hîncești | • | 20.05.2018 | Ion Dragan | PDM | • | |||
s. Nemțeni, r-nul Hîncești | • | 20.05.2018 | Maria Ghițu | PDM | • | |||
com. Jora de Mijloc, r-nul Orhei | • | 20.05.2018 | Marina Tauber | PPȘ | • | |||
com. Volovița, r-nul Soroca | • | 20.05.2018 | Ghenadie Nitrean | PDM | • | |||
com. Pîrlița, r-nul Ungheni | • | 20.05.2018 | Stanislav Babuțac | PDM | • |
Alegeri 2011–2015
# | Localitatea | 5 iunie 2011 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
or. Fălești, r-nul Fălești | • | 13.11.2011 | Victor Zalevschi | PCRM | • | |||
com. Hănăsenii Noi, r-nul Leova | • | 13.11.2011 | Gheorghe Munteanu | PDM | • | |||
com. Trifănești, r-nul Florești | • | 13.05.2012 | Zinovia Gașițoi | PDM | • | |||
s. Cîrpești, r-nul Cantemir | alegeri nule | 11.11.2012 | Ion Bîzu | PDM | • | |||
com. Albina, r-nul Cimișlia | • | 11.11.2012 | Nicolae Bîcos | CI | • | |||
com. Danu, r-nul Glodeni | • | 11.11.2012 | Mihail Ursu | PDM | • | |||
s. Hristici, r-nul Soroca | • | 11.11.2012 | Dumitru Cebotari | PDM | • | |||
com. Morenii Noi, r-nul Ungheni | • | 11.11.2012 | Serghei Suprovici | PDM | • | |||
com. Chetrosu, r-nul Anenii Noi | • | 19.05.2013 | Leonid Zalevschi | PLDM | • | |||
com. Manta, r-nul Cahul | • | 19.05.2013 | Ion Pascal | PDM | • | |||
s. Visoca, r-nul Soroca | • | 19.05.2013 | Grigorii Pleșca | CI | • | |||
s. Olișcani, r-nul Șoldănești | • | 19.05.2013 | Andrian Svecla | PDM | • | |||
com. Ucrainca, r-nul Căușeni | • | 10.11.2013 | Ion Crivoi | PLDM | • |
Alegeri 2007–2011
# | Localitatea | 3 iunie 2007 | Data | Primarul ales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
com. Drăsliceni, r-nul Criuleni | • | 11.11.2007 | Vasile Ursu | PPR | • | |||
com. Albina, r-nul Cimișlia | • | 09.12.2007 | Vasile Olărescu | AMN | • | |||
s. Bugeac, UTA Găgăuzia | alegeri nule | 09.12.2007 | Piotr Nezalzov | PCRM | • | |||
s. Buțeni, r-nul Hîncești | alegeri nule | 02.03.2008 | Tudor Agaci | AMN | • | |||
com. Țareuca, r-nul Rezina | • | 02.03.2008 | Ghenadie Lefter | PPCD | • | |||
com. Chirca, r-nul Anenii Noi | • | 11.05.2008 | Vitalie Crangaci | PDM | • | |||
com. Cioropcani, r-nul Ungheni | • | 25.05.2008 | Iuri Robuleț | PCRM | • | |||
com. Hincăuți, r-nul Edineț | • | 20.07.2008 | Ghenadie Dascal | CI | • | |||
s. Tătărești, r-nul Cahul | • | 03.08.2008 | Deonis Mihai | PDM | • | |||
com. Iezărenii Vechi, r-nul Sîngerei | • | 03.08.2008 | Maria Burcovschi | AMN | • | |||
s. Plop-Știubei, r-nul Căușeni | • | 16.11.2008 | Iurie Barcari | PDM | • | |||
s. Răuțel, r-nul Fălești | • | 16.11.2008 | Ion Postolachi | PCRM | • | |||
s. Lărguța, r-nul Cantemir | • | 15.11.2009 | Dumitru Tarnovschi | AMN | • | |||
s. Semionovca, r-nul Ștefan Vodă | • | 15.11.2009 | Zinovia Zolotuhina | CI | • | |||
s. Ștefănești, r-nul Ștefan Vodă | • | 15.11.2009 | Ersilia Qatrawi | PPCD | • | |||
s. Moara de Piatră, r-nul Drochia | • | 29.11.2009 | Valentina Bejenaru | PLDM | • | |||
s. Brînzeni, r-nul Edineț | • | 29.11.2009 | Liviu Cibotaroș | PDM | • | |||
s. Păpăuți, r-nul Rezina | • | 29.11.2009 | Oleg Stoler | PSD | • | |||
com. Regina Maria, r-nul Soroca | • | 29.11.2009 | Oleg Nastas | PLDM | • | |||
s. Fuzăuca, r-nul Șoldănești | • | 29.11.2009 | Oleg Botnari | AMN | • | |||
or. Sîngera, mun. Chișinău | • | 16.05.2010 | Valeriu Poiata | PLDM | • | |||
s. Floreni, r-nul Anenii Noi | • | 16.05.2010 | Mihail Golban | PL | • | |||
s. Beleavinți, r-nul Briceni | • | 16.05.2010 | Ivan Tulbea | CI | • | |||
s. Vișniovca, r-nul Cantemir | • | 16.05.2010 | Andrei Pîslari | PCRM | • | |||
com. Ciolacu Nou, r-nul Fălești | • | 16.05.2010 | Igor Palii | PCRM | • | |||
or. Florești, r-nul Florești | • | 16.05.2010 | Grigore Cojocaru | PCRM | • | |||
com. Cărpineni, r-nul Hîncești | • | 16.05.2010 | Ion Cărpineanu | PLDM | • | |||
s. Hansca, r-nul Ialoveni | • | 16.05.2010 | Elena Moșneguțu | PLDM | • | |||
com. Ruseștii Noi, r-nul Ialoveni | • | 16.05.2010 | Pavel Codreanu | PDM | • | |||
com. Seliște, r-nul Orhei | • | 16.05.2010 | Vasile Scripnic | PL | • | |||
s. Roșcani, r-nul Strășeni | • | 16.05.2010 | Stelian Lungu | PDM | • | |||
s. Șestaci, r-nul Șoldănești | • | 16.05.2010 | Iacob Guja | PDM | • | |||
com. Albota de Sus, r-nul Taraclia | • | 16.05.2010 | Victor Piculschi | PCRM | • | |||
s. Congaz, UTA Găgăuzia | • | 16.05.2010 | Fiodor Mincu | PCRM | • | |||
s. Copceac, UTA Găgăuzia | • | 16.05.2010 | Ivan Colioglo | PCRM | • |
- ↑ Valeriu Oaserele a fost reales primar al satului Hirova // ipn.md – arhivat
- ↑ Curtea de Apel a validat mandatul de primar al lui Andrei Năstase // cotidianul.md – arhivat
- Alegeri și referendumuri // Comisia Electorală Centrală
- Hotărârea CEC nr. 706 din 13.09.2011 cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi – arhivat