Format: Covid/Uta

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare

Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, raionul Taraclia, UTA Găgăuzia și raionul Ialoveni, media pe țară fiind de 1 277 de cazuri la 100 mii locuitori.

Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.

Incidența la 100 000
UAT Cazuri + Total 7 zile
Municipiul Chișinău 18 911 +278 2 853 231
Municipiul Bălți 2 014 +23 1 966 98
Raionul Anenii Noi 844 +18 1 068 77
Raionul Basarabeasca 294 +16 1 278 174
Raionul Briceni 248 +10 354 56
Raionul Cahul 1 145 +11 1 087 50
Raionul Cantemir 164 +1 315 25
Raionul Călărași 508 +2 789 51
Raionul Căușeni 774 +4 953 64
Raionul Cimișlia 307 +2 623 77
Raionul Criuleni 677 +4 958 72
Raionul Dondușeni 226 +5 597 63
Raionul Drochia 580 +9 779 35
Raionul Dubăsari 293 +7 1 001 72
Raionul Edineț 972 +21 1 353 97
Raionul Fălești 682 +7 871 49
Raionul Florești 486 +13 636 67
Raionul Glodeni 507 988 12
Raionul Hîncești 499 +3 481 33
Raionul Ialoveni 1 373 +20 1 474 118
Raionul Leova 207 463 4,5
Raionul Nisporeni 298 +20 561 115
Raionul Ocnița 231 +1 487 17
Raionul Orhei 1 148 +17 1 131 79
Raionul Rezina 483 +6 1 137 82
Raionul Rîșcani 343 +5 579 24
Raionul Sîngerei 751 +18 941 79
Raionul Soroca 1 075 +2 1 384 26
Raionul Strășeni 1 118 +13 1 352 82
Raionul Șoldănești 180 +8 490 95
Raionul Ștefan Vodă 572 922 27
Raionul Taraclia 622 +6 1 665 51
Raionul Telenești 348 +7 569 64
Raionul Ungheni 486 +13 481 44
UTA Găgăuzia 2 132 +14 1 585 48
UAT din stânga Nistrului 2 863 +43 602 54
Republica Moldova 44 361 +627 1 277 93
Cazuri de import 379 +6