Format: Covid/Med
Cuprins
Lista instituțiilor medicale
Lista instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19.
Paturi - ordin 1306 (* - данные из интернета).
Ordine
- 81 din 24 ianuarie 2020 (1)
- 222 din 4 martie 2020 (+3=4)
- 263 din 13 martie 2020 (+2=6)
- 318 din 26 martie 2020 (+13=19)
- 361 din 2 aprilie 2020 (+8=27)
- 367 din 6 aprilie 2020 (+5=32)
- 385 din 9 aprilie 2020 (+24=56)
- 586 din 24 iunie 2020 (заменили Spitalul Clinic municipal de Ftiziopneumologie на Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”.
Вопрос: Spitalul Clinic municipal de Ftiziopneumologie удалили? И что с Institutul de Ftiziopneumologie, Vorniceni?) - 686 din 23 iulie 2020 (+1 - Ialoveni)
- 701 din 31 iulie 2020 (заменили п. 53 приказа 385 на Spitalul Clinic municipal „Sfânta Treime”.
Значит ли это, что удалили Spitalul Clinic Bălți или Spitalul de Stat?)
# | Instituția medico-sanitară publică | Paturi | Data activării | UAT | Nivel? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă” | 165 | 24 ianuarie | Chișinău | Republican |
2 | Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” | 795 | 4 martie | Chișinău | Republican |
3 | Institutul Mamei și Copilului (Clinica Emilian Coțaga) | 150 | 4 martie | Chișinău | Republican |
4 | Spitalul Clinic municipal de Boli Contagioase de Copii | 100 | 4 martie | Chișinău | Municipal |
5 | Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale | 415 | 13 martie | Chișinău | Republican |
6 | Maternitatea municipală nr. 2 | 55 | 13 martie | Chișinău | Municipal |
7 | Institutul de Medicină Urgentă | 650 | 28 martie | Chișinău | Republican |
8 | Spitalul Clinic Bălți | 750 | 28 martie | Bălți | Republican |
9 | Spitalul Clinic municipal de Copii “Valentin Ignatenco” | 298 | 30 martie | Chișinău | Municipal |
10 | Spitalul Ministerului Apărării | 250 | 30 martie | Chișinău | Republican |
11 | Spitalul Cinic municipal “Sfântul Arhanghel Mihail” | 330 | 31 martie | Chișinău | Municipal |
12 | Spitalul raional Cahul | 310 | 1 aprilie | Cahul | Raional |
13 | Spitalul raional Căușeni “Ana și Alexandru” | 200 | 1 aprilie | Căușeni | Raional |
14 | Spitalul raional Cimișlia | 140 | 1 aprilie | Cimișlia | Raional |
15 | Spitalul raional Edineț | 321 | 1 aprilie | Edineț | Raional |
16 | Spitalul raional Nisporeni | 162 | 1 aprilie | Nisporeni | Raional |
17 | Spitalul raional Orhei | 325 | 1 aprilie | Orhei | Raional |
18 | Spitalul raional Soroca “Anatolii Prisăcari” | 280 | 1 aprilie | Soroca | Raional |
19 | Spitalul raional Taraclia | 108 | 1 aprilie | Taraclia | Raional |
20 | Spitalul raional Ungheni | 305 | 1 aprilie | Ungheni | Raional |
21 | Spitalul raional Comrat “Isaac Gurfinchel” | 210 | 1 aprilie | Găgăuzia | Raional |
22 | Spitalul Cinic municipal nr. 1 | 500 | 2 aprilie | Chișinău | Municipal |
23 | Spitalul Ministerului Afacerilor Interne | 160 | 3 aprilie | Chișinău | Republican |
24 | Spitalul de Stat | 200 | 4 aprilie | Chișinău | Republican |
25 | Spitalul raional Anenii Noi | 170 | 4 aprilie | Anenii Noi | Raional |
26 | Spitalul raional Criuleni | 181 | 4 aprilie | Criuleni | Raional |
27 | Spitalul raional Hîncești | 231 | 4 aprilie | Hîncești | Raional |
28 | Spitalul Clinic de Psihiatrie | 740 | 6 aprilie | Chișinău | Republican |
29 | Spitalul de Psihiatrie Bălți | 530 | 6 aprilie | Bălți | Republican |
30 | Spitalul de Psihiatrie Orhei | 145 | 6 aprilie | Orhei | Republican |
31 | Spitalul raional Fălești | 210 | 6 aprilie | Fălești | Raional |
32 | Spitalul raional Glodeni | 160 | 6 aprilie | Glodeni | Raional |
33 | Centrul Constructorul COVID-19 | 120 | 8 aprilie | Chișinău | Municipal |
34 | Dispensarul Republican de Narcologie | 300 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
35 | Institutul de Cardiologie | 300 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
36 | Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” | 380 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
37 | Institutul de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman” | 170 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
38 | Institutul Oncologic | 800 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
39 | Spitalul raional Briceni | 170 | 9 aprilie | Briceni | Raional |
40 | Spitalul raional Cantemir | 165 | 9 aprilie | Cantemir | Raional |
41 | Spitalul raional Călărași | 164 | 9 aprilie | Călărași | Raional |
42 | Spitalul raional Dondușeni | 117 | 9 aprilie | Dondușeni | Raional |
43 | Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemițanu” | 240 | 9 aprilie | Drochia | Raional |
44 | Spitalul raional Florești | 286 | 9 aprilie | Florești | Raional |
45 | Spitalul raional Leova | 131 | 9 aprilie | Leova | Raional |
46 | Spitalul raional Ocnița | 140 | 9 aprilie | Ocnița | Raional |
47 | Spitalul raional Sîngerei | 170 | 9 aprilie | Sîngerei | Raional |
48 | Spitalul raional Strășeni | 182 | 9 aprilie | Strășeni | Raional |
49 | Spitalul raional Șoldănești | 115 | 9 aprilie | Șoldănești | Raional |
50 | Spitalul raional Ștefan Vodă | 135 | 9 aprilie | Ștefan Vodă | Raional |
51 | Spitalul raional Rezina | 130 | 9 aprilie | Rezina | Raional |
52 | Spitalul raional Rîșcani | 160 | 9 aprilie | Rîșcani | Raional |
53 | Spitalul raional Telenești | 165 | 9 aprilie | Telenești | Raional |
54 | Spitalul raional Ceadîr-Lunga | 200 | 9 aprilie | Găgăuzia | Raional |
55 | Spitalul raional Vulcănești | 85 | 9 aprilie | Găgăuzia | Raional |
56 | Centrul COVID-19 Chișinău | 380 | 10 aprilie | Chișinău | Republican |
57 | Spitalul raional Ialoveni | 110 | 30 iulie | Ialoveni | Raional |
58 | Spitalul Clinic municipal “Sfânta Treime” | 600 | 3 august | Chișinău | Municipal |
Gestionarea crizei COVID-19 în sistemul de sănătate
Distribuția echipamentelor de protecție individuală
Potrivit Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale (MSMPS), repartizarea echipamentelor de protecţie individuală se efectuează prin intermediul dispoziţiilor ministerului. Din 3 martie 2020, când a fost semnată prima dispoziţie, şi până pe 29 iulie 2020 au fost emise 75 de dispoziţii. Sunt prezentate exclusiv date privind echipamentele de protecţie individuale distribuite de către MSMPS, grupate în patru categorii. Donaţiile directe din partea agenţilor economici şi organizaţiile internaţionale nu sunt reflectate.
- Măști – măşti medicale de unică folosinţă şi respiratoare de toate tipurile;
- Mănuși – mănuşi de toate tipurile;
- Costume – costume, combinezoane şi halate de protecţie, inclusiv de unică folosinţă;
- Viziere – viziere, ecrane de protecţie şi ochelari.
Tabelul prezintă în mod comparativ distribuţia echipamentelor de protecţie individuală către unităţile administrativ-teritoriale, raportată la numărul populaţiei.
old
Все варианты из dispozitii:
Masti
- Masti de unica folosinta
- Masti medicale
- Masti medicale de unica folosinta
- Masti medicale de protectie
- Masti medicale 3 straturi cu elastic
- Masca faciala 3 straturi cu elastic
- Masca chirurgicala 3 straturi cu elastic
- Respiratoare
- Respiratoare N95
- Respiratoare KN95
- Respiratoare FFP2/KN95
- Masca FFP2/respiratoare
- Masca de protectie tip KN95/N95
- Masca de protectie KF94
Manusi
- Manusi din latex
- Manusi din nitril
- Manusi nesterile (non sterile, n/s)
- Manusi nesterile din latex
- Manusi de examinare non sterile latex
Costume
- Costume de protectie
- Costume de protectie (halate)
- Combinezoane
- Combinezoane de protectie
- Combinezoane de protectie de unica folosinta
- Halat de unica folosinta
- Halat standard unica folosinta
- Imbracaminte de protectie
- Imbracaminte protectoare medicale
Viziere
- Viziere de protectie
- Viziere 2KR
- Ecran de protectie
- Ecran de protectie faciala
- Ecran de protectie WADIM K 2020
- Ochelari
- Ochelari de protectie
Это делает Минздрав через dispoziții. До 29 июля 75 dispoziții. Первая - nr. 83-d din 3 martie 2020.
msmps.gov.md/legislatie/covid-19/dispozitii-privind-distributia-echipamentelor/
old.msmps.gov.md/ro/content/dispozitii
В таблице не отражены donatii directe от экономических агентов и международных организаций - только распределение Минздрава.
Около 2 200 000 единиц - внешние donatii, около 560 000 - внутренние и 51428 combinezoane de protecție на сумму 5400,0 mii lei din Fondul de Intervenție al Guvernului. (данные на 28 июня)
msmps.gov.md/legislatie/covid-19/raport-privind-donatiile-oferite/
- Măști | Respiratoare
- Mănuși всех типов
- Costume | Halat de unică folosință | Combinezon de unică folosință | Combinezoane de protecție
- Viziere | Ecran de protecție | Ochelari
График - кол-во единиц делить на население в сравнении между районами. Данные на 29 июля (последняя dispozitia nr. 328-d).
In raport cu populatie
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 1 234 986 | 396 450 | 173 391 | 57 355 | ||||
2 | Bălți | 83 910 | 19 300 | 9 985 | 3 957 | ||||
3 | Anenii Noi | 14 849 | 5 500 | 1 492 | 1 449 | ||||
4 | Basarabeasca | 6 494 | 3 000 | 387 | 1 233 | ||||
5 | Briceni | 10 961 | 4 450 | 637 | 1 468 | ||||
6 | Cahul | 32 346 | 8 700 | 4 994 | 2 320 | ||||
7 | Cantemir | 13 153 | 4 550 | 703 | 1 366 | ||||
8 | Călărași | 15 054 | 4 420 | 1 934 | 1 407 | ||||
9 | Căușeni | 25 377 | 6 450 | 3 443 | 1 549 | ||||
10 | Cimișlia | 10 670 | 4 260 | 1 301 | 1 315 | ||||
11 | Criuleni | 13 916 | 4 450 | 1 887 | 1 438 | ||||
12 | Dondușeni | 6 726 | 3 210 | 695 | 1 274 | ||||
13 | Drochia | 22 107 | 6 450 | 1 889 | 1 478 | ||||
14 | Dubăsari | 5 306 | 1 330 | 697 | 1 173 | ||||
15 | Edineț | 21 761 | 5 450 | 3 253 | 2 028 | ||||
16 | Fălești | 16 593 | 5 480 | 1 891 | 1 449 | ||||
17 | Florești | 16 708 | 6 450 | 1 641 | 1 588 | ||||
18 | Glodeni | 22 952 | 12 270 | 2 377 | 1 366 | ||||
19 | Hîncești | 26 693 | 8 970 | 2 402 | 2 240 | ||||
20 | Ialoveni | 11 646 | 3 650 | 625 | 1 470 | ||||
21 | Leova | 9 312 | 3 240 | 1 049 | 1 295 | ||||
22 | Nisporeni | 17 912 | 9 750 | 2 078 | 1 736 | ||||
23 | Ocnița | 8 235 | 3 300 | 300 | 1 305 | ||||
24 | Orhei | 44 639 | 9 650 | 5 517 | 2 430 | ||||
25 | Rezina | 11 987 | 3 300 | 606 | 1 387 | ||||
26 | Rîșcani | 10 164 | 4 230 | 723 | 1 345 | ||||
27 | Sîngerei | 23 851 | 7 840 | 3 092 | 1 549 | ||||
28 | Soroca | 17 093 | 5 610 | 1 892 | 1 759 | ||||
29 | Strășeni | 11 350 | 4 500 | 744 | 1 459 | ||||
30 | Șoldănești | 8 937 | 4 200 | 319 | 1 324 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 19 364 | 8 430 | 1 383 | 1 547 | ||||
32 | Taraclia | 15 662 | 8 055 | 2 420 | 1 424 | ||||
33 | Telenești | 10 378 | 4 410 | 432 | 1 397 | ||||
34 | Ungheni | 13 516 | 4 680 | 852 | 1 510 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 45 332 | 18 760 | 4 423 | 4 887 | ||||
Alte | 394 200 | 142 400 | 65 576 | 24 800 | |||||
Total | 2 274 140 | 757 145 | 307 030 | 140 077 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 22 300 | 0 | 20 600 | 0 | ||||
2 | Bălți | 3 700 | 0 | 1 600 | 0 | ||||
3 | Anenii Noi | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 2 300 | 0 | 900 | 0 | ||||
7 | Cantemir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Călărași | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Fălești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Florești | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Ialoveni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Leova | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 500 | 0 | 550 | 260 | ||||
23 | Ocnița | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 2 000 | 0 | 550 | 0 | ||||
25 | Rezina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
28 | Soroca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Taraclia | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
33 | Telenești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 1 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 500 | 0 | 550 | 0 | ||||
Alte | 2 700 | 0 | 3 500 | 0 | |||||
Total | 40 000 | 0 | 33 200 | 260 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 239 435 | 42 000 | 29 200 | 8 100 | ||||
2 | Bălți | 10 000 | 0 | 300 | 100 | ||||
3 | Anenii Noi | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 1 000 | 0 | 400 | 100 | ||||
7 | Cantemir | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Călărași | 4 000 | 0 | 450 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 4 000 | 0 | 500 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 2 500 | 0 | 300 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 6 000 | 0 | 500 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | Fălești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Florești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 5 000 | 3 000 | 300 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 7 800 | 3 300 | 400 | 500 | ||||
20 | Ialoveni | 3 000 | 0 | 300 | 0 | ||||
21 | Leova | 2 000 | 0 | 200 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 1 500 | 0 | 300 | 100 | ||||
23 | Ocnița | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 6 000 | 0 | 800 | 0 | ||||
25 | Rezina | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 2 500 | 0 | 1 100 | 100 | ||||
28 | Soroca | 1 500 | 1 000 | 400 | 100 | ||||
29 | Strășeni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 4 500 | 2 000 | 400 | 100 | ||||
32 | Taraclia | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | Telenești | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 1 700 | 1 000 | 0 | 0 | ||||
Alte | 112 500 | 63 000 | 7 300 | 900 | |||||
Total | 423 435 | 115 300 | 43 150 | 10 100 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 462 815 | 110 000 | 45 820 | 23 300 | ||||
2 | Bălți | 35 480 | 7 000 | 3 910 | 1 700 | ||||
3 | Anenii Noi | 3 615 | 1 000 | 200 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 355 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 765 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 12 340 | 2 000 | 1 890 | 600 | ||||
7 | Cantemir | 3 945 | 0 | 100 | 0 | ||||
8 | Călărași | 825 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 4 445 | 0 | 200 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 3 305 | 1 000 | 300 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 795 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 455 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 6 415 | 2 000 | 400 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 405 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 7 780 | 0 | 1 090 | 500 | ||||
16 | Fălești | 3 440 | 1 000 | 200 | 0 | ||||
17 | Florești | 3 480 | 1 000 | 200 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 4 180 | 2 000 | 200 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 7 210 | 1 000 | 200 | 200 | ||||
20 | Ialoveni | 1 160 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Leova | 565 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 3 485 | 3 000 | 300 | 0 | ||||
23 | Ocnița | 675 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 13 455 | 2 000 | 1 490 | 500 | ||||
25 | Rezina | 3 920 | 0 | 100 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 735 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 10 195 | 3 400 | 700 | 0 | ||||
28 | Soroca | 1 085 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | Strășeni | 1 030 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 325 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 4 250 | 2 000 | 200 | 0 | ||||
32 | Taraclia | 5 195 | 3 845 | 450 | 0 | ||||
33 | Telenești | 715 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 1 225 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 18 935 | 4 000 | 1 890 | 700 | ||||
Alte | 113 500 | 9 500 | 18 360 | 1 500 | |||||
Total | 742 500 | 155 745 | 78 200 | 29 000 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 355 886 | 196 050 | 31 527 | 10 910 | ||||
2 | Bălți | 27 230 | 9 950 | 1 375 | 737 | ||||
3 | Anenii Noi | 6 684 | 2 750 | 292 | 329 | ||||
4 | Basarabeasca | 3 239 | 1 350 | 137 | 113 | ||||
5 | Briceni | 6 526 | 2 700 | 287 | 298 | ||||
6 | Cahul | 12 116 | 4 950 | 554 | 500 | ||||
7 | Cantemir | 5 098 | 2 800 | 253 | 196 | ||||
8 | Călărași | 6 419 | 2 670 | 284 | 287 | ||||
9 | Căușeni | 11 662 | 4 700 | 543 | 429 | ||||
10 | Cimișlia | 3 675 | 1 510 | 151 | 195 | ||||
11 | Criuleni | 6 531 | 2 700 | 287 | 318 | ||||
12 | Dondușeni | 3 481 | 1 460 | 145 | 154 | ||||
13 | Drochia | 6 582 | 2 700 | 289 | 308 | ||||
14 | Dubăsari | 3 141 | 680 | 247 | 83 | ||||
15 | Edineț | 10 041 | 3 700 | 513 | 358 | ||||
16 | Fălești | 6 653 | 2 730 | 291 | 329 | ||||
17 | Florești | 7 898 | 3 700 | 341 | 368 | ||||
18 | Glodeni | 9 212 | 5 520 | 477 | 246 | ||||
19 | Hîncești | 8 063 | 2 920 | 402 | 400 | ||||
20 | Ialoveni | 4 416 | 1 900 | 175 | 320 | ||||
21 | Leova | 3 597 | 1 490 | 149 | 175 | ||||
22 | Nisporeni | 9 217 | 5 000 | 578 | 256 | ||||
23 | Ocnița | 3 690 | 1 550 | 150 | 185 | ||||
24 | Orhei | 15 484 | 5 900 | 777 | 540 | ||||
25 | Rezina | 3 837 | 1 550 | 156 | 217 | ||||
26 | Rîșcani | 6 059 | 2 480 | 273 | 225 | ||||
27 | Sîngerei | 6 586 | 2 690 | 292 | 329 | ||||
28 | Soroca | 9 008 | 2 760 | 392 | 319 | ||||
29 | Strășeni | 6 730 | 2 750 | 294 | 339 | ||||
30 | Șoldănești | 5 962 | 2 450 | 269 | 204 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 6 400 | 2 680 | 283 | 277 | ||||
32 | Taraclia | 5 977 | 2 460 | 270 | 204 | ||||
33 | Telenești | 6 373 | 2 660 | 282 | 277 | ||||
34 | Ungheni | 7 041 | 2 930 | 302 | 390 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 16 937 | 8 710 | 633 | 747 | ||||
Alte | 102 500 | 58 000 | 12 500 | 1 650 | |||||
Total | 719 951 | 363 500 | 56 170 | 23 212 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 133 650 | 38 800 | 28 044 | 15 045 | ||||
2 | Bălți | 7 500 | 2 350 | 2 200 | 1 420 | ||||
3 | Anenii Noi | 3 550 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
4 | Basarabeasca | 2 400 | 1 650 | 250 | 1 120 | ||||
5 | Briceni | 3 170 | 1 750 | 350 | 1 170 | ||||
6 | Cahul | 4 590 | 1 750 | 850 | 1 120 | ||||
7 | Cantemir | 3 610 | 1 750 | 350 | 1 170 | ||||
8 | Călărași | 3 310 | 1 750 | 650 | 1 120 | ||||
9 | Căușeni | 4 770 | 1 750 | 1 350 | 1 120 | ||||
10 | Cimișlia | 3 190 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
11 | Criuleni | 3 590 | 1 750 | 750 | 1 120 | ||||
12 | Dondușeni | 2 290 | 1 750 | 550 | 1 120 | ||||
13 | Drochia | 2 610 | 1 750 | 150 | 1 170 | ||||
14 | Dubăsari | 1 760 | 650 | 450 | 1 090 | ||||
15 | Edineț | 3 440 | 1 750 | 1 250 | 1 170 | ||||
16 | Fălești | 6 000 | 1 750 | 1 400 | 1 120 | ||||
17 | Florești | 4 330 | 1 750 | 550 | 1 220 | ||||
18 | Glodeni | 4 560 | 1 750 | 1 400 | 1 120 | ||||
19 | Hîncești | 3 620 | 1 750 | 1 400 | 1 140 | ||||
20 | Ialoveni | 3 070 | 1 750 | 150 | 1 150 | ||||
21 | Leova | 2 650 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
22 | Nisporeni | 3 210 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
23 | Ocnița | 3 370 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
24 | Orhei | 7 700 | 1 750 | 1 500 | 1 390 | ||||
25 | Rezina | 3 730 | 1 750 | 350 | 1 170 | ||||
26 | Rîșcani | 2 870 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
27 | Sîngerei | 4 070 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
28 | Soroca | 5 500 | 1 850 | 700 | 1 340 | ||||
29 | Strășeni | 3 090 | 1 750 | 450 | 1 120 | ||||
30 | Șoldănești | 2 150 | 1 750 | 50 | 1 120 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 4 214 | 1 750 | 500 | 1 170 | ||||
32 | Taraclia | 3 490 | 1 750 | 850 | 1 220 | ||||
33 | Telenești | 2 790 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
34 | Ungheni | 3 250 | 1 750 | 150 | 1 120 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 7 260 | 5 050 | 950 | 3 440 | ||||
Alte | 45 500 | 11 900 | 16 916 | 20 750 | |||||
Total | 309 854 | 113 000 | 66 910 | 77 505 |
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 20 900 | 9 600 | 18 200 | 0 | ||||
2 | Bălți | 0 | 0 | 600 | 0 | ||||
3 | Anenii Noi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Basarabeasca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Briceni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Cahul | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
7 | Cantemir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Călărași | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Căușeni | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||
10 | Cimișlia | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
11 | Criuleni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | Dondușeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | Drochia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | Dubăsari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | Edineț | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
16 | Fălești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Florești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | Glodeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Hîncești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Ialoveni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | Leova | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Nisporeni | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||
23 | Ocnița | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | Orhei | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
25 | Rezina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | Rîșcani | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | Sîngerei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Soroca | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
29 | Strășeni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | Șoldănești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | Ștefan Vodă | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | Taraclia | 0 | 0 | 300 | 0 | ||||
33 | Telenești | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | Ungheni | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
35 | UTA Găgăuzia | 0 | 0 | 400 | 0 | ||||
Alte | 17 500 | 0 | 7 000 | 0 | |||||
Total | 38 400 | 9 600 | 29 400 | 0 |
In raport cu cazuri
Данные на 4 августа.
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | Cazuri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chișinău | 1 234 986 | 396 450 | 173 391 | 57 355 | 9 524 | ||||
2 | Bălți | 83 910 | 19 300 | 9 985 | 3 957 | 1 646 | ||||
3 | Anenii Noi | 14 849 | 5 500 | 1 492 | 1 449 | 368 | ||||
4 | Basarabeasca | 6 494 | 3 000 | 387 | 1 233 | 156 | ||||
5 | Briceni | 10 961 | 4 450 | 637 | 1 468 | 96 | ||||
6 | Cahul | 32 346 | 8 700 | 4 994 | 2 320 | 867 | ||||
7 | Cantemir | 13 153 | 4 550 | 703 | 1 366 | 109 | ||||
8 | Călărași | 15 054 | 4 420 | 1 934 | 1 407 | 267 | ||||
9 | Căușeni | 25 377 | 6 450 | 3 443 | 1 549 | 451 | ||||
10 | Cimișlia | 10 670 | 4 260 | 1 301 | 1 315 | 126 | ||||
11 | Criuleni | 13 916 | 4 450 | 1 887 | 1 438 | 415 | ||||
