Irina Lozovan: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Declarație de avere) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
S_faction_abbr = BCS | | S_faction_abbr = BCS | | ||
S_alegeri = 7 | | S_alegeri = 7 | | ||
− | S_venit = | + | S_venit = 000520425.82 | S_active = 0 | S_cladiri = 000204978.99 | S_terenuri = 000027357.99 | S_mobile = 000231126.00 | S_datorii = 000240308.99 |
}} | }} | ||
{{Persoane/Infocaseta | {{Persoane/Infocaseta | ||
Linia 124: | Linia 124: | ||
==Declarație de avere== | ==Declarație de avere== | ||
<div class="hdata">16 aprilie 2022{{Ref}}<ref>[[Media:Avere-lozovan-irina-2021-ani.pdf|Irina Lozovan – declarație de avere și interese personale]] // {{Abbr|ANI}}</ref>{{Ref|Irina Lozovan – declarație de avere și interese personale}}</div> | <div class="hdata">16 aprilie 2022{{Ref}}<ref>[[Media:Avere-lozovan-irina-2021-ani.pdf|Irina Lozovan – declarație de avere și interese personale]] // {{Abbr|ANI}}</ref>{{Ref|Irina Lozovan – declarație de avere și interese personale}}</div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row" style="padding-top:1em"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
+ | {{Persoane/Avere|venituri|520425.82|0|Soț|1|234795.27|37016.67|8|245263.88|3350.00}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
+ | {{Persoane/Avere|active|0|2}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
+ | {{Persoane/Avere|mobile|231126.00|1||Hyundai ix35|2014|2019|231,1}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
+ | {{Persoane/Avere|datorii|240309.20|0|+|mdl|O.C.N. “Microinvest” S.R.L.|2021–2023|12%|40000.00||eur|O.C.N. “Microinvest” S.R.L.|2019–2024|13%|10400.00}} | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
Versiunea de la data 11 august 2022 10:26
Cuprins
Funcții publice
2015 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
noi 2019 dec 2019 |
| |||||
feb 2019 iul 2021 |
Legislatura: X-a | |||||
iun 2015 apr 2019 |
| |||||
iun 2015 apr 2019 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PSRM (2014 – prezent)
2014 prezent |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la șapte scrutine
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 15 a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
Aleasă consilier în Consiliul raional Ocnița de pe prima poziție a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
| ||||
iun 2015
|
| |||
A participat la alegeri de pe poziția 59 a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
Declarație de avere
16 aprilie 2022[3] Irina Lozovan – declarație de avere și interese personale
43
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soț 7,8% mii lei |
Salariu | 234,8 45,1% | 37,0 |
Alte surse | 245,3 | 3,4
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
25
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Hyundai ix35 (2014) / 2019 | 231,1 |
|
12
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
+ MDL (12%) / 2021–2023 | 40,0 |
EUR (13%) / 2019–2024 | 10,4 €
|
- ↑ În prezent Colegiul “Gheorghe Asachi” din Lipcani
- ↑ Irina Lozovan – candidatul PSRM în circumscripția uninominală nr. 2 – arhivat
- ↑ Irina Lozovan – declarație de avere și interese personale // ANI
- Pagina de Facebook a Irinei Lozovan
- Irina Lozovan // parlament.md – arhivat
- Irina Lozovan – profilul de integritate // Moldova Curată – arhivat