Liliana Nicolaescu-Onofrei: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Declarație de avere) |
||
Linia 145: | Linia 145: | ||
| width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | | width="10%" align="center" class="grey" style="padding:3px 5px" | Valoarea<br><small>mii lei</small> | ||
|- | |- | ||
− | | Apartament <span class="grey">/ 2002</span> | + | | Apartament <span class="grey nowrap">/ 2002</span> |
| class="pr20 grey" | 97,9 | | class="pr20 grey" | 97,9 | ||
| class="pr10" | 690,6 | | class="pr10" | 690,6 | ||
|- | |- | ||
− | | Încăpere auxiliară <span class="grey">/ 2003</span> | + | | Încăpere auxiliară <span class="grey nowrap">/ 2003</span> |
| class="pr20 grey" | 5,8 | | class="pr20 grey" | 5,8 | ||
| class="pr10" | 15,3 | | class="pr10" | 15,3 | ||
Linia 186: | Linia 186: | ||
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
− | + | {{Persoane/Avere|mobile|119400.48|0||Honda Accord|2002|2008|119,4}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> | ||
− | + | {{Persoane/Avere|datorii|0|1}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> |
Versiunea de la data 29 mai 2022 11:14
Cuprins
Funcții publice
2012 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
dec 2020 aug 2021 |
| |||||
iun 2019 noi 2019 |
| |||||
feb 2019 iul 2019 |
| |||||
iul 2013 aug 2015 |
| |||||
noi 2012 iul 2013 |
|
Afiliere politică
PAS (2016 – prezent)
mai 2016 prezent |
| |||||
mai 2016 prezent |
|
Participare în alegeri
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe a șasea poziție a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
|
Declarație de avere
30 martie 2022[1]
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Liliana Nicolaescu-Onofrei pentru anul 2021, familia acesteia deține următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament cu o încăpere auxiliară și un automobil Honda Accord, fabricat în 2002.
75
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soț 9,3% mii lei |
Salariu | 175,7 71,2% | 23,0 |
Alte surse | 48,1 |
|
7
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
x6EUR | 17,5 € |
x4MDL | 9,6
|
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2002 | 97,9 | 690,6 |
Încăpere auxiliară / 2003 | 5,8 | 15,3 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
35
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Honda Accord (2002) / 2008 | 119,4
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|
- Pagina de Facebook a Lilianei Nicolaescu-Onofrei
- Liliana Nicolaescu-Onofrei // parlament.md – arhivat
- Liliana Nicolaescu-Onofrei – Curriculum Vitae // parlament.md – arhivat
- Liliana Nicolaescu-Onofrei // Wikipedia
- Liliana Nicolaescu-Onofrei – profilul de integritate // Moldova Curată – arhivat
- Liliana Nicolaescu-Onofrei // gov.md – arhivat