Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2012: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista deputaților aleși) |
||
Linia 80: | Linia 80: | ||
! colspan="8" style="font-weight:normal" class="grey" | 10 deputați au fost [[Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2008|realeși]] pentru un nou mandat | ! colspan="8" style="font-weight:normal" class="grey" | 10 deputați au fost [[Alegerile în Adunarea Populară a Găgăuziei din 2008|realeși]] pentru un nou mandat | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==Candidați înregistrați== | ||
+ | |||
+ | Pentru scrutinul din 9 septembrie 2012 [[Comisia Electorală Centrală a Găgăuziei]] a înregistrat 163 de candidați: 83 desemnați de opt [[Lista partidelor politice din Republica Moldova|formațiuni politice]] și 80 de independenți, alți doi pretendenți s-au retras din cursă. | ||
+ | |||
+ | <div class="table-responsive"> | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati/Header}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|1|1.0|1|1.01|Comrat|pcrm2019|Bratunova|Bratunova|Anna|Анна Братунова|Братунова Анна Трифоновна|1959|economist|PCRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|2|2.0|1|1.02|Comrat|ci|Constantinov|Constantinov|Dmitri|Дмитрий Константинов|Константинов Дмитрий Георгиевич|1952|inginer zootehnician|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|3|3.0|1|1.03|Comrat|psd2012|Ciorba|Ciorba|Evghenia|Евгения Чорба|Чорба Евгения Петровна|1953|profesor|PSD|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|4|4.0|1|1.04|Comrat|ci|Stanciu|Stanciu|Vitalie|Виталий Станчу|Станчу Виталий Дмитриевич|1972|manager|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|5|5.0|1|1.05|Comrat|pldm2019|Aricova|Aricova|Zinovia|Зиновья Арикова|Арикова Зиновья Николаевна|1963|economist|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|6|6.0|1|1.06|Comrat|ci|Gargalîc|Gargalizc|Veaceslav|Вячеслав Гаргалык|Гаргалык Вячеслав Николаевич|1978|merceolog|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|7|7.0|1|1.07|Comrat|ci|Marinov|Marinov|Vladislav|Владислав Маринов|Маринов Владислав Анатольевич|1964|inginer|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|8|8.0|2|2.01|Comrat|ci|Donceva|Donceva|Tatiana|Татьяна Дончева|Дончева Татьяна Андреевна|1965|economist|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|9|9.0|2|2.02|Comrat|ci|Mardari|Mardari|Ivan|Иван Мардарь|Мардарь Иван Георгиевич|1963|jurist|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|10|10.0|2|2.03|Comrat|pldm2019|Todorova|Todorova|Irina|Ирина Тодорова|Тодорова Ирина Михайловна|1974|medic|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|11|11.0|2|2.04|Comrat|ci|Dimoglo|Dimoglo|Nina|Нина Димогло|Димогло Нина Сергеевна|1985|jurist|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|12|12.0|3|3.01|Comrat|pcrm2019|Cîlicic|Cizlicic|Ivan|Иван Кыльчик|Кыльчик Иван Дмитриевич|1951|inginer economist|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|13|13.0|3|3.02|Comrat|ci|Zlatov|Zlatov|Gheorghi|Георгий Златов|Златов Георгий Георгиевич|1965|economist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|14|14.0|3|3.03|Comrat|ci|Novac|Novac|Boris|Борис Новак|Новак Борис Константинович|1950|inginer mecanic|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|15|15.0|3|3.04|Comrat|pldm2019|Arabadji|Arabadji|Gheorghi|Георгий Арабаджи|Арабаджи Георгий Дмитриевич|1952|inginer constructor|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|16|16.0|3|3.05|Comrat|ci|Tarnavski|Tarnavski|Alexandr|Александр Тарнавский|Тарнавский Александр Григорьевич|1977|economist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|17|17.0|3|3.06|Comrat|ci|Șucanov|Szucanov|Nicolai|Николай Шуканов|Шуканов Николай Николаевич|1963|jurist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|18|18.0|3|3.07|Comrat|pl2019|Decev|Decev|Leonid|Леонид Дечев|Дечев Леонид Дмитриевич|1950|profesor, jurist|PL|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|19|19.0|3|3.08|Comrat|ci|Novac|Novac|Elena|Елена Новак|Новак Елена Кирилловна|1967|medic|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|20|20.0|4|4.01|Comrat|pcrm2019|Bolgar|Bolgar|Maxim|Максим Болгар|Болгар Максим Андреевич|1984|jurist|PCRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|21|21.0|4|4.02|Comrat|ci|Morar|Morar|Grigori|Григорий Морар|Морар Григорий Ильич|1979|manager|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|22|22.0|4|4.03|Comrat|ci|Manol|Manol|Dmitri|Дмитрий Манол|Манол Дмитрий Петрович|1969|inginer sisteme optoelectronice|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|23|23.0|4|4.04|Comrat|pldm2019|Mavrodi|Mavrodi|Ivan|Иван Мавроди|Мавроди Иван Иванович|1973|jurist|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|24|24.0|4|4.05|Comrat|ci|Croitor|Croitor|Vasili|Василий Кройтор|Кройтор Василий Степанович|1959|tehnician constructor, contabil|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|25|25.0|5|5.01|Ceadîr-Lunga|pcrm2019|Caicî|Caiciz|Oleg|Олег Кайкы|Кайкы Олег Ильич|1975|inginer, economist|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|26|26.0|5|5.02|Ceadîr-Lunga|psrm2019|Curdoglo|Curdoglo|Piotr|Пётр Курдогло|Курдогло Пётр Николаевич|1962|șofer|PSRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|27|27.0|5|5.03|Ceadîr-Lunga|pldm2019|Mihailov|Mihailov|Andrei|Андрей Михайлов|Михайлов Андрей Петрович|1982|manager|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|28|28.0|5|5.04|Ceadîr-Lunga|ci|Guboglo|Guboglo|Olga|Ольга Губогло|Губогло Ольга Николаевна|1963|profesor|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|29|29.0|5|5.05|Ceadîr-Lunga|pdm2019|Rusev|Rusev|Gheorghe|Георгий Русев|Русев Георгий Михайлович|1953|inginer|PDM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|30|30.0|5|5.06|Ceadîr-Lunga|psd2012|Merjan|Merjan|Serghei|Сергей Мержан|Мержан Сергей Фёдорович|1965|medic|PSD|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|31|31.0|6|6.01|Ceadîr-Lunga|ci|Leiciu|Leiciu|Gheorghi|Георгий Лейчу|Лейчу Георгий Георгиевич|1963|jurist|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|32|32.0|6|6.02|Ceadîr-Lunga|psd2012|Terzi|Terzi|Fiodor|Фёдор Терзи|Терзи Фёдор Иванович|1962|regizor|PSD|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|33|33.0|6|6.03|Ceadîr-Lunga|ci|Duleva|Duleva|Svetlana|Светлана Дулева|Дулева Светлана Михайловна|1970|medic|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|34|34.0|6|6.04|Ceadîr-Lunga|pldm2019|Baciu|Baciu|Diana|Диана Бачу|Бачу Диана Николаевна|1971|profesor|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|35|35.0|6|6.05|Ceadîr-Lunga|pl2019|Torlac|Torlac|Serghei|Сергей Торлак|Торлак Сергей Макарович|1952|inginer zootehnician|PL|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|36|36.0|7|7.01|Ceadîr-Lunga|pdm2019|Petcovici|Petcovici|Iuri|Юрий Петкович|Петкович Юрий Иванович|1964|jurist|PDM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|37|37.0|7|7.02|Ceadîr-Lunga|pcrm2019|Moga|Moga|Liudmila|Людмила Мога|Мога Людмила Николаевна|1969|inginer|PCRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|38|38.0|7|7.03|Ceadîr-Lunga|psrm2019|Zaharia|Zaharia|Liubov|Любовь Захария|Захария Любовь Фёдоровна|1973|zootehnician|PSRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|39|39.0|7|7.04|Ceadîr-Lunga|ci|Constantinova|Constantinova|Vasilisa|Василиса Константинова|Константинова Василиса Ильинична|1949|medic|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|40|40.0|7|7.05|Ceadîr-Lunga|ci|Curdov|Curdov|Ivan|Иван Курдов|Курдов Иван Фёдорович|1981|jurist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|41|41.0|7|7.06|Ceadîr-Lunga|pldm2019|Topal|Topal|Anatoli|Анатолий Топал|Топал Анатолий Афанасьевич|1972|militar|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||41.5|7|7.07|Ceadîr-Lunga|ci|Iurcenco|Iurcenco|Elena|Елена Юрченко|Юрченко Елена Анатольевна|1975|profesor|CI||retrasă|grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|42|42.0|8|8.01|Vulcănești|pcrm2019|Tomailî|Tomailiz|Nicolai|Николай Томайлы|Томайлы Николай Георгиевич|1978|electrogazosudor|PCRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|43|43.0|8|8.02|Vulcănești|ci|Petrioglu|Petrioglu|Victor|Виктор Петриоглу|Петриоглу Виктор Николаевич|1974|manager|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|44|44.0|8|8.03|Vulcănești|pldm2019|Bubuioc|Bubuioc|Cozma|Козма Бубуёк|Бубуёк Козма Георгиевич|1953|agricultor|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|45|45.0|8|8.04|Vulcănești|ci|Kopushchulu|Kopushchulu|Georgy|Георгий Копущулу|Копущулу Георгий Иванович|1963|jurist|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|46|46.0|8|8.05|Vulcănești|psd2012|Toporaș|Toporasz|Oleg|Олег Топораш|Топораш Олег Георгиевич|1982|relații internaționale|PSD|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|47|47.0|9|9.01|Vulcănești|pcrm2019|Onofrei|Onofrei|Vladislav|Владислав Онофрей|Онофрей Владислав Фёдорович|1979|jurist|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|48|48.0|9|9.02|Vulcănești|psrm2019|Posmac|Posmac|Boris|Борис Посмак|Посмак Борис Петрович|1954|tehnician constructor|PSRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|49|49.0|9|9.03|Vulcănești|pldm2019|Gheorghiev|Gheorghiev|Mihail|Михаил Георгиев|Георгиев Михаил Константинович|1965|medic|PLDM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|50|50.0|9|9.04|Vulcănești|psd2012|Țurcan|Tzurcan|Ivan|Иван Цуркан|Цуркан Иван Иванович|1952|inginer mecanic|PSD|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|51|51.0|9|9.05|Vulcănești|ci|Petrioglo|Petrioglo|Victor|Виктор Петриогло|Петриогло Виктор Петрович|1962|inginer mecanic, jurist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|52|52.0|10|10.01|Vulcănești|pcrm2019|Tiutin|Tiutin|Roman|Роман Тютин|Тютин Роман Владимирович|1980|jurist|PCRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|53|53.0|10|10.02|Vulcănești|psrm2019|Colioglo|Colioglo|Mihail|Михаил Колиогло|Колиогло Михаил Алексеевич|1949|economist|PSRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|54|54.0|10|10.03|Vulcănești|psd2012|Ghermec|Ghermec|Afanasi|Афанасий Гермек|Гермек Афанасий Афанасьевич|1972|filolog|PSD|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|55|55.0|10|10.04|Vulcănești|ci|Cazanî|Cazaniz|Nicolai|Николай Казаны|Казаны Николай Петрович|1966|profesor|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|56|56.0|10|10.05|Vulcănești|pdm2019|Tucan|Tucan|Vasili|Василий Тукан|Тукан Василий Фёдорович|1955|agricultor|PDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|57|57.0|10|10.06|Vulcănești|ci|Terzi|Terzi|Gheorghe|Георгий Терзи|Терзи Георгий Гаврилович|1953|agronom|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|58|58.0|10|10.07|Vulcănești|pl2019|Pavalachi|Pavalachi|Valeriu|Валерий Павалаки|Павалаки Валерий Тимофеевич|1974|inginer constructor|PL|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|59|59.0|10|10.08|Vulcănești|ci|Cîssa|Cizssa|Dmitri|Дмитрий Кысса|Кысса Дмитрий Михайлович|1957|tehnician radioelectronist, jurist|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|60|60.0|11|11.01|Avdarma|ci|Dinjos|Dinjos|Alexandr|Александр Динжос|Динжос Александр Петрович|1963|medic veterinar|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|61|61.0|11|11.02|Avdarma|pcrm2019|Caraiani|Caraiani|Ivan|Иван Караяни|Караяни Иван Георгиевич|1952|jurist|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|62|62.0|11|11.03|Avdarma|ci|Manastîrlî|Manastizrliz|Gheorghi|Георгий Манастырлы|Манастырлы Георгий Дмитриевич|1967|regizor, actor|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|63|63.0|12|12.01|Baurci|ci|Cadîn|Cadizn|Grigorii|Григорий Кадын|Кадын Григорий Георгиевич|1970|tehnician mecanic, jurist|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|64|64.0|12|12.02|Baurci|ci|Pamujac|Pamujac|Galina|Галина Памужак|Памужак Галина Ильинична|1967|profesor|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati||64.5|12|12.03|Baurci|pdm2019|Cristev|Cristev|Serghei|Сергей Кристев|Кристев Сергей Николаевич|1989|inginer|PDM||retras|}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|65|65.0|13|13.01|Beșalma|pcrm2019|Bogdan|Bogdan|Semion|Семён Богдан|Богдан Семён Петрович|1961|tehnician hidrotehnic|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|66|66.0|13|13.02|Beșalma|ci|Cîrboba|Cizrboba|Olga|Ольга Кырбоба|Кырбоба Ольга Ильинична|1970|operator telecomunicații|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|67|67.0|13|13.03|Beșalma|pldm2019|Dușcova|Duszcova|Svetlana|Светлана Душкова|Душкова Светлана Ильинична|1963|profesor|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|68|68.0|13|13.04|Beșalma|ci|Sarî|Sariz|Serghei|Сергей Сары|Сары Сергей Александрович|1986|manager de securitate|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|69|69.0|13|13.05|Beșalma|ci|Capaclî|Capacliz|Irina|Ирина Капаклы|Капаклы Ирина Петровна|1973|jurist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|70|70.0|13|13.06|Beșalma|ci|Diulgher|Diulgher|Grigori|Григорий Дюльгер|Дюльгер Григорий Иванович|1981|contabil|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|71|71.0|14|14.01|Beșghioz|pldm2019|Ilieva|Ilieva|Anghelina|Ангелина Ильева|Ильева Ангелина Николаевна|1980|istoric|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|72|72.0|14|14.02|Beșghioz|ci|Caraja|Caraja|Ivan|Иван Каража|Каража Иван Данилович|1961|pilot aeronave|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|73|73.0|14|14.03|Beșghioz|ci|Bezvoleva|Bezvoleva|Nadejda|Надежда Безволева|Безволева Надежда Ивановна|1979|filolog|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|74|74.0|14|14.04|Beșghioz|pcrm2019|Stoianov|Stoianov|Dmitri|Дмитрий Стоянов|Стоянов Дмитрий Михайлович|1981|inginer tehnolog|PCRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|75|75.0|15|15.01|Bugeac|pcrm2019|Chendighelean|Chendighelean|Alexandr|Александр Кендигелян|Кендигелян Александр Михайлович|1964|profesor|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|76|76.0|15|15.02|Bugeac|ci|Cîssa|Cizssa|Vladimir|Владимир Кысса|Кысса Владимир Михайлович|1980|jurist|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|77|77.0|15|15.03|Bugeac|ci|Gaidău|Gaidazu|Liudmila|Людмила Гайдэу|Гайдэу Людмила Васильевна|1963|filolog|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|78|78.0|15|15.04|Bugeac|psrm2019|Scurtul|Scurtul|Svetlana|Светлана Скуртул|Скуртул Светлана Афанасьевна|1966|agronom|PSRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|79|79.0|15|15.05|Bugeac|pl2019|Gagauz|Gagauz|Anton|Антон Гагауз|Гагауз Антон Георгиевич|1950|mașinist locomotive|PL|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|80|80.0|16|16.01|Cișmichioi|psrm2019|Urum|Urum|Leonid|Леонид Урум|Урум Леонид Афанасьевич|1959|dirijor|PSRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|81|81.0|16|16.02|Cișmichioi|ci|Madjar|Madjar|Piotr|Пётр Маджар|Маджар Пётр Георгиевич|1969|manager|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|82|82.0|16|16.03|Cișmichioi|pcrm2019|Momcea|Momcea|Constantin|Константин Момча|Момча Константин Трифонович|1955|istoric, profesor|PCRM|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|83|83.0|16|16.04|Cișmichioi|pldm2019|Caragheorghi|Caragheorghi|Vitali|Виталий Карагеоргий|Карагеоргий Виталий Афанасьевич|1977|tehnolog|PLDM|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|84|84.0|17|17.01|Cioc-Maidan|pcrm2019|Ianioglo|Ianioglo|Fiodor|Фёдор Яниогло|Яниогло Фёдор Петрович|1959|inginer mecanic|PCRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|85|85.0|17|17.02|Cioc-Maidan|ci|Stoianioglo|Stoianioglo|Piotr|Пётр Стояниогло|Стояниогло Пётр Афанасьевич|1966|șofer|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|86|86.0|18|18.01|Dezghingea|psrm2019|Terzi|Terzi|Nicolai|Николай Терзи|Терзи Николай Павлович|1956|profesor, jurist|PSRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|87|87.0|18|18.02|Dezghingea|pcrm2019|Grossu|Grossu|Pantelei|Пантелей Гроссу|Гроссу Пантелей Андреевич|1968|jurist|PCRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|88|88.0|18|18.03|Dezghingea|pldm2019|Uzun|Uzun|Tamara|Тамара Узун|Узун Тамара Ивановна|1967|profesor|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|89|89.0|18|18.04|Dezghingea|ci|Neagu|Neagu|Victor|Виктор Нягу|Нягу Виктор Константинович|1965|medic|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|90|90.0|18|18.05|Dezghingea|ci|Raia|Raia|Nicolai|Николай Рая|Рая Николай Ильич|1970|profesor|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|91|91.0|18|18.06|Dezghingea|ci|Marin|Marin|Fiodor|Фёдор Марин|Марин Фёдор Семёнович|1973|agronom|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|92|92.0|19|19.01|Joltai|psrm2019|Petcovici|Petcovici|Victor|Виктор Петкович|Петкович Виктор Иванович|1958|agronom|PSRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|93|93.0|19|19.02|Joltai|ci|Șoșeva|Szoszeva|Natalia|Наталья Шошева|Шошева Наталья Дмитриевна|1964|farmacist|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|94|94.0|19|19.03|Joltai|ci|Lazarev|Lazarev|Semion|Семён Лазарев|Лазарев Семён Харлампиевич|1957|mecanic de cinema|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|95|95.0|19|19.04|Joltai|psd2012|Sarov|Sarov|Dmitri|Дмитрий Саров|Саров Дмитрий Владимирович|1952|contabil|PSD|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|96|96.0|20|20.01|Etulia|ci|Uzun|Uzun|Afanasi|Афанасий Узун|Узун Афанасий Иванович|1955|inginer zootehnician|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|97|97.0|20|20.02|Etulia|ci|Arnaut|Arnaut|Ivan|Иван Арнаут|Арнаут Иван Николаевич|1958|inginer mecanic|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|98|98.0|21|21.01|Ferapontievca|pcrm2019|Bacearnicova|Bacearnicova|Valentina|Валентина Бачарникова|Бачарникова Валентина Васильевна|1949|profesor|PCRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|99|99.0|21|21.02|Ferapontievca|psd2012|Covalenco|Covalenco|Serghei|Сергей Коваленко|Коваленко Сергей Семёнович|1973|jurist|PSD|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|100|100.0|21|21.03|Ferapontievca|pldm2019|Nedova|Nedova|Valentina|Валентина Недова|Недова Валентина Ивановна|1965|moașă|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|101|101.0|21|21.04|Ferapontievca|ci|Topal|Topal|Ivan|Иван Топал|Топал Иван Петрович|1963|tehnolog, jurist|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|102|102.0|21|21.05|Ferapontievca|psrm2019|Jelihovschi|Jelihovschi|Mihail|Михаил Желиховски|Желиховски Михаил Кондратьевич|1974|zootehnician|PSRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|103|103.0|21|21.06|Ferapontievca|pdm2019|Garciu|Garciu|Andrei|Андрей Гарчу|Гарчу Андрей Дмитриевич|1986|jurist|PDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|104|104.0|21|21.07|Ferapontievca|ci|Mihu|Mihu|Boris|Борис Миху|Миху Борис Борисович|1961|medic veterinar|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|105|105.0|21|21.08|Ferapontievca|pl2019|Leicovici|Leicovici|Piotr|Пётр Лейкович|Лейкович Пётр Петрович|1956|profesor, contabil, jurist|PL|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|106|106.0|22|22.01|Gaidar|pcrm2019|Capsamun|Capsamun|Gheorghi|Георгий Капсамун|Капсамун Георгий Георгиевич|1966|agronom, jurist|PCRM|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|107|107.0|22|22.02|Gaidar|ci|Gagauz|Gagauz|Fiodor|Фёдор Гагауз|Гагауз Фёдор Никодимович|1958|jurist|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|108|108.0|22|22.03|Gaidar|ci|Stoianov|Stoianov|Ilia|Илья Стоянов|Стоянов Илья Георгиевич|1968|tehnician mecanic|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|109|109.0|23|23.01|Carbalia|ci|Gaidarji|Gaidarji|Valentin|Валентин Гайдаржи|Гайдаржи Валентин Иванович|1984|inginer|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|110|110.0|23|23.02|Carbalia|psrm2019|Dergaci|Dergaci|Ivan|Иван Дергач|Дергач Иван Михайлович|1952|agronom|PSRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|111|111.0|23|23.03|Carbalia|pcrm2019|Dermenji|Dermenji|Vasilisa|Василиса Дерменжи|Дерменжи Василиса Афанасьевна|1965|regizor, jurist|PCRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|112|112.0|24|24.01|Cazaclia|ci|Chior|Chior|Afanasi|Афанасий Киор|Киор Афанасий Петрович|1969|economist|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|113|113.0|24|24.02|Cazaclia|pldm2019|Mandaji|Mandaji|Elena|Елена Мандажи|Мандажи Елена Петровна|1974|filolog|PLDM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|114|114.0|24|24.03|Cazaclia|pcrm2019|Chior|Chior|Nicolai|Николай Киор|Киор Николай Николаевич|1960|istoric, profesor|PCRM|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|115|115.0|24|24.04|Cazaclia|ci|Uzun|Uzun|Mihail|Михаил Узун|Узун Михаил Иванович|1958|profesor|CI|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|116|116.0|25|25.01|Chiriet-Lunga|psrm2019|Drumi|Drumi|Tamara|Тамара Друми|Друми Тамара Георгиевна|1958|economist|PSRM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|117|117.0|25|25.02|Chiriet-Lunga|pcrm2019|Radova|Radova|Olga|Ольга Радова|Радова Ольга Петровна|1950|filolog|PCRM|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|118|118.0|25|25.03|Chiriet-Lunga|pdm2019|Todoroglo|Todoroglo|Grigori|Григорий Тодорогло|Тодорогло Григорий Фёдорович|1977|jurist|PDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|119|119.0|25|25.04|Chiriet-Lunga|ci|Drumi|Drumi|Dmitri|Дмитрий Друми|Друми Дмитрий Фёдорович|1973|jurist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|120|120.0|25|25.05|Chiriet-Lunga|ci|Chiurcciu|Chiurcciu|Gheorghi|Георгий Кюркчу|Кюркчу Георгий Иванович|1975|tehnician hidrotehnic|CI|2008||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|121|121.0|25|25.06|Chiriet-Lunga|pldm2019|Ghiumiușliu|Ghiumiuszliu|Danil|Данил Гюмюшлю|Гюмюшлю Данил Николаевич|1965|tehnician mecanic|PLDM|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|122|122.0|25|25.07|Chiriet-Lunga|ci|Burgudji|Burgudji|Ivan|Иван Бургуджи|Бургуджи Иван Георгиевич|1953|jurist|CI|||grey}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|123|123.0|26|26.01|Chirsova|ci|Piron|Piron|Stepan|Степан Пирон|Пирон Степан Георгиевич|1966|inginer hidrotehnic, economist|CI|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|124|124.0|26|26.02|Chirsova|psd2012|Vornicoglo|Vornicoglo|Gheorghi|Георгий Ворникогло|Ворникогло Георгий Христофорович|1953|filolog|PSD|||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|125|125.0|26|26.03|Chirsova|pcrm2019|Ciolac|Ciolac|Ilia|Илья Чолак|Чолак Илья Павлович|1962|inginer tehnolog, agronom|PCRM|2008||}} | ||
+ | {{Alegeri/APG/Candidati|126|126.0|26|26.04|Chirsova|ppsm2012|Neicovcen|Neicovcen|Vasili|Василий Нейковчен|Нейковчен Василий Саввич|1960|profesor|PPSM|||}} | ||
