Format: Cronica/Last: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) (→Ziua alegerilor) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ==== | + | ====Campania electorală pentru turul II==== |
− | <div class="hdata"> | + | <div class="hdata">2–13 noiembrie 2020 / <span class="nowrap">[[Cronica alegerilor prezidențiale 2020#Campania electorală pentru turul II|toate evenimentele]]</span></div> |
{| class="table ulcovid ulpres2" | {| class="table ulcovid ulpres2" | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|r|2 noi|text= |
− | + | La 7:00, ora Moldovei, se închid ultimele [[Votarea peste hotarele Republicii Moldova|secții de votare]] din Sacramento și Seattle de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. | |
}} | }} | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|r||text= |
− | + | Comisia Electorală Centrală anunță datele preliminare privind participarea alegătorilor la scrutinul prezidențial din [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova|1 noiembrie 2020]]. Conform acestora, la alegeri au participat {{Cifra|1364597}} de alegători, dintre care {{Cifra|14709}} cetățeni cu drept de vot din stânga Nistrului și {{Cifra|149840}} de cetățeni moldoveni [[Votarea peste hotarele Republicii Moldova|din afara țării]]. | |
}} | }} | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|g||text= |
− | [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Monitorizarea alegerilor| | + | Consiliul Audiovizualului aprobă [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Monitorizarea alegerilor|al doilea raport]] privind [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Volumul de publicitate electorală|volumul de emisie electorală]], difuzat de furnizorii de servicii media în contextul alegerilor prezidențiale, pentru perioada 12-25 octombrie 2020. |
}} | }} | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|r||text= |
− | [[ | + | [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova#Monitorizarea alegerilor|Misiunea de observare]] Promo-LEX prezintă rezultatele preliminare ale numărării în paralel a voturilor exprimate și încălcările înregistrate de observatori în <span class="local">[[#Ziua alegerilor|ziua scrutinului]]</span> din [[Alegerile prezidențiale din 2020 în Republica Moldova|1 noiembrie]]. |
}} | }} | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|r||text= |
− | + | Candidatul [[Partidul Unității Naționale|Partidului Unității Naționale]], [[Octavian Țîcu]], anunță că în campania electorală pentru turul doi PUN va promova votul împotriva lui [[Igor Dodon]] și în favoarea integrării euro-atlantice prin unificarea cu România. | |
}} | }} | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|r||text= |
− | + | Candidatul [[Platforma Demnitate și Adevăr|Platformei Demnitate și Adevăr]], [[Andrei Năstase]], anunță sprijinul politic al partidului pentru candidatul proeuropean, [[Maia Sandu]], în al doilea tur de scrutin. | |
}} | }} | ||
− | {{Cronica/Open| | + | {{Cronica/Open|6|r||text= |
− | [[ | + | Candidatul [[Partidul Acțiune și Solidaritate|Partidului Acțiune și Solidaritate]], [[Maia Sandu]], aduce mulțumiri tuturor alegătorilor din țară și [[Votarea peste hotarele Republicii Moldova|de peste hotare]] și exprimă recunoștință candidaților la funcția de [[Președintele Republicii Moldova|președinte]] – [[Andrei Năstase]], [[Octavian Țîcu]] și [[Dorin Chirtoacă]] pentru sprijinul în turul doi de scrutin prezidențial. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Versiunea de la data 3 noiembrie 2020 15:49
Campania electorală pentru turul II
2–13 noiembrie 2020 / toate evenimentele
2 noi | La 7:00, ora Moldovei, se închid ultimele secții de votare din Sacramento și Seattle de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. | |
Comisia Electorală Centrală anunță datele preliminare privind participarea alegătorilor la scrutinul prezidențial din 1 noiembrie 2020. Conform acestora, la alegeri au participat 1 364 597 de alegători, dintre care 14 709 cetățeni cu drept de vot din stânga Nistrului și 149 840 de cetățeni moldoveni din afara țării. | ||
Consiliul Audiovizualului aprobă al doilea raport privind volumul de emisie electorală, difuzat de furnizorii de servicii media în contextul alegerilor prezidențiale, pentru perioada 12-25 octombrie 2020. | ||
Misiunea de observare Promo-LEX prezintă rezultatele preliminare ale numărării în paralel a voturilor exprimate și încălcările înregistrate de observatori în ziua scrutinului din 1 noiembrie. | ||
Candidatul Partidului Unității Naționale, Octavian Țîcu, anunță că în campania electorală pentru turul doi PUN va promova votul împotriva lui Igor Dodon și în favoarea integrării euro-atlantice prin unificarea cu România. | ||
Candidatul Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, anunță sprijinul politic al partidului pentru candidatul proeuropean, Maia Sandu, în al doilea tur de scrutin. | ||
Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, aduce mulțumiri tuturor alegătorilor din țară și de peste hotare și exprimă recunoștință candidaților la funcția de președinte – Andrei Năstase, Octavian Țîcu și Dorin Chirtoacă pentru sprijinul în turul doi de scrutin prezidențial. |