Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | {{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | ||
}} | }} | ||
− | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[raionul Taraclia]], UTA Găgăuzia și [[raionul Ialoveni]], media pe țară fiind de {{Cifra| | + | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[raionul Taraclia]], UTA Găgăuzia și [[raionul Ialoveni]], media pe țară fiind de {{Cifra|1314}} cazuri la 100 mii locuitori. |
<blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | <blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ||
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ||
− | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836| | + | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|19547|329|17844|16217|2949}} |
− | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457| | + | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2054|22|1945|1869|2949}} |
− | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996| | + | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|870|16|800|743|2949}} |
− | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012| | + | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|322|12|268|236|2949}} |
− | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029| | + | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|262|11|224|183|2949}} |
− | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324| | + | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1154|7|1116|1060|2949}} |
− | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115| | + | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|168|2|156|145|2949}} |
− | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401| | + | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|522||486|467|2949}} |
− | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185| | + | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|791|6|743|703|2949}} |
− | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299| | + | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|321|7|281|239|2949}} |
− | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648| | + | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|692|7|653|593|2949}} |
− | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856| | + | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|236|7|205|185|2949}} |
− | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443| | + | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|595|9|560|543|2949}} |
− | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271| | + | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|295|2|276|245|2949}} |
− | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849| | + | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|996|10|924|870|2949}} |
− | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258| | + | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|694|7|659|623|2949}} |
− | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457| | + | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|504|16|453|414|2949}} |
− | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306| | + | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|509||505|493|2949}} |
− | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784| | + | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|519|8|480|442|2949}} |
− | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154| | + | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1437|35|1304|1193|2949}} |
− | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702| | + | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|209||207|199|2949}} |
− | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154| | + | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|308|1|249|215|2949}} |
− | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425| | + | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|237|3|226|214|2949}} |
− | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502| | + | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1166|17|1082|1023|2949}} |
− | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486| | + | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|491|7|461|407|2949}} |
− | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226| | + | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|353|1|333|319|2949}} |
− | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814| | + | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|766|9|707|666|2949}} |
− | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656| | + | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1091|5|1068|1039|2949}} |
− | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675| | + | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1143|11|1081|1003|2949}} |
− | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743| | + | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|185|3|151|131|2949}} |
− | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072| | + | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|584|12|561|535|2949}} |
− | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357| | + | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|626|1|608|593|2949}} |
− | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144| | + | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|357|8|322|297|2949}} |
− | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064| | + | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|504|9|457|387|2949}} |
− | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535| | + | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2152|13|2091|2013|2949}} |
− | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665| | + | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|2988|52|2697|2402|2949}} |
− | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900| | + | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|45648|665|42183|38906|2949}} |
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
| Cazuri de import | | Cazuri de import | ||
− | | align="right" class="grey" | | + | | align="right" class="grey" | 389 |
| class="grey" | +6 | | class="grey" | +6 | ||
| | | |
Versiunea de la data 18 septembrie 2020 21:00
Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, raionul Taraclia, UTA Găgăuzia și raionul Ialoveni, media pe țară fiind de 1 314 cazuri la 100 mii locuitori.
Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile. De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.
Incidența la 100 000 locuitori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | UAT | Cazuri | + | Total | 7 zile | ± | |
1 | Municipiul Chișinău | 19 547 | +329 | 2 949 | 257 | +4,7% | |
2 | Municipiul Bălți | 2 054 | +22 | 2 005 | 106 | +43,4% | |
3 | Raionul Anenii Noi | 870 | +16 | 1 101 | 89 | +22,8% | |
4 | Raionul Basarabeasca | 322 | +12 | 1 399 | 235 | +68,8% | |
5 | Raionul Briceni | 262 | +11 | 374 | 54 | -7,3% | |
6 | Raionul Cahul | 1 154 | +7 | 1 096 | 36 | -32,1% | |
7 | Raionul Cantemir | 168 | +2 | 322 | 23 | +9,1% | |
8 | Raionul Călărași | 522 | 811 | 56 | +89,5% | ||
9 | Raionul Căușeni | 791 | +6 | 974 | 59 | +20,0% | |
10 | Raionul Cimișlia | 321 | +7 | 651 | 81 | -4,8% | |
11 | Raionul Criuleni | 692 | +7 | 980 | 55 | -35,0% | |
12 | Raionul Dondușeni | 236 | +7 | 623 | 82 | +55,0% | |
13 | Raionul Drochia | 595 | +9 | 799 | 47 | +100% | |
14 | Raionul Dubăsari | 295 | +2 | 1 008 | 65 | -38,7% | |
15 | Raionul Edineț | 996 | +10 | 1 386 | 100 | +33,3% | |
16 | Raionul Fălești | 694 | +7 | 887 | 45 | -2,8% | |
17 | Raionul Florești | 504 | +16 | 659 | 67 | +30,8% | |
18 | Raionul Glodeni | 509 | 992 | 7,8 | -66,7% | ||
19 | Raionul Hîncești | 519 | +8 | 500 | 38 | +2,6% | |
20 | Raionul Ialoveni | 1 437 | +35 | 1 543 | 143 | +19,8% | |
21 | Raionul Leova | 209 | 468 | 4,5 | -75,0% | ||
22 | Raionul Nisporeni | 308 | +1 | 579 | 111 | +73,5% | |
23 | Raionul Ocnița | 237 | +3 | 500 | 23 | -8,3% | |
24 | Raionul Orhei | 1 166 | +17 | 1 149 | 83 | +42,4% | |
25 | Raionul Rezina | 491 | +7 | 1 156 | 71 | -44,4% | |
26 | Raionul Rîșcani | 353 | +1 | 596 | 34 | +42,9% | |
27 | Raionul Sîngerei | 766 | +9 | 960 | 74 | +43,9% | |
28 | Raionul Soroca | 1 091 | +5 | 1 405 | 30 | -20,7% | |
29 | Raionul Strășeni | 1 143 | +11 | 1 383 | 75 | -20,5% | |
30 | Raionul Șoldănești | 185 | +3 | 503 | 93 | +70,0% | |
31 | Raionul Ștefan Vodă | 584 | +12 | 941 | 37 | -11,5% | |
32 | Raionul Taraclia | 626 | +1 | 1 676 | 48 | +20,0% | |
33 | Raionul Telenești | 357 | +8 | 584 | 57 | +40,0% | |
34 | Raionul Ungheni | 504 | +9 | 499 | 47 | -32,9% | |
35 | UTA Găgăuzia | 2 152 | +13 | 1 600 | 45 | -21,8% | |
36 | UAT din stânga Nistrului | 2 988 | +52 | 628 | 61 | -1,4% | |
Republica Moldova | 45 648 | +665 | 1 314 | 100 | +5,7% | ||
Cazuri de import | 389 | +6 |