Format: Covid/Med: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→In raport cu populatie) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista instituțiilor medicale) |
||
Linia 17: | Linia 17: | ||
! width="1%" | # | ! width="1%" | # | ||
! Instituția medico-sanitară publică | ! Instituția medico-sanitară publică | ||
+ | ! width="1%" | Paturi | ||
! width="10%" | Data activării | ! width="10%" | Data activării | ||
! width="1%" style="text-align:center" | UAT | ! width="1%" style="text-align:center" | UAT | ||
Linia 23: | Linia 24: | ||
| align="center" class="lgrey" | 1 | | align="center" class="lgrey" | 1 | ||
| Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă” | | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 165 | ||
| data-sort-value="20200124" | 24 ianuarie | | data-sort-value="20200124" | 24 ianuarie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] | | data-sort-value="Chiszinazu" | [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] | ||
Linia 29: | Linia 31: | ||
| align="center" class="lgrey" | 2 | | align="center" class="lgrey" | 2 | ||
| Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” | | Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 795 | ||
| data-sort-value="20200304" | 4 martie | | data-sort-value="20200304" | 4 martie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 35: | Linia 38: | ||
| align="center" class="lgrey" | 3 | | align="center" class="lgrey" | 3 | ||
| Institutul Mamei și Copilului (Clinica Emilian Coțaga) | | Institutul Mamei și Copilului (Clinica Emilian Coțaga) | ||
+ | | class="pr20 grey" | 150 | ||
| data-sort-value="20200304" | 4 martie | | data-sort-value="20200304" | 4 martie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 41: | Linia 45: | ||
| align="center" class="lgrey" | 4 | | align="center" class="lgrey" | 4 | ||
| Spitalul Clinic municipal de Boli Contagioase de Copii | | Spitalul Clinic municipal de Boli Contagioase de Copii | ||
+ | | class="pr20 grey" | 100 | ||
| data-sort-value="20200304" | 4 martie | | data-sort-value="20200304" | 4 martie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 47: | Linia 52: | ||
| align="center" class="lgrey" | 5 | | align="center" class="lgrey" | 5 | ||
| Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale | | Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale | ||
+ | | class="pr20 grey" | 415 | ||
| data-sort-value="20200313" | 13 martie | | data-sort-value="20200313" | 13 martie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 53: | Linia 59: | ||
| align="center" class="lgrey" | 6 | | align="center" class="lgrey" | 6 | ||
| Maternitatea municipală nr. 2 | | Maternitatea municipală nr. 2 | ||
+ | | class="pr20 grey" | 55 | ||
| data-sort-value="20200313" | 13 martie | | data-sort-value="20200313" | 13 martie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 59: | Linia 66: | ||
| align="center" class="lgrey" | 7 | | align="center" class="lgrey" | 7 | ||
| Institutul de Medicină Urgentă | | Institutul de Medicină Urgentă | ||
+ | | class="pr20 grey" | 650 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 65: | Linia 73: | ||
| align="center" class="lgrey" | 8 | | align="center" class="lgrey" | 8 | ||
| Spitalul Clinic municipal de Copii “Valentin Ignatenco” | | Spitalul Clinic municipal de Copii “Valentin Ignatenco” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 298 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 71: | Linia 80: | ||
| align="center" class="lgrey" | 9 | | align="center" class="lgrey" | 9 | ||
| Spitalul Cinic municipal “Sf. Arhanghel Mihail” | | Spitalul Cinic municipal “Sf. Arhanghel Mihail” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 330 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 77: | Linia 87: | ||
| align="center" class="lgrey" | 10 | | align="center" class="lgrey" | 10 | ||
| Spitalul Clinic Bălți | | Spitalul Clinic Bălți | ||
+ | | class="pr20 grey" | 750 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Bazltzi" | [[Municipiul Bălți|Bălți]] | | data-sort-value="Bazltzi" | [[Municipiul Bălți|Bălți]] | ||
Linia 83: | Linia 94: | ||
| align="center" class="lgrey" | 11 | | align="center" class="lgrey" | 11 | ||
| Spitalul raional Cahul | | Spitalul raional Cahul | ||
+ | | class="pr20 grey" | 310 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Cahul" | [[Raionul Cahul|Cahul]] | | data-sort-value="Cahul" | [[Raionul Cahul|Cahul]] | ||
Linia 89: | Linia 101: | ||
| align="center" class="lgrey" | 12 | | align="center" class="lgrey" | 12 | ||
| data-sort-value="Spitalul raional Cazuszeni" | Spitalul raional Căușeni “Ana și Alexandru” | | data-sort-value="Spitalul raional Cazuszeni" | Spitalul raional Căușeni “Ana și Alexandru” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 200 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Cazuszeni" | [[Raionul Căușeni|Căușeni]] | | data-sort-value="Cazuszeni" | [[Raionul Căușeni|Căușeni]] | ||
Linia 95: | Linia 108: | ||
| align="center" class="lgrey" | 13 | | align="center" class="lgrey" | 13 | ||
| Spitalul raional Cimișlia | | Spitalul raional Cimișlia | ||
+ | | class="pr20 grey" | 140 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Cimiszlia" | [[Raionul Cimișlia|Cimișlia]] | | data-sort-value="Cimiszlia" | [[Raionul Cimișlia|Cimișlia]] | ||
Linia 101: | Linia 115: | ||
| align="center" class="lgrey" | 14 | | align="center" class="lgrey" | 14 | ||
| Spitalul raional Edineț | | Spitalul raional Edineț | ||
+ | | class="pr20 grey" | 321 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Edinetz" | [[Raionul Edineț|Edineț]] | | data-sort-value="Edinetz" | [[Raionul Edineț|Edineț]] | ||
Linia 107: | Linia 122: | ||
| align="center" class="lgrey" | 15 | | align="center" class="lgrey" | 15 | ||
| Spitalul raional Nisporeni | | Spitalul raional Nisporeni | ||
+ | | class="pr20 grey" | 162 | ||
| data-sort-value="20200326" | 26 martie? | | data-sort-value="20200326" | 26 martie? | ||
| data-sort-value="Nisporeni" | [[Raionul Nisporeni|Nisporeni]] | | data-sort-value="Nisporeni" | [[Raionul Nisporeni|Nisporeni]] | ||
Linia 155: | Linia 171: | ||
| align="center" class="lgrey" | 23 | | align="center" class="lgrey" | 23 | ||
| Spitalul Cinic municipal nr. 1 | | Spitalul Cinic municipal nr. 1 | ||
+ | | class="pr20 grey" | 500 | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 161: | Linia 178: | ||
| align="center" class="lgrey" | 24 | | align="center" class="lgrey" | 24 | ||
| Spitalul raional Anenii Noi | | Spitalul raional Anenii Noi | ||
+ | | class="pr20 grey" | 170 | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | ||
| data-sort-value="Anenii Noi" | [[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]] | | data-sort-value="Anenii Noi" | [[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]] | ||
Linia 167: | Linia 185: | ||
| align="center" class="lgrey" | 25 | | align="center" class="lgrey" | 25 | ||
| Spitalul raional Criuleni | | Spitalul raional Criuleni | ||
+ | | class="pr20 grey" | 181 | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | ||
| data-sort-value="Criuleni" | [[Raionul Criuleni|Criuleni]] | | data-sort-value="Criuleni" | [[Raionul Criuleni|Criuleni]] | ||
Linia 173: | Linia 192: | ||
| align="center" class="lgrey" | 26 | | align="center" class="lgrey" | 26 | ||
| Spitalul raional Hîncești | | Spitalul raional Hîncești | ||
+ | | class="pr20 grey" | 231 | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie? | ||
| data-sort-value="Hiznceszti" | [[Raionul Hîncești|Hîncești]] | | data-sort-value="Hiznceszti" | [[Raionul Hîncești|Hîncești]] | ||
Linia 185: | Linia 205: | ||
| align="center" class="lgrey" | 28 | | align="center" class="lgrey" | 28 | ||
| Spitalul Clinic de Psihiatrie | | Spitalul Clinic de Psihiatrie | ||
+ | | class="pr20 grey" | 740 | ||
| data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | | data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 191: | Linia 212: | ||
| align="center" class="lgrey" | 29 | | align="center" class="lgrey" | 29 | ||
| Spitalul de Psihiatrie Bălți | | Spitalul de Psihiatrie Bălți | ||
+ | | class="pr20 grey" | 530 | ||
| data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | | data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | ||
| data-sort-value="Bazltzi" | Bălți | | data-sort-value="Bazltzi" | Bălți | ||
Linia 197: | Linia 219: | ||
| align="center" class="lgrey" | 30 | | align="center" class="lgrey" | 30 | ||
| Spitalul de Psihiatrie Orhei | | Spitalul de Psihiatrie Orhei | ||
+ | | class="pr20 grey" | 145 | ||
| data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | | data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | ||
| data-sort-value="Orhei" | Orhei | | data-sort-value="Orhei" | Orhei | ||
Linia 203: | Linia 226: | ||
| align="center" class="lgrey" | 31 | | align="center" class="lgrey" | 31 | ||
| data-sort-value="Spitalul raional Fazleszti" | Spitalul raional Fălești | | data-sort-value="Spitalul raional Fazleszti" | Spitalul raional Fălești | ||
+ | | class="pr20 grey" | 210 | ||
| data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | | data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | ||
| data-sort-value="Fazleszti" | [[Raionul Fălești|Fălești]] | | data-sort-value="Fazleszti" | [[Raionul Fălești|Fălești]] | ||
Linia 209: | Linia 233: | ||
| align="center" class="lgrey" | 32 | | align="center" class="lgrey" | 32 | ||
| Spitalul raional Glodeni | | Spitalul raional Glodeni | ||
+ | | class="pr20 grey" | 160 | ||
| data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | | data-sort-value="20200405" | 5 aprilie? | ||
| data-sort-value="Glodeni" | [[Raionul Glodeni|Glodeni]] | | data-sort-value="Glodeni" | [[Raionul Glodeni|Glodeni]] | ||
Linia 221: | Linia 246: | ||
| align="center" class="lgrey" | 34 | | align="center" class="lgrey" | 34 | ||
| Dispensarul Republican de Narcologie | | Dispensarul Republican de Narcologie | ||
+ | | class="pr20 grey" | 300 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 227: | Linia 253: | ||
| align="center" class="lgrey" | 35 | | align="center" class="lgrey" | 35 | ||
| Institutul de Cardiologie | | Institutul de Cardiologie | ||
+ | | class="pr20 grey" | 300 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 233: | Linia 260: | ||
| align="center" class="lgrey" | 36 | | align="center" class="lgrey" | 36 | ||
| Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (Clinica Chișinău) | | Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (Clinica Chișinău) | ||
+ | | class="pr20 grey" | 380 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 239: | Linia 267: | ||
| align="center" class="lgrey" | 37 | | align="center" class="lgrey" | 37 | ||
| Institutul de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman” | | Institutul de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 170 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 245: | Linia 274: | ||
| align="center" class="lgrey" | 38 | | align="center" class="lgrey" | 38 | ||
| Institutul Oncologic | | Institutul Oncologic | ||
+ | | class="pr20 grey" | 800 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
Linia 251: | Linia 281: | ||
| align="center" class="lgrey" | 39 | | align="center" class="lgrey" | 39 | ||
| Spitalul raional Briceni | | Spitalul raional Briceni | ||
+ | | class="pr20 grey" | 170 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Briceni" | [[Raionul Briceni|Briceni]] | | data-sort-value="Briceni" | [[Raionul Briceni|Briceni]] | ||
Linia 257: | Linia 288: | ||
| align="center" class="lgrey" | 40 | | align="center" class="lgrey" | 40 | ||
| Spitalul raional Cantemir | | Spitalul raional Cantemir | ||
+ | | class="pr20 grey" | 165 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Cantemir" | [[Raionul Cantemir|Cantemir]] | | data-sort-value="Cantemir" | [[Raionul Cantemir|Cantemir]] | ||
Linia 263: | Linia 295: | ||
| align="center" class="lgrey" | 41 | | align="center" class="lgrey" | 41 | ||
| data-sort-value="Spitalul raional Cazlazraszi" | Spitalul raional Călărași | | data-sort-value="Spitalul raional Cazlazraszi" | Spitalul raional Călărași | ||
+ | | class="pr20 grey" | 164 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Cazlazraszi" | [[Raionul Călărași|Călărași]] | | data-sort-value="Cazlazraszi" | [[Raionul Călărași|Călărași]] | ||
Linia 269: | Linia 302: | ||
| align="center" class="lgrey" | 42 | | align="center" class="lgrey" | 42 | ||
| Spitalul raional Dondușeni | | Spitalul raional Dondușeni | ||
+ | | class="pr20 grey" | 117 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie? | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie? | ||
| data-sort-value="Donduszeni" | [[Raionul Dondușeni|Dondușeni]] | | data-sort-value="Donduszeni" | [[Raionul Dondușeni|Dondușeni]] | ||
Linia 275: | Linia 309: | ||
| align="center" class="lgrey" | 43 | | align="center" class="lgrey" | 43 | ||
| Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemițanu” | | Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemițanu” | ||
+ | | class="pr20 grey" | 240 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Drochia" | [[Raionul Drochia|Drochia]] | | data-sort-value="Drochia" | [[Raionul Drochia|Drochia]] | ||
Linia 281: | Linia 316: | ||
| align="center" class="lgrey" | 44 | | align="center" class="lgrey" | 44 | ||
| Spitalul raional Florești | | Spitalul raional Florești | ||
+ | | class="pr20 grey" | 286 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Floreszti" | [[Raionul Florești|Florești]] | | data-sort-value="Floreszti" | [[Raionul Florești|Florești]] | ||
Linia 287: | Linia 323: | ||
| align="center" class="lgrey" | 45 | | align="center" class="lgrey" | 45 | ||
| Spitalul raional Leova | | Spitalul raional Leova | ||
+ | | class="pr20 grey" | 131 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Leova" | [[Raionul Leova|Leova]] | | data-sort-value="Leova" | [[Raionul Leova|Leova]] | ||
Linia 293: | Linia 330: | ||
| align="center" class="lgrey" | 46 | | align="center" class="lgrey" | 46 | ||
| Spitalul raional Ocnița | | Spitalul raional Ocnița | ||
+ | | class="pr20 grey" | 140 | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| data-sort-value="Ocnitza" | [[Raionul Ocnița|Ocnița]] | | data-sort-value="Ocnitza" | [[Raionul Ocnița|Ocnița]] |
Versiunea de la data 8 august 2020 14:44
Cuprins
Lista instituțiilor medicale
Lista instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID-19.
Ordine
- 81 din 24 ianuarie 2020 (1)
- 222 din 4 martie 2020 (+3=4)
- 263 din 13 martie 2020 (+2=6)
- 318 ???
- 361 ???
- 367 ???
- 385 din 9 aprilie 2020 (+???=55)
# | Instituția medico-sanitară publică | Paturi | Data activării | UAT | Nivel? |
---|---|---|---|---|---|
1 | Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Toma Ciorbă” | 165 | 24 ianuarie | Chișinău | Republican |
2 | Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” | 795 | 4 martie | Chișinău | Republican |
3 | Institutul Mamei și Copilului (Clinica Emilian Coțaga) | 150 | 4 martie | Chișinău | Republican |
4 | Spitalul Clinic municipal de Boli Contagioase de Copii | 100 | 4 martie | Chișinău | Municipal |
5 | Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale | 415 | 13 martie | Chișinău | Republican |
6 | Maternitatea municipală nr. 2 | 55 | 13 martie | Chișinău | Municipal |
7 | Institutul de Medicină Urgentă | 650 | 26 martie? | Chișinău | Republican |
8 | Spitalul Clinic municipal de Copii “Valentin Ignatenco” | 298 | 26 martie? | Chișinău | Municipal |
9 | Spitalul Cinic municipal “Sf. Arhanghel Mihail” | 330 | 26 martie? | Chișinău | Municipal |
10 | Spitalul Clinic Bălți | 750 | 26 martie? | Bălți | Republican |
11 | Spitalul raional Cahul | 310 | 26 martie? | Cahul | Raional |
12 | Spitalul raional Căușeni “Ana și Alexandru” | 200 | 26 martie? | Căușeni | Raional |
13 | Spitalul raional Cimișlia | 140 | 26 martie? | Cimișlia | Raional |
14 | Spitalul raional Edineț | 321 | 26 martie? | Edineț | Raional |
15 | Spitalul raional Nisporeni | 162 | 26 martie? | Nisporeni | Raional |
16 | Spitalul raional Orhei | 26 martie? | Orhei | Raional | |
17 | Spitalul raional Soroca “Anatolii Prisăcari” | 26 martie? | Soroca | Raional | |
18 | Spitalul raional Taraclia | 26 martie? | Taraclia | Raional | |
19 | Spitalul raional Comrat “Isaac Gurfinchel” | 26 martie? | Găgăuzia | Raional | |
20 | Spitalul de Stat | 4 aprilie? | Chișinău | Republican | |
21 | Spitalul Ministerului Afacerilor Interne | 4 aprilie? | Chișinău | Republican | |
22 | Spitalul Ministerului Apărării | 4 aprilie? | Chișinău | Republican | |
23 | Spitalul Cinic municipal nr. 1 | 500 | 4 aprilie? | Chișinău | Municipal |
24 | Spitalul raional Anenii Noi | 170 | 4 aprilie? | Anenii Noi | Raional |
25 | Spitalul raional Criuleni | 181 | 4 aprilie? | Criuleni | Raional |
26 | Spitalul raional Hîncești | 231 | 4 aprilie? | Hîncești | Raional |
27 | Spitalul raional Ungheni | 4 aprilie? | Ungheni | Raional | |
28 | Spitalul Clinic de Psihiatrie | 740 | 5 aprilie? | Chișinău | Republican |
29 | Spitalul de Psihiatrie Bălți | 530 | 5 aprilie? | Bălți | Republican |
30 | Spitalul de Psihiatrie Orhei | 145 | 5 aprilie? | Orhei | Republican |
31 | Spitalul raional Fălești | 210 | 5 aprilie? | Fălești | Raional |
32 | Spitalul raional Glodeni | 160 | 5 aprilie? | Glodeni | Raional |
33 | Centrul Constructorul COVID-19 | 8 aprilie | Chișinău | Municipal | |
34 | Dispensarul Republican de Narcologie | 300 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
35 | Institutul de Cardiologie | 300 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
36 | Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc” (Clinica Chișinău) | 380 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
37 | Institutul de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman” | 170 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
38 | Institutul Oncologic | 800 | 9 aprilie | Chișinău | Republican |
39 | Spitalul raional Briceni | 170 | 9 aprilie | Briceni | Raional |
40 | Spitalul raional Cantemir | 165 | 9 aprilie | Cantemir | Raional |
41 | Spitalul raional Călărași | 164 | 9 aprilie | Călărași | Raional |
42 | Spitalul raional Dondușeni | 117 | 9 aprilie? | Dondușeni | Raional |
43 | Spitalul raional Drochia “Nicolae Testemițanu” | 240 | 9 aprilie | Drochia | Raional |
44 | Spitalul raional Florești | 286 | 9 aprilie | Florești | Raional |
45 | Spitalul raional Leova | 131 | 9 aprilie | Leova | Raional |
46 | Spitalul raional Ocnița | 140 | 9 aprilie | Ocnița | Raional |
47 | Spitalul raional Sîngerei | 9 aprilie | Sîngerei | Raional | |
48 | Spitalul raional Strășeni | 9 aprilie | Strășeni | Raional | |
49 | Spitalul raional Șoldănești | 9 aprilie | Șoldănești | Raional | |
50 | Spitalul raional Ștefan Vodă | 9 aprilie | Ștefan Vodă | Raional | |
51 | Spitalul raional Rezina | 9 aprilie | Rezina | Raional | |
52 | Spitalul raional Rîșcani | 9 aprilie | Rîșcani | Raional | |
53 | Spitalul raional Telenești | 9 aprilie? | Telenești | Raional | |
54 | Spitalul raional Ceadîr-Lunga | 9 aprilie | Găgăuzia | Raional | |
55 | Spitalul raional Vulcănești | 9 aprilie | Găgăuzia | Raional | |
56 | Centrul COVID-19 Chișinău | 10 aprilie | Chișinău | Republican |
Gestionarea crizei COVID-19 în sistemul de sănătate
Distribuția echipamentelor de protecție individuală
Potrivit Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale (MSMPS), repartizarea echipamentelor de protecţie individuală se efectuează prin intermediul dispoziţiilor ministerului. Din 3 martie 2020, când a fost semnată prima dispoziţie, şi până pe 29 iulie 2020 au fost emise 75 de dispoziţii. Sunt prezentate exclusiv date privind echipamentele de protecţie individuale distribuite de către MSMPS, grupate în patru categorii. Donaţiile directe din partea agenţilor economici şi organizaţiile internaţionale nu sunt reflectate.
- Măști – măşti medicale de unică folosinţă şi respiratoare de toate tipurile;
- Mănuși – mănuşi de toate tipurile;
- Costume – costume, combinezoane şi halate de protecţie, inclusiv de unică folosinţă;
- Viziere – viziere, ecrane de protecţie şi ochelari.
Tabelul prezintă în mod comparativ distribuţia echipamentelor de protecţie individuală către unităţile administrativ-teritoriale, raportată la numărul populaţiei.
old
Все варианты из dispozitii:
Masti
- Masti de unica folosinta
- Masti medicale
- Masti medicale de unica folosinta
- Masti medicale de protectie
- Masti medicale 3 straturi cu elastic
- Masca faciala 3 straturi cu elastic
- Masca chirurgicala 3 straturi cu elastic
- Respiratoare
- Respiratoare N95
- Respiratoare KN95
- Respiratoare FFP2/KN95
- Masca FFP2/respiratoare
- Masca de protectie tip KN95/N95
- Masca de protectie KF94
Manusi
- Manusi din latex
- Manusi din nitril
- Manusi nesterile (non sterile, n/s)
- Manusi nesterile din latex
- Manusi de examinare non sterile latex
Costume
- Costume de protectie
- Costume de protectie (halate)
- Combinezoane
- Combinezoane de protectie
- Combinezoane de protectie de unica folosinta
- Halat de unica folosinta
- Halat standard unica folosinta
- Imbracaminte de protectie
- Imbracaminte protectoare medicale
Viziere
- Viziere de protectie
- Viziere 2KR
- Ecran de protectie
- Ecran de protectie faciala
- Ecran de protectie WADIM K 2020
- Ochelari
- Ochelari de protectie
Это делает Минздрав через dispoziții. До 29 июля 75 dispoziții. Первая - nr. 83-d din 3 martie 2020.
msmps.gov.md/legislatie/covid-19/dispozitii-privind-distributia-echipamentelor/
old.msmps.gov.md/ro/content/dispozitii
В таблице не отражены donatii directe от экономических агентов и международных организаций - только распределение Минздрава.
Около 2 200 000 единиц - внешние donatii, около 560 000 - внутренние и 51428 combinezoane de protecție на сумму 5400,0 mii lei din Fondul de Intervenție al Guvernului. (данные на 28 июня)
msmps.gov.md/legislatie/covid-19/raport-privind-donatiile-oferite/
- Măști | Respiratoare
- Mănuși всех типов
- Costume | Halat de unică folosință | Combinezon de unică folosință | Combinezoane de protecție
- Viziere | Ecran de protecție | Ochelari
График - кол-во единиц делить на население в сравнении между районами. Данные на 29 июля (последняя dispozitia nr. 328-d).
In raport cu populatie
# | UAT | Măști | Mănuși | Costume | Viziere | ||||
