Categorie: Full: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 86: Linia 86:
 
! width="1%" | #
 
! width="1%" | #
 
! Raion
 
! Raion
! width="1%" | Numărul
+
! width="1%" | Total
|-
+
! width="1%" class="hidden-xs" | Regiune
 +
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 1
 
| class="lgrey" | 1
| <span class="link local mw-customtoggle-chisinau">mun. Chișinău</span><div id="mw-customcollapsible-chisinau" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none">{{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::mun. Chișinău]]}}</div>
+
| align="left" | <span class="link local mw-customtoggle-chisinau">mun. Chișinău</span><div id="mw-customcollapsible-chisinau" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none">{{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::mun. Chișinău]]}}</div>
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::mun. Chișinău]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::mun. Chișinău]]|format=count}}
|-
+
| class="hidden-xs grey" data-sort-value="1" | Chișinău
 +
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 2
 
| class="lgrey" | 2
| [[Municipiul Bălți|mun. Bălți]]
+
| align="left" | [[Municipiul Bălți|mun. Bălți]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::mun. Bălți]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::mun. Bălți]]|format=count}}
|-
+
| class="hidden-xs grey" data-sort-value="2" | Nord
 +
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 3
 
| class="lgrey" | 3
| [[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]]
+
| align="left" | [[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Anenii Noi]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Anenii Noi]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 4
 
| class="lgrey" | 4
| [[Raionul Basarabeasca|Basarabeasca]]
+
| align="left" | [[Raionul Basarabeasca|Basarabeasca]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Basarabeasca]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Basarabeasca]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 5
 
| class="lgrey" | 5
| [[Raionul Briceni|Briceni]]
+
| align="left" | [[Raionul Briceni|Briceni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Briceni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Briceni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 6
 
| class="lgrey" | 6
| [[Raionul Cahul|Cahul]]
+
| align="left" | [[Raionul Cahul|Cahul]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Cahul]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Cahul]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 7
 
| class="lgrey" | 7
| [[Raionul Cantemir|Cantemir]]
+
| align="left" | [[Raionul Cantemir|Cantemir]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Cantemir]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Cantemir]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 8
 
| class="lgrey" | 8
| [[Raionul Călărași|Călărași]]
+
| align="left" | [[Raionul Călărași|Călărași]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Călărași]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Călărași]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 9
 
| class="lgrey" | 9
| [[Raionul Căușeni|Căușeni]]
+
| align="left" | [[Raionul Căușeni|Căușeni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Căușeni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Căușeni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 10
 
| class="lgrey" | 10
| [[Raionul Cimișlia|Cimișlia]]
+
| align="left" | [[Raionul Cimișlia|Cimișlia]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Cimișlia]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Cimișlia]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 11
 
| class="lgrey" | 11
| [[Raionul Criuleni|Criuleni]]
+
| align="left" | [[Raionul Criuleni|Criuleni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Criuleni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Criuleni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 12
 
| class="lgrey" | 12
| [[Raionul Dondușeni|Dondușeni]]
+
| align="left" | [[Raionul Dondușeni|Dondușeni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Dondușeni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Dondușeni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 13
 
| class="lgrey" | 13
| [[Raionul Drochia|Drochia]]
+
| align="left" | [[Raionul Drochia|Drochia]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Drochia]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Drochia]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 14
 
| class="lgrey" | 14
| [[Raionul Dubăsari|Dubăsari]]
+
| align="left" | [[Raionul Dubăsari|Dubăsari]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Dubăsari]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Dubăsari]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 15
 
| class="lgrey" | 15
| [[Raionul Edineț|Edineț]]
+
| align="left" | [[Raionul Edineț|Edineț]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Edineț]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Edineț]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 16
 
| class="lgrey" | 16
| [[Raionul Fălești|Fălești]]
+
| align="left" | [[Raionul Fălești|Fălești]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Fălești]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Fălești]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 17
 
| class="lgrey" | 17
| [[Raionul Florești|Florești]]
+
| align="left" | [[Raionul Florești|Florești]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Florești]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Florești]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 18
 
| class="lgrey" | 18
| [[Raionul Glodeni|Glodeni]]
+
| align="left" | [[Raionul Glodeni|Glodeni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Glodeni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Glodeni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 19
 
| class="lgrey" | 19
| [[Raionul Hîncești|Hîncești]]
+
| align="left" | [[Raionul Hîncești|Hîncești]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Hîncești]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Hîncești]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 20
 
| class="lgrey" | 20
| [[Raionul Ialoveni|Ialoveni]]
+
| align="left" | [[Raionul Ialoveni|Ialoveni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ialoveni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ialoveni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 21
 
| class="lgrey" | 21
| [[Raionul Leova|Leova]]
+
| align="left" | [[Raionul Leova|Leova]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Leova]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Leova]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 22
 
| class="lgrey" | 22
| [[Raionul Nisporeni|Nisporeni]]
+
| align="left" | [[Raionul Nisporeni|Nisporeni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Nisporeni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Nisporeni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 23
 
| class="lgrey" | 23
| [[Raionul Ocnița|Ocnița]]
+
| align="left" | [[Raionul Ocnița|Ocnița]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ocnița]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ocnița]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 24
 
| class="lgrey" | 24
| [[Raionul Orhei|Orhei]]
+
| align="left" | [[Raionul Orhei|Orhei]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Orhei]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Orhei]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 25
 
| class="lgrey" | 25
| [[Raionul Rezina|Rezina]]
+
| align="left" | [[Raionul Rezina|Rezina]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Rezina]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Rezina]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 26
 
| class="lgrey" | 26
| [[Raionul Rîșcani|Rîșcani]]
+
| align="left" | [[Raionul Rîșcani|Rîșcani]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Rîșcani]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Rîșcani]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 27
 
| class="lgrey" | 27
| [[Raionul Sîngerei|Sîngerei]]
+
| align="left" | [[Raionul Sîngerei|Sîngerei]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Sîngerei]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Sîngerei]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 28
 
| class="lgrey" | 28
| [[Raionul Soroca|Soroca]]
+
| align="left" | [[Raionul Soroca|Soroca]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Soroca]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Soroca]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 29
 
| class="lgrey" | 29
| [[Raionul Strășeni|Strășeni]]
+
| align="left" | [[Raionul Strășeni|Strășeni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Strășeni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Strășeni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 30
 
| class="lgrey" | 30
| [[Raionul Șoldănești|Șoldănești]]
+
| align="left" | [[Raionul Șoldănești|Șoldănești]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Șoldănești]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Șoldănești]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 31
 
| class="lgrey" | 31
| [[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]]
+
| align="left" | [[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ștefan Vodă]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ștefan Vodă]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 32
 
| class="lgrey" | 32
| [[Raionul Taraclia|Taraclia]]
+
| align="left" | [[Raionul Taraclia|Taraclia]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Taraclia]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Taraclia]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 33
 
| class="lgrey" | 33
| [[Raionul Telenești|Telenești]]
+
| align="left" | [[Raionul Telenești|Telenești]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Telenești]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Telenești]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 34
 
| class="lgrey" | 34
| [[Raionul Ungheni|Ungheni]]
+
| align="left" | [[Raionul Ungheni|Ungheni]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ungheni]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Ungheni]]|format=count}}
|-
+
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 35
 
| class="lgrey" | 35
| [[UTA Găgăuzia]]
+
| align="left" | [[UTA Găgăuzia]]
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Găgăuzia]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Găgăuzia]]|format=count}}
|-
+
| class="hidden-xs grey" data-sort-value="5" | Găgăuzia
 +
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 36
 
| class="lgrey" | 36
| <span class="link local mw-customtoggle-transnistria">UAT din stânga Nistrului</span><div id="mw-customcollapsible-transnistria" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none">{{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Transnistria]]}}</div>
+
| align="left" | <span class="link local mw-customtoggle-transnistria">UAT din stânga Nistrului</span><div id="mw-customcollapsible-transnistria" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none">{{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Transnistria]]}}</div>
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Transnistria]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nraion::Transnistria]]|format=count}}
|-
+
| class="hidden-xs grey" data-sort-value="6" | Transnistria
 +
|- align="center"
 
| class="lgrey" | 37
 
| class="lgrey" | 37
| <span class="link local mw-customtoggle-afara">În afara țării</span><div id="mw-customcollapsible-afara" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none">{{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::afara]]}}</div>
+
| align="left" | <span class="link local mw-customtoggle-afara">În afara țării</span><div id="mw-customcollapsible-afara" class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:none">{{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::afara]]}}</div>
| align="center" | {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::afara]]|format=count}}
+
| {{#ask:[[Categorie:Full]][[S_faction_abbr::!false]][[S_nloc::afara]]|format=count}}
 +
| class="hidden-xs grey" data-sort-value="7" |
 
|}
 
|}
 
__FORCETOC__
 
__FORCETOC__

Versiunea de la data 18 septembrie 2022 14:15

Deputați în Parlament

PAS – 55 din 63, BCS – 25 din 32, PPȘ – 0 din 6

Venituri 1,000,000+ – 12, Active – 18, Clădiri – 51 (F – 6), Terenuri – 33 (F – 2), Mobile – 43 (F – 5), Datorii – 45

Membri de partid – 76, ex-președinți de raioane – 4, ex-consilieri locali – 34

# Nume Partid A Venit SC V
1 Marcela Adam PAS 3 484,8 C2 50
2 Adrian Albu PSRM 2 965,1 C2 41
3 Ion Babici PAS 2 606,4 C2 50
4 Efimia Bandalac PAS 5 210,0 N0 62
5 Viorel Barda PAS 2 422,4 C2 42
6 Vlad Batrîncea PSRM 9 414,6 N0 43
7 Elena Beleacova PSRM 7 534,3 C2 66
8 Adrian Belîi 1 1 882,3 D2 49
9 Petru Burduja PSRM 5 714,3 C3 48
10 Oleg Canațui PAS 5 1 089,8 C2 48
11 Diana Caraman PCRM 2 379,9 N0 34
12 Lilian Carp PAS 8 621,2 C1 45
13 Victoria Cazacu PAS 1 425,3 C2 61
14 Artemie Cătănoi PAS 1 564,6 C2 42
15 Andrian Cheptonar PAS 1 290,7 C2 41
16 Igor Chiriac PAS 1 430,7 C2 44
17 Eugenia Cojocari PAS 1 296,5 N2 57
18 Ina Coșeru PAS 4 573,2 N1 49
19 Tatiana Cunețchi PSRM 4 785,0 C2 60
20 Mariana Cușnir PAS 5 880,8 C2 43
21 Alla Darovannaia PSRM 2 701,8 N0 59
22 Iulia Dascălu PAS 1 1 887,1 C2 57
23 Natalia Davidovici PAS 1 1 125,3 D2 52
24 Mihail Druță 2 211,4 C2 67
25 Petru Frunze PAS 10 491,0 C1 39
26 Corneliu Furculiță PSRM 3 2 100,8 C2 55
27 Fiodor Gagauz PSRM 8 480,4 C2 65
28 Vitali Gavrouc PAS 1 395,3 N0 37
29 Doina Gherman PAS 2 891,0 C3 41
30 Maria Gonța PAS 4 630,3 C2 57
31 Vasile Grădinaru PAS 4 496,9 C2 42
32 Zinaida Greceanîi PSRM 12 539,2 C2 68
33 Igor Grosu PAS 3 556,8 C3 51
34 Liliana Grosu PAS 2 638,0 C1 50
35 Ion Groza PAS 8 759,7 C4 58
36 Gheorghe Ichim PAS 2 344,2 C2 40
37 Dorian Istratii PAS 1 419,4 C3 42
38 Vitalie Jacot PAS 2 330,0 N2 54
39 Ivanna Koksal PSRM 4 1 148,7 C1 46
40 Valentina Manic PAS 5 753,4 V2 68
41 Boris Marcoci PAS 8 2 768,4 C1 59
42 Radu Marian PAS 2 493,2 N0 33
43 Marina Morozova PAS 2 897,6 C3 43
44 Radu Mudreac PSRM 4 532,6 C3 51
45 Valeriu Muduc PCRM 17 376,5 N2 65
46 Angela Munteanu-Pojoga PAS 2 396,8 C1 51
47 Oazu Nantoi PAS 12 680,6 C2 76
48 Liliana Nicolaescu-Onofrei PAS 3 246,7 C1 55
49 Marcela Nistor PAS 1 229,9 N0 30
50 Grigore Novac PSRM 4 709,8 C1 41
51 Larisa Novac PAS 4 473,5 C1 40
52 Vladimir Odnostalco PSRM 4 538,4 C0 39
53 Ana Oglinda PAS 1 346,7 C2 65
54 Maria Pancu PAS 2 283,2 C2 64
55 Virgiliu Pâslariuc PAS 2 587,8 C1 55
56 Alla Pilipețcaia PSRM 4 726,7 C2 52
57 Boris Popa PAS 3 360,8 C1 67
58 Mihai Popșoi PAS 3 1 090,9 C1 37
59 Vasile Porțevschi PAS 3 317,5 C3 36
60 Ersilia Qatrawi PAS 10 495,3 C2 41
61 Ana Racu 1 660,6 C1 45
62 Adela Răileanu PSRM 3 488,8 N0 49
63 Oleg Reidman PCRM 7 246,6 C2 72
64 Roman Roșca PAS 2 1 792,0 C3 42
65 Veronica Roșca PAS 2 1 082,1 C2 42
66 Nicolai Rusol PCRM 2 255,3 N0 40
67 Galina Sajin PAS 2 513,1 N0 51
68 Inga Sibova PCRM 9 427,2 C3 58
69 Eugeniu Sinchevici PAS 1 111,0 N0 25
70 Eduard Smirnov PSRM 11 569,7 V2 85
71 Victor Spînu PAS 1 422,6 N0 33
72 Olesea Stamate PAS 2 2 927,1 C3 40
73 Constantin Starîș PCRM 4 853,5 C2 52
74 Vasile Șoimaru 4 808,5 C2 75
75 Ion Șpac PAS 1 2 932,0 C3 51
76 Chiril Tatarlî PSRM 3 549,4 C4 71
77 Alexandr Trubca PAS 3 358,6 N0 36
78 Bogdan Țîrdea PSRM 5 984,8 C3 50
79 Larisa Voloh PAS 9 431,1 C1 53
80 Vladimir Voronin PCRM 12 810,3 C2 83
# Nume Partid A Venit SC V
81 Gheorghe Agheorghiesei PAS 2 397,7 C2 50
82 Dumitru Alaiba PAS 2 856,8 C2 42
83 Adrian Băluțel PAS 1 440,0 C1 31
84 Elena Bodnarenco 17 245,1 57
85 Vladimir Bolea PAS 3 871,1 C1 53
86 Ana Calinici PAS 1 237,3 N0 31
87 Ion Ceban 12 535,3 C2 44
88 Igor Dodon PSRM 9 699,1 C3 49
89 Alla Dolință 3 516,6 C2 55
90 Natalia Gavrilița PAS 1 450,9 D1 47
91 Sergiu Lazarencu PAS 2 348,6 C1 39
92 Adrian Lebedinschi PSRM 4 764,0 C2 48
93 Artur Mija PAS 1 335,2 N0 33
94 Ala Nemerenco 1 403,8 C2 65
95 Iurie Păsat 2 289,5 C3 51
96 Dan Perciun PAS 3 508,8 N0 33
97 Nicu Popescu 0 1 911,8 C2 43
98 Ilan Șor 5 1 564,3 C2 37
99 Renato Usatîi PN 5 0,0 D2 45
100 Irina Vlah 8 347,7 D1 50

Născuți în

# Raion Total
1 mun. Chișinău 16
2 mun. Bălți 0
3 Anenii Noi 2
4 Basarabeasca 0
5 Briceni 2
6 Cahul 4
7 Cantemir 0
8 Călărași 3
9 Căușeni 3
10 Cimișlia 1
11 Criuleni 2
12 Dondușeni 0
13 Drochia 2
14 Dubăsari 1
15 Edineț 0
16 Fălești 5
17 Florești 0
18 Glodeni 0
19 Hîncești 2
20 Ialoveni 1
21 Leova 1
22 Nisporeni 0
23 Ocnița 2
24 Orhei 3
25 Rezina 0
26 Rîșcani 0
27 Sîngerei 1
28 Soroca 3
29 Strășeni 2
30 Șoldănești 1
31 Ștefan Vodă 2
32 Taraclia 1
33 Telenești 2
34 Ungheni 3
35 UTA Găgăuzia 3
36 UAT din stânga Nistrului 5
37 În afara țării 7

Pagini din categoria „Full”

Următoarele 111 pagini se află în această categorie, dintr-un total de 111.