Adela Răileanu: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Declarație de avere) |
||
Linia 118: | Linia 118: | ||
==Declarație de avere== | ==Declarație de avere== | ||
<div class="hdata">30 martie 2022{{Ref}}<ref>[[Media:Avere-raileanu-adela-2021-ani.pdf|Adela Răileanu – declarație de avere și interese personale]] // {{Abbr|ANI}}</ref>{{Ref|Adela Răileanu – declarație de avere și interese personale}}</div> | <div class="hdata">30 martie 2022{{Ref}}<ref>[[Media:Avere-raileanu-adela-2021-ani.pdf|Adela Răileanu – declarație de avere și interese personale]] // {{Abbr|ANI}}</ref>{{Ref|Adela Răileanu – declarație de avere și interese personale}}</div> | ||
+ | |||
+ | Conform declarației de avere și interese personale depuse de Adela Răileanu pentru anul '''2021''', aceasta deține un apartament și un automobil Mitsubishi ASX, fabricat în 2011. | ||
<div class="flex-row row" style="padding-top:1em"> | <div class="flex-row row" style="padding-top:1em"> | ||
Linia 180: | Linia 182: | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | ||
+ | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
+ | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
+ | * [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
+ | * [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
+ | |tab3=true|text3= | ||
+ | * [http://www.facebook.com/adela.raileanu Pagina de Facebook a Adelei Răileanu] | ||
+ | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/842/language/ro-RO/Default.aspx Adela Răileanu] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20211016170314/https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/842/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
+ | * [https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-adela-raileanu-1-1575 Adela Răileanu – profilul de integritate] // Moldova Curată {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20200815200210/https://www.moldovacurata.md/profil-candidat-adela-raileanu-1-1575}} | ||
+ | }} | ||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1975]] | [[Categorie:Nașteri în 1975]] |
Versiunea de la data 1 septembrie 2022 13:26
Adela Răileanu este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la al doilea mandat, membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor. În ianuarie 2022 a fost aleasă în Comitetul Executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – organul colegial de conducere al partidului.
Cuprins
Funcții publice
2004–2010, 2019 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
| |||||
feb 2019 iul 2021 |
| |||||
dec 2004 feb 2010 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PCRM (2014–2015), PSRM (2019 – prezent)
ian 2022 prezent |
| |||||
2019 prezent |
| |||||
iun 2014 sep 2015 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la trei scrutine
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 19 a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
Aleasă deputat în Parlamentul de legislatura a X-a, în circumscripția națională, de pe poziția 11 a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
A participat la alegeri de pe poziția 34 a listei Partidului Comuniștilor din Republica Moldova
| ||||
Declarație de avere
30 martie 2022[5] Adela Răileanu – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Adela Răileanu pentru anul 2021, aceasta deține un apartament și un automobil Mitsubishi ASX, fabricat în 2011.
49
Venituri
Sursa venitului | Suma mii lei |
Salariu | 241,2 49,3% |
Depuneri la instituțiile financiare | 1,8 |
Alte surse | 245,8
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
29
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2017 | 67,4 | 450,6 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
21
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Mitsubishi ASX (2011) / 2011 | 301,3
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|