Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 19: | Linia 19: | ||
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ||
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ||
− | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|24870 | + | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|27366|142|24870|22084|4129}} |
− | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2365 | + | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2582|15|2365|2209|4129}} |
− | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|1079 | + | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|1208|8|1079|958|4129}} |
− | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|441 | + | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|471||441|395|4129}} |
− | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|344 | + | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|409|9|344|295|4129}} |
− | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1371 | + | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1472|10|1371|1242|4129}} |
− | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|218 | + | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|244|2|218|190|4129}} |
− | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|652 | + | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|737||652|579|4129}} |
− | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|893 | + | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|951||893|836|4129}} |
− | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|484 | + | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|587|4|484|402|4129}} |
− | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|787 | + | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|826|1|787|747|4129}} |
− | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|285 | + | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|320|4|285|266|4129}} |
− | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|746 | + | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|826|9|746|667|4129}} |
− | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|346 | + | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|368|3|346|321|4129}} |
− | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1276 | + | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1442|15|1276|1126|4129}} |
− | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|779 | + | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|834|10|779|735|4129}} |
− | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|661 | + | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|757|4|661|580|4129}} |
− | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|564 | + | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|609|4|564|532|4129}} |
− | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|608 | + | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|654|4|608|564|4129}} |
− | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1794 | + | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1953|4|1794|1600|4129}} |
− | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|249 | + | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|265||249|225|4129}} |
− | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154| | + | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|514|3|440|378|4129}} |
− | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|318 | + | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|364|1|318|288|4129}} |
− | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502| | + | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1383|7|1314|1242|4129}} |
− | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486| | + | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|570|3|548|520|4129}} |
− | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226| | + | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|465|7|426|387|4129}} |
− | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|885 | + | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|943|9|885|829|4129}} |
− | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1148 | + | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1197|8|1148|1129|4129}} |
− | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1323 | + | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1412|3|1323|1235|4129}} |
− | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|339 | + | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|391||339|261|4129}} |
− | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|687 | + | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|770|3|687|620|4129}} |
− | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|700 | + | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|750|10|700|649|4129}} |
− | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|471 | + | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|530|9|471|419|4129}} |
− | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|639 | + | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|734|12|639|569|4129}} |
− | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2363 | + | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2507|22|2363|2250|4129}} |
− | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|4166 | + | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|4740|44|4166|3546|4129}} |
− | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|56579 | + | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|62151|389|56579|50875|4129}} |
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | |
Versiunea de la data 11 octombrie 2020 20:29
Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Ialoveni, Basarabeasca și Taraclia, media pe țară fiind de 1 498 de cazuri la 100 mii locuitori.
Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile. De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.
Incidența la 100 000 locuitori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | UAT | Cazuri | + | Total | 7 zile | ± | |
1 | Municipiul Chișinău | 27 366 | +142 | 4 129 | 377 | -10,4% | |
2 | Municipiul Bălți | 2 582 | +15 | 2 520 | 212 | +39,1% | |
3 | Raionul Anenii Noi | 1 208 | +8 | 1 529 | 163 | +6,6% | |
4 | Raionul Basarabeasca | 471 | 2 047 | 130 | -34,8% | ||
5 | Raionul Briceni | 409 | +9 | 584 | 93 | +32,7% | |
6 | Raionul Cahul | 1 472 | +10 | 1 398 | 96 | -21,7% | |
7 | Raionul Cantemir | 244 | +2 | 468 | 50 | -7,1% | |
8 | Raionul Călărași | 737 | 1 144 | 132 | +16,4% | ||
9 | Raionul Căușeni | 951 | 1 171 | 71 | +1,8% | ||
10 | Raionul Cimișlia | 587 | +4 | 1 191 | 209 | +25,6% | |
11 | Raionul Criuleni | 826 | +1 | 1 169 | 55 | -2,5% | |
12 | Raionul Dondușeni | 320 | +4 | 845 | 92 | +84,2% | |
13 | Raionul Drochia | 826 | +9 | 1 110 | 107 | +1,3% | |
14 | Raionul Dubăsari | 368 | +3 | 1 257 | 75 | -12,0% | |
15 | Raionul Edineț | 1 442 | +15 | 2 007 | 231 | +10,7% | |
16 | Raionul Fălești | 834 | +10 | 1 066 | 70 | +25,0% | |
17 | Raionul Florești | 757 | +4 | 990 | 126 | +18,5% | |
18 | Raionul Glodeni | 609 | +4 | 1 187 | 88 | +40,6% | |
19 | Raionul Hîncești | 654 | +4 | 630 | 44 | +4,5% | |
20 | Raionul Ialoveni | 1 953 | +4 | 2 097 | 171 | -18,0% | |
21 | Raionul Leova | 265 | 593 | 36 | -33,3% | ||
22 | Raionul Nisporeni | 514 | +3 | 967 | 139 | +19,4% | |
23 | Raionul Ocnița | 364 | +1 | 768 | 97 | +53,3% | |
24 | Raionul Orhei | 1 383 | +7 | 1 363 | 68 | -4,2% | |
25 | Raionul Rezina | 570 | +3 | 1 342 | 52 | -21,4% | |
26 | Raionul Rîșcani | 465 | +7 | 785 | 66 | 0,0% | |
27 | Raionul Sîngerei | 943 | +9 | 1 181 | 73 | +3,6% | |
28 | Raionul Soroca | 1 197 | +8 | 1 541 | 63 | +100% | |
29 | Raionul Strășeni | 1 412 | +3 | 1 708 | 108 | +1,1% | |
30 | Raionul Șoldănești | 391 | 1 064 | 142 | -33,3% | ||
31 | Raionul Ștefan Vodă | 770 | +3 | 1 240 | 134 | +23,9% | |
32 | Raionul Taraclia | 750 | +10 | 2 008 | 134 | -2,0% | |
33 | Raionul Telenești | 530 | +9 | 867 | 96 | +13,5% | |
34 | Raionul Ungheni | 734 | +12 | 726 | 94 | +35,7% | |
35 | UTA Găgăuzia | 2 507 | +22 | 1 863 | 107 | +27,4% | |
36 | UAT din stânga Nistrului | 4 740 | +44 | 996 | 121 | -7,4% | |
Republica Moldova | 62 151 | +389 | 1 789 | 160 | -2,3% | ||
Cazuri de import | 459 |