Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
Linia 19: Linia 19:
 
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile
 
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile
 
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ±
 
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ±
{{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|24870|328|22084|19996|3752}}
+
{{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|27366|142|24870|22084|4129}}
{{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2365|20|2209|2077|3752}}
+
{{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2582|15|2365|2209|4129}}
{{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|1079|9|958|895|3752}}
+
{{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|1208|8|1079|958|4129}}
{{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|441||395|343|3752}}
+
{{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|471||441|395|4129}}
{{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|344|6|295|272|3752}}
+
{{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|409|9|344|295|4129}}
{{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1371|19|1242|1165|3752}}
+
{{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1472|10|1371|1242|4129}}
{{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|218|4|190|171|3752}}
+
{{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|244|2|218|190|4129}}
{{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|652|4|579|532|3752}}
+
{{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|737||652|579|4129}}
{{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|893|7|836|803|3752}}
+
{{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|951||893|836|4129}}
{{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|484|9|402|344|3752}}
+
{{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|587|4|484|402|4129}}
{{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|787|4|747|707|3752}}
+
{{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|826|1|787|747|4129}}
{{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|285|3|266|243|3752}}
+
{{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|320|4|285|266|4129}}
{{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|746|17|667|608|3752}}
+
{{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|826|9|746|667|4129}}
{{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|346|1|321|303|3752}}
+
{{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|368|3|346|321|4129}}
{{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1276|30|1126|1024|3752}}
+
{{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1442|15|1276|1126|4129}}
{{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|779|8|735|703|3752}}
+
{{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|834|10|779|735|4129}}
{{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|661|9|580|520|3752}}
+
{{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|757|4|661|580|4129}}
{{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|564|8|532|511|3752}}
+
{{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|609|4|564|532|4129}}
{{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|608|1|564|526|3752}}
+
{{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|654|4|608|564|4129}}
{{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1794|18|1600|1462|3752}}
+
{{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1953|4|1794|1600|4129}}
{{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|249|1|225|213|3752}}
+
{{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|265||249|225|4129}}
{{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|440|3|378|320|3752}}
+
{{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|514|3|440|378|4129}}
{{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|318|5|288|244|3752}}
+
{{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|364|1|318|288|4129}}
{{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1314|7|1242|1183|3752}}
+
{{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1383|7|1314|1242|4129}}
{{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|548|3|520|497|3752}}
+
{{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|570|3|548|520|4129}}
{{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|426|7|387|361|3752}}
+
{{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|465|7|426|387|4129}}
{{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|885|7|829|781|3752}}
+
{{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|943|9|885|829|4129}}
{{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1148|4|1129|1103|3752}}
+
{{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1197|8|1148|1129|4129}}
{{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1323|8|1235|1167|3752}}
+
{{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1412|3|1323|1235|4129}}
{{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|339|13|261|200|3752}}
+
{{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|391||339|261|4129}}
{{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|687|5|620|587|3752}}
+
{{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|770|3|687|620|4129}}
{{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|700|18|649|630|3752}}
+
{{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|750|10|700|649|4129}}
{{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|471|13|419|367|3752}}
+
{{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|530|9|471|419|4129}}
{{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|639|10|569|521|3752}}
+
{{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|734|12|639|569|4129}}
{{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2363|14|2250|2172|3752}}
+
{{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2507|22|2363|2250|4129}}
{{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|4166|68|3546|3045|3752}}
+
{{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|4740|44|4166|3546|4129}}
{{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|56579|691|50875|46596|3752}}
+
{{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|62151|389|56579|50875|4129}}
 
|- class="sortbottom"
 
|- class="sortbottom"
 
| class="hidden-xs" |
 
| class="hidden-xs" |

Versiunea de la data 11 octombrie 2020 20:29

Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Ialoveni, Basarabeasca și Taraclia, media pe țară fiind de 1 498 de cazuri la 100 mii locuitori.

Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.

Incidența la 100 000
UAT Cazuri + Total 7 zile
Municipiul Chișinău 27 366 +142 4 129 377
Municipiul Bălți 2 582 +15 2 520 212
Raionul Anenii Noi 1 208 +8 1 529 163
Raionul Basarabeasca 471 2 047 130
Raionul Briceni 409 +9 584 93
Raionul Cahul 1 472 +10 1 398 96
Raionul Cantemir 244 +2 468 50
Raionul Călărași 737 1 144 132
Raionul Căușeni 951 1 171 71
Raionul Cimișlia 587 +4 1 191 209
Raionul Criuleni 826 +1 1 169 55
Raionul Dondușeni 320 +4 845 92
Raionul Drochia 826 +9 1 110 107
Raionul Dubăsari 368 +3 1 257 75
Raionul Edineț 1 442 +15 2 007 231
Raionul Fălești 834 +10 1 066 70
Raionul Florești 757 +4 990 126
Raionul Glodeni 609 +4 1 187 88
Raionul Hîncești 654 +4 630 44
Raionul Ialoveni 1 953 +4 2 097 171
Raionul Leova 265 593 36
Raionul Nisporeni 514 +3 967 139
Raionul Ocnița 364 +1 768 97
Raionul Orhei 1 383 +7 1 363 68
Raionul Rezina 570 +3 1 342 52
Raionul Rîșcani 465 +7 785 66
Raionul Sîngerei 943 +9 1 181 73
Raionul Soroca 1 197 +8 1 541 63
Raionul Strășeni 1 412 +3 1 708 108
Raionul Șoldănești 391 1 064 142
Raionul Ștefan Vodă 770 +3 1 240 134
Raionul Taraclia 750 +10 2 008 134
Raionul Telenești 530 +9 867 96
Raionul Ungheni 734 +12 726 94
UTA Găgăuzia 2 507 +22 1 863 107
UAT din stânga Nistrului 4 740 +44 996 121
Republica Moldova 62 151 +389 1 789 160
Cazuri de import 459