Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | {{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | ||
}} | }} | ||
− | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți și raioanele [[Raionul Taraclia|Taraclia]], [[Raionul | + | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți și raioanele [[Raionul Taraclia|Taraclia]], [[Raionul Ialoveni|Ialoveni]] și [[Raionul Basarabeasca|Basarabeasca]], media pe țară fiind de {{Cifra|1464}} de cazuri la 100 mii locuitori. |
<blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | <blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ||
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ||
− | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836| | + | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|22084|144|19996|18219|3332}} |
− | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457| | + | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2209|10|2077|1964|3332}} |
− | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996| | + | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|958|6|895|817|3332}} |
− | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|395| | + | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|395||343|275|3332}} |
− | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029| | + | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|295|5|272|236|3332}} |
− | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324| | + | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1242|13|1165|1123|3332}} |
− | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115| | + | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|190|3|171|160|3332}} |
− | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401| | + | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|579||532|500|3332}} |
− | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185| | + | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|836|5|803|765|3332}} |
− | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299| | + | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|402|4|344|295|3332}} |
− | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648| | + | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|747|2|707|664|3332}} |
− | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856| | + | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|266|6|243|211|3332}} |
− | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443| | + | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|667|10|608|568|3332}} |
− | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|321| | + | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|321||303|282|3332}} |
− | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849| | + | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1126|12|1024|944|3332}} |
− | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258| | + | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|735|9|703|670|3332}} |
− | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457| | + | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|580|8|520|466|3332}} |
− | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306| | + | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|532|4|511|506|3332}} |
− | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784| | + | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|564|4|526|489|3332}} |
− | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154| | + | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1600|6|1462|1324|3332}} |
− | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702| | + | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|225|2|213|206|3332}} |
− | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154| | + | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|378|7|320|263|3332}} |
− | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425| | + | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|288|1|244|226|3332}} |
− | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502| | + | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1242|10|1183|1104|3332}} |
− | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|520| | + | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|520||497|475|3332}} |
− | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226| | + | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|387|3|361|336|3332}} |
− | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814| | + | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|829|7|781|727|3332}} |
− | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656| | + | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1129|6|1103|1073|3332}} |
− | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675| | + | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1235|9|1167|1099|3332}} |
− | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743| | + | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|261|6|200|162|3332}} |
− | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072| | + | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|620||587|564|3332}} |
− | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357| | + | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|649|6|630|615|3332}} |
− | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144| | + | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|419|10|367|335|3332}} |
− | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064| | + | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|569|11|521|466|3332}} |
− | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535| | + | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2250|11|2172|2111|3332}} |
− | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665| | + | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|3546|1|3045|2738|3332}} |
− | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900| | + | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|50875|341|46596|42978|3332}} |
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
| Cazuri de import | | Cazuri de import | ||
| align="right" class="grey" | 428 | | align="right" class="grey" | 428 | ||
− | | class="grey" | | + | | class="grey" | |
| | | | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | |
Versiunea de la data 27 septembrie 2020 21:57
Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Taraclia, Ialoveni și Basarabeasca, media pe țară fiind de 1 464 de cazuri la 100 mii locuitori.
Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile. De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.
Incidența la 100 000 locuitori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | UAT | Cazuri | + | Total | 7 zile | ± | |
1 | Municipiul Chișinău | 22 084 | +144 | 3 332 | 315 | +17,5% | |
2 | Municipiul Bălți | 2 209 | +10 | 2 156 | 129 | +16,8% | |
3 | Raionul Anenii Noi | 958 | +6 | 1 213 | 80 | -19,2% | |
4 | Raionul Basarabeasca | 395 | 1 716 | 226 | -23,5% | ||
5 | Raionul Briceni | 295 | +5 | 421 | 33 | -36,1% | |
6 | Raionul Cahul | 1 242 | +13 | 1 179 | 73 | +83,3% | |
7 | Raionul Cantemir | 190 | +3 | 365 | 36 | +72,7% | |
8 | Raionul Călărași | 579 | 899 | 73 | +46,9% | ||
9 | Raionul Căușeni | 836 | +5 | 1 030 | 41 | -13,2% | |
10 | Raionul Cimișlia | 402 | +4 | 815 | 118 | +18,4% | |
11 | Raionul Criuleni | 747 | +2 | 1 057 | 57 | -7,0% | |
12 | Raionul Dondușeni | 266 | +6 | 703 | 61 | -28,1% | |
13 | Raionul Drochia | 667 | +10 | 896 | 79 | +47,5% | |
14 | Raionul Dubăsari | 321 | 1 097 | 61 | -14,3% | ||
15 | Raionul Edineț | 1 126 | +12 | 1 567 | 142 | +27,5% | |
16 | Raionul Fălești | 735 | +9 | 939 | 41 | -3,0% | |
17 | Raionul Florești | 580 | +8 | 759 | 78 | +11,1% | |
18 | Raionul Glodeni | 532 | +4 | 1 037 | 41 | +100% | |
19 | Raionul Hîncești | 564 | +4 | 543 | 37 | +2,7% | |
20 | Raionul Ialoveni | 1 600 | +6 | 1 718 | 148 | 0,0% | |
21 | Raionul Leova | 225 | +2 | 503 | 27 | +71,4% | |
22 | Raionul Nisporeni | 378 | +7 | 711 | 109 | +1,8% | |
23 | Raionul Ocnița | 288 | +1 | 607 | 93 | +100% | |
24 | Raionul Orhei | 1 242 | +10 | 1 224 | 58 | -25,3% | |
25 | Raionul Rezina | 520 | 1 224 | 54 | +4,5% | ||
26 | Raionul Rîșcani | 387 | +3 | 653 | 44 | +4,0% | |
27 | Raionul Sîngerei | 829 | +7 | 1 039 | 60 | -11,1% | |
28 | Raionul Soroca | 1 129 | +6 | 1 454 | 33 | -13,3% | |
29 | Raionul Strășeni | 1 235 | +9 | 1 494 | 82 | 0,0% | |
30 | Raionul Șoldănești | 261 | +6 | 710 | 166 | +60,5% | |
31 | Raionul Ștefan Vodă | 620 | 999 | 53 | +43,5% | ||
32 | Raionul Taraclia | 649 | +6 | 1 737 | 51 | +26,7% | |
33 | Raionul Telenești | 419 | +10 | 685 | 85 | +62,5% | |
34 | Raionul Ungheni | 569 | +11 | 563 | 47 | -12,7% | |
35 | UTA Găgăuzia | 2 250 | +11 | 1 672 | 58 | +27,9% | |
36 | UAT din stânga Nistrului | 3 546 | +1 | 745 | 105 | +63,2% | |
Republica Moldova | 50 875 | +341 | 1 464 | 123 | +18,3% | ||
Cazuri de import | 428 |