Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | {{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | ||
}} | }} | ||
− | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[ | + | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, raioanele [[Raionul Taraclia|Taraclia]] și [[Raionul Ialoveni|Ialoveni]] și UTA Găgăuzia, media pe țară fiind de {{Cifra|1409}} cazuri la 100 mii locuitori. |
<blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | <blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ||
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ||
− | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836| | + | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|21138|356|19218|17650|3189}} |
− | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457| | + | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2147|30|2032|1930|3189}} |
− | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996| | + | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|941|7|854|788|3189}} |
− | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012| | + | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|369|6|310|254|3189}} |
− | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029| | + | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|283|4|251|214|3189}} |
− | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324| | + | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1194|3|1147|1105|3189}} |
− | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|177| | + | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|177||166|152|3189}} |
− | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401| | + | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|556|9|522|483|3189}} |
− | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185| | + | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|822|13|785|738|3189}} |
− | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299| | + | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|370|3|314|277|3189}} |
− | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648| | + | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|730|14|685|648|3189}} |
− | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|256| | + | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|256||229|203|3189}} |
− | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443| | + | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|636|10|586|557|3189}} |
− | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271| | + | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|313|1|293|274|3189}} |
− | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849| | + | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1071|18|986|909|3189}} |
− | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258| | + | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|722|6|687|648|3189}} |
− | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457| | + | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|553|10|488|440|3189}} |
− | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306| | + | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|523|2|509|501|3189}} |
− | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784| | + | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|552|6|511|476|3189}} |
− | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154| | + | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1547|25|1402|1281|3189}} |
− | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702| | + | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|220|1|209|205|3189}} |
− | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154| | + | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|355|19|307|248|3189}} |
− | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425| | + | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|273|7|234|223|3189}} |
− | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502| | + | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1211|4|1149|1074|3189}} |
− | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486| | + | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|513|14|484|460|3189}} |
− | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|376| | + | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|376||352|331|3189}} |
− | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814| | + | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|810|8|757|702|3189}} |
− | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656| | + | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1114|1|1086|1062|3189}} |
− | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675| | + | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1198|5|1132|1069|3189}} |
− | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743| | + | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|234|6|182|148|3189}} |
− | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072| | + | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|602|1|572|560|3189}} |
− | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357| | + | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|636|2|625|606|3189}} |
− | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144| | + | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|387|3|349|312|3189}} |
− | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064| | + | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|542|6|495|449|3189}} |
− | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535| | + | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2217|19|2139|2080|3189}} |
− | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665| | + | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|3365|102|2936|2647|3189}} |
− | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900| | + | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|48953|721|44983|41704|3189}} |
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
| Cazuri de import | | Cazuri de import | ||
− | | align="right" class="grey" | | + | | align="right" class="grey" | 417 |
− | | class="grey" | + | + | | class="grey" | +5 |
| | | | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | |
Versiunea de la data 25 septembrie 2020 11:15
Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, raioanele Taraclia și Ialoveni și UTA Găgăuzia, media pe țară fiind de 1 409 cazuri la 100 mii locuitori.
Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile. De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.
Incidența la 100 000 locuitori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | UAT | Cazuri | + | Total | 7 zile | ± | |
1 | Municipiul Chișinău | 21 138 | +356 | 3 189 | 290 | +22,4% | |
2 | Municipiul Bălți | 2 147 | +30 | 2 096 | 112 | +12,7% | |
3 | Raionul Anenii Noi | 941 | +7 | 1 191 | 110 | +31,8% | |
4 | Raionul Basarabeasca | 369 | +6 | 1 604 | 256 | +5,4% | |
5 | Raionul Briceni | 283 | +4 | 404 | 46 | -13,5% | |
6 | Raionul Cahul | 1 194 | +3 | 1 134 | 45 | +11,9% | |
7 | Raionul Cantemir | 177 | 340 | 21 | -21,4% | ||
8 | Raionul Călărași | 556 | +9 | 863 | 53 | -12,8% | |
9 | Raionul Căușeni | 822 | +13 | 1 013 | 46 | -21,3% | |
10 | Raionul Cimișlia | 370 | +3 | 751 | 114 | +51,4% | |
11 | Raionul Criuleni | 730 | +14 | 1 033 | 64 | +21,6% | |
12 | Raionul Dondușeni | 256 | 676 | 71 | +3,8% | ||
13 | Raionul Drochia | 636 | +10 | 854 | 67 | +72,4% | |
14 | Raionul Dubăsari | 313 | +1 | 1 069 | 68 | +5,3% | |
15 | Raionul Edineț | 1 071 | +18 | 1 491 | 118 | +10,4% | |
16 | Raionul Fălești | 722 | +6 | 923 | 45 | -10,3% | |
17 | Raionul Florești | 553 | +10 | 723 | 85 | +35,4% | |
18 | Raionul Glodeni | 523 | +2 | 1 019 | 27 | +75,0% | |
19 | Raionul Hîncești | 552 | +6 | 532 | 40 | +17,1% | |
20 | Raionul Ialoveni | 1 547 | +25 | 1 661 | 156 | +19,8% | |
21 | Raionul Leova | 220 | +1 | 492 | 25 | +100% | |
22 | Raionul Nisporeni | 355 | +19 | 668 | 90 | -18,6% | |
23 | Raionul Ocnița | 273 | +7 | 576 | 82 | +100% | |
24 | Raionul Orhei | 1 211 | +4 | 1 193 | 61 | -17,3% | |
25 | Raionul Rezina | 513 | +14 | 1 207 | 68 | +20,8% | |
26 | Raionul Rîșcani | 376 | 635 | 41 | +14,3% | ||
27 | Raionul Sîngerei | 810 | +8 | 1 015 | 66 | -3,6% | |
28 | Raionul Soroca | 1 114 | +1 | 1 435 | 36 | +16,7% | |
29 | Raionul Strășeni | 1 198 | +5 | 1 449 | 80 | +4,8% | |
30 | Raionul Șoldănești | 234 | +6 | 637 | 142 | +52,9% | |
31 | Raionul Ștefan Vodă | 602 | +1 | 970 | 48 | +100% | |
32 | Raionul Taraclia | 636 | +2 | 1 702 | 29 | -42,1% | |
33 | Raionul Telenești | 387 | +3 | 633 | 62 | +2,7% | |
34 | Raionul Ungheni | 542 | +6 | 536 | 47 | +2,2% | |
35 | UTA Găgăuzia | 2 217 | +19 | 1 648 | 58 | +32,2% | |
36 | UAT din stânga Nistrului | 3 365 | +102 | 707 | 90 | +48,4% | |
Republica Moldova | 48 953 | +721 | 1 409 | 114 | +21,1% | ||
Cazuri de import | 417 | +5 |