Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | {{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | ||
}} | }} | ||
− | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[raionul Taraclia]], UTA Găgăuzia și [[raionul Ialoveni]], media pe țară fiind de {{Cifra| | + | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[raionul Taraclia]], UTA Găgăuzia și [[raionul Ialoveni]], media pe țară fiind de {{Cifra|1366}} de cazuri la 100 mii locuitori. |
<blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | <blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ||
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ||
− | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836| | + | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|20455|354|18633|17078|3086}} |
− | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457| | + | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2101|19|1991|1908|3086}} |
− | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996| | + | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|912|12|826|773|3086}} |
− | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012| | + | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|357|14|278|248|3086}} |
− | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029| | + | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|273|1|238|197|3086}} |
− | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324| | + | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1170|5|1134|1084|3086}} |
− | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|172| | + | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|172||163|150|3086}} |
− | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401| | + | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|547|14|506|473|3086}} |
− | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185| | + | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|807|1|770|720|3086}} |
− | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299| | + | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|349|5|305|262|3086}} |
− | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648| | + | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|713|5|673|621|3086}} |
− | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856| | + | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|245|1|221|199|3086}} |
− | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443| | + | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|618|8|571|552|3086}} |
− | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271| | + | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|304|1|286|258|3086}} |
− | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849| | + | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1028|4|951|899|3086}} |
− | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258| | + | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|709|4|675|638|3086}} |
− | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457| | + | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|529|7|473|425|3086}} |
− | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306| | + | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|513|1|507|500|3086}} |
− | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784| | + | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|539|6|496|458|3086}} |
− | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154| | + | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1497|26|1353|1242|3086}} |
− | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702| | + | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|217|4|207|203|3086}} |
− | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154| | + | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|334|14|278|233|3086}} |
− | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425| | + | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|245|1|230|222|3086}} |
− | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502| | + | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1192|8|1131|1056|3086}} |
− | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486| | + | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|499|2|477|427|3086}} |
− | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226| | + | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|366|2|338|324|3086}} |
− | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814| | + | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|790|5|733|680|3086}} |
− | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656| | + | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1107|3|1073|1050|3086}} |
− | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675| | + | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1183|12|1105|1039|3086}} |
− | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743| | + | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|208|7|172|140|3086}} |
− | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072| | + | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|589|2|572|552|3086}} |
− | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357| | + | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|631|1|616|603|3086}} |
− | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144| | + | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|382|12|341|306|3086}} |
− | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064| | + | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|527|2|473|430|3086}} |
− | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535| | + | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2180|4|2118|2053|3086}} |
− | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665| | + | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|3158|83|2820|2553|3086}} |
− | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900| | + | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|47446|650|43734|40556|3086}} |
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
| Cazuri de import | | Cazuri de import | ||
− | | align="right" class="grey" | | + | | align="right" class="grey" | 405 |
− | | class="grey" | | + | | class="grey" | +9 |
| | | | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | |
Versiunea de la data 23 septembrie 2020 10:40
Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, raionul Taraclia, UTA Găgăuzia și raionul Ialoveni, media pe țară fiind de 1 366 de cazuri la 100 mii locuitori.
Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile. De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.
Incidența la 100 000 locuitori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | UAT | Cazuri | + | Total | 7 zile | ± | |
1 | Municipiul Chișinău | 20 455 | +354 | 3 086 | 275 | +17,2% | |
2 | Municipiul Bălți | 2 101 | +19 | 2 051 | 107 | +32,5% | |
3 | Raionul Anenii Noi | 912 | +12 | 1 154 | 109 | +62,3% | |
4 | Raionul Basarabeasca | 357 | +14 | 1 551 | 343 | +100% | |
5 | Raionul Briceni | 273 | +1 | 390 | 50 | -14,6% | |
6 | Raionul Cahul | 1 170 | +5 | 1 111 | 34 | -28,0% | |
7 | Raionul Cantemir | 172 | 330 | 17 | -30,8% | ||
8 | Raionul Călărași | 547 | +14 | 849 | 64 | +24,2% | |
9 | Raionul Căușeni | 807 | +1 | 994 | 46 | -26,0% | |
10 | Raionul Cimișlia | 349 | +5 | 708 | 89 | +2,3% | |
11 | Raionul Criuleni | 713 | +5 | 1 009 | 57 | -23,1% | |
12 | Raionul Dondușeni | 245 | +1 | 647 | 63 | +9,1% | |
13 | Raionul Drochia | 618 | +8 | 830 | 63 | +100% | |
14 | Raionul Dubăsari | 304 | +1 | 1 039 | 61 | -35,7% | |
15 | Raionul Edineț | 1 028 | +4 | 1 431 | 107 | +48,1% | |
16 | Raionul Fălești | 709 | +4 | 906 | 43 | -8,1% | |
17 | Raionul Florești | 529 | +7 | 692 | 73 | +16,7% | |
18 | Raionul Glodeni | 513 | +1 | 1 000 | 12 | -14,3% | |
19 | Raionul Hîncești | 539 | +6 | 519 | 41 | +13,2% | |
20 | Raionul Ialoveni | 1 497 | +26 | 1 607 | 155 | +29,7% | |
21 | Raionul Leova | 217 | +4 | 485 | 22 | +100% | |
22 | Raionul Nisporeni | 334 | +14 | 628 | 105 | +24,4% | |
23 | Raionul Ocnița | 245 | +1 | 517 | 32 | +87,5% | |
24 | Raionul Orhei | 1 192 | +8 | 1 174 | 60 | -18,7% | |
25 | Raionul Rezina | 499 | +2 | 1 175 | 52 | -56,0% | |
26 | Raionul Rîșcani | 366 | +2 | 618 | 47 | +100% | |
27 | Raionul Sîngerei | 790 | +5 | 990 | 71 | +7,5% | |
28 | Raionul Soroca | 1 107 | +3 | 1 426 | 44 | +47,8% | |
29 | Raionul Strășeni | 1 183 | +12 | 1 431 | 94 | +18,2% | |
30 | Raionul Șoldănești | 208 | +7 | 566 | 98 | +12,5% | |
31 | Raionul Ștefan Vodă | 589 | +2 | 949 | 27 | -15,0% | |
32 | Raionul Taraclia | 631 | +1 | 1 689 | 40 | +15,4% | |
33 | Raionul Telenești | 382 | +12 | 625 | 67 | +17,1% | |
34 | Raionul Ungheni | 527 | +2 | 521 | 53 | +25,6% | |
35 | UTA Găgăuzia | 2 180 | +4 | 1 620 | 46 | -4,6% | |
36 | UAT din stânga Nistrului | 3 158 | +83 | 664 | 71 | +26,6% | |
Republica Moldova | 47 446 | +650 | 1 366 | 107 | +16,8% | ||
Cazuri de import | 405 | +9 |