Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | {{#if:{{{1 | <noinclude>-</noinclude>}}} | | ===Numărul de cazuri în unitățile administrativ-teritoriale=== | ||
}} | }} | ||
− | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[raionul Taraclia]], UTA Găgăuzia și [[raionul Ialoveni]], media pe țară fiind de {{Cifra| | + | Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse [[Raioanele Republicii Moldova|32 de raioane]], [[Municipiile Republicii Moldova|municipiile]] [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] și [[Municipiul Bălți|Bălți]], și alte două regiuni cu statut special – [[UTA Găgăuzia]] și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, [[raionul Taraclia]], UTA Găgăuzia și [[raionul Ialoveni]], media pe țară fiind de {{Cifra|1259}} de cazuri la 100 mii locuitori. |
<blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | <blockquote class="note">Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.<span class="hidden-xs"> De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.</span></blockquote> | ||
Linia 19: | Linia 19: | ||
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ! width="1%" class="baniminus" | 7 zile | ||
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ± | ||
− | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836| | + | {{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|18633|306|17078|15396|2811}} |
− | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457| | + | {{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|1991|22|1908|1846|2811}} |
− | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996| | + | {{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|826|8|773|705|2811}} |
− | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012| | + | {{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|278|3|248|211|2811}} |
− | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029| | + | {{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|238|2|197|164|2811}} |
− | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324| | + | {{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1134|4|1084|1030|2811}} |
− | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115| | + | {{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|163|2|150|141|2811}} |
− | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401| | + | {{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|506|4|473|446|2811}} |
− | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185| | + | {{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|770|4|720|686|2811}} |
− | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299| | + | {{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|305|5|262|226|2811}} |
− | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648| | + | {{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|673|7|621|567|2811}} |
− | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856| | + | {{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|221|5|199|169|2811}} |
− | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443| | + | {{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|571|1|552|539|2811}} |
− | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271| | + | {{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|286|4|258|241|2811}} |
− | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849| | + | {{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|951|4|899|823|2811}} |
− | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258| | + | {{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|675|2|638|611|2811}} |
− | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457| | + | {{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|473|3|425|406|2811}} |
− | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306| | + | {{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|507|1|500|491|2811}} |
− | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784| | + | {{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|496|5|458|409|2811}} |
− | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154| | + | {{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1353|25|1242|1107|2811}} |
− | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702| | + | {{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|207|1|203|191|2811}} |
− | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154| | + | {{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|278|15|233|203|2811}} |
− | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425| | + | {{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|230|4|222|211|2811}} |
− | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502| | + | {{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1131|26|1056|982|2811}} |
− | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486| | + | {{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|477|2|427|358|2811}} |
− | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226| | + | {{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|338|2|324|312|2811}} |
− | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814| | + | {{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|733|3|680|649|2811}} |
− | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1073||1050|1032| | + | {{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1073||1050|1032|2811}} |
− | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675| | + | {{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1105|6|1039|960|2811}} |
− | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743| | + | {{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|172|9|140|122|2811}} |
− | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072| | + | {{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|572|7|552|523|2811}} |
− | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|616| | + | {{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|616||603|576|2811}} |
− | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144| | + | {{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|341|6|306|284|2811}} |
− | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064| | + | {{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|473|5|430|363|2811}} |
− | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535| | + | {{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2118|3|2053|1960|2811}} |
− | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665| | + | {{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|2820|21|2553|2268|2811}} |
− | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900| | + | {{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|43734|527|40556|37208|2811}} |
|- class="sortbottom" | |- class="sortbottom" | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | | ||
| Cazuri de import | | Cazuri de import | ||
− | | align="right" class="grey" | | + | | align="right" class="grey" | 373 |
− | | class="grey" | + | + | | class="grey" | +5 |
| | | | ||
| class="hidden-xs" | | | class="hidden-xs" | |
Versiunea de la data 15 septembrie 2020 20:10
Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți, raionul Taraclia, UTA Găgăuzia și raionul Ialoveni, media pe țară fiind de 1 259 de cazuri la 100 mii locuitori.
Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile. De asemenea, este arătată procentual dinamica incidenței săptămânale comparativ cu cea precedentă.
Incidența la 100 000 locuitori | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | UAT | Cazuri | + | Total | 7 zile | ± | |
1 | Municipiul Chișinău | 18 633 | +306 | 2 811 | 235 | -7,6% | |
2 | Municipiul Bălți | 1 991 | +22 | 1 943 | 81 | +33,9% | |
3 | Raionul Anenii Noi | 826 | +8 | 1 046 | 67 | -22,1% | |
4 | Raionul Basarabeasca | 278 | +3 | 1 208 | 130 | -18,9% | |
5 | Raionul Briceni | 238 | +2 | 340 | 59 | +24,2% | |
6 | Raionul Cahul | 1 134 | +4 | 1 077 | 47 | -7,4% | |
7 | Raionul Cantemir | 163 | +2 | 313 | 25 | +44,4% | |
8 | Raionul Călărași | 506 | +4 | 786 | 51 | +22,2% | |
9 | Raionul Căușeni | 770 | +4 | 948 | 62 | +47,1% | |
10 | Raionul Cimișlia | 305 | +5 | 619 | 87 | +19,4% | |
11 | Raionul Criuleni | 673 | +7 | 953 | 74 | -3,7% | |
12 | Raionul Dondușeni | 221 | +5 | 584 | 58 | -26,7% | |
13 | Raionul Drochia | 571 | +1 | 767 | 26 | +46,2% | |
14 | Raionul Dubăsari | 286 | +4 | 977 | 96 | +64,7% | |
15 | Raionul Edineț | 951 | +4 | 1 324 | 72 | -31,6% | |
16 | Raionul Fălești | 675 | +2 | 863 | 47 | +37,0% | |
17 | Raionul Florești | 473 | +3 | 619 | 63 | +100% | |
18 | Raionul Glodeni | 507 | +1 | 988 | 14 | -22,2% | |
19 | Raionul Hîncești | 496 | +5 | 478 | 37 | -22,4% | |
20 | Raionul Ialoveni | 1 353 | +25 | 1 452 | 119 | -17,8% | |
21 | Raionul Leova | 207 | +1 | 463 | 8,9 | -66,7% | |
22 | Raionul Nisporeni | 278 | +15 | 523 | 85 | +50,0% | |
23 | Raionul Ocnița | 230 | +4 | 485 | 17 | -27,3% | |
24 | Raionul Orhei | 1 131 | +26 | 1 114 | 74 | +1,4% | |
25 | Raionul Rezina | 477 | +2 | 1 123 | 118 | -27,5% | |
26 | Raionul Rîșcani | 338 | +2 | 571 | 24 | +16,7% | |
27 | Raionul Sîngerei | 733 | +3 | 918 | 66 | +71,0% | |
28 | Raionul Soroca | 1 073 | 1 382 | 30 | +27,8% | ||
29 | Raionul Strășeni | 1 105 | +6 | 1 337 | 80 | -16,5% | |
30 | Raionul Șoldănești | 172 | +9 | 468 | 87 | +77,8% | |
31 | Raionul Ștefan Vodă | 572 | +7 | 922 | 32 | -31,0% | |
32 | Raionul Taraclia | 616 | 1 649 | 35 | -51,9% | ||
33 | Raionul Telenești | 341 | +6 | 558 | 57 | +59,1% | |
34 | Raionul Ungheni | 473 | +5 | 468 | 43 | -35,8% | |
35 | UTA Găgăuzia | 2 118 | +3 | 1 574 | 48 | -30,1% | |
36 | UAT din stânga Nistrului | 2 820 | +21 | 593 | 56 | -6,3% | |
Republica Moldova | 43 734 | +527 | 1 259 | 91 | -5,1% | ||
Cazuri de import | 373 | +5 |