Radu Mudreac: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Funcții publice) |
||
(Nu s-au afișat 2 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 20: | Linia 20: | ||
|afiliere_politica = [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | |afiliere_politica = [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
|afiliere_politica_data = noiembrie 2011 | |afiliere_politica_data = noiembrie 2011 | ||
− | |studii = Universitatea Agrară de Stat din Moldova | + | |studii = {{Edu|Universitatea Agrară de Stat din Moldova}} |
|studii_data = 1990–1995 | |studii_data = 1990–1995 | ||
− | |studii2 = Universitatea de Stat din Moldova | + | |studii2 = {{Edu|Universitatea de Stat din Moldova}} |
|studii2_data = 1998–2003 | |studii2_data = 1998–2003 | ||
− | |studii3 = Universitatea Liberă Internațională din Moldova | + | |studii3 = {{Edu|Universitatea Liberă Internațională din Moldova}} |
|studii3_data = 2006–2007 | |studii3_data = 2006–2007 | ||
− | |studii4 = Academia de Administrare Publică | + | |studii4 = {{Edu|Academia de Administrare Publică}} |
|studii4_data = 2006–2009 | |studii4_data = 2006–2009 | ||
|stare_civila = Căsătorit cu Maia Mudreac. Are trei copii. | |stare_civila = Căsătorit cu Maia Mudreac. Are trei copii. | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
}} | }} | ||
− | {{CV|r|noi 2008|26 noiembrie 2008|feb 2010|3 februarie 2010|Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală|Director general|text= | + | {{CV|r|noi 2008|26 noiembrie 2008|feb 2010|3 februarie 2010|Agenția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală|Director general|next=Vasile Bahău|text= |
{{CV/Graf|6|1995|1|11|2008|2|2010|0}} | {{CV/Graf|6|1995|1|11|2008|2|2010|0}} | ||
Ministrul agriculturii și industriei alimentare: Anatolie Gorodenco, Valeriu Cosarciuc | Ministrul agriculturii și industriei alimentare: Anatolie Gorodenco, Valeriu Cosarciuc | ||
Linia 87: | Linia 87: | ||
==Participare în alegeri== | ==Participare în alegeri== | ||
− | <div class=" | + | <div class="hdata">A participat la {{Cifra/Text|{{#show: {{PAGENAME}} | ?S_alegeri}}}} scrutine</div> |
{| class="table ulcovid ulpres2" style="margin-bottom:0" | {| class="table ulcovid ulpres2" style="margin-bottom:0" | ||
Linia 97: | Linia 97: | ||
{{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||psrm2019|text= | {{CV|r|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|2019}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||psrm2019|text= | ||
<ol class="last" type="a"> | <ol class="last" type="a"> | ||
− | <li>Ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''' în circumscripția națională, de pe poziția 18 a [[Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|Partidului Socialiștilor din Republica Moldova]] | + | <li>Ales '''deputat în Parlamentul de [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|legislatura a X-a]]''', în circumscripția națională, de pe poziția 18 a [[Lista candidaților Partidului Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|listei]] [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova la alegerile parlamentare din 2019|Partidului Socialiștilor din Republica Moldova]] |
<li>[[Declarații privind desemnarea candidaților PSRM în perioada preelectorală din 2019#Radu Mudreac va candida pentru funcția de deputat al PSRM pe circumscripția electorală nr. 27|Desemnat]]{{Ref}}<ref>[[Media:Program-electoral-psrm-chisinau-2019.pdf|Candidații PSRM în circumscripțiile uninominale din municipiul Chișinău]]</ref>{{Ref|Candidații PSRM în circumscripțiile uninominale din municipiul Chișinău}} de PSRM, s-a clasat pe locul doi în [[Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019|circumscripția uninominală]] [[Circumscripția uninominală nr. 27, Chișinău la alegerile parlamentare din 2019|nr. 27, Chișinău]] cu {{Cifra|33.42|2}}% | <li>[[Declarații privind desemnarea candidaților PSRM în perioada preelectorală din 2019#Radu Mudreac va candida pentru funcția de deputat al PSRM pe circumscripția electorală nr. 27|Desemnat]]{{Ref}}<ref>[[Media:Program-electoral-psrm-chisinau-2019.pdf|Candidații PSRM în circumscripțiile uninominale din municipiul Chișinău]]</ref>{{Ref|Candidații PSRM în circumscripțiile uninominale din municipiul Chișinău}} de PSRM, s-a clasat pe locul doi în [[Lista circumscripțiilor uninominale la alegerile parlamentare din 2019|circumscripția uninominală]] [[Circumscripția uninominală nr. 27, Chișinău la alegerile parlamentare din 2019|nr. 27, Chișinău]] cu {{Cifra|33.42|2}}% | ||
Linia 194: | Linia 194: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
Linia 210: | Linia 200: | ||
* [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Socialiștilor din Republica Moldova]] | ||
* [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://www.facebook.com/profile.php?id=100063950280753 Pagina de Facebook a lui Radu Mudreac] | * [http://www.facebook.com/profile.php?id=100063950280753 Pagina de Facebook a lui Radu Mudreac] | ||
* [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/560/language/ro-RO/Default.aspx Radu Mudreac] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210127131449/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/560/language/ro-RO/Default.aspx}} | * [https://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/560/language/ro-RO/Default.aspx Radu Mudreac] // parlament.md {{Arhiva|https://web.archive.org/web/20210127131449/http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputa%C8%9Bii/tabid/87/Id/560/language/ro-RO/Default.aspx}} | ||
* [https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_Mudreac Radu Mudreac] // Wikipedia | * [https://ro.wikipedia.org/wiki/Radu_Mudreac Radu Mudreac] // Wikipedia | ||
* [http://www.avere.md/mudreac-radu/ Radu Mudreac – avere și interese] // avere.md | * [http://www.avere.md/mudreac-radu/ Radu Mudreac – avere și interese] // avere.md | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1973]] | [[Categorie:Nașteri în 1973]] | ||
Linia 231: | Linia 219: | ||
[[Categorie:Universitatea Liberă Internațională din Moldova]] | [[Categorie:Universitatea Liberă Internațională din Moldova]] | ||
[[Categorie:Academia de Administrare Publică]] | [[Categorie:Academia de Administrare Publică]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Ex-PCRM]] |
Versiunea curentă din 6 septembrie 2022 10:10
Cuprins
Funcții publice
2008–2010, 2014 – prezent / [+/-] alte funcții
iul 2021 prezent |
Legislatura: XI-a Membru al fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor La 21 aprilie 2022 Parlamentul a ridicat[2] Hotărârea Parlamentului nr. 104 din 21.04.2022 imunitatea deputatului Radu Mudreac, la solicitarea procurorului general interimar | |||||
noi 2014 iul 2021 |
| |||||
noi 2008 feb 2010 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PCRM (2005–2011), PSRM (2011 – prezent)
noi 2011 prezent |
| |||||
dec 2005 noi 2011 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la patru scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 25 a listei Blocului electoral al Comuniștilor și Socialiștilor
| ||||
| ||||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IX-a (XX-a) de pe poziția 15 a listei Partidului Socialiștilor din Republica Moldova
| ||||
Declarație de avere
7 martie 2022[5] Radu Mudreac – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Radu Mudreac pentru anul 2021, familia acestuia deține următoarele bunuri imobile și mobile: un apartament și garaj, dobândite prin donație, o casă de locuit cu teren aferent, deținută cu 2/3 cotă parte, și un automobil Toyota Land Cruiser, fabricat în 2011.
43
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 18,2% mii lei |
Salariu | 237,0 44,5% | 96,7 |
Alte surse | 198,9 |
|
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii |
|
1
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament (D) / 2011 | 103,8 | 686,0 |
+ 2/3Casă de locuit / 2018–2021 | 285,7 | 5 029,1 |
Garaj (D) / 2011 | 20,9 | 52,7 |
1
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
2/3Intravilan / 2017 | 0,07 | 714,3 |
10
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
Toyota Land Cruiser (2011) / 2012 | 600,0
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|