Lilian Carp: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
Oleg (Discuție | contribuții) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 4 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 9: | Linia 9: | ||
S_venit = 000621194.10 | S_active = 000039511.00 | S_cladiri = 001200000.00 | S_terenuri = 0 | S_mobile = 000110999.99 | S_datorii = 0 | S_venit = 000621194.10 | S_active = 000039511.00 | S_cladiri = 001200000.00 | S_terenuri = 0 | S_mobile = 000110999.99 | S_datorii = 0 | ||
}} | }} | ||
− | {{Brief|text='''Lilian Carp''' este [[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Parlamentul Republicii Moldova]] la [[Deputații Parlamentului cu două și mai multe mandate|al treilea mandat]] consecutiv, vicepreședinte al fracțiunii [[Partidul Acțiune și Solidaritate|Partidului Acțiune și Solidaritate]]. În iunie 2020 [[Activitatea Consiliului Politic Național al PAS#16 iun 2020|a fost ales]] <span class="local">[[#Afiliere politică|vicepreședinte]]</span> PAS, fiind [[:Categorie:Membri ai PAS|membru partidului]] din 2018.}} | + | {{Brief|text='''Lilian Carp''' este [[Deputații Parlamentului Republicii Moldova|deputat]] în [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a|Parlamentul Republicii Moldova]] la [[Deputații Parlamentului cu două și mai multe mandate|al treilea mandat]] consecutiv, vicepreședinte al fracțiunii [[Partidul Acțiune și Solidaritate|Partidului Acțiune și Solidaritate]]. În iunie 2020 [[Activitatea Consiliului Politic Național al PAS#16 iun 2020|a fost ales]] <span class="local">[[#Afiliere politică|vicepreședinte]]</span> PAS, fiind [[:Categorie:Membri ai PAS|membru al partidului]] din 2018.}} |
{{Persoane/Infocaseta | {{Persoane/Infocaseta | ||
|foto = Lilian-Carp.jpg | |foto = Lilian-Carp.jpg | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|afiliere_politica = [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | |afiliere_politica = [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
|afiliere_politica_data = noiembrie 2018 | |afiliere_politica_data = noiembrie 2018 | ||
− | |studii = Colegiul Tehnic din Chișinău | + | |studii = {{Edu|Colegiul Tehnic din Chișinău}} |
|studii_data = 1993–1996 | |studii_data = 1993–1996 | ||
− | |studii2 = Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” | + | |studii2 = {{Edu|Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”}} |
|studii2_data = 1996–2001, 2001–2002 | |studii2_data = 1996–2001, 2001–2002 | ||
|stare_civila = Căsătorit cu Ana Carp (Minciuc)<!--23.02.1980-->. Are un fiu (Dan). | |stare_civila = Căsătorit cu Ana Carp (Minciuc)<!--23.02.1980-->. Are un fiu (Dan). | ||
Linia 46: | Linia 46: | ||
}} | }} | ||
− | {{CV|r|iun 2015|28 iunie 2015|aug 2015|4 august 2015|Consiliul [[Raioanele Republicii Moldova|raional]] [[Raionul Strășeni|Strășeni]]|Consilier raional||2|other|out=A renunțat la mandatul de consilier raional în favoarea celui de deputat|text= | + | {{CV|r|iun 2015|28 iunie 2015|aug 2015|4 august 2015|Consiliul [[Raioanele Republicii Moldova|raional]] [[Raionul Strășeni|Strășeni]]|Consilier raional||2|other|out=A renunțat la mandatul de consilier raional în favoarea celui de deputat|next=Valeriu Cavcaliuc|text= |
{{CV/Graf|10|1998|1|6|2015|8|2015|0}} | {{CV/Graf|10|1998|1|6|2015|8|2015|0}} | ||
Ales pe lista [[Partidul Liberal|Partidului Liberal]] | Ales pe lista [[Partidul Liberal|Partidului Liberal]] | ||
Linia 65: | Linia 65: | ||
}}--> | }}--> | ||
− | {{CV|r|iun 2011|24 iunie 2011|ian 2015|27 ianuarie 2015|Consiliul [[Raioanele Republicii Moldova|raional]] [[Raionul Strășeni|Strășeni]]|Consilier raional||1|other|out=A renunțat la mandatul de consilier raional în favoarea celui de deputat|text= | + | {{CV|r|iun 2011|24 iunie 2011|ian 2015|27 ianuarie 2015|Consiliul [[Raioanele Republicii Moldova|raional]] [[Raionul Strășeni|Strășeni]]|Consilier raional||1|other|out=A renunțat la mandatul de consilier raional în favoarea celui de deputat|next=Romeo Ciochină|text= |
{{CV/Graf|10|1998|1|6|2011|1|2015|0}} | {{CV/Graf|10|1998|1|6|2011|1|2015|0}} | ||
Ales pe lista Partidului Liberal | Ales pe lista Partidului Liberal | ||
Linia 143: | Linia 143: | ||
{{CV|g|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|iul2009}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pl2019|text= | {{CV|g|{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare|iul2009}}||||{{CV/Alegeri/Scrutin|parlamentare}}||||pl2019|text= | ||
− | A participat la alegeri de pe poziția 18 a [http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/opponents/pl/list/ listei] Partidului Liberal. În martie 2010 a | + | A participat la alegeri de pe poziția 18 a [http://www.e-democracy.md/elections/parliamentary/20092/opponents/pl/list/ listei] Partidului Liberal. În martie 2010 a refuzat mandatul de deputat, acesta fiind atribuit următorului candidat supleant. |
}} | }} | ||
Linia 219: | Linia 219: | ||
− | + | {{Links|tab1=true|tab2=true|text2= | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XI-a]] | ||
* [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | * [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a]] | ||
Linia 235: | Linia 225: | ||
* [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | * [[Partidul Acțiune și Solidaritate]] | ||
* [[Partidul Liberal]] | * [[Partidul Liberal]] | ||
− | + | |tab3=true|text3= | |
− | |||
* [http://lilian-carp.blogspot.com Site-ul lui Lilian Carp] | * [http://lilian-carp.blogspot.com Site-ul lui Lilian Carp] | ||
* [http://www.facebook.com/carp.lilian Pagina de Facebook a lui Lilian Carp]<!--https://www.facebook.com/liliancarp.21--> | * [http://www.facebook.com/carp.lilian Pagina de Facebook a lui Lilian Carp]<!--https://www.facebook.com/liliancarp.21--> | ||
Linia 242: | Linia 231: | ||
* [https://ro.wikipedia.org/wiki/Lilian_Carp Lilian Carp] // Wikipedia | * [https://ro.wikipedia.org/wiki/Lilian_Carp Lilian Carp] // Wikipedia | ||
* [http://www.avere.md/carp-lilian/ Lilian Carp – avere și interese] // avere.md | * [http://www.avere.md/carp-lilian/ Lilian Carp – avere și interese] // avere.md | ||
− | + | }} | |
− | |||
{{Persoane/TTX}} | {{Persoane/TTX}} | ||
[[Categorie:Nașteri în 1978]] | [[Categorie:Nașteri în 1978]] | ||
Linia 254: | Linia 242: | ||
[[Categorie:Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă]] | [[Categorie:Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Ex-PL]] |
Versiunea curentă din 16 septembrie 2022 18:56
Lilian Carp este deputat în Parlamentul Republicii Moldova la al treilea mandat consecutiv, vicepreședinte al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate. În iunie 2020 a fost ales vicepreședinte PAS, fiind membru al partidului din 2018.
Cuprins
Funcții publice
2009 – prezent[1] Lilian Carp – Curriculum Vitae / [+/-] alte funcții
feb 2019 prezent |
| |||||
iun 2015 aug 2015 |
| |||||
noi 2014 mar 2019 |
Legislatura: IX-a (XX-a) | |||||
iun 2011 ian 2015 |
| |||||
iun 2009 noi 2014 |
| |||||
[+/-] alte funcții
|
Afiliere politică
PL (2006–2017), PAS (2018 – prezent)
iun 2020 prezent |
| |||||
noi 2018 prezent |
| |||||
apr 2013 apr 2017 |
| |||||
noi 2006 apr 2017 |
| |||||
Participare în alegeri
A participat la opt scrutine
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a XI-a de pe poziția 10 a listei Partidului Acțiune și Solidaritate
| ||||
Desemnat[3] Candidatul Lilian Carp – circumscripția nr. 21, Criuleni // acum.md de Blocul electoral “ACUM Platforma DA și PAS”, a fost ales deputat în Parlamentul de legislatura a X-a în circumscripția uninominală nr. 21, Criuleni cu 9 775 de voturi (32,07%)
| ||||
iun 2015
|
| |||
Ales deputat în Parlamentul de legislatura a IX-a (XX-a) de pe poziția 10 a listei Partidului Liberal
| ||||
iun 2011
|
Ales consilier în Consiliul raional Strășeni de pe prima poziție a listei Partidului Liberal
| |||
noi 2010
|
A participat la alegeri de pe poziția 29 a listei Partidului Liberal
| |||
iul 2009
|
A participat la alegeri de pe poziția 18 a listei Partidului Liberal. În martie 2010 a refuzat mandatul de deputat, acesta fiind atribuit următorului candidat supleant.
| |||
apr 2009
|
A participat la alegeri de pe poziția 23 a listei Partidului Liberal
| |||
Declarație de avere
14 martie 2022[4] Lilian Carp – declarație de avere și interese personale
Conform declarației de avere și interese personale depuse de Lilian Carp pentru anul 2021, familia acestuia deține un apartament și două automobile marca Volkswagen Passat și Opel Ascona, fabricate în 2006 și 1985.
32
Venituri
Sursa venitului | Titular mii lei |
Soție 17,1% mii lei |
Salariu | 226,3 36,4% | 106,0 |
Activitatea didactică, științifică și de creație | 42,6 | |
Depuneri la instituțiile financiare | 0,6 | 0,1 |
Alte surse | 245,7 |
|
17
Active financiare
Conturi bancare valuta, numărul de conturi |
Suma mii
|
x3MDL | 39,5 |
|
16
Clădiri și construcții
Categoria / anul dobândirii |
Suprafața m2 |
Valoarea mii lei |
Apartament / 2008–2012 | 90,3 | 1 200,0 |
Terenuri
Categoria / anul dobândirii, cantitatea |
Suprafața ha |
Valoarea mii lei |
36
Bunuri mobile
Marca (anul fabricării) / anul dobândirii |
Valoarea mii lei |
+ Volkswagen Passat (2006) / 2021 | 100,0 |
Opel Ascona (1985) / 2007 | 11,0
|
Datorii
Împrumuturi, credite valuta (rata dobânzii) / anul contractării – scadent |
Suma mii |
|