Format: Covid/Uta: Diferență între versiuni

De la alegeri.md
Salt la: navigare, căutare
 
(Nu s-a afișat o versiune intermediară efectuată de același utilizator)
Linia 19: Linia 19:
 
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile
 
! width="1%" class="baniminus" | 7 zile
 
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ±
 
! width="1%" class="hidden-xs" style="text-align:center" | ±
{{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|24870|328|22084|19996|3752}}
+
{{Covid/Raion|1|Chiszinazu|[[Municipiul Chișinău]]|662836|29390|127|27366|24870|4434}}
{{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2365|20|2209|2077|3752}}
+
{{Covid/Raion|2|Bazltzi|[[Municipiul Bălți]]|102457|2739|15|2582|2365|4434}}
{{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|1079|9|958|895|3752}}
+
{{Covid/Raion|3|Anenii Noi|[[Raionul Anenii Noi]]|78996|1296|8|1208|1079|4434}}
{{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|441||395|343|3752}}
+
{{Covid/Raion|4|Basarabeasca|[[Raionul Basarabeasca]]|23012|484||471|441|4434}}
{{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|344|6|295|272|3752}}
+
{{Covid/Raion|5|Briceni|[[Raionul Briceni]]|70029|458|9|409|344|4434}}
{{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1371|19|1242|1165|3752}}
+
{{Covid/Raion|6|Cahul|[[Raionul Cahul]]|105324|1592|16|1472|1371|4434}}
{{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|218|4|190|171|3752}}
+
{{Covid/Raion|7|Cantemir|[[Raionul Cantemir]]|52115|275|5|244|218|4434}}
{{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|652|4|579|532|3752}}
+
{{Covid/Raion|8|Cazlazraszi|[[Raionul Călărași]]|64401|799|1|737|652|4434}}
{{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|893|7|836|803|3752}}
+
{{Covid/Raion|9|Cazuszeni|[[Raionul Căușeni]]|81185|1008|7|951|893|4434}}
{{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|484|9|402|344|3752}}
+
{{Covid/Raion|10|Cimiszlia|[[Raionul Cimișlia]]|49299|670||587|484|4434}}
{{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|787|4|747|707|3752}}
+
{{Covid/Raion|11|Criuleni|[[Raionul Criuleni]]|70648|866|2|826|787|4434}}
{{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|285|3|266|243|3752}}
+
{{Covid/Raion|12|Donduszeni|[[Raionul Dondușeni]]|37856|368|14|320|285|4434}}
{{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|746|17|667|608|3752}}
+
{{Covid/Raion|13|Drochia|[[Raionul Drochia]]|74443|896|14|826|746|4434}}
{{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|346|1|321|303|3752}}
+
{{Covid/Raion|14|Dubazsari|[[Raionul Dubăsari]]|29271|394|1|368|346|4434}}
{{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1276|30|1126|1024|3752}}
+
{{Covid/Raion|15|Edinetz|[[Raionul Edineț]]|71849|1639|22|1442|1276|4434}}
{{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|779|8|735|703|3752}}
+
{{Covid/Raion|16|Fazleszti|[[Raionul Fălești]]|78258|882|9|834|779|4434}}
{{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|661|9|580|520|3752}}
+
{{Covid/Raion|17|Floreszti|[[Raionul Florești]]|76457|821|3|757|661|4434}}
{{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|564|8|532|511|3752}}
+
{{Covid/Raion|18|Glodeni|[[Raionul Glodeni]]|51306|673|10|609|564|4434}}
{{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|608|1|564|526|3752}}
+
{{Covid/Raion|19|Hiznceszti|[[Raionul Hîncești]]|103784|711|3|654|608|4434}}
{{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|1794|18|1600|1462|3752}}
+
{{Covid/Raion|20|Ialoveni|[[Raionul Ialoveni]]|93154|2093|1|1953|1794|4434}}
{{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|249|1|225|213|3752}}
+
{{Covid/Raion|21|Leova|[[Raionul Leova]]|44702|277||265|249|4434}}
{{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|440|3|378|320|3752}}
+
{{Covid/Raion|22|Nisporeni|[[Raionul Nisporeni]]|53154|572||514|440|4434}}
{{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|318|5|288|244|3752}}
+
{{Covid/Raion|23|Ocnitza|[[Raionul Ocnița]]|47425|399|5|364|318|4434}}
{{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1314|7|1242|1183|3752}}
+
{{Covid/Raion|24|Orhei|[[Raionul Orhei]]|101502|1466|8|1383|1314|4434}}
{{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|548|3|520|497|3752}}
+
{{Covid/Raion|25|Rezina|[[Raionul Rezina]]|42486|590|1|570|548|4434}}
{{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|426|7|387|361|3752}}
+
{{Covid/Raion|26|Rizszcani|[[Raionul Rîșcani]]|59226|522|5|465|426|4434}}
{{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|885|7|829|781|3752}}
+
{{Covid/Raion|27|Sizngerei|[[Raionul Sîngerei]]|79814|1000|6|943|885|4434}}
{{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1148|4|1129|1103|3752}}
+
{{Covid/Raion|28|Soroca|[[Raionul Soroca]]|77656|1239|6|1197|1148|4434}}
{{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1323|8|1235|1167|3752}}
+
{{Covid/Raion|29|Strazszeni|[[Raionul Strășeni]]|82675|1513|4|1412|1323|4434}}
{{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|339|13|261|200|3752}}
+
{{Covid/Raion|30|Szoldazneszti|[[Raionul Șoldănești]]|36743|452|4|391|339|4434}}
{{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|687|5|620|587|3752}}
+
{{Covid/Raion|31|Sztefan Vodaz|[[Raionul Ștefan Vodă]]|62072|821|2|770|687|4434}}
{{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|700|18|649|630|3752}}
+
{{Covid/Raion|32|Taraclia|[[Raionul Taraclia]]|37357|775|3|750|700|4434}}
{{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|471|13|419|367|3752}}
+
{{Covid/Raion|33|Teleneszti|[[Raionul Telenești]]|61144|570|4|530|471|4434}}
{{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|639|10|569|521|3752}}
+
{{Covid/Raion|34|Ungheni|[[Raionul Ungheni]]|101064|793|10|734|639|4434}}
{{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2363|14|2250|2172|3752}}
+
{{Covid/Raion|35|UTA Gazgazuzia|[[UTA Găgăuzia]]|134535|2621|17|2507|2363|4434}}
{{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|4166|68|3546|3045|3752}}
+
{{Covid/Raion|36|UAT Staznga Nistrului|UAT din stânga Nistrului|475665|5386|56|4740|4166|4434}}
{{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|56579|691|50875|46596|3752}}
+
{{Covid/Raion|0|Total|Republica Moldova|3473900|67050|398|62151|56579|4434}}
 
|- class="sortbottom"
 
|- class="sortbottom"
 
| class="hidden-xs" |
 
| class="hidden-xs" |

Versiunea curentă din 18 octombrie 2020 19:11

Republica Moldova este organizată în 34 de unități administrativ-teritoriale de nivelul II, în care sunt incluse 32 de raioane, municipiile Chișinău și Bălți, și alte două regiuni cu statut special – UTA Găgăuzia și UAT din stânga Nistrului. Cea mai înaltă rată de îmbolnăviri cu infecția COVID-19 la 100 mii de locuitori se înregistrează în municipiile Chișinău și Bălți și raioanele Ialoveni, Basarabeasca și Taraclia, media pe țară fiind de 1 498 de cazuri la 100 mii locuitori.

Tabelul prezintă pentru fiecare unitate administrativ-teritorială numărul total de cazuri confirmate, cazurile noi comparativ cu ziua precedentă, incidența cazurilor confirmate la 100 mii locuitori pentru toată perioada și pentru ultimele 7 zile.

Incidența la 100 000
UAT Cazuri + Total 7 zile
Municipiul Chișinău 29 390 +127 4 434 305
Municipiul Bălți 2 739 +15 2 673 153
Raionul Anenii Noi 1 296 +8 1 641 111
Raionul Basarabeasca 484 2 103 56
Raionul Briceni 458 +9 654 70
Raionul Cahul 1 592 +16 1 512 114
Raionul Cantemir 275 +5 528 59
Raionul Călărași 799 +1 1 241 96
Raionul Căușeni 1 008 +7 1 242 70
Raionul Cimișlia 670 1 359 168
Raionul Criuleni 866 +2 1 226 57
Raionul Dondușeni 368 +14 972 127
Raionul Drochia 896 +14 1 204 94
Raionul Dubăsari 394 +1 1 346 89
Raionul Edineț 1 639 +22 2 281 274
Raionul Fălești 882 +9 1 127 61
Raionul Florești 821 +3 1 074 84
Raionul Glodeni 673 +10 1 312 125
Raionul Hîncești 711 +3 685 55
Raionul Ialoveni 2 093 +1 2 247 150
Raionul Leova 277 620 27
Raionul Nisporeni 572 1 076 109
Raionul Ocnița 399 +5 841 74
Raionul Orhei 1 466 +8 1 444 82
Raionul Rezina 590 +1 1 389 47
Raionul Rîșcani 522 +5 881 96
Raionul Sîngerei 1 000 +6 1 253 71
Raionul Soroca 1 239 +6 1 595 54
Raionul Strășeni 1 513 +4 1 830 122
Raionul Șoldănești 452 +4 1 230 166
Raionul Ștefan Vodă 821 +2 1 323 82
Raionul Taraclia 775 +3 2 075 67
Raionul Telenești 570 +4 932 65
Raionul Ungheni 793 +10 785 58
UTA Găgăuzia 2 621 +17 1 948 85
UAT din stânga Nistrului 5 386 +56 1 132 136
Republica Moldova 67 050 +398 1 930 141
Cazuri de import 459