Format: Covid/Med: Diferență între versiuni
Oleg (Discuție | contribuții) (→Lista instituțiilor medicale) |
Oleg (Discuție | contribuții) (→Fondul de intervenție al Guvernului) |
||
(Nu s-au afișat 7 versiuni intermediare efectuate de același utilizator) | |||
Linia 13: | Linia 13: | ||
*367 din 6 aprilie 2020 (+5=32) | *367 din 6 aprilie 2020 (+5=32) | ||
*385 din 9 aprilie 2020 (+24=56) | *385 din 9 aprilie 2020 (+24=56) | ||
− | *586 din 24 | + | *586 din 24 iunie 2020 (заменили Spitalul Clinic municipal de Ftiziopneumologie на Institutul de Ftiziopneumologie “Chiril Draganiuc”.<br><span class="err">Вопрос: Spitalul Clinic municipal de Ftiziopneumologie удалили? И что с Institutul de Ftiziopneumologie, Vorniceni?</span>) |
*686 din 23 iulie 2020 (+1 - Ialoveni) | *686 din 23 iulie 2020 (+1 - Ialoveni) | ||
*701 din 31 iulie 2020 (заменили п. 53 приказа 385 на Spitalul Clinic municipal „Sfânta Treime”.<br><span class="err">Значит ли это, что удалили Spitalul Clinic Bălți или Spitalul de Stat?) | *701 din 31 iulie 2020 (заменили п. 53 приказа 385 на Spitalul Clinic municipal „Sfânta Treime”.<br><span class="err">Значит ли это, что удалили Spitalul Clinic Bălți или Spitalul de Stat?) | ||
Linia 33: | Linia 33: | ||
| data-sort-value="20200124" | 24 ianuarie | | data-sort-value="20200124" | 24 ianuarie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | [[Municipiul Chișinău|Chișinău]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 2 | | align="center" class="lgrey" | 2 | ||
Linia 40: | Linia 40: | ||
| data-sort-value="20200304" | 4 martie | | data-sort-value="20200304" | 4 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 3 | | align="center" class="lgrey" | 3 | ||
Linia 47: | Linia 47: | ||
| data-sort-value="20200304" | 4 martie | | data-sort-value="20200304" | 4 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 4 | | align="center" class="lgrey" | 4 | ||
Linia 54: | Linia 54: | ||
| data-sort-value="20200304" | 4 martie | | data-sort-value="20200304" | 4 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="2" | Municipal |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 5 | | align="center" class="lgrey" | 5 | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
| data-sort-value="20200313" | 13 martie | | data-sort-value="20200313" | 13 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 6 | | align="center" class="lgrey" | 6 | ||
Linia 68: | Linia 68: | ||
| data-sort-value="20200313" | 13 martie | | data-sort-value="20200313" | 13 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="2" | Municipal |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 7 | | align="center" class="lgrey" | 7 | ||
Linia 75: | Linia 75: | ||
| data-sort-value="20200328" | 28 martie | | data-sort-value="20200328" | 28 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 8 | | align="center" class="lgrey" | 8 | ||
Linia 82: | Linia 82: | ||
| data-sort-value="20200328" | 28 martie | | data-sort-value="20200328" | 28 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Bazltzi" | [[Municipiul Bălți|Bălți]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Bazltzi" | [[Municipiul Bălți|Bălți]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 9 | | align="center" class="lgrey" | 9 | ||
Linia 89: | Linia 89: | ||
| data-sort-value="20200330" | 30 martie | | data-sort-value="20200330" | 30 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="2" | Municipal |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 10 | | align="center" class="lgrey" | 10 | ||
Linia 96: | Linia 96: | ||
| data-sort-value="20200330" | 30 martie | | data-sort-value="20200330" | 30 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 11 | | align="center" class="lgrey" | 11 | ||
Linia 103: | Linia 103: | ||
| data-sort-value="20200331" | 31 martie | | data-sort-value="20200331" | 31 martie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="2" | Municipal |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 12 | | align="center" class="lgrey" | 12 | ||
Linia 110: | Linia 110: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Cahul" | [[Raionul Cahul|Cahul]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Cahul" | [[Raionul Cahul|Cahul]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 13 | | align="center" class="lgrey" | 13 | ||
Linia 117: | Linia 117: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Cazuszeni" | [[Raionul Căușeni|Căușeni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Cazuszeni" | [[Raionul Căușeni|Căușeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 14 | | align="center" class="lgrey" | 14 | ||
Linia 124: | Linia 124: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Cimiszlia" | [[Raionul Cimișlia|Cimișlia]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Cimiszlia" | [[Raionul Cimișlia|Cimișlia]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 15 | | align="center" class="lgrey" | 15 | ||
Linia 131: | Linia 131: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Edinetz" | [[Raionul Edineț|Edineț]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Edinetz" | [[Raionul Edineț|Edineț]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 16 | | align="center" class="lgrey" | 16 | ||
Linia 138: | Linia 138: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Nisporeni" | [[Raionul Nisporeni|Nisporeni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Nisporeni" | [[Raionul Nisporeni|Nisporeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 17 | | align="center" class="lgrey" | 17 | ||
Linia 145: | Linia 145: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Orhei" | [[Raionul Orhei|Orhei]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Orhei" | [[Raionul Orhei|Orhei]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 18 | | align="center" class="lgrey" | 18 | ||
Linia 152: | Linia 152: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Soroca" | [[Raionul Soroca|Soroca]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Soroca" | [[Raionul Soroca|Soroca]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 19 | | align="center" class="lgrey" | 19 | ||
Linia 159: | Linia 159: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Taraclia" | [[Raionul Taraclia|Taraclia]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Taraclia" | [[Raionul Taraclia|Taraclia]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 20 | | align="center" class="lgrey" | 20 | ||
Linia 166: | Linia 166: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Ungheni" | [[Raionul Ungheni|Ungheni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Ungheni" | [[Raionul Ungheni|Ungheni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 21 | | align="center" class="lgrey" | 21 | ||
Linia 173: | Linia 173: | ||
| data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | | data-sort-value="20200401" | 1 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="UTA Gazgazuzia Comrat" | [[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="UTA Gazgazuzia Comrat" | [[UTA Găgăuzia|Găgăuzia]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 22 | | align="center" class="lgrey" | 22 | ||
Linia 180: | Linia 180: | ||
| data-sort-value="20200402" | 2 aprilie | | data-sort-value="20200402" | 2 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="2" | Municipal |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 23 | | align="center" class="lgrey" | 23 | ||
Linia 187: | Linia 187: | ||
| data-sort-value="20200403" | 3 aprilie | | data-sort-value="20200403" | 3 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 24 | | align="center" class="lgrey" | 24 | ||
| Spitalul de Stat | | Spitalul de Stat | ||
− | | class="pr20 grey | + | | class="pr20 grey" | 200 |
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 25 | | align="center" class="lgrey" | 25 | ||
Linia 201: | Linia 201: | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Anenii Noi" | [[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Anenii Noi" | [[Raionul Anenii Noi|Anenii Noi]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 26 | | align="center" class="lgrey" | 26 | ||
Linia 208: | Linia 208: | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Criuleni" | [[Raionul Criuleni|Criuleni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Criuleni" | [[Raionul Criuleni|Criuleni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 27 | | align="center" class="lgrey" | 27 | ||
Linia 215: | Linia 215: | ||
| data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | | data-sort-value="20200404" | 4 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Hiznceszti" | [[Raionul Hîncești|Hîncești]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Hiznceszti" | [[Raionul Hîncești|Hîncești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 28 | | align="center" class="lgrey" | 28 | ||
Linia 222: | Linia 222: | ||
| data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | | data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 29 | | align="center" class="lgrey" | 29 | ||
Linia 229: | Linia 229: | ||
| data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | | data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Bazltzi" | Bălți | | class="hidden-xs" data-sort-value="Bazltzi" | Bălți | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 30 | | align="center" class="lgrey" | 30 | ||
Linia 236: | Linia 236: | ||
| data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | | data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Orhei" | Orhei | | class="hidden-xs" data-sort-value="Orhei" | Orhei | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 31 | | align="center" class="lgrey" | 31 | ||
Linia 243: | Linia 243: | ||
| data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | | data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Fazleszti" | [[Raionul Fălești|Fălești]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Fazleszti" | [[Raionul Fălești|Fălești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 32 | | align="center" class="lgrey" | 32 | ||
Linia 250: | Linia 250: | ||
| data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | | data-sort-value="20200406" | 6 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Glodeni" | [[Raionul Glodeni|Glodeni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Glodeni" | [[Raionul Glodeni|Glodeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 33 | | align="center" class="lgrey" | 33 | ||
Linia 257: | Linia 257: | ||
| data-sort-value="20200408" | 8 aprilie | | data-sort-value="20200408" | 8 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="2" | Municipal |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 34 | | align="center" class="lgrey" | 34 | ||
Linia 264: | Linia 264: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 35 | | align="center" class="lgrey" | 35 | ||
Linia 271: | Linia 271: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 36 | | align="center" class="lgrey" | 36 | ||
Linia 278: | Linia 278: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 37 | | align="center" class="lgrey" | 37 | ||
Linia 285: | Linia 285: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 38 | | align="center" class="lgrey" | 38 | ||
Linia 292: | Linia 292: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | | class="hidden-xs" data-sort-value="Chiszinazu" | Chișinău | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="1" | Republican |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 39 | | align="center" class="lgrey" | 39 | ||
Linia 299: | Linia 299: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Briceni" | [[Raionul Briceni|Briceni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Briceni" | [[Raionul Briceni|Briceni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 40 | | align="center" class="lgrey" | 40 | ||
Linia 306: | Linia 306: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Cantemir" | [[Raionul Cantemir|Cantemir]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Cantemir" | [[Raionul Cantemir|Cantemir]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 41 | | align="center" class="lgrey" | 41 | ||
Linia 313: | Linia 313: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Cazlazraszi" | [[Raionul Călărași|Călărași]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Cazlazraszi" | [[Raionul Călărași|Călărași]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 42 | | align="center" class="lgrey" | 42 | ||
Linia 320: | Linia 320: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Donduszeni" | [[Raionul Dondușeni|Dondușeni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Donduszeni" | [[Raionul Dondușeni|Dondușeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 43 | | align="center" class="lgrey" | 43 | ||
Linia 327: | Linia 327: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Drochia" | [[Raionul Drochia|Drochia]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Drochia" | [[Raionul Drochia|Drochia]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 44 | | align="center" class="lgrey" | 44 | ||
Linia 334: | Linia 334: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Floreszti" | [[Raionul Florești|Florești]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Floreszti" | [[Raionul Florești|Florești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 45 | | align="center" class="lgrey" | 45 | ||
Linia 341: | Linia 341: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Leova" | [[Raionul Leova|Leova]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Leova" | [[Raionul Leova|Leova]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 46 | | align="center" class="lgrey" | 46 | ||
Linia 348: | Linia 348: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Ocnitza" | [[Raionul Ocnița|Ocnița]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Ocnitza" | [[Raionul Ocnița|Ocnița]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 47 | | align="center" class="lgrey" | 47 | ||
Linia 355: | Linia 355: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Sizngerei" | [[Raionul Sîngerei|Sîngerei]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Sizngerei" | [[Raionul Sîngerei|Sîngerei]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 48 | | align="center" class="lgrey" | 48 | ||
Linia 362: | Linia 362: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Strszszeni" | [[Raionul Strășeni|Strășeni]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Strszszeni" | [[Raionul Strășeni|Strășeni]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 49 | | align="center" class="lgrey" | 49 | ||
Linia 369: | Linia 369: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Szoldazneszti" | [[Raionul Șoldănești|Șoldănești]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Szoldazneszti" | [[Raionul Șoldănești|Șoldănești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 50 | | align="center" class="lgrey" | 50 | ||
Linia 376: | Linia 376: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Sztefan Vodaz" | [[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Sztefan Vodaz" | [[Raionul Ștefan Vodă|Ștefan Vodă]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 51 | | align="center" class="lgrey" | 51 | ||
Linia 383: | Linia 383: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Rezina" | [[Raionul Rezina|Rezina]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Rezina" | [[Raionul Rezina|Rezina]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 52 | | align="center" class="lgrey" | 52 | ||
Linia 390: | Linia 390: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Rizszcani" | [[Raionul Rîșcani|Rîșcani]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Rizszcani" | [[Raionul Rîșcani|Rîșcani]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 53 | | align="center" class="lgrey" | 53 | ||
Linia 397: | Linia 397: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="Teleneszti" | [[Raionul Telenești|Telenești]] | | class="hidden-xs" data-sort-value="Teleneszti" | [[Raionul Telenești|Telenești]] | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 54 | | align="center" class="lgrey" | 54 | ||
Linia 404: | Linia 404: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="UTA Gazgazuzia Ceadizr-Lunga" | Găgăuzia | | class="hidden-xs" data-sort-value="UTA Gazgazuzia Ceadizr-Lunga" | Găgăuzia | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 55 | | align="center" class="lgrey" | 55 | ||
Linia 411: | Linia 411: | ||
| data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | | data-sort-value="20200409" | 9 aprilie | ||
| class="hidden-xs" data-sort-value="UTA Gazgazuzia Vulcazneszti" | Găgăuzia | | class="hidden-xs" data-sort-value="UTA Gazgazuzia Vulcazneszti" | Găgăuzia | ||
− | | class="hidden-xs" align="right | + | | class="hidden-xs grey" align="right" data-sort-value="3" | Raional |
|- | |- | ||
| align="center" class="lgrey" | 56 | | align="center" class="lgrey" | 56 | ||
Linia 418: | Linia 418: | ||
| data-sort-value="20200410" | 10 aprilie | | data-sort-value="20200410" | 10 aprilie | ||
