Violeta Ivanov: Diferență între versiuni
De la alegeri.md
(Pagină nouă: {{#set: S_partid = true | S_partid_abbr = PDM | S_faction_abbr = PDM | S_sex = F }} {{Infocaseta Persona |foto...) |
Oleg (Discuție | contribuții) |
||
(Nu s-au afișat 21 de versiuni intermediare efectuate de alți 2 utilizatori) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{#set: | {{#set: | ||
S_partid = true | | S_partid = true | | ||
− | S_partid_abbr = | + | S_partid_abbr = PPȘ | |
− | S_faction_abbr = | + | S_faction_abbr = PPȘ | |
S_sex = F | S_sex = F | ||
}} | }} | ||
{{Infocaseta Persona | {{Infocaseta Persona | ||
− | |foto = [[Fișier:Violeta-Ivanov.jpg|Violeta Ivanov|class=img-responsive|link=]] | + | |foto = [[Fișier:Violeta-Ivanov.jpg|Violeta Ivanov (Coșulean)|class=img-responsive|link=]] |
|nascut = 15 septembrie 1967 | |nascut = 15 septembrie 1967 | ||
|nascutformat = {{Age|1967|09|15}} | |nascutformat = {{Age|1967|09|15}} | ||
− | |locul_nasterii = s. Grinăuți, r-nul Ocnița | + | |locul_nasterii = s. Grinăuți-Moldova, [[Raionul Ocnița|r-nul Ocnița]] |
|functie_actuala = Deputat în [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|Parlamentul Republicii Moldova]] | |functie_actuala = Deputat în [[Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a X-a|Parlamentul Republicii Moldova]] | ||
|functie_actuala_data = din 9 martie 2019 | |functie_actuala_data = din 9 martie 2019 | ||
|functie_actuala2 = | |functie_actuala2 = | ||
|functie_actuala2_data = | |functie_actuala2_data = | ||
− | |afiliere_politica = [[Partidul | + | |afiliere_politica = [[Partidul “Șor”]] |
− | |afiliere_politica_data = din | + | |afiliere_politica_data = din 11 mai 2020 |
− | |studii = Institutul de Utilități Publice din Harkov<ref>Харьковский институт инженеров коммунального строительства (în prezent Харьковский национальный университет городского хозяйства)</ref> | + | |studii = Institutul de Utilități Publice din Harkov<ref>Харьковский институт инженеров коммунального строительства<br>(în prezent Харьковский национальный университет городского хозяйства, Украина)</ref> |
|studii_data = 1989 | |studii_data = 1989 | ||
|studii2 = Academia de Relații Internaționale și Studii Diplomatice | |studii2 = Academia de Relații Internaționale și Studii Diplomatice | ||
|studii2_data = 2004 | |studii2_data = 2004 | ||
− | |studii3 = Universitatea din Geneva<!--Université de Genève--> | + | |studii3 = Universitatea din Geneva, Elveția<!--Université de Genève--> |
|studii3_data = 2007 | |studii3_data = 2007 | ||
|stare_civila = Căsătorită cu Serghei Ivanov. Are doi copii. | |stare_civila = Căsătorită cu Serghei Ivanov. Are doi copii. | ||
Linia 26: | Linia 26: | ||
|premii = | |premii = | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading" style="text-align:center">'''Funcții publice'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body personpost"> | ||
+ | {| width="100%" | ||
+ | | class="grey" | 2007 {{Arrow|rssm}} | ||
+ | | class="green" align="right" | {{Arrow|lssm}} prezent | ||
+ | |} | ||
+ | <div class="post">'''Deputat în [[Parlamentul Republicii Moldova]]'''</div> | ||
+ | {{Infocaseta Persona/Graf|11|2007|2|4|2009|3|2019|3|2019|{{#time:n}}|{{#time:Y}}|1}} | ||
+ | <div class="postdate"> | ||
+ | <span class="green">11 mai 2020 – prezent</span><br> | ||
+ | Membru al fracțiunii Partidului “Șor” | ||
+ | ---- | ||
+ | <span class="grey">8–11 mai 2020</span><br> | ||
+ | Deputat neafiliat | ||
+ | ---- | ||
+ | <span class="grey">10 martie 2017 – 8 mai 2020</span><br> | ||
+ | Membru al fracțiunii Partidului Democrat din Moldova | ||
+ | ---- | ||
+ | <span class="grey">21 decembrie 2015 – 10 martie 2017</span><br> | ||
+ | Deputat neafiliat | ||
+ | ---- | ||
+ | <span class="grey">22 aprilie 2009 – 21 decembrie 2015</span><br> | ||
+ | Membru al fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica Moldova | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="post">'''Ministru al ecologiei și resurselor naturale'''</div> | ||
+ | {{Infocaseta Persona/Graf|11|2007|1|2|2008|9|2009|0}} | ||
+ | <div class="postdate"> | ||
+ | <span class="grey">26 februarie 2008 – 11 septembrie 2009</span><br> | ||
+ | Guvernul: [[Guvernul Vasile Tarlev II|Tarlev II]], [[Guvernul Zinaida Greceanîi|Greceanîi]], [[Guvernul Zinaida Greceanîi II|Greceanîi II]] | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="post">'''Viceministru al ecologiei și resurselor naturale'''</div> | ||
+ | {{Infocaseta Persona/Graf|11|2007|1|11|2007|2|2008|0}} | ||
+ | <div class="postdate"> | ||
+ | <span class="grey">21 noiembrie 2007 – 27 februarie 2008</span><br> | ||
+ | Ministru: Constantin Mihailescu | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading" style="text-align:center">'''Afiliere politică'''</div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | <div class="traseism3"><span class="green">11 mai 2020 – prezent</span><br> | ||
+ | Membru al [[Partidul “Șor”|Partidului “Șor”]]</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism2"><span class="grey">15 februarie 2020 – 8 mai 2020</span><br><span class="grey">13 aprilie 2017 – 29 iunie 2019</span><br> | ||
+ | Vicepreședinte al [[Partidul Democrat din Moldova|Partidului Democrat din Moldova]] (PDM)</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism2"><span class="grey">10 martie 2017 – 8 mai 2020</span><br> | ||
+ | Membru al PDM</div> | ||
+ | ---- | ||
+ | <div class="traseism1">Până la 22 decembrie 2015 a deținut calitatea de membru al [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova|Partidului Comuniștilor din Republica Moldova]]</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
</div><!--main--> | </div><!--main--> | ||
Linia 41: | Linia 97: | ||
</div> | </div> | ||
<div id="tab2vezisi" class="tab-pane fade"> | <div id="tab2vezisi" class="tab-pane fade"> | ||
+ | * [[Partidul “Șor”]] | ||
* [[Partidul Democrat din Moldova]] | * [[Partidul Democrat din Moldova]] | ||
* [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | * [[Partidul Comuniștilor din Republica Moldova]] | ||
Linia 49: | Linia 106: | ||
* [http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/99/language/ro-RO/Default.aspx Violeta Ivanov] // parlament.md | * [http://www.parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/99/language/ro-RO/Default.aspx Violeta Ivanov] // parlament.md | ||
* [http://www.avere.md/ivanov-violeta/ Violeta Ivanov – avere și interese] // avere.md | * [http://www.avere.md/ivanov-violeta/ Violeta Ivanov – avere și interese] // avere.md | ||
+ | * {{Arhiva/Link|https://web.archive.org/web/20090921030343/http://gov.gov.md/md/vivanov/|Violeta Ivanov // gov.md}} | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
[[Categorie:Nașteri în 1967]] | [[Categorie:Nașteri în 1967]] | ||
− | [[Categorie:Membri ai | + | [[Categorie:Membri ai PPȘ]] |
− | [[Categorie:Deputați | + | [[Categorie:Deputați 2019–2021]] |
[[Categorie:Deputați 2014–2019]] | [[Categorie:Deputați 2014–2019]] | ||
[[Categorie:Deputați 2010–2014]] | [[Categorie:Deputați 2010–2014]] | ||
Linia 62: | Linia 120: | ||
[[Categorie:Guvernul Greceanîi]] | [[Categorie:Guvernul Greceanîi]] | ||
[[Categorie:Guvernul Tarlev II]] | [[Categorie:Guvernul Tarlev II]] | ||
+ | [[Categorie:Viceminiștri]] | ||
{{DEFAULTSORTKEY:Ivanov Violeta}} | {{DEFAULTSORTKEY:Ivanov Violeta}} | ||
[[Categorie:All]] | [[Categorie:All]] | ||
− | [[Categorie: | + | [[Categorie:{{Cat|Violeta Ivanov}}]] |
Versiunea curentă din 19 decembrie 2021 19:32
- ↑ Харьковский институт инженеров коммунального строительства
(în prezent Харьковский национальный университет городского хозяйства, Украина)
- Pagina de Facebook a Violetei Ivanov
- Violeta Ivanov // parlament.md
- Violeta Ivanov – avere și interese // avere.md
- Violeta Ivanov // gov.md – arhivat