Lista partidelor politice din Republica Moldova
Partidele politice din Republica Moldova sunt înregistrate la Agenția Servicii Publice, autoritate care deține lista celor 55 formațiuni politice care își desfășoară în prezent activitatea. Din numărul total de partide, circa 20 au participat la ultimele scrutine electorale, iar celelalte formațiuni politice sunt inactive. Potrivit legislației în vigoare, partidele prezintă la Comisia Electorală Centrală semestrial și anual rapoarte privind gestiunea financiară.
De la declararea independenței Republicii Moldova au fost înregistrate în total 105 partide politice. Multe dintre acestea, fie și-au sistat activitatea, fie au fuzionat sau au fost absorbite de alte partide, în conformitate cu normele legale. Printre acestea sunt și unele, care potrivit deciziilor organele de conducere, urmau să fie dizolvate sau să fuzioneze cu alte formațiuni, dar care, în mod curios, nu au fost radiate din lista partidelor. Printre ele se numără, de exemplu, Mișcarea Acțiunea Europeană, care la Congresul al V-lea extraordinar, din 13 martie 2011, a adoptat decizia de autodizolvare și fuzionare cu Partidul Liberal.
Potrivit documentelor statutare, partidele autohtone împărtășesc principiile următoarelor doctrine politice: conservatorism, creștin-democrație, ecologism, liberalism, popularism, social-democrație și socialism. Este de remarcat că nu întotdeauna doctrinele adoptate se pliază foarte exact pe spectrul politic al partidelor.
În lista partidelor este păstrată ordinea de înregistrare a acestora, survenită în urma revizuirii legislației de profil, în perioada 1998–1999. Culoarea gri marchează partidele care nu au raportat venituri sau cheltuieli în ultimul an, prin urmare au activitate redusă sau inexistentă. Clasificarea doctrinară a partidelor, precum și tipologia conform poziționării “dreapta-stânga”, sunt indicate conform documentelor statutare sau programatice ale formațiunilor.
Denumire | Abr. | Președinte | Doctrina | Spectrul politic | Membri | |
---|---|---|---|---|---|---|
Partidul Democrat din Moldova | PDM | Pavel Filip | Social-democrație | Centru-stânga | 25 321 | |
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova | PCRM | Vladimir Voronin | Socialism democratic | Stânga | 9 800 | |
Partidul Agrar din Moldova | PAM | Anatolie Popușoi | Social-democrație | Centru-stânga | 4 000 | |
Partidul Socialist din Moldova | PSM | Victor Morev | Socialism | Stânga | 5 693 | |
Partidul Legii și Dreptății | PLD | Mariana Durleșteanu | Creștin-democrație | Centru-dreapta | 4 113 | |
Partidul Popular Creștin Democrat | PPCD | Victor Ciobanu | Creștin-democrație | Centru-dreapta | 5 123 | |
Mișcarea Profesioniștilor “Speranța-Надежда” | MPS | Andrei Donică | Social-democrație | Centru-stânga | 386 | |
Partidul Liberal | PL | Dorin Chirtoacă | Liberalism | Dreapta | 10 600 | |
Partidul Oamenilor Muncii | POM | Serghei Toma | Social-democrație | Centru-stânga | ||
Partidul Social Democrat | PSD | Victor Șelin | Social-democrație | Centru-stânga | 5 200 | |
Uniunea Creștin-Socială din Moldova | UCSM | Valeriu Pleșca | Neoliberalism | Centru-dreapta | 2 800 | |
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova | PSRM | Igor Dodon | Conservatorism social | Stângă | 15 892 | |
Partidul “Șor” | PPȘ | Ilan Șor | Social-democrație | Centru-stânga | 52 464 | |
Partidul Verde Ecologist | PVE | Vitalie Marinuța | Ecologism | Centru-dreapta | 4 488 | |
Partidul “Noua Opțiune Istorică” | NOI | Svetlana Chesari | Social-democrație | Centru-stânga | 5 887 | |
Partidul Nostru | PN | Renato Usatîi | Centru | 7 367 | ||
Partidul Republican din Moldova | PRM | Gheorghe Mîrzac | Popularism | Centru | 2 000 | |
Partidul “NOI” | PPN | Vladimir Dachi | Centru-stânga | 6 261 | ||
Uniunea Centristă din Moldova | UCM | Mihai Petrache | Social-democrație | Centru-stânga | 4 370 | |
Partidul European | PE | Viorel Ghimpu | Liberalism social | Centru-dreapta | 4 500 | |
Partidul Popular Democrat din Moldova | PPDM | Valeriu Pasat | Popularism | Centru-dreapta | 8 700 | |
Partidul “Moldova Unită – Единая Молдова” | PMU | Vladimir Țurcan | Social-democrație | Centru-stânga | 1 | |
Partidul Conservator | PC | Natalia Nirca | Conservatorism | Centru-dreapta | 5 500 | |
Partidul Național Liberal | PNL | Ion Calmîc (interimar) | Liberalism | Dreapta | 6 753 | |
Uniunea Salvați Basarabia | USB | Valeriu Munteanu | Popularism | Centru | 4 100 | |
Partidul “Moldova Mare” | PMM | Igor Grabar | Liberalism social | Centru-dreapta | 4 453 | |
Partidul Liberal Democrat din Moldova | PLDM | Iulian David (interimar) | Conservatorism | Centru-dreapta | 6 703 | |
Mișcarea Romilor din Republica Moldova | MRRM | Vasile Drangoi | Popularism | Centru-dreapta | ||
Partidul “Patrioții Moldovei” | PPM | Mihail Garbuz | Socialism | Stânga | 4 221 | |
Partidul Stînga Europeană | PSE | Grigore Petrenco | Social-democrație | Stânga | 170 | |
Mișcarea Populară Antimafie | MPA | Sergiu Mocanu | Liberalism | Dreapta | 4 700 | |
Partidul Popular din Republica Moldova | PPRM | Alexandru Oleinic | Popularism | Centru-dreapta | 5 062 | |
Partidul “Democrația Acasă” | PPDA | Vasile Costiuc | Popularism | Centru-dreapta | 4 800 | |
Partidul Regiunilor din Moldova | PRM | Alexandr Kalinin | Popularism | Centru-stânga | 1 203 | |
Partidul Popular Socialist din Moldova | PPSM | Victor Stepaniuc | Socialism democratic | Stânga | 4 350 | |
Partidul Acțiunea Democratică | PAD | Mihai Godea | Neoliberalism | Centru-dreapta | 6 130 | |
Partidul “Renaștere” | PR | Socialism democratic | Stânga | |||
Platforma Demnitate și Adevăr | PPPDA | Andrei Năstase | Popularism | Centru | 14 000 | |
Alianța pentru Unirea Românilor | AUR | Vlad Bilețchi | Liberalism | Centru-dreapta | 6 850 | |
Partidul “Patria” | PP | Sergiu Biriucov | Centru-stânga | 4 443 | ||
Partidul Ruso-Slavean din Moldova | PRSM | Oleg Topolnițki | Stânga | 5 050 | ||
Partidul Societății Progresiste | PSP | Marin Livadaru | Social-democrație | Centru-stânga | 4 000 | |
Partidul Popular European din Moldova | PPEM | Eugen Sturza (interimar) | Conservatorism | Centru-dreapta | 7 825 | |
Partidul Unității Naționale | PUN | Anatol Șalaru (interimar) | Creștin-democrație | Centru-dreapta | 4 465 | |
Partidul Acțiune și Solidaritate | PAS | Igor Grosu (interimar) | Liberalism social | Centru-dreapta | 12 811 | |
Partidul Voința Poporului | PVP | Ștefan Urîtu | Conservatorism | Centru-dreapta | 5 421 | |
Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic | CC | Egor Krestianinov | Stânga | 5 518 | ||
Partidul “Pro Moldova” | PPPM | Boris Foca (interimar) | Liberalism social | Centru-dreapta | 6 000 | |
Partidul “Acasă Construim Europa” | PACE | Gheorghe Cavcaliuc | Liberalism social | Centru-dreapta | 7 000 | |
Partidul “Pentru Oameni, Natură și Animale” | PONA | Ion Dron | Centru-dreapta | 7 | ||
Partidul “Puterea Oamenilor” | PPO | Ruslan Codreanu | ||||
Partidul Schimbării | PPS | Ștefan Gligor | ||||
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei | PDCM | Ion Chicu | ||||
Partidul politic Moldovenesc “Ai Noștri” | PPMN | Mihail AhremȚev | ||||
Partidul Progresului Național | PPPN | Igor Iuzefovici |
numărul de partide | participarea la alegeri: | • | parlamentare | • | locale | • | prezidențiale | • | APG |
- Lista partidelor politice din Republica Moldova // Agenția Servicii Publice
- Finanțarea partidelor // Comisia Electorală Centrală